Sortera efter:
| Produkt | Lägsta pris | Omdöme | Rank | 3G (UMTS) | Skärmstorlek | Operativsystem (senaste versionen) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Surfplatta | * 1 827:-69 | ![]() 12 omdömen | 2 | Nej | 10,1 tum | Android 6.0 (Marshmallow) | |||
![]() | Lenovo Tab 4 10 Plus ZA2M 64GBSurfplatta | 2 490:-27 | ![]() 6 omdömen | 4 | Nej | 10,1 tum | Android 7.0 (Nougat) | |||
![]() | Lenovo Tab 4 10 ZA2J 16GBSurfplatta | * 1 579:-34 | ![]() 1 omdöme | 5 | Nej | 10,1 tum | Android 7.0 (Nougat) | |||
![]() | Surfplatta | * 3 826:-42 | ![]() 4 omdömen | 6 | Nej | 9,7 tum | Android 7.0 (Nougat) | |||
![]() | Surfplatta | * 5 963:-51 | ![]() 93 omdömen | 10 | Nej | 9,7 tum | Android 7.0 (Nougat) | 1 | ||
![]() | Lenovo TAB 10 ZA1U 16GBSurfplatta | 1 299:-28 | 13 | Nej | 10,1 tum | Android 6.0 (Marshmallow) | ||||
![]() | Lenovo TAB 3 A7-10 ZA0R 8GBSurfplatta | * 690:-13 | ![]() 12 omdömen | 14 | Nej | 7 tum | Android 5.0 (Lollipop) | |||
![]() | Lenovo Tab 4 10 Plus ZA2M 16GBSurfplatta | 1 990:-21 | ![]() 2 omdömen | 18 | Nej | 10,1 tum | Android 7.0 (Nougat) | |||
![]() | Lenovo Tab 7 ZA30 8GBSurfplatta | 779:-27 | ![]() 2 omdömen | 19 | Nej | 7 tum | Android 7.1 (Nougat) | |||
![]() | Surfplatta | 2 490:-22 | ![]() 5 omdömen | 20 | Nej | 10,1 tum | Android 6.0 (Marshmallow) | |||
![]() | Surfplatta | 3 423:-12 | ![]() 5 omdömen | 21 | Nej | 9,7 tum | Android 7.0 (Nougat) | 51 | ||
![]() | Huawei Mediapad T3 10 16GBSurfplatta | 1 290:-11 | 23 | Nej | 9,6 tum | Android 7.0 (Nougat) | ||||
![]() | Surfplatta | 2 650:-61 | ![]() 3 omdömen | 25 | Ja | 10,1 tum | Android 6.0 (Marshmallow) | |||
![]() | Lenovo Yoga Tab 3 Plus 10 ZA1N 32GBSurfplatta | * 2 990:-18 | ![]() 13 omdömen | 26 | Nej | 10,1 tum | Android 6.0 (Marshmallow) | |||
![]() | Huawei Mediapad T3 10 LTE 16GBSurfplatta | 1 770:-12 | ![]() 1 omdöme | 27 | Ja | 9,6 tum | Android 7.0 (Nougat) | |||
![]() | Surfplatta | 6 586:-51 | 28 | Ja | 9,7 tum | Android 7.0 (Nougat) | ||||
![]() | Lenovo Yoga Tab 3 Plus 10 ZA1R 32GBSurfplatta | * 3 655:-16 | ![]() 8 omdömen | 29 | Ja | 10,1 tum | Android 6.0 (Marshmallow) | |||
![]() | Surfplatta | 3 485:-32 | ![]() 2 omdömen | 30 | Nej | 8 tum | Android 7.0 (Nougat) | |||
![]() | Surfplatta | * 3 490:-23 | ![]() 4 omdömen | 31 | Nej | 9,7 tum | Android 7.0 (Nougat) | |||
![]() | Huawei MediaPad T3 7 16GBSurfplatta | 995:-5 | ![]() 2 omdömen | 32 | Nej | 7 tum | Android 6.0 (Marshmallow) | |||
![]() | Lenovo Tab 4 10 Plus ZA2R 64GBSurfplatta | * 3 590:-25 | ![]() 1 omdöme | 33 | Ja | 10,1 tum | Android 7.0 (Nougat) | |||
![]() | Surfplatta | 1 497:-27 | ![]() 2 omdömen | 34 | Nej | 9,6 tum | Android 4.4 (KitKat) | |||
![]() | Lenovo Tab 4 10 ZA2K 16GBSurfplatta | 1 649:-30 | ![]() 1 omdöme | 36 | Ja | 10,1 tum | Android 7.0 (Nougat) | |||
![]() | Lenovo Tab 4 8 ZA2B 16GBSurfplatta | * 1 590:-8 | ![]() 1 omdöme | 38 | Nej | 8 tum | Android 7.0 (Nougat) | |||
![]() | Huawei MediaPad M3 Lite 10 32GBSurfplatta | 2 859:-14 | ![]() 2 omdömen | 39 | Nej | 10,1 tum | Android 7.0 (Nougat) | |||
![]() | Lenovo Yoga Tab 3 10 ZA0H 16GBSurfplatta | 1 490:-30 | ![]() 2 omdömen | 41 | Nej | 10,1 tum | Android 5.1 (Lollipop) | |||
![]() | Huawei Mediapad T3 10 32GBSurfplatta | 1 590:-1 | 42 | Nej | 9,6 tum | Android 7.0 (Nougat) | ||||
![]() | Huawei MediaPad M3 Lite 10 LTE 32GBSurfplatta | 2 995:-15 | 46 | Ja | 10,1 tum | Android 7.0 (Nougat) | ||||
![]() | Lenovo TAB 2 A10-30 ZA0C 16GBSurfplatta | 1 399:-16 | ![]() 6 omdömen | 48 | Nej | 10,1 tum | Android 5.1 (Lollipop) | |||
![]() | Lenovo Yoga Tab 3 Pro 10 ZA0F 64GBSurfplatta | * 5 499:-3 | 51 | Nej | 10,1 tum | Android 6.0 (Marshmallow) | ||||
![]() | Surfplatta | 4 445:-46 | 55 | Ja | 9,7 tum | Android 6.0 (Marshmallow) | ||||
![]() | Surfplatta | 3 799:-36 | ![]() 1 omdöme | 56 | Ja | 8 tum | Android 7.0 (Nougat) | |||
![]() | Lenovo Tab 4 10 Plus ZA2R 16GBSurfplatta | 3 060:-5 | 58 | Ja | 10,1 tum | Android 7.0 (Nougat) | ||||
![]() | Huawei MediaPad M3 8.4 LTE 32GBSurfplatta | 3 595:-22 | ![]() 3 omdömen | 59 | Ja | 8,4 tum | Android 6.0 (Marshmallow) | |||
![]() | Lenovo TAB 2 A10-70 ZA00 16GBSurfplatta | 1 590:-10 | ![]() 37 omdömen | 61 | Nej | 10,1 tum | Android 6.0 (Marshmallow) | 1 | ||
![]() | Google Pixel C 10.2 64GBSurfplatta | 6 790:-2 | 62 | Nej | 10,2 tum | Android 6.0 (Marshmallow) | 81 | |||
![]() | Lenovo TAB 2 A10-70 ZA01 4G 16GBSurfplatta | 1 848:-15 | ![]() 5 omdömen | 63 | Ja | 10,1 tum | Android 4.4 (KitKat) | |||
![]() | Acer Iconia A3-A40 32GBSurfplatta | * 1 990:-12 | 67 | Nej | 10,1 tum | Android 6.0 (Marshmallow) | ||||
![]() | Surfplatta | 2 990:-3 | 68 | Ja | 10,1 tum | Android 7.0 (Nougat) | ||||
![]() | Surfplatta | * 890:-15 | ![]() 4 omdömen | 70 | Nej | 7 tum | Android 5.0 (Lollipop) | |||
![]() | Lenovo Tab 4 8 ZA2D 16GBSurfplatta | 1 890:-21 | 74 | Ja | 8 tum | Android 7.0 (Nougat) | ||||
![]() | Lenovo Tab 4 10 ZA2J 32GBSurfplatta | 2 195:-1 | ![]() 1 omdöme | 76 | Nej | 10,1 tum | Android 7.0 (Nougat) | |||
![]() | Lenovo TAB 7 ZA38 (2GB) 16GBSurfplatta | 1 299:-10 | 80 | Ja | 7 tum | Android 7.0 (Nougat) | ||||
![]() | Surfplatta | 4 821:-30 | 81 | Ja | 8 tum | Android 7.1 (Nougat) | ||||
![]() | Lenovo TAB 3 A7-10 ZA0S 16GBSurfplatta | 888:-12 | 84 | Ja | 7 tum | Android 5.0 (Lollipop) | ||||
![]() | Lenovo TAB 2 A10-30 ZA0D 4G 16GBSurfplatta | 1 711:-29 | 85 | Ja | 10,1 tum | Android 5.1 (Lollipop) | ||||
![]() | Denver TIQ-11013 16GBSurfplatta | * 1 449:-5 | ![]() 1 omdöme | 86 | Nej | 10,6 tum | Android 6.0 (Marshmallow) | |||
![]() | Huawei MediaPad M3 8.4 32GBSurfplatta | 3 211:-14 | ![]() 1 omdöme | 87 | Nej | 8,4 tum | Android 6.0 (Marshmallow) | 61 | ||
![]() | Lenovo TAB 2 A7-10 8GBSurfplatta | * 790:-12 | ![]() 12 omdömen | 88 | Nej | 7 tum | Android 4.4 (KitKat) | |||
![]() | Surfplatta | 2 190:-2 | 89 | Nej | 10,1 tum | Android 5.0 (Lollipop) | ||||
![]() | Surfplatta | 1 390:-12 | ![]() 3 omdömen | 92 | Ja | 7 tum | Android 5.0 (Lollipop) | |||
![]() | Huawei MediaPad M3 Lite 8.0 32GBSurfplatta | 2 407:-2 | 94 | Nej | 8 tum | Android 7.0 (Nougat) | ||||
![]() | Huawei MediaPad M2 10 LTE 64GBSurfplatta | 4 690:-13 | ![]() 3 omdömen | 95 | Ja | 10,1 tum | Android 5.1 (Lollipop) | 1 | ||
![]() | Acer Iconia Tab 10 A3-A50 64GBSurfplatta | 2 990:-4 | 99 | Nej | 10,1 tum | Android 7.0 (Nougat) | ||||
![]() | Huawei Mediapad T3 8 16GBSurfplatta | 1 895:-6 | 101 | Nej | 8 tum | Android 7.0 (Nougat) | ||||
![]() | Surfplatta | 1 890:-2 | 102 | Nej | 10,1 tum | Android 6.0 (Marshmallow) | ||||
![]() | Denver TAQ-70302 8GBSurfplatta | 599:-9 | 104 | Nej | 7 tum | Android 6.0 (Marshmallow) | ||||
![]() | Surfplatta | 3 529:-3 | ![]() 2 omdömen | 105 | Ja | 8 tum | Android 7.0 (Nougat) | |||
![]() | Denver TAQ-90032Surfplatta | * 1 019:-1 | ![]() 1 omdöme | 106 | 9 tum | Android 4.4 (KitKat) | ||||
![]() | Surfplatta | 1 990:-4 | 107 | Nej | 10,1 tum | Android 6.0 (Marshmallow) | ||||
![]() | Lenovo TAB3 10 ZA0Y 16GBSurfplatta | * 2 185:-4 | 108 | Ja | 10,1 tum | Android 6.0 (Marshmallow) | ||||
![]() | Surfplatta | * 4 075:-37 | 109 | Ja | 8 tum | Android 4.4 (KitKat) | ||||
![]() | Lenovo Yoga Tab 3 10 ZA0H 32GBSurfplatta | 1 790:-3 | 110 | Nej | 10,1 tum | Android 5.1 (Lollipop) | ||||
![]() | Denver TAQ-10243 16GBSurfplatta | 799:-11 | 111 | Nej | 10,1 tum | Android 6.0 (Marshmallow) | ||||
![]() | HP Slate 7 VoiceTab 6112 16GBSurfplatta | 1 240:-1 | 112 | Ja | 7 tum | Android 4.2 (Jelly Bean) | 71 | |||
![]() | Denver TAQ-70303 16GBSurfplatta | * 699:-8 | 116 | Nej | 7 tum | Android 6.0 (Marshmallow) | ||||
![]() | Lenovo Tab 4 8 Plus ZA2E 64GBSurfplatta | 3 299:-4 | 120 | Nej | 8 tum | Android 7.0 (Nougat) | ||||
![]() | Surfplatta | 1 400:-19 | 122 | Nej | 7 tum | Android 5.1 (Lollipop) | ||||
![]() | Archos 97C Platinum 32GBSurfplatta | 852:-3 | 124 | Nej | 9,7 tum | Android 6.0 (Marshmallow) | ||||
![]() | Surfplatta | * 2 190:-6 | ![]() 10 omdömen | 125 | Nej | 9,7 tum | Android 5.0 (Lollipop) | 42 | ||
![]() | Surfplatta | * 1 790:-5 | ![]() 5 omdömen | 134 | Nej | 7 tum | Android 4.4 (KitKat) | |||
![]() | Surfplatta | 3 969:-13 | 137 | Ja | 9,7 tum | Android 6.0 (Marshmallow) | ||||
![]() | Huawei MediaPad M3 8.4 64GBSurfplatta | 3 547:-3 | 139 | Nej | 8,4 tum | Android 6.0 (Marshmallow) | ||||
![]() | Denver TAQ-70202 MK2Surfplatta | 649:-1 | 142 | Nej | 7 tum | Android 4.4 (KitKat) | ||||
![]() | Huawei MediaPad T1 10 16GBSurfplatta | 1 438:-1 | ![]() 2 omdömen | 144 | Nej | 9,6 tum | Android 4.4 (KitKat) | |||
![]() | Surfplatta | * 5 699:-2 | ![]() 1 omdöme | 145 | Nej | 9,7 tum | Android 6.0 (Marshmallow) | 73 | ||
![]() | Huawei MediaPad T2 10 Pro LTE 16GBSurfplatta | 1 988:-16 | 146 | Ja | 10,1 tum | Android 5.1 (Lollipop) | ||||
![]() | Surfplatta | 1 689:-16 | 147 | Ja | 7 tum | Android 5.1 (Lollipop) | ||||
![]() | Denver TIQ-10343 16GBSurfplatta | * 990:-9 | 153 | 10,1 tum | Android 6.0 (Marshmallow) | |||||
![]() | Surfplatta | 7 591:- | 155 | Nej | 18,4 tum | Android 5.1 (Lollipop) | ||||
![]() | Acer Iconia One B3-A40 32GBSurfplatta | 1 895:-6 | 156 | Nej | 10 tum | Android 7.0 (Nougat) | ||||
![]() | Archos 101 Magnus 64GBSurfplatta | 999:-5 | 157 | Nej | 10,1 tum | Android 4.4 (KitKat) | ||||
![]() | Lenovo Yoga Tab 3 Pro 10 ZA0F 32GBSurfplatta | * 5 629:-3 | ![]() 4 omdömen | 159 | Nej | 10,1 tum | Android 5.1 (Lollipop) | 1 | ||
![]() | Surfplatta | 2 299:-6 | 160 | Ja | 10,1 tum | Android 7.0 (Nougat) | ||||
![]() | Surfplatta | 3 009:-20 | 163 | Ja | 10,1 tum | Android 6.0 (Marshmallow) | ||||
![]() | Lenovo Tab 4 8 Plus ZA2F 64GBSurfplatta | 3 859:-4 | 165 | Ja | 8 tum | Android 7.0 (Nougat) | ||||
![]() | Huawei MediaPad M3 8.4 LTE 64GBSurfplatta | 4 047:-8 | 167 | Ja | 8,4 tum | Android 6.0 (Marshmallow) | ||||
![]() | Acer Iconia One B3-A30 16GBSurfplatta | 1 588:-14 | 168 | Nej | 10,1 tum | Android 6.0 (Marshmallow) | ||||
![]() | Trekstor SurfTab Xiron i 10.1 16GBSurfplatta | * 1 090:-1 | 171 | 10,1 tum | Android 4.2 (Jelly Bean) | |||||
![]() | Lenovo Tab 4 10 ZA2K 32GBSurfplatta | 2 595:-1 | 172 | Ja | 10,1 tum | Android 7.0 (Nougat) | ||||
![]() | Surfplatta | 1 790:-2 | 173 | Nej | 10,1 tum | Android 6.0 (Marshmallow) | ||||
![]() | Surfplatta | * 1 770:-28 | 175 | Ja | 9,6 tum | Android 4.4 (KitKat) | ||||
![]() | Lenovo TAB3 10 ZA0Y 32GBSurfplatta | 2 108:-12 | 176 | Ja | 10,1 tum | Android 6.0 (Marshmallow) | ||||
![]() | Lenovo Tab 4 8 Plus ZA2F 16GBSurfplatta | 3 036:-3 | 179 | Ja | 8 tum | Android 7.0 (Nougat) | ||||
![]() | Lenovo Yoga Tablet 2 10 16GBSurfplatta | 2 690:-1 | ![]() 7 omdömen | 180 | Nej | 10,1 tum | Android 5.0 (Lollipop) | |||
![]() | Denver TAQ-90022Surfplatta | * 799:-4 | 181 | Nej | 9 tum | Android 4.4 (KitKat) | ||||
![]() | Trekstor SurfTab Theatre 13.3 16GBSurfplatta | 2 388:-12 | 182 | Nej | 13,3 tum | Android 6.0 (Marshmallow) | ||||
![]() | Surfplatta | 1 615:-14 | 183 | Nej | 8 tum | Android 6.0 (Marshmallow) | ||||
![]() | Lenovo Yoga Tablet 2 Pro 13 4G 32GBSurfplatta | 5 399:-2 | ![]() 1 omdöme | 184 | Ja | 13,3 tum | Android 4.4 (KitKat) | |||
![]() | Lenovo TAB 2 A10-70 ZA00 32GBSurfplatta | 2 393:-2 | ![]() 13 omdömen | 187 | Nej | 10,1 tum | Android 5.0 (Lollipop) |
Produkter per sida:






































































































