Surfplattor
Surfplattor kan i det närmaste beskrivas som förstorade mobiltelefoner, men utan möjligheten att ringa traditionella samtal över mobilnätet. Surfplattor finns med Android, iOS eller Windows. En del modeller har stöd för 4G-anslutning och vanligt är storlekar kring sju tum och uppåt. En del modeller kan användas med aktiv styluspenna och extra tangentbord underlättar vid skrivande.
Jämför priser från 178 butiker i denna kategori.
Sortera efter:
| Produkt | Lägsta pris | Omdöme | Rank | 4G (LTE) | Operativsystem (senaste versionen) | Skärmstorlek | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Apple iPad 9.7" 32GBSurfplatta | 3 599:-73 | ![]() 15 omdömen | 1 | Nej | Apple iOS 11 | 9,7 tum | |||
![]() | Surfplatta | * 1 827:-69 | ![]() 12 omdömen | 2 | Nej | Android 6.0 (Marshmallow) | 10,1 tum | |||
![]() | Apple iPad Pro 10.5" 64GBSurfplatta | 6 555:-45 | ![]() 11 omdömen | 3 | Nej | Apple iOS 11 | 10,5 tum | |||
![]() | Lenovo Tab 4 10 Plus ZA2M 64GBSurfplatta | 2 195:-27 | ![]() 6 omdömen | 4 | Nej | Android 7.0 (Nougat) | 10,1 tum | |||
![]() | Lenovo Tab 4 10 ZA2J 16GBSurfplatta | * 1 579:-34 | ![]() 1 omdöme | 5 | Nej | Android 7.0 (Nougat) | 10,1 tum | |||
![]() | Surfplatta | 3 759:-42 | ![]() 4 omdömen | 6 | Nej | Android 7.0 (Nougat) | 9,7 tum | |||
![]() | Apple iPad Air 16GBSurfplatta | * 2 522:-4 | ![]() 59 omdömen | 7 | Nej | Apple iOS 11 | 9,7 tum | 916 | ||
![]() | Apple iPad 9.7" 128GBSurfplatta | * 4 889:-62 | ![]() 2 omdömen | 8 | Nej | Apple iOS 11 | 9,7 tum | |||
![]() | Microsoft Surface Pro i5 4GB 128GBSurfplatta | 9 490:-26 | ![]() 3 omdömen | 9 | Nej | Windows 10 Pro | 12,3 tum | |||
![]() | Surfplatta | * 5 963:-51 | ![]() 93 omdömen | 10 | Nej | Android 7.0 (Nougat) | 9,7 tum | 1 | ||
![]() | Microsoft Surface Pro i5 8GB 256GBSurfplatta | * 13 917:-24 | ![]() 3 omdömen | 11 | Nej | Windows 10 Pro | 12,3 tum | |||
![]() | Apple iPad Pro 12.9" 64GB (2nd Generation)Surfplatta | 7 973:-38 | ![]() 4 omdömen | 12 | Nej | Apple iOS 11 | 12,9 tum | |||
![]() | Lenovo TAB 10 ZA1U 16GBSurfplatta | 1 299:-28 | 13 | Nej | Android 6.0 (Marshmallow) | 10,1 tum | ||||
![]() | Lenovo TAB 3 A7-10 ZA0R 8GBSurfplatta | * 690:-13 | ![]() 12 omdömen | 14 | Nej | Android 5.0 (Lollipop) | 7 tum | |||
![]() | Apple iPad Pro 10.5" 256GBSurfplatta | 8 351:-41 | ![]() 3 omdömen | 15 | Nej | Apple iOS 11 | 10,5 tum | |||
![]() | Lenovo Miix 320-10 80XF0019MX 64GBSurfplatta | 2 222:-3 | 16 | Nej | Windows 10 Home | 10,1 tum | ||||
![]() | Apple iPad Mini 4 128GBSurfplatta | 4 465:-49 | ![]() 2 omdömen | 17 | Nej | Apple iOS 11 | 7,9 tum | |||
![]() | Lenovo Tab 4 10 Plus ZA2M 16GBSurfplatta | 1 990:-21 | ![]() 2 omdömen | 18 | Nej | Android 7.0 (Nougat) | 10,1 tum | |||
![]() | Lenovo Tab 7 ZA30 8GBSurfplatta | 779:-27 | ![]() 2 omdömen | 19 | Nej | Android 7.1 (Nougat) | 7 tum | |||
![]() | Surfplatta | 2 490:-22 | ![]() 5 omdömen | 20 | Nej | Android 6.0 (Marshmallow) | 10,1 tum | |||
![]() | Surfplatta | 3 423:-12 | ![]() 5 omdömen | 21 | Nej | Android 7.0 (Nougat) | 9,7 tum | 51 | ||
![]() | Apple iPad Pro 12.9" 256GB (2nd Generation)Surfplatta | * 9 836:-35 | 22 | Nej | Apple iOS 11 | 12,9 tum | ||||
![]() | Huawei Mediapad T3 10 16GBSurfplatta | 1 290:-11 | 23 | Nej | Android 7.0 (Nougat) | 9,6 tum | ||||
![]() | Apple iPad Pro 9.7" 32GBSurfplatta | 5 288:-41 | ![]() 12 omdömen | 24 | Nej | Apple iOS 11 | 9,7 tum | 3 | ||
![]() | Surfplatta | 2 650:-61 | ![]() 3 omdömen | 25 | Ja | Android 6.0 (Marshmallow) | 10,1 tum | |||
![]() | Lenovo Yoga Tab 3 Plus 10 ZA1N 32GBSurfplatta | * 2 990:-18 | ![]() 13 omdömen | 26 | Nej | Android 6.0 (Marshmallow) | 10,1 tum | |||
![]() | Huawei Mediapad T3 10 LTE 16GBSurfplatta | 1 770:-12 | ![]() 1 omdöme | 27 | Ja | Android 7.0 (Nougat) | 9,6 tum | |||
![]() | Surfplatta | 6 586:-51 | 28 | Ja | Android 7.0 (Nougat) | 9,7 tum | ||||
![]() | Lenovo Yoga Tab 3 Plus 10 ZA1R 32GBSurfplatta | * 3 655:-16 | ![]() 8 omdömen | 29 | Ja | Android 6.0 (Marshmallow) | 10,1 tum | |||
![]() | Surfplatta | 3 485:-32 | ![]() 2 omdömen | 30 | Nej | Android 7.0 (Nougat) | 8 tum | |||
![]() | Surfplatta | * 3 490:-23 | ![]() 4 omdömen | 31 | Nej | Android 7.0 (Nougat) | 9,7 tum | |||
![]() | Huawei MediaPad T3 7 16GBSurfplatta | 995:-5 | ![]() 2 omdömen | 32 | Nej | Android 6.0 (Marshmallow) | 7 tum | |||
![]() | Lenovo Tab 4 10 Plus ZA2R 64GBSurfplatta | * 3 590:-25 | ![]() 1 omdöme | 33 | Ja | Android 7.0 (Nougat) | 10,1 tum | |||
![]() | Surfplatta | 1 497:-27 | ![]() 2 omdömen | 34 | Nej | Android 4.4 (KitKat) | 9,6 tum | |||
![]() | Apple iPad Air 4G 16GBSurfplatta | * 3 395:-2 | ![]() 12 omdömen | 35 | Ja | Apple iOS 11 | 9,7 tum | |||
![]() | Lenovo Tab 4 10 ZA2K 16GBSurfplatta | 1 649:-30 | ![]() 1 omdöme | 36 | Ja | Android 7.0 (Nougat) | 10,1 tum | |||
![]() | Apple iPad Pro 10.5" 4G 256GBSurfplatta | 9 641:-39 | 37 | Ja | Apple iOS 11 | 10,5 tum | ||||
![]() | Lenovo Tab 4 8 ZA2B 16GBSurfplatta | * 1 590:-8 | ![]() 1 omdöme | 38 | Nej | Android 7.0 (Nougat) | 8 tum | |||
![]() | Huawei MediaPad M3 Lite 10 32GBSurfplatta | 2 859:-14 | ![]() 2 omdömen | 39 | Nej | Android 7.0 (Nougat) | 10,1 tum | |||
![]() | Apple iPad Mini 2 32GBSurfplatta | * 2 799:-5 | ![]() 7 omdömen | 40 | Nej | Apple iOS 11 | 7,9 tum | 81 | ||
![]() | Lenovo Yoga Tab 3 10 ZA0H 16GBSurfplatta | 1 490:-30 | ![]() 2 omdömen | 41 | Nej | Android 5.1 (Lollipop) | 10,1 tum | |||
![]() | Huawei Mediapad T3 10 32GBSurfplatta | 1 590:-1 | 42 | Nej | Android 7.0 (Nougat) | 9,6 tum | ||||
![]() | Apple iPad Pro 10.5" 4G 64GBSurfplatta | 7 975:-45 | ![]() 1 omdöme | 43 | Ja | Apple iOS 11 | 10,5 tum | |||
![]() | Apple iPad Air 2 32GBSurfplatta | * 4 285:-13 | ![]() 6 omdömen | 44 | Nej | Apple iOS 11 | 9,7 tum | |||
![]() | Apple iPad Pro 12.9" 4G 256GB (2nd Generation)Surfplatta | 11 271:-34 | ![]() 1 omdöme | 45 | Ja | Apple iOS 11 | 12,9 tum | |||
![]() | Huawei MediaPad M3 Lite 10 LTE 32GBSurfplatta | 2 995:-15 | 46 | Ja | Android 7.0 (Nougat) | 10,1 tum | ||||
![]() | Surfplatta | * 4 390:-24 | 47 | Nej | Windows 10 Home | 10,1 tum | ||||
![]() | Lenovo TAB 2 A10-30 ZA0C 16GBSurfplatta | 1 399:-16 | ![]() 6 omdömen | 48 | Nej | Android 5.1 (Lollipop) | 10,1 tum | |||
![]() | Apple iPad 9.7" 4G 128GBSurfplatta | 6 125:-58 | 49 | Ja | Apple iOS 11 | 9,7 tum | ||||
![]() | Apple iPad Pro 9.7" 4G 32GBSurfplatta | 5 741:-26 | 50 | Ja | Apple iOS 11 | 9,7 tum | ||||
![]() | Lenovo Yoga Tab 3 Pro 10 ZA0F 64GBSurfplatta | * 5 499:-3 | 51 | Nej | Android 6.0 (Marshmallow) | 10,1 tum | ||||
![]() | Apple iPad 9.7" 4G 32GBSurfplatta | 5 185:-75 | ![]() 1 omdöme | 52 | Ja | Apple iOS 11 | 9,7 tum | |||
![]() | Apple iPad Pro 12.9" 32GB (1st Generation)Surfplatta | 7 536:-11 | ![]() 8 omdömen | 53 | Nej | Apple iOS 11 | 12,9 tum | 4 | ||
![]() | Apple iPad Mini 2 16GBSurfplatta | * 2 850:-2 | ![]() 35 omdömen | 54 | Nej | Apple iOS 11 | 7,9 tum | 913 | ||
![]() | Surfplatta | 4 445:-46 | 55 | Ja | Android 6.0 (Marshmallow) | 9,7 tum | ||||
![]() | Surfplatta | 3 799:-36 | ![]() 1 omdöme | 56 | Ja | Android 7.0 (Nougat) | 8 tum | |||
![]() | Apple iPad Air 2 16GBSurfplatta | * 4 125:-10 | ![]() 25 omdömen | 57 | Nej | Apple iOS 11 | 9,7 tum | 97 | ||
![]() | Lenovo Tab 4 10 Plus ZA2R 16GBSurfplatta | 3 060:-5 | 58 | Ja | Android 7.0 (Nougat) | 10,1 tum | ||||
![]() | Huawei MediaPad M3 8.4 LTE 32GBSurfplatta | 3 595:-22 | ![]() 3 omdömen | 59 | Ja | Android 6.0 (Marshmallow) | 8,4 tum | |||
![]() | Apple iPad Mini 4 4G 128GBSurfplatta | 6 093:-53 | ![]() 1 omdöme | 60 | Ja | Apple iOS 11 | 7,9 tum | |||
![]() | Lenovo TAB 2 A10-70 ZA00 16GBSurfplatta | 1 590:-10 | ![]() 37 omdömen | 61 | Nej | Android 6.0 (Marshmallow) | 10,1 tum | 1 | ||
![]() | Google Pixel C 10.2 64GBSurfplatta | 6 790:-2 | 62 | Nej | Android 6.0 (Marshmallow) | 10,2 tum | 81 | |||
![]() | Lenovo TAB 2 A10-70 ZA01 4G 16GBSurfplatta | 1 848:-15 | ![]() 5 omdömen | 63 | Ja | Android 4.4 (KitKat) | 10,1 tum | |||
![]() | Microsoft Surface Pro 4 i5 8GB 256GBSurfplatta | 11 829:-12 | ![]() 18 omdömen | 64 | Nej | Windows 10 Pro | 12,3 tum | 82 | ||
![]() | Apple iPad Air 2 4G 16GBSurfplatta | * 4 499:-12 | ![]() 3 omdömen | 65 | Ja | Apple iOS 11 | 9,7 tum | 1 | ||
![]() | Microsoft Surface Pro m3 4GB 128GBSurfplatta | * 7 990:-21 | ![]() 2 omdömen | 66 | Nej | Windows 10 Pro | 12,3 tum | |||
![]() | Acer Iconia A3-A40 32GBSurfplatta | * 1 990:-12 | 67 | Nej | Android 6.0 (Marshmallow) | 10,1 tum | ||||
![]() | Surfplatta | 2 990:-3 | 68 | Ja | Android 7.0 (Nougat) | 10,1 tum | ||||
![]() | Apple iPad Pro 10.5" 512GBSurfplatta | 10 450:-38 | 69 | Nej | Apple iOS 11 | 10,5 tum | ||||
![]() | Surfplatta | * 890:-15 | ![]() 4 omdömen | 70 | Nej | Android 5.0 (Lollipop) | 7 tum | |||
![]() | Apple iPad Mini 4 32GBSurfplatta | * 4 395:-16 | 71 | Nej | Apple iOS 11 | 7,9 tum | ||||
![]() | Acer Switch 3 SW312-31 (NT.LDRED.002)Surfplatta | * 4 995:-15 | 72 | Nej | Windows 10 Home | 12,2 tum | ||||
![]() | Microsoft Surface Pro i7 8GB 256GBSurfplatta | 15 990:-22 | ![]() 1 omdöme | 73 | Nej | Windows 10 Pro | 12,3 tum | |||
![]() | Lenovo Tab 4 8 ZA2D 16GBSurfplatta | 1 890:-21 | 74 | Ja | Android 7.0 (Nougat) | 8 tum | ||||
![]() | Apple iPad Pro 12.9" 128GB (1st Generation)Surfplatta | * 8 987:-10 | ![]() 3 omdömen | 75 | Nej | Apple iOS 11 | 12,9 tum | |||
![]() | Lenovo Tab 4 10 ZA2J 32GBSurfplatta | 2 195:-1 | ![]() 1 omdöme | 76 | Nej | Android 7.0 (Nougat) | 10,1 tum | |||
![]() | Apple iPad Pro 9.7" 4G 128GBSurfplatta | * 7 550:-24 | 77 | Ja | Apple iOS 11 | 9,7 tum | ||||
![]() | Apple iPad Pro 9.7" 128GBSurfplatta | 6 883:-21 | ![]() 3 omdömen | 78 | Nej | Apple iOS 11 | 9,7 tum | |||
![]() | Microsoft Surface Pro i7 16GB 512GBSurfplatta | * 20 159:-20 | 79 | Nej | Windows 10 Pro | 12,3 tum | 71 | |||
![]() | Lenovo TAB 7 ZA38 (2GB) 16GBSurfplatta | 1 299:-10 | 80 | Ja | Android 7.0 (Nougat) | 7 tum | ||||
![]() | Surfplatta | 4 821:-30 | 81 | Ja | Android 7.1 (Nougat) | 8 tum | ||||
![]() | Apple iPad Air 2 128GBSurfplatta | * 5 390:-8 | ![]() 5 omdömen | 82 | Nej | Apple iOS 11 | 9,7 tum | 81 | ||
![]() | Apple iPad Pro 12.9" 4G 64GB (2nd Generation)Surfplatta | * 9 933:-41 | 83 | Ja | Apple iOS 11 | 12,9 tum | ||||
![]() | Lenovo TAB 3 A7-10 ZA0S 16GBSurfplatta | 888:-12 | 84 | Nej | Android 5.0 (Lollipop) | 7 tum | ||||
![]() | Lenovo TAB 2 A10-30 ZA0D 4G 16GBSurfplatta | 1 711:-29 | 85 | Ja | Android 5.1 (Lollipop) | 10,1 tum | ||||
![]() | Denver TIQ-11013 16GBSurfplatta | * 1 449:-5 | ![]() 1 omdöme | 86 | Nej | Android 6.0 (Marshmallow) | 10,6 tum | |||
![]() | Huawei MediaPad M3 8.4 32GBSurfplatta | 3 211:-14 | ![]() 1 omdöme | 87 | Nej | Android 6.0 (Marshmallow) | 8,4 tum | 61 | ||
![]() | Lenovo TAB 2 A7-10 8GBSurfplatta | * 790:-12 | ![]() 12 omdömen | 88 | Nej | Android 4.4 (KitKat) | 7 tum | |||
![]() | Surfplatta | 2 190:-2 | 89 | Nej | Android 5.0 (Lollipop) | 10,1 tum | ||||
![]() | Apple iPad 32GB (4th Generation)Surfplatta | * 2 500:-1 | ![]() 8 omdömen | 90 | Nej | Apple iOS 10 | 9,7 tum | |||
![]() | Apple iPad Mini 4G 64GBSurfplatta | * 3 984:-3 | ![]() 2 omdömen | 91 | Ja | Apple iOS 9 | 7,9 tum | |||
![]() | Surfplatta | 1 390:-12 | ![]() 3 omdömen | 92 | Nej | Android 5.0 (Lollipop) | 7 tum | |||
![]() | Apple iPad Pro 12.9" 4G 128GB (1st Generation)Surfplatta | 7 852:-15 | ![]() 5 omdömen | 93 | Ja | Apple iOS 11 | 12,9 tum | |||
![]() | Huawei MediaPad M3 Lite 8.0 32GBSurfplatta | 2 407:-2 | 94 | Nej | Android 7.0 (Nougat) | 8 tum | ||||
![]() | Huawei MediaPad M2 10 LTE 64GBSurfplatta | 4 690:-13 | ![]() 3 omdömen | 95 | Ja | Android 5.1 (Lollipop) | 10,1 tum | 1 | ||
![]() | Acer Switch 5 SW512-52 (NT.LDSED.001)Surfplatta | 9 690:-15 | 96 | Nej | Windows 10 Home | 12 tum | ||||
![]() | Microsoft Surface Pro 4 m3 4GB 128GBSurfplatta | * 8 990:-12 | ![]() 10 omdömen | 97 | Nej | Windows 10 Pro | 12,3 tum | |||
![]() | Lenovo Miix 320-10 80XF001HMX 32GBSurfplatta | * 2 922:-6 | 98 | Nej | Windows 10 Home | 10,1 tum | ||||
![]() | Acer Iconia Tab 10 A3-A50 64GBSurfplatta | 2 990:-4 | 99 | Nej | Android 7.0 (Nougat) | 10,1 tum | ||||
![]() | Apple iPad Mini 4 16GBSurfplatta | 3 875:-4 | ![]() 1 omdöme | 100 | Nej | Apple iOS 11 | 7,9 tum | 83 |
Produkter per sida:






































































































