
Läsplattor
Läsplattor liknar surfplattor, men är speciellt designade för att användas med e-böcker. De har som regel en speciell skärm av typen E-ink som är bättre för att läsa på än surfplattans LCD- eller Amoled-skärm. Filtrera på egenskaper som skärmens upplösning, vilka e-boksformat som ska fungera och storleken på skärmen. Tänk på att inte alla läsplattor klarar alla e-boksformat. Kolla noga före köp.
Jämför priser från 42 butiker i denna kategori.
Kategorin kan även kallas E-bokläsare.
Sortera efter:
Produkt | Lägsta pris | Omdöme | Rank | Upplösning | Textfiler som stöds | Bildstorlek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Amazon Kindle Paperwhite 3Läsplatta | * 1 380:-20 | ![]() 12 omdömen | 1 | 1440x1080 | TXT, HTML, PDF, DOC, MOBI | 6 tum | 83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Adlibris Letto FrontlightLäsplatta | 995:-2 | ![]() 6 omdömen | 2 | 758x1024 | TXT, HTML, PDF, EPUB, +2 | 6 tum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Kobo Aura OneLäsplatta | 2 290:-12 | ![]() 3 omdömen | 3 | 1920x1200 | TXT, HTML, PDF, EPUB, +4 | 7,8 tum | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PocketBook Touch Lux 3Läsplatta | 899:-24 | ![]() 2 omdömen | 4 | 1024x768 (XGA) | TXT, HTML, PDF, EPUB, +5 | 6 tum | 71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Kobo AuraLäsplatta | * 1 190:-14 | ![]() 6 omdömen | 5 | 1014x758 | TXT, HTML, PDF, ZIP, +5 | 6 tum | 74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Amazon Kindle Oasis 2 8GBLäsplatta | 3 190:-4 | 6 | 1680x1264 | HTML, PDF, DOC, MOBI | 7 tum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Kobo Aura H2O IILäsplatta | * 1 799:-14 | 7 | 1440x1080 | HTML, PDF, EPUB, PPT, +2 | 6,8 tum | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PocketBook InkPad 3Läsplatta | 2 290:-13 | 8 | 1600x1200 | HTML, PDF, EPUB, RTF, +2 | 7,8 tum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Amazon Kindle 8Läsplatta | 899:-6 | 9 | 800x600 (SVGA) | TXT, HTML, PDF, DOC, MOBI | 6 tum | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PocketBook 631 Touch HD 2Läsplatta | 1 690:-13 | 10 | 1448x1072 | TXT, HTML, PDF, EPUB, +5 | 6 tum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Amazon Kindle VoyageLäsplatta | * 2 379:-14 | ![]() 2 omdömen | 11 | 1440x1080 | TXT, HTML, PDF, DOC, MOBI | 6 tum | 86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Amazon Kindle Oasis 2 32GBLäsplatta | 3 490:-1 | 12 | 1680x1264 | HTML, PDF, EPUB, LIT | 7 tum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PocketBook Aqua 2Läsplatta | 1 171:-18 | 13 | 1024x768 (XGA) | TXT, HTML, PDF, EPUB, +5 | 6 tum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Amazon Kindle OasisLäsplatta | * 3 745:-2 | 14 | 1680x1264 | TXT, HTML, PDF, DOC, MOBI | 6 tum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PocketBook Basic 3 614Läsplatta | 849:-13 | 15 | 800x600 (SVGA) | HTML, PDF, EPUB, RTF, +2 | 6 tum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Kobo Aura Edition 2Läsplatta | 1 397:-3 | 16 | 1024x768 (XGA) | TXT, HTML, PDF, EPUB, RTF | 6 tum | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Woxter Scriba 195Läsplatta | 632:-7 | 17 | 1024x768 (XGA) | TXT, HTML, PDF, EPUB, +3 | 6 tum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Tolino EposLäsplatta | 3 597:-3 | 18 | PDF, EPUB | 7,8 tum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Tolino Vision 4 HDLäsplatta | 2 099:-3 | 19 | 1448x1072 | TXT, PDF, EPUB | 6 tum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Trekstor eBook Reader Pyrus 2Läsplatta | 749:-1 | 20 | 800x600 (SVGA) | HTML, PDF, EPUB, RTF | 6 tum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PocketBook 631 Touch HDLäsplatta | 1 688:-6 | 21 | 1448x1072 | TXT, HTML, PDF, EPUB, +5 | 6 tum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SPCinternet 5608Läsplatta | 750:-5 | 22 | 6 tum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Denver EBO-610LLäsplatta | 874:-7 | ![]() 1 omdöme | 23 | 1014x758 | TXT, HTML, PDF, ZIP, +9 | 6 tum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Billow E2TLäsplatta | 646:-7 | 24 | 800x480 | TXT, HTML, PDF, EPUB, +2 | 7 tum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | inkBOOK PrimeLäsplatta | 1 702:-1 | 25 | HTML, PDF, EPUB, RTF, MOBI | 6 tum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Tolino Vision 3 HDLäsplatta | 1 653:-3 | 26 | 1448x1072 | TXT, PDF, EPUB | 6 tum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Tolino PageLäsplatta | * 949:-2 | 27 | 800x600 (SVGA) | TXT, PDF, EPUB | 6 tum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Billow E2LBLäsplatta | 648:-1 | 30 | 7 tum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Energy Sistem eReader Pro HDLäsplatta | 1 597:-7 | 31 | 758x1024 | 6 tum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PocketBook 625 Basic Touch 2Läsplatta | 1 099:-4 | 32 | 600x800 | TXT, HTML, PDF, EPUB, +5 | 6 tum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Tolino Shine 2 HDLäsplatta | 1 397:-3 | 33 | 1448x1072 | TXT, PDF, EPUB | 6 tum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Amazon Kindle 7Läsplatta | 1 078:-1 | 34 | 600x800 | TXT, HTML, PDF, DOC, MOBI | 6 tum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SPCinternet 5609Läsplatta | 961:-3 | 35 | 6 tum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PocketBook 615 Basic LuxLäsplatta | 999:-11 | 36 | HTML, PDF, EPUB, RTF, +2 | 6 tum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Energy Sistem eReader Screenlight HDLäsplatta | 1 689:-1 | 37 | 758x1024 | TXT, PDF, EPUB, RTF, +2 | 6 tum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Woxter Scriba 190Läsplatta | 1 439:-1 | 41 | 6 tum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Billow E02FLLäsplatta | * 1 359:-1 | 42 | 800x600 (SVGA) | 6 tum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Billow E03FLLäsplatta | 1 008:-3 | 43 | 800x600 (SVGA) | 6 tum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Billow E02ELäsplatta | * 1 169:-1 | 44 | 800x600 (SVGA) | 6 tum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Energy Sistem eReader Slim HDLäsplatta | * 1 729:-1 | 45 | 758x1024 | TXT, PDF, EPUB, RTF, +2 | 6 tum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Billow E03TLäsplatta | 910:-7 | 46 | 6 tum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PocketBook Basic 2 614Läsplatta | 988:-1 | 47 | 800x600 (SVGA) | TXT, HTML, PDF, EPUB, +5 | 6 tum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | iriver StoryLäsplatta | 1 244:-1 | ![]() 4 omdömen | 48 | 600x800 | TXT, PDF, ZIP, EPUB, +3 | 6 tum | 77 |
Produkter per sida: