Hem
›
Datorer & Tillbehör
›
Datorkomponenter
›
Chassin & nätaggregat
›
Nätaggregat
Nätaggregat
Nätaggregat är strömkällan för datorn och den monteras i chassit. Ju kraftfullare hårdvara i datorn desto högre effekt måste nätaggregatet klara. Filtrera på egenskaper som effekt, modulär design, format och grad av 80 plus-certifiering. Tänk på att välja en modell som både passar chassit och har alla behövliga specifikationer för datorns komponenter.
Jämför priser från 93 butiker i denna kategori.
Kategorin kan även kallas Nätdel.
Sortera efter:
| Produkt | Lägsta pris | Omdöme | Rank | Effekt | 80 plus-certifiering | Modulärt | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Corsair RM750X 750WNätaggregat | 1 139:-35 | ![]() 20 omdömen | 1 | 750 W | Guld | Ja | |||
![]() | EVGA 650 GQ 650WNätaggregat | 819:-19 | ![]() 5 omdömen | 2 | 650 W | Guld | Ja | |||
![]() | Corsair CX650M 650WNätaggregat | 740:-32 | ![]() 4 omdömen | 3 | 650 W | Brons | Ja | |||
![]() | EVGA SuperNOVA G2 750WNätaggregat | 1 089:-21 | ![]() 34 omdömen | 4 | 750 W | Guld | Ja | |||
![]() | Seasonic SSR-750FX Focus Plus 750WNätaggregat | 1 099:-9 | 5 | 750 W | Guld | Ja | ||||
![]() | Corsair HX1200 V2 1200WNätaggregat | 2 173:-19 | 6 | 1 200 W | Platina | Ja | ||||
![]() | Be Quiet! System Power 8 500WNätaggregat | 549:-15 | ![]() 1 omdöme | 7 | 500 W | Standard | Nej | |||
![]() | Corsair VS550 V2 550WNätaggregat | * 469:-35 | ![]() 3 omdömen | 8 | 550 W | Standard | Nej | |||
![]() | EVGA SuperNOVA G2 1600WNätaggregat | 3 190:-17 | 9 | 1 600 W | Guld | Ja | ||||
![]() | Corsair RM850X 850WNätaggregat | 1 390:-30 | ![]() 1 omdöme | 10 | 850 W | Guld | Ja | |||
![]() | Corsair TX750M V3 750WNätaggregat | 849:-25 | 11 | 750 W | Guld | Ja | ||||
![]() | EVGA SuperNOVA G2 1300WNätaggregat | * 2 690:-15 | ![]() 2 omdömen | 12 | 1 300 W | Guld | Ja | |||
![]() | EVGA SuperNOVA G2 650WNätaggregat | 929:-17 | ![]() 8 omdömen | 13 | 650 W | Guld | Ja | |||
![]() | Corsair TX550M V3 550WNätaggregat | 769:-22 | 14 | 550 W | Guld | Ja | ||||
![]() | Corsair TX850M V3 850WNätaggregat | 1 219:-22 | 15 | 850 W | Guld | Ja | ||||
![]() | Corsair RM650X 650WNätaggregat | 999:-36 | ![]() 5 omdömen | 16 | 650 W | Guld | Ja | |||
![]() | Corsair HX1200i 1200WNätaggregat | 2 519:-18 | 17 | 1 200 W | Platina | Ja | ||||
![]() | Corsair SF600 600WNätaggregat | 1 179:-16 | ![]() 1 omdöme | 18 | 600 W | Guld | Ja | |||
![]() | Corsair RM1000i 1000WNätaggregat | 1 799:-22 | 19 | 1 000 W | Guld | Ja | ||||
![]() | EVGA SuperNOVA G2 1000WNätaggregat | 1 829:-15 | 20 | 1 000 W | Guld | Ja | ||||
![]() | Corsair RM1000X 1000WNätaggregat | 1 789:-19 | ![]() 2 omdömen | 21 | 1 000 W | Guld | Ja | |||
![]() | EVGA SuperNOVA G2 850WNätaggregat | 1 390:-20 | ![]() 9 omdömen | 22 | 850 W | Guld | Ja | |||
![]() | Corsair HX1000i 1000WNätaggregat | 2 269:-24 | ![]() 4 omdömen | 23 | 1 000 W | Platina | Ja | |||
![]() | EVGA Supernova G3 750WNätaggregat | 1 214:-15 | ![]() 2 omdömen | 24 | 750 W | Guld | Ja | |||
![]() | EVGA 1000 GQ 1000WNätaggregat | 1 690:-16 | 25 | 1 000 W | Guld | Ja | ||||
![]() | EVGA 500WNätaggregat | 499:-13 | ![]() 3 omdömen | 26 | 500 W | Standard | Nej | |||
![]() | Seasonic SSR-850FX Focus Plus 850WNätaggregat | 1 212:-15 | ![]() 1 omdöme | 27 | 850 W | Guld | Ja | |||
![]() | Corsair CX750M 750WNätaggregat | 877:-40 | ![]() 9 omdömen | 28 | 750 W | Brons | Ja | |||
![]() | Corsair VS650 V2 650WNätaggregat | * 569:-34 | 29 | 650 W | Standard | Nej | ||||
![]() | Corsair AX1500i 1500WNätaggregat | 4 190:-12 | ![]() 3 omdömen | 30 | 1 500 W | Titan | Ja | |||
![]() | Corsair SF450 450WNätaggregat | 879:-20 | ![]() 2 omdömen | 31 | 450 W | Guld | Ja | |||
![]() | Seasonic SSR-650FX Focus Plus 650WNätaggregat | 999:-16 | 32 | 650 W | Guld | Ja | ||||
![]() | EVGA SuperNOVA T2 1600WNätaggregat | 4 401:-12 | 33 | 1 600 W | Titan | Ja | ||||
![]() | EVGA 500B 500WNätaggregat | 529:-15 | ![]() 1 omdöme | 34 | 500 W | Brons | Nej | |||
![]() | Cooler Master B700 V2 700WNätaggregat | * 690:-12 | ![]() 3 omdömen | 35 | 700 W | Standard | Nej | |||
![]() | Seasonic Prime Titanium Fanless 600WNätaggregat | 2 179:-8 | 36 | 600 W | Ja | |||||
![]() | EVGA 750 GQ 750WNätaggregat | * 990:-18 | 37 | 750 W | Guld | Ja | ||||
![]() | Corsair CX450M 450WNätaggregat | 529:-28 | 38 | 450 W | Brons | Ja | ||||
![]() | Cooler Master MasterWatt Lite 500WNätaggregat | 459:-26 | ![]() 1 omdöme | 39 | 500 W | Standard | Nej | |||
![]() | EVGA SuperNOVA G3 1000WNätaggregat | 2 149:-18 | 40 | 1 000 W | Guld | Ja | ||||
![]() | Fractal Design Integra M 650WNätaggregat | 735:-30 | ![]() 5 omdömen | 41 | 650 W | Brons | Ja | |||
![]() | Corsair TX650M V3 650WNätaggregat | 869:-28 | 42 | 650 W | Guld | Ja | ||||
![]() | EVGA SuperNOVA B1 750WNätaggregat | * 1 099:-7 | ![]() 2 omdömen | 43 | 750 W | Brons | Ja | |||
![]() | Cooler Master MasterWatt Lite 400WNätaggregat | 379:-28 | 44 | 400 W | Standard | Nej | ||||
![]() | EVGA SuperNOVA G3 650WNätaggregat | 1 014:-17 | 45 | 650 W | Guld | Ja | ||||
![]() | Seasonic Prime Ultra Titanium 850WNätaggregat | 2 479:-14 | 46 | 850 W | Titan | Ja | ||||
![]() | Corsair CS650M 650WNätaggregat | 819:-18 | ![]() 1 omdöme | 47 | 650 W | Guld | Ja | |||
![]() | Be Quiet! Pure Power 10 CM 600WNätaggregat | 915:-17 | ![]() 1 omdöme | 48 | 600 W | Silver | Ja | |||
![]() | Corsair AX1200i 1200WNätaggregat | 3 379:-18 | ![]() 7 omdömen | 49 | 1 200 W | Platina | Ja | |||
![]() | EVGA SuperNOVA G3 550WNätaggregat | 926:-19 | ![]() 3 omdömen | 50 | 550 W | Guld | Ja | |||
![]() | Cooler Master MasterWatt Lite 600WNätaggregat | 499:-33 | 51 | 600 W | Standard | Nej | ||||
![]() | EVGA 650 BQ 650WNätaggregat | 782:-18 | 52 | 650 W | Brons | Ja | ||||
![]() | Cooler Master G750M 750WNätaggregat | 769:-20 | ![]() 2 omdömen | 53 | 750 W | Brons | Ja | |||
![]() | Corsair HX850 Platinium V2 850WNätaggregat | 1 569:-24 | 54 | 850 W | Platina | Ja | ||||
![]() | Corsair HX850i 850WNätaggregat | 1 848:-25 | 55 | 850 W | Platina | Ja | ||||
![]() | EVGA 850 GQ 850WNätaggregat | 1 299:-16 | 56 | 850 W | Guld | Ja | ||||
![]() | 3GO Energy PS901SX 900WNätaggregat | 437:-5 | 57 | 900 W | ||||||
![]() | Corsair RM850X White 850WNätaggregat | 1 690:-17 | 58 | 850 W | Guld | Ja | ||||
![]() | EVGA SuperNOVA P2 1600WNätaggregat | 3 699:-7 | 59 | 1 600 W | Platina | Ja | ||||
![]() | Seasonic SSR-750PX Focus Plus 750WNätaggregat | 1 289:-8 | 60 | 750 W | Platina | Ja | ||||
![]() | Corsair RM550X 550WNätaggregat | * 969:-37 | ![]() 4 omdömen | 61 | 550 W | Guld | Ja | |||
![]() | Be Quiet! SFX L Power 600WNätaggregat | 1 196:-15 | 62 | 600 W | Guld | Ja | ||||
![]() | Seasonic SSR-650PX Focus Plus 650WNätaggregat | 1 267:-9 | 63 | 650 W | Platina | Ja | ||||
![]() | Corsair HX750i 750WNätaggregat | 1 625:-30 | ![]() 5 omdömen | 64 | 750 W | Platina | Ja | |||
![]() | Chieftec Proton Series BDF-1000C 1000WNätaggregat | * 1 208:-11 | 65 | 1 000 W | Brons | Ja | ||||
![]() | EVGA 500 BQ 500WNätaggregat | 619:-14 | 66 | 500 W | Brons | Ja | ||||
![]() | EVGA SuperNOVA P2 1200WNätaggregat | 2 935:-8 | 67 | 1 200 W | Platina | Ja | ||||
![]() | Be Quiet! Dark Power Pro 11 1200WNätaggregat | 2 849:-16 | 68 | 1 200 W | Platina | Ja | ||||
![]() | EVGA 430WNätaggregat | 439:-6 | 69 | 430 W | Standard | Nej | ||||
![]() | EVGA Eco Mode B3 450WNätaggregat | 557:-15 | 70 | 450 W | Brons | Ja | ||||
![]() | Fractal Design Integra M 550WNätaggregat | * 650:-24 | ![]() 4 omdömen | 71 | 550 W | Brons | Ja | |||
![]() | Corsair CX550 550WNätaggregat | 629:-30 | 72 | 550 W | Brons | Nej | ||||
![]() | Chieftec Power Smart Series GPS-1250C 1250WNätaggregat | 1 839:-13 | 73 | 1 250 W | Guld | |||||
![]() | Corsair RM750X White 750WNätaggregat | 1 429:-25 | 74 | 750 W | Guld | Ja | ||||
![]() | Cooler Master V850 850WNätaggregat | 1 649:-17 | ![]() 1 omdöme | 75 | 850 W | Guld | Ja | |||
![]() | Corsair CX850M 850WNätaggregat | * 906:-25 | ![]() 1 omdöme | 76 | 850 W | Brons | Ja | |||
![]() | Cooler Master B500 V2 500WNätaggregat | 478:-13 | ![]() 3 omdömen | 77 | 500 W | Standard | Nej | |||
![]() | EVGA SuperNOVA P2 750WNätaggregat | 1 563:-15 | 78 | 750 W | Platina | Ja | ||||
![]() | FSP Group FSP650-80EGN 650WNätaggregat | 650:-13 | ![]() 3 omdömen | 79 | 650 W | Guld | Nej | |||
![]() | Seasonic SSR-550FX Focus Plus 550WNätaggregat | 899:-17 | 80 | 550 W | Guld | Ja | ||||
![]() | FSP Group Hyper M 700WNätaggregat | 725:-17 | ![]() 1 omdöme | 81 | 700 W | Nej | Ja | |||
![]() | EVGA SuperNOVA G3 850WNätaggregat | 1 440:-16 | 82 | 850 W | Guld | Ja | ||||
![]() | Cooler Master V1000 1000WNätaggregat | 2 049:-17 | ![]() 2 omdömen | 83 | 1 000 W | Guld | Ja | |||
![]() | Fractal Design Integra M 450WNätaggregat | 529:-20 | 84 | 450 W | Brons | Ja | ||||
![]() | LC-Power LC1200 V2.4 Platinum Series 1200WNätaggregat | 2 337:-11 | 85 | 1 200 W | Platina | Ja | ||||
![]() | Corsair RM850i 850WNätaggregat | 1 499:-25 | ![]() 1 omdöme | 86 | 850 W | Guld | Ja | |||
![]() | Cooler Master MasterWatt Lite 700WNätaggregat | 635:-26 | 87 | 700 W | Standard | Nej | ||||
![]() | Be Quiet! SFX L Power 500WNätaggregat | 990:-15 | 88 | 500 W | Guld | Ja | ||||
![]() | Seasonic SSR-850PX Focus Plus 850WNätaggregat | 1 699:-8 | 89 | 850 W | Platina | Ja | ||||
![]() | Cooler Master G650M 650WNätaggregat | 749:-27 | ![]() 6 omdömen | 90 | 650 W | Brons | Ja | |||
![]() | Corsair CX550M 550WNätaggregat | 696:-29 | ![]() 3 omdömen | 91 | 550 W | Brons | Ja | |||
![]() | Corsair AX760 760WNätaggregat | 1 755:-27 | ![]() 2 omdömen | 92 | 760 W | Platina | Ja | |||
![]() | Seasonic Prime Ultra Titanium 750WNätaggregat | 2 074:-15 | 93 | 750 W | Titan | Ja | ||||
![]() | Cooler Master G550M 550WNätaggregat | 590:-21 | ![]() 5 omdömen | 94 | 550 W | Brons | Ja | |||
![]() | EVGA 600 BQ 600WNätaggregat | 748:-17 | 95 | 600 W | Brons | Ja | ||||
![]() | Corsair VS350 V2 350WNätaggregat | 359:-21 | 96 | 350 W | Standard | Nej | ||||
![]() | Corsair AX860i 860WNätaggregat | 2 280:-23 | ![]() 7 omdömen | 97 | 860 W | Platina | Ja | |||
![]() | Be Quiet! System Power 8 600WNätaggregat | 667:-18 | 98 | 600 W | Standard | Nej | ||||
![]() | EVGA SuperNOVA G2 550WNätaggregat | 989:-22 | ![]() 4 omdömen | 99 | 550 W | Guld | Ja | |||
![]() | EVGA 750 BQ 750WNätaggregat | 941:-16 | 100 | 750 W | Brons | Ja |
Produkter per sida:




































































































