Bildskärmar
Bildskärmar vars primära funktion är anslutning till en dator. Här finner du modeller med en mängd olika paneltyper, skärmupplösningar och storlekar. I filtret kan du välja egenskaper som uppdateringsfrekvens, stöd för G-Sync och Freesync, vilka anslutningskontakter det ska finnas och om skärmen ska kunna höjas eller ställas på högkant. Kanske behöver du en skärm med VESA-fäste för upphängning?
Jämför priser från 168 butiker i denna kategori.
Sortera efter:
| Produkt | Lägsta pris | Omdöme | Rank | Max upplösning | Bildstorlek | Paneltyp | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Acer Predator XB271HU (bmiprz)Bildskärm | * 6 790:-26 | ![]() 29 omdömen | 1 | 2560x1440 | 27 tum | IPS | |||
![]() | Acer XF270HUA (bmiidprzx)Bildskärm | * 4 444:-6 | ![]() 6 omdömen | 2 | 2560x1440 | 27 tum | IPS | |||
![]() | ViewSonic XG2402Bildskärm | 2 990:-15 | ![]() 6 omdömen | 3 | 1920x1080 | 24 tum | TN | |||
![]() | DynaScan DS552LT6Bildskärm | 136 284:-2 | 4 | 1920x1080 | 55 tum | IPS | ||||
![]() | Bildskärm | 2 579:-52 | ![]() 74 omdömen | 5 | 1920x1080 | 24 tum | TN | |||
![]() | Bildskärm | * 7 989:-39 | ![]() 34 omdömen | 6 | 2560x1440 | 27 tum | IPS | |||
![]() | Acer Predator XB271H (bmiprz)Bildskärm | 5 795:-6 | ![]() 2 omdömen | 7 | 1920x1080 | 27 tum | TN | |||
![]() | Acer Predator XB271HUA (bmiprz)Bildskärm | * 5 990:-16 | ![]() 10 omdömen | 8 | 2560x1440 | 27 tum | TN | |||
![]() | AOC Q3279VWFBildskärm | 2 195:-15 | ![]() 3 omdömen | 9 | 2560x1440 | 31,5 tum | MVA | |||
![]() | AOC G2460PFBildskärm | * 2 349:-48 | ![]() 14 omdömen | 10 | 1920x1080 | 24 tum | TN | |||
![]() | AOC Agon AG271QGBildskärm | 5 990:-15 | ![]() 8 omdömen | 11 | 2560x1440 | 27 tum | IPS | |||
![]() | AOC Agon AG322QCXBildskärm | 4 999:-23 | ![]() 2 omdömen | 12 | 2560x1440 | 31,5 tum | VA | |||
![]() | AOC G2460FQBildskärm | 2 190:-16 | ![]() 8 omdömen | 13 | 1920x1080 | 24 tum | TN | |||
![]() | Benq Zowie XL2411Bildskärm | * 2 649:-50 | ![]() 7 omdömen | 14 | 1920x1080 | 24 tum | TN | |||
![]() | Bildskärm | 6 559:-28 | ![]() 7 omdömen | 15 | 2560x1440 | 27 tum | TN | |||
![]() | Bildskärm | 3 090:-42 | ![]() 8 omdömen | 16 | 3840x2160 | 28 tum | TN | |||
![]() | Bildskärm | 2 690:-29 | ![]() 1 omdöme | 17 | 1920x1080 | 24 tum | TN | |||
![]() | Bildskärm | 1 325:-29 | ![]() 1 omdöme | 18 | 1920x1080 | 24 tum | PLS | |||
![]() | Acer Predator X34ABildskärm | * 10 990:-12 | ![]() 18 omdömen | 19 | 3440x1440 | 34 tum | IPS | |||
![]() | AOC Agon AG271QXBildskärm | 4 480:-25 | ![]() 8 omdömen | 20 | 2560x1440 | 27 tum | TN | |||
![]() | AOC Agon AG352UCGBildskärm | 7 990:-19 | ![]() 5 omdömen | 21 | 3440x1440 | 35 tum | MVA | |||
![]() | Bildskärm | 13 599:-37 | ![]() 1 omdöme | 22 | 3840x1080 | 49 tum | VA | |||
![]() | AOC G2460VQ6Bildskärm | 1 399:-43 | ![]() 2 omdömen | 23 | 1920x1080 | 24 tum | TN | |||
![]() | Bildskärm | * 4 290:-35 | ![]() 5 omdömen | 24 | 1920x1080 | 24 tum | TN | |||
![]() | Bildskärm | * 5 490:-28 | ![]() 24 omdömen | 25 | 3840x2160 | 42,51 tum | IPS | |||
![]() | MSI Optix G24CBildskärm | * 2 766:-7 | ![]() 2 omdömen | 26 | 1920x1080 | 23,6 tum | SVA | |||
![]() | Bildskärm | * 3 290:-35 | ![]() 7 omdömen | 27 | 2560x1440 | 32 tum | A-MVA | |||
![]() | AOC G2460PGBildskärm | 3 499:-39 | ![]() 7 omdömen | 28 | 1920x1080 | 24 tum | TN | |||
![]() | Bildskärm | 11 133:-36 | ![]() 14 omdömen | 29 | 3440x1440 | 34 tum | IPS | |||
![]() | Dell UltraSharp U2715HBildskärm | 4 299:-39 | ![]() 18 omdömen | 30 | 2560x1440 | 27 tum | IPS | |||
![]() | Acer XF240H (bmjdpr)Bildskärm | 2 499:-6 | ![]() 5 omdömen | 31 | 1920x1080 | 24 tum | TN | |||
![]() | Acer Predator X34PBildskärm | 12 990:-4 | 32 | 3440x1440 | 34 tum | IPS | ||||
![]() | Bildskärm | 2 370:-34 | ![]() 1 omdöme | 33 | 1920x1080 | 32 tum | IPS | |||
![]() | Benq GW2470HEBildskärm | 1 190:-27 | ![]() 1 omdöme | 34 | 1920x1080 | 24 tum | VA | |||
![]() | AOC E2770SHBildskärm | 1 490:-19 | ![]() 3 omdömen | 35 | 1920x1080 | 27 tum | TN | |||
![]() | Dell UltraSharp U2718QBildskärm | 6 049:-29 | ![]() 3 omdömen | 36 | 3840x2160 | 27 tum | IPS | |||
![]() | AOC E2470SWHBildskärm | 1 090:-24 | ![]() 2 omdömen | 37 | 1920x1080 | 23,6 tum | TN | |||
![]() | Bildskärm | 6 542:-26 | 38 | 3840x2160 | 27 tum | IPS | ||||
![]() | Bildskärm | 2 699:-19 | ![]() 3 omdömen | 39 | 3840x2160 | 28 tum | TN | |||
![]() | Bildskärm | 8 377:-37 | ![]() 2 omdömen | 40 | 3440x1440 | 34 tum | VA | |||
![]() | AOC Agon AG352UCXBildskärm | 8 390:-1 | 41 | 2560x1080 | 35 tum | VA | ||||
![]() | HP Omen 27Bildskärm | * 6 764:-20 | 42 | 2560x1440 | 27 tum | TN | ||||
![]() | Bildskärm | 5 864:-26 | ![]() 8 omdömen | 43 | 3840x2160 | 40 tum | VA | |||
![]() | Bildskärm | * 4 999:-33 | ![]() 21 omdömen | 44 | 2560x1440 | 27 tum | IPS | |||
![]() | Bildskärm | 5 947:-15 | ![]() 1 omdöme | 45 | 2560x1080 | 34 tum | IPS | |||
![]() | Bildskärm | 6 778:-7 | 46 | 2560x1440 | 31,5 tum | VA | ||||
![]() | AOC Agon AG241QXBildskärm | 3 688:-23 | 47 | 2560x1440 | 23,8 tum | TN | ||||
![]() | Dell UltraSharp U2518DBildskärm | 3 190:-25 | ![]() 2 omdömen | 48 | 2560x1440 | 25 tum | IPS | |||
![]() | AOC G2770PFBildskärm | 2 690:-37 | ![]() 2 omdömen | 49 | 1920x1080 | 27 tum | TN | |||
![]() | Acer Predator XB241YU (bmiprz)Bildskärm | 4 988:-6 | ![]() 1 omdöme | 50 | 2560x1440 | 24 tum | TN | |||
![]() | Dell UltraSharp U2417HBildskärm | 2 547:-27 | ![]() 1 omdöme | 51 | 1920x1080 | 23,8 tum | IPS | |||
![]() | Acer GN246HLB (bid)Bildskärm | 2 489:-28 | ![]() 12 omdömen | 52 | 1920x1080 | 24 tum | TN | |||
![]() | Bildskärm | * 3 690:-26 | 53 | 1920x1080 | 27 tum | TN | ||||
![]() | Lenovo L24q-10Bildskärm | 2 304:-7 | ![]() 5 omdömen | 54 | 2560x1440 | 23,8 tum | IPS | |||
![]() | Bildskärm | 2 666:-18 | ![]() 2 omdömen | 55 | 2560x1080 | 29 tum | IPS | |||
![]() | Bildskärm | 1 649:-23 | 56 | 1920x1080 | 23,6 tum | TN | ||||
![]() | Bildskärm | 1 990:-24 | 57 | 1920x1080 | 27 tum | VA | ||||
![]() | Bildskärm | 5 828:-30 | 58 | 1920x1080 | 24,5 tum | TN | ||||
![]() | Bildskärm | 3 490:-41 | ![]() 4 omdömen | 59 | 1920x1080 | 27 tum | VA | |||
![]() | ViewSonic XG2703-GSBildskärm | 8 290:-11 | ![]() 5 omdömen | 60 | 2560x1440 | 27 tum | IPS | |||
![]() | Dell S2417DGBildskärm | 4 890:-31 | ![]() 2 omdömen | 61 | 2560x1440 | 23,8 tum | TN | |||
![]() | SWEDX SM28K1-01-PP2Bildskärm | 1 790:-1 | ![]() 15 omdömen | 62 | 3840x2160 | 28 tum | TN | |||
![]() | MSI Optix G27C2Bildskärm | 3 378:-15 | 63 | 1920x1080 | 27 tum | VA | ||||
![]() | AOC Agon AG272FCXBildskärm | 3 690:-27 | 64 | 1920x1080 | 27 tum | MVA | ||||
![]() | Dell UltraSharp U3415WBildskärm | 7 777:-27 | ![]() 13 omdömen | 65 | 3440x1440 | 34 tum | IPS | |||
![]() | HP Omen 25Bildskärm | 2 990:-10 | ![]() 1 omdöme | 66 | 1920x1080 | 24,5 tum | TN | |||
![]() | Benq Zowie XL2546Bildskärm | 5 427:-21 | 67 | 1920x1080 | 24,5 tum | TN | ||||
![]() | Dell UltraSharp U2515HBildskärm | * 3 690:-16 | ![]() 48 omdömen | 68 | 2560x1440 | 25 tum | IPS | |||
![]() | Bildskärm | 1 990:-29 | ![]() 3 omdömen | 69 | 1920x1080 | 24 tum | TN | |||
![]() | Bildskärm | 3 536:-27 | ![]() 1 omdöme | 70 | 3840x2160 | 28 tum | TN | |||
![]() | Bildskärm | * 4 288:-38 | ![]() 7 omdömen | 71 | 3840x2160 | 28 tum | TN | |||
![]() | Dell UltraSharp U2414HBildskärm | * 2 029:-41 | ![]() 16 omdömen | 72 | 1920x1080 | 23,8 tum | AH-IPS | |||
![]() | AOC Q2775PQUBildskärm | 3 653:-26 | ![]() 6 omdömen | 73 | 2560x1440 | 27 tum | IPS | |||
![]() | Bildskärm | 3 149:-28 | ![]() 14 omdömen | 74 | 1920x1080 | 24 tum | TN | |||
![]() | Acer XG270HU (omidpx)Bildskärm | 3 990:-2 | ![]() 12 omdömen | 75 | 2560x1440 | 27 tum | TN | |||
![]() | Bildskärm | 2 490:-35 | ![]() 4 omdömen | 76 | 1920x1080 | 32 tum | VA | |||
![]() | AOC U2879VFBildskärm | 2 890:-32 | ![]() 2 omdömen | 77 | 3840x2160 | 28 tum | TN | |||
![]() | Bildskärm | 12 099:-13 | ![]() 1 omdöme | 78 | 3840x2160 | 31,5 tum | IPS | |||
![]() | AOC Agon AG251FZBildskärm | 3 390:-21 | 79 | 1920x1080 | 24,5 tum | TN | ||||
![]() | Bildskärm | 7 485:-26 | 80 | 2560x1440 | 31,5 tum | VA | ||||
![]() | ViewSonic XG2401Bildskärm | 2 890:-6 | ![]() 10 omdömen | 81 | 1920x1080 | 24 tum | TN | |||
![]() | Bildskärm | * 4 490:-21 | 82 | 1920x1080 | 27 tum | VA | ||||
![]() | AOC U3277PWQUBildskärm | 4 390:-16 | ![]() 9 omdömen | 83 | 3840x2160 | 31,5 tum | MVA | |||
![]() | Bildskärm | 8 777:-17 | 84 | 2560x1440 | 27 tum | TN | ||||
![]() | Dell UltraSharp U2412MBildskärm | 1 369:-41 | ![]() 76 omdömen | 85 | 1920x1200 | 24 tum | e-IPS | |||
![]() | HP Envy 27sBildskärm | 4 990:-16 | ![]() 1 omdöme | 86 | 3840x2160 | 27 tum | IPS | |||
![]() | ViewSonic XG3202-CBildskärm | 3 885:-15 | ![]() 2 omdömen | 87 | 1920x1080 | 32 tum | VA | |||
![]() | AOC Agon AG352QCXBildskärm | 6 490:-25 | 88 | 2560x1080 | 35 tum | MVA | ||||
![]() | Dell S2718DBildskärm | 4 512:-21 | 89 | 2560x1440 | 27 tum | IPS | ||||
![]() | Bildskärm | 6 817:-32 | ![]() 1 omdöme | 90 | 2560x1440 | 27 tum | VA | |||
![]() | Bildskärm | 7 790:-25 | 91 | 3440x1440 | 34 tum | VA | ||||
![]() | Bildskärm | 1 634:-30 | ![]() 11 omdömen | 92 | 1920x1080 | 23 tum | IPS | |||
![]() | Bildskärm | 2 790:-34 | ![]() 2 omdömen | 93 | 2560x1440 | 27 tum | TN | |||
![]() | Dell P2715QBildskärm | 5 931:-29 | ![]() 4 omdömen | 94 | 3840x2160 | 27 tum | IPS | |||
![]() | Bildskärm | 2 573:-22 | ![]() 1 omdöme | 95 | 1920x1080 | 31,5 tum | VA | |||
![]() | Dell UltraSharp U3417WBildskärm | * 8 531:-26 | ![]() 4 omdömen | 96 | 3440x1440 | 34 tum | AH-IPS | |||
![]() | Benq SW2700PTBildskärm | 6 706:-33 | ![]() 2 omdömen | 97 | 2560x1440 | 27 tum | IPS | |||
![]() | Bildskärm | 1 090:-33 | ![]() 1 omdöme | 98 | 1920x1080 | 21,5 tum | TN | |||
![]() | Bildskärm | 2 163:-25 | 99 | 1920x1080 | 27 tum | IPS | ||||
![]() | Benq PD3200UBildskärm | * 8 377:-30 | ![]() 1 omdöme | 100 | 3840x2160 | 32 tum | IPS |
Produkter per sida:








































































































