Hittat något värde som är felaktigt eller saknas? Hjälp gärna till att fylla i genom att klicka på det värde som är felaktigt.
Medlemmar med flest bidrag till denna produkt
Allmänt |
||
---|---|---|
Pekskärm | Nej | |
Anslutningar |
||
Analog 3,5mm-ingång (Aux) | ||
DisplayPort | Ja | |
Antal DisplayPort-ingångar | 1 st | |
Antal DisplayPort-utgångar | ||
DisplayPort-version | ||
Typ av DisplayPort-kontakt | ||
DVI in | Ja | |
Antal DVI-ingångar | 1 st | |
HDCP | Ja | |
HDMI | Ja | |
Antal HDMI-ingångar | 1 st | |
HDMI-version | ||
MHL | Nej | |
Hörlursutgång | Ja | |
Inbyggd USB-hubb | Ja | |
USB 2.0 | ||
USB 3.0 | ||
USB-kontakter (totalt) | ||
Komponent in (YPbPr/YCbCr) | 1 st | |
Komposit in | ||
S-Video in | 1 st | |
Thunderbolt | Nej | |
USB för videosignal | Nej | |
VGA in | Ja | |
Bildegenskaper |
||
Betraktningsvinkel (horisontell) | 178 grader | |
Betraktningsvinkel (vertikal) | 178 grader | |
Bild-i-Bild (PIP) | ||
Bildförhållande | 16:4 | |
Bildskärmsteknik | LCD | |
Bakbelysning | CCFL (lysrör) | |
Paneltyp | S-IPS | |
Responstid (BtW:Black-to-White) | ||
Responstid (GtG:Grey-to-Grey) | ||
Bildstorlek | 38 tum | |
Dynamisk kontrast | ||
Färgdjup (per kanal) | ||
Färgåtergivning (Adobe RGB) | ||
Färgåtergivning (NTSC) | ||
Kontrast | 1 400 : 1 | |
Ljusstyrka | 420 cd/m² | |
Max upplösning | 1920x502 | |
Pixelstorlek | ||
Skärmyta | Matt | |
Uppdateringsfrekvens |
Design |
||
---|---|---|
Tillgängliga färger | Svart | |
Utformning panel | Platt | |
Dimensioner |
||
Bredd | 985,52 mm | |
Djup, utan stativ | 90 mm | |
Djup | ||
Höjd (min-max) | 299,72 mm | |
Höjd, utan stativ | 299,4 mm | |
Produktvikt | ||
Vikt, utan stativ | 13,8 kg | |
Funktioner |
||
Funktioner | ||
Höj- och sänkbar | ||
Pivotfunktion (kan ställas på högkant) | ||
Tiltbar (går att luta bakåt/framåt) | ||
Vridbar (rotera i sidled/horisontellt) | ||
Kamera |
||
Inbyggd kamera | Nej | |
Kompatibilitet |
||
3D-stöd (3D-ready) | Nej | |
Adaptiv synk-teknik | Nej | |
HDR | Nej | |
VESA-fäste | Ja | |
Typ av VESA-fäste | 400x200mm | |
Lagring |
||
Minneskortsläsare | ||
Ljudegenskaper |
||
Inbyggda högtalare | nej | |
Miljömärkningar |
||
EnergyStar | ||
EPEAT | ||
TCO-märkning | ||
Strömförsörjning |
||
Anslutning för 9V/12V/14V | ||
Effektförbrukning drift (min-max) | 110 W | |
Effektförbrukning standby/viloläge | 0,3 W | |
Övrigt |
||
Lanseringsår | 2010 | |
Tillverkargaranti | 3 År |
Trots att Prisjakt alltid gör sitt yttersta för att produktbilder och egenskaper ska vara korrekta så kan det hända att felaktigheter smyger sig in. Hittar du något fel är vi tacksamma om du felanmäler det.
Butikerna kan aldrig hållas ansvariga för felaktig information hos Prisjakt utan det är alltid den information som återfinns på butikernas och tillverkarnas webbplatser som gäller när man ingår ett avtal.
Butikerna kan aldrig hållas ansvariga för felaktig information hos Prisjakt utan det är alltid den information som återfinns på butikernas och tillverkarnas webbplatser som gäller när man ingår ett avtal.