Hittat något värde som är felaktigt eller saknas? Hjälp gärna till att fylla i genom att klicka på det värde som är felaktigt.
Medlemmar med flest bidrag till denna produkt
Anslutningar |
||
|---|---|---|
| DisplayPort | ||
| Dockningsbar | ||
| DVI-utgångar | Nej | |
| eSATA | Nej | |
| Expansionskortplats | ||
| FireWire | Nej | |
| HDMI | ||
| Hörlursutgång | Ja | |
| Mikrofoningång | ||
| S-Video | Ja | |
| S/PDIF ut | ||
| Serieport | ||
| Thunderbolt | Nej | |
| USB-kontakt | Ja | |
| Typ av USB-kontakt | USB (Typ A) | |
| USB 2.0 | 3 st | |
| USB 3.0/3.1 (Gen 1) | Nej | |
| USB 3.1 (Gen 2) | Nej | |
| USB-kontakter (totalt) | 3 st | |
| VGA-utgångar | 1 st | |
Bildskärm |
||
| Bildförhållande | 4:3 | |
| Bildskärmsteknik | LCD | |
| Bakbelysning | CCFL | |
| Paneltyp | ||
| Pekskärm | ||
| Skärmstorlek | 14,1 tum | |
| Skärmupplösning | 1400x1050 | |
| Skärmyta | ||
| Vridbar skärm | Nej | |
Design |
||
| Färg | Svart | |
Dimensioner |
||
| Mått (BxHxD) | 315 × 26,5 × 257 mm | |
| Vikt | 2,26 kg | |
Funktioner |
||
| Funktioner | ||
| Inbyggd kamera | Nej | |
| Numeriskt tangentbord | ||
| Säkerhet | ||
Grafikkort |
||
| Dedikerat grafikminne | Nej | |
| Grafikprocessor | Intel GMA 900 | |
| Växlingsbar grafik | ||
Kommunikation |
||
| 3G | Nej | |
| 4G (LTE) | Nej | |
| Bluetooth | Ja | |
| Bluetooth-version | 1.2 | |
| Ethernet-anslutning (RJ45) | Ja | |
| Hastighet | 10/100/1000 Mbit/s | |
| NFC | Nej | |
| Trådlöst nätverk (Wi-Fi) | Ja | |
| Trådlös nätverkstandard (IEEE 802.11) | 802.11b, 802.11g |
Kompatibilitet |
||
|---|---|---|
| 3D-stöd (3D-ready) | ||
| Adaptiv synk-teknik | Nej | |
| Plattform | PC | |
| Streaming-standarder | ||
Lagring |
||
| Flash/SSD | Nej | |
| Hårddisk (mekanisk/hybrid) | Ja | |
| Antal hårddiskar (mekaniska) | ||
| Hårddiskhastighet | 5400 RPM | |
| Hårddiskstorlek | 80 GB | |
| Hårddisktyp | Mekanisk | |
| Minneskortsläsare | Ja | |
| Typ av minneskort | ||
| Optisk enhet | Ja | |
| Typ av optisk enhet | DVD/CD-RW-kombo | |
Ljudegenskaper |
||
| Inbyggd mikrofon | ||
| Inbyggda högtalare | 2-kanal (Stereo) | |
Material |
||
| Material (skal/ytterhölje) | ||
Miljömärkningar |
||
| EnergyStar | ||
| EPEAT | ||
Minne |
||
| Antal minnesplatser | ||
| Lediga minnesplatser | ||
| Maximal minnesmängd | ||
| Minnesplats | ||
| Minnestyp | ||
| RAM-minne | 0,5 GB | |
Mjukvara |
||
| Operativsystem (Primärt) | Windows XP Pro | |
| Operativsystem (Sekundärt) | ||
| 32/64-bitars OS | ||
Pekdon |
||
| Pekpinne | ||
| Styrplatta | Ja | |
| Multitouch | ||
Processor |
||
| 64-bit processor | Nej | |
| L2-cache | ||
| L3-cache | ||
| Processorhastighet | 2 GHz | |
| Processorkärntyp | Single Core | |
| Processormodell | Intel Pentium M 760 | |
Strömförsörjning |
||
| Antal battericeller | ||
| Batterityp | Li-Ion | |
| Drifttid | 4,5 h | |
Övrigt |
||
| Lanseringsår | ||
| Tillverkargaranti |
Trots att Prisjakt alltid gör sitt yttersta för att produktbilder och egenskaper ska vara korrekta så kan det hända att felaktigheter smyger sig in. Hittar du något fel är vi tacksamma om du felanmäler det.
Butikerna kan aldrig hållas ansvariga för felaktig information hos Prisjakt utan det är alltid den information som återfinns på butikernas och tillverkarnas webbplatser som gäller när man ingår ett avtal.
Butikerna kan aldrig hållas ansvariga för felaktig information hos Prisjakt utan det är alltid den information som återfinns på butikernas och tillverkarnas webbplatser som gäller när man ingår ett avtal.
