Hittat något värde som är felaktigt eller saknas? Hjälp gärna till att fylla i genom att klicka på det värde som är felaktigt.
Medlemmar med flest bidrag till denna produkt
Allmänt |
||
|---|---|---|
| Beräknad årsförbrukning | 211,7 kWh/år | |
| Effektförbrukning (drift) | 140 W | |
| Effektförbrukning (standby) | 1 W | |
| Energiklass | ||
| THX-certifierad | Nej | |
| TV-mottagare, analog | Ja | |
| TV-mottagare, digital | Ja | |
| Boxer-godkänd | ||
| Canal Digital-godkänd | ||
| Comhem-godkänd | ||
| HDTV-mottagare | ||
| Placering | Intern | |
| Stöd för CI/CA-modul | Ja | |
| CI Plus | ||
| Stöd för MPEG-4 | ||
| Typ av digital-mottagare | DVB-T | |
Anslutningar |
||
| Analog 3,5mm-ingång | ||
| Analog RCA stereoingång | ||
| Analog RCA stereoutgång | ||
| Antal SCART | 1 st | |
| Antal SCART med RGB | 1 st | |
| Digital koaxial ut | Ja | |
| Digital optisk ut | ||
| DVI in | ||
| Front / sidoanslutningar | ||
| HDMI | Ja | |
| Antal ingångar | 3 st | |
| Audio return channel (ARC) | Nej | |
| HDMI-version | 1.3 | |
| Pixelmappning via HDMI-ingången | Ja | |
| CEC-kompatibel | ||
| Hörlursutgång | ||
| Komponent in | 1 st | |
| Komposit in | 1 st | |
| Pre out (subwoofer) | ||
| S-Video in | ||
| USB | Ja | |
| Antal portar | 1 st | |
| Inspelningsfunktion via USB | Ja | |
| USB-version | 2.0 | |
| VGA in | Ja | |
| Pixelmappning via VGA-ingången | Ja | |
Bildegenskaper |
||
| Bakbelysning | CCFL (lysrör) | |
| Bild-i-Bild (PiP) | ||
| Bildfördröjning (min- max) | ||
| Bildförhållande | 16:9 | |
| Bildstorlek | 46 tum | |
| Dynamisk kontrast | 30 000 : 1 | |
| Färgdjup (per kanal) | 8 bitar | |
| Kontrast | 3 000 : 1 | |
| Ljusstyrka | 500 cd/m² | |
| Paneltyp | ||
| Responstid | 8 ms | |
| Skärmyta | Matt | |
| Stödda bildformat | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p | |
| Uppdateringsfrekvens | 60 Hz | |
| Uppdateringsfrekvens (Sub-field) | ||
| Upplösning | 1920x1080 |
Dekodrar |
||
|---|---|---|
| Bildfiler som stöds | BMP, JPEG/JPG, PNG | |
| Ljudfiler som stöds | AAC, MP3 | |
| Ljudformat | ||
| Undertexter | SUB | |
| Videofiler som stöds | AVI, DivX, MPEG1, MPEG2, MPEG4, TS, Xvid | |
Design |
||
| Tillgängliga färger | Blå, Gul, Orange, Rosa, Röd, Svart, Trä, Vit | |
Dimensioner |
||
| Djup, utan stativ | 93 mm | |
| Höjd, utan stativ | 668 mm | |
| Mått (BxHxD) | 1 104 × 802 × 188 mm | |
| Vikt, utan stativ | ||
| Vikt | 28 kg | |
Funktioner |
||
| Funktioner | ||
| Internettjänster/apps som stöds | ||
Kommunikation |
||
| Nätverksanslutning | Nej | |
| Trådlöst nätverk (Wi-Fi) | Nej | |
Kompatibilitet |
||
| 3D-stöd | Nej | |
| Bildfrekvens | 24p, 50p, 60p | |
| DLNA-certifierad | Nej | |
| HD ready | Ja | |
| Full HD | Ja | |
| HD ready 1080p | Ja | |
| VESA-fäste | Ja | |
| Typ av VESA-fäste | 400x200mm | |
Lagring |
||
| Inbyggd hårddisk | Nej | |
| Minneskortsläsare | Ja | |
| Kompatibla minneskort | ||
| Optisk enhet | Nej | |
Ljudegenskaper |
||
| Inbyggda högtalare | Stereo | |
| Ljudstöd | Surround(Virtuell 2.0) | |
Miljömärkningar |
||
| EnergyStar | ||
| EU Ecolabel | ||
| Svanen | ||
| TCO-märkning | ||
Strömförsörjning |
||
| Anslutning för 9V/12V/14V | Nej | |
Övrigt |
||
| Fjärrkontroll | Ja | |
| Lanseringsår | 2010 |
Trots att Prisjakt alltid gör sitt yttersta för att produktbilder och egenskaper ska vara korrekta så kan det hända att felaktigheter smyger sig in. Hittar du något fel är vi tacksamma om du felanmäler det.
Butikerna kan aldrig hållas ansvariga för felaktig information hos Prisjakt utan det är alltid den information som återfinns på butikernas och tillverkarnas webbplatser som gäller när man ingår ett avtal.
Butikerna kan aldrig hållas ansvariga för felaktig information hos Prisjakt utan det är alltid den information som återfinns på butikernas och tillverkarnas webbplatser som gäller när man ingår ett avtal.