-
Produktnamn
Alltid synlig -
Visa kolumn:
- GeForce
- Radeon
- FireGL
- FirePro
- Millennium
- Parhelia
- Quadro
- FireMV 2260
- Parhelia LX
- Realizm 800
-
Visa kolumn:
-
Pris
Alltid synlig -
I lager?
-
Priset ändrat idag
Visa som:
Sortera efter:
| Produkt | Pris | Omdöme | Rank | Grafikprocessor | Minnestyp | Minneskapacitet | Kylning | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sapphire | ||||||||||||
![]() | Sapphire Radeon HD7970 Vapor-X GHz Edition Dual-DVI HDMI DisplayPort 3GBGrafikkort (PCI Express) | 3 295:-53 | ![]() 4 omdömen | 6 | Radeon HD7970 | GDDR5 | 3GB | Aktiv | 2 | |||
![]() | Sapphire Radeon HD7950 Vapor-X OC Dual-DVI HDMI DisplayPort 3GBGrafikkort (PCI Express) | 2 295:-52 | ![]() 5 omdömen | 7 | Radeon HD7950 | GDDR5 | 3GB | Aktiv | ||||
![]() | Sapphire Radeon HD7870 GHz Edition OC HDMI DisplayPort Dual-DVI 2GBGrafikkort (PCI Express) | 1 749:-48 | 12 | Radeon HD7870 | GDDR5 | 2GB | Aktiv | |||||
![]() | Sapphire Radeon HD7950 Boost Clock Dual-DVI HDMI DisplayPort 3GBGrafikkort (PCI Express) | 2 239:-47 | ![]() 2 omdömen | 14 | Radeon HD7950 | GDDR5 | 3GB | Aktiv | ||||
![]() | Sapphire Radeon HD7970 Dual-DVI HDMI DisplayPort 3GBGrafikkort (PCI Express) | 2 999:-48 | 28 | Radeon HD7970 | GDDR5 | 3GB | Aktiv | |||||
![]() | Sapphire Radeon HD7870 XT HDMI Dual-DisplayPort 2GBGrafikkort (PCI Express) | 1 924:-24 | 29 | Radeon HD7870 | GDDR5 | 2GB | Aktiv | |||||
![]() | Sapphire Radeon HD7850 Dual-DVI HDMI DisplayPort 1GBGrafikkort (PCI Express) | 1 249:-53 | 33 | Radeon HD7850 | GDDR5 | 1GB | Aktiv | |||||
![]() | Sapphire Radeon HD7750 Ultimate HDMI DisplayPort 1GBGrafikkort (PCI Express) | 964:-50 | ![]() 1 omdöme | 54 | Radeon HD7750 | GDDR5 | 1GB | Passiv | 5 | |||
![]() | Sapphire Radeon HD7950 HDMI Dual-DisplayPort 3GBGrafikkort (PCI Express) | 2 388:-20 | ![]() 4 omdömen | 72 | Radeon HD7950 | GDDR5 | 3GB | Aktiv | ||||
![]() | Sapphire Radeon HD5450 DDR3 HDMI 1GBGrafikkort (PCI Express) | * 239:-52 | ![]() 5 omdömen | 79 | Radeon HD5450 | DDR3 | 1GB | Passiv | ||||
![]() | Sapphire Radeon HD7870 GHz Edition HDMI DisplayPort Dual-DVI 2GBGrafikkort (PCI Express) | 1 699:-42 | ![]() 2 omdömen | 80 | Radeon HD7870 | GDDR5 | 2GB | Aktiv | ||||
![]() | Sapphire Radeon HD7970 Vapor-X GHz Edition HDMI Dual-DisplayPort Dual-DVI 6GBGrafikkort (PCI Express) | 4 495:-34 | 86 | Radeon HD7970 | GDDR5 | 6GB | Aktiv | 1 | ||||
![]() | Sapphire Radeon HD7850 OC HDMI DisplayPort Dual-DVI 2GBGrafikkort (PCI Express) | 1 449:-46 | ![]() 1 omdöme | 94 | Radeon HD7850 | GDDR5 | 2GB | Aktiv | ||||
![]() | Sapphire Radeon HD7970 OC Dual-DVI HDMI DisplayPort 3GBGrafikkort (PCI Express) | 3 315:-47 | 115 | Radeon HD7970 | GDDR5 | 3GB | Aktiv | |||||
![]() | Sapphire Radeon HD6450 DDR3 Heatsink HDMI 1GBGrafikkort (PCI Express) | 286:-53 | ![]() 2 omdömen | 121 | Radeon HD6450 | DDR3 | 1GB | Passiv | 71 | |||
![]() | Sapphire Radeon HD7990 4xDisplayPort 6GBGrafikkort (PCI Express) | 8 759:-11 | 134 | Radeon HD7990 | GDDR5 | 6GB | Aktiv | |||||
![]() | Sapphire Radeon HD5450 DDR3 HDMI 512MBGrafikkort (PCI Express) | 212:-53 | ![]() 2 omdömen | 138 | Radeon HD5450 | DDR3 | 512MB | Passiv | ||||
![]() | Sapphire Radeon HD7870 GHz Edition HDMI Dual-DisplayPort 2GBGrafikkort (PCI Express) | 1 890:-5 | ![]() 2 omdömen | 150 | Radeon HD7870 | GDDR5 | 2GB | Aktiv | ||||
![]() | Sapphire Radeon HD7770 HDMI Dual-DisplayPort 1GBGrafikkort (PCI Express) | 1 039:-3 | 153 | Radeon HD7770 | GDDR5 | 1GB | Aktiv | 1 | ||||
![]() | Sapphire Radeon HD7770 GHz Edition HDMI Dual-DisplayPort 1GBGrafikkort (PCI Express) | 874:-47 | 162 | Radeon HD7770 | GDDR5 | 1GB | Aktiv | |||||
![]() | Sapphire Radeon HD7850 Lite Dual-DVI HDMI DisplayPort 2GBGrafikkort (PCI Express) | 1 549:-52 | 168 | Radeon HD7850 | GDDR5 | 2GB | Aktiv | |||||
![]() | Sapphire Radeon HD6670 Ultimate HDMI DisplayPort 1GBGrafikkort (PCI Express) | 661:-32 | 178 | Radeon HD6670 | GDDR5 | 1GB | Passiv | 84 | ||||
![]() | Sapphire Radeon HD7950 Mac Edition HDMI Dual-DisplayPort 3GBGrafikkort (PCI Express) | 3 540:-31 | 202 | Radeon HD7950 | GDDR5 | 3GB | ||||||
![]() | Sapphire Radeon HD7850 OC HDMI Dual-DisplayPort 1GBGrafikkort (PCI Express) | 1 497:-25 | 220 | Radeon HD7850 | GDDR5 | 1GB | Aktiv | |||||
![]() | Sapphire Radeon HD6570 Ultimate DDR3 HDMI 1GBGrafikkort (PCI Express) | 498:-34 | 222 | Radeon HD6570 | DDR3 | 1GB | Passiv | |||||
![]() | Sapphire Radeon HD7950 With Boost HDMI Dual-DisplayPort 3GBGrafikkort (PCI Express) | 2 595:-2 | ![]() 3 omdömen | 224 | Radeon HD7950 | GDDR5 | 3GB | Aktiv | ||||
![]() | Sapphire Radeon HD7790 Dual-X OC Dual-DVI HDMI DisplayPort 1GBGrafikkort (PCI Express) | 1 230:-34 | 241 | Radeon HD7790 | GDDR5 | 1GB | Aktiv | 85 | ||||
![]() | Sapphire Radeon HD7850 HDMI Dual-DisplayPort 2GBGrafikkort (PCI Express) | 1 699:-3 | ![]() 4 omdömen | 242 | Radeon HD7850 | GDDR5 | 2GB | Aktiv | ||||
![]() | Sapphire Radeon HD7750 OC HDMI DisplayPort 1GBGrafikkort (PCI Express) | 743:-44 | 246 | Radeon HD7750 | GDDR5 | 1GB | Aktiv | |||||
![]() | Sapphire Radeon HD6570 DDR3 HDMI 2GBGrafikkort (PCI Express) | 530:-53 | 247 | Radeon HD6570 | DDR3 | 2GB | Aktiv | 1 | ||||
![]() | Sapphire Radeon HD7750 Lite HDMI DisplayPort 1GBGrafikkort (PCI Express) | 910:-30 | 250 | Radeon HD7750 | GDDR5 | 1GB | Aktiv | |||||
![]() | Sapphire Radeon HD7790 Dual-DVI HDMI DisplayPort 1GBGrafikkort (PCI Express) | 1 180:-34 | 253 | Radeon HD7790 | GDDR5 | 1GB | ||||||
![]() | Sapphire Radeon HD6850 HDMI DisplayPort Dual-DVI 1GBGrafikkort (PCI Express) | 1 595:-2 | ![]() 16 omdömen | 255 | Radeon HD6850 | GDDR5 | 1GB | Aktiv | 910 | |||
![]() | Sapphire Radeon HD7750 HDMI 2GBGrafikkort (PCI Express) | 747:-38 | 258 | Radeon HD7750 | DDR3 | 2GB | Aktiv | |||||
![]() | Sapphire Radeon HD7970 HDMI Dual-DisplayPort 3GBGrafikkort (PCI Express) | 3 431:-2 | ![]() 5 omdömen | 277 | Radeon HD7970 | GDDR5 | 3GB | Aktiv | 7 | |||
![]() | Sapphire Radeon HD5850 HDMI DisplayPort Dual-DVI 1GBGrafikkort (PCI Express) | 3 163:-10 | ![]() 10 omdömen | 290 | Radeon HD5850 | GDDR5 | 1GB | Aktiv | 911 | |||
![]() | Sapphire Radeon HD6950 Dual Fan HDMI DisplayPort Dual-DVI 2GBGrafikkort (PCI Express) | 2 810:-1 | ![]() 1 omdöme | 298 | Radeon HD6950 | GDDR5 | 2GB | Aktiv | 98 | |||
![]() | Sapphire Radeon HD6570 HM DDR3 HDMI 1GBGrafikkort (PCI Express) | 293:-1 | 302 | Radeon HD6570 | DDR3 | 1GB | Aktiv | |||||
![]() | Sapphire Radeon HD7950 Flex OC With Boost Dual-DVI HDMI Dual-DisplayPort 3GBGrafikkort (PCI Express) | 2 685:-46 | 311 | Radeon HD7950 | GDDR5 | 3GB | Aktiv | |||||
![]() | Sapphire Radeon HD6450 FleX HDMI Dual-DVI 1GBGrafikkort (PCI Express) | 495:-45 | 348 | Radeon HD6450 | DDR3 | 1GB | Passiv | 82 | ||||
![]() | Sapphire Radeon HD7950 Dual Fan HDMI Dual-DisplayPort 3GBGrafikkort (PCI Express) | 2 978:-14 | 354 | Radeon HD7950 | GDDR5 | 3GB | Aktiv | |||||
![]() | Sapphire Radeon HD6670 (11192-22) HDMI 1GBGrafikkort (PCI Express) | 504:-7 | 357 | Radeon HD6670 | DDR3 | 1GB | ||||||
![]() | Sapphire Radeon HD6450 DDR3 Heatsink HDMI 512MBGrafikkort (PCI Express) | 249:-47 | 368 | Radeon HD6450 | DDR3 | 512MB | Passiv | |||||
![]() | Sapphire Radeon HD6670 LP HDMI 1GBGrafikkort (PCI Express) | 684:-31 | 369 | Radeon HD6670 | GDDR5 | 1GB | Aktiv | 3 | ||||
![]() | Sapphire Radeon HD7790 OC Dual-DVI HDMI DisplayPort 2GBGrafikkort (PCI Express) | 1 387:-22 | 405 | Radeon HD7790 | GDDR5 | 2GB | ||||||
![]() | Sapphire Radeon HD5870 HDMI DisplayPort Dual-DVI 1GBGrafikkort (PCI Express) | 4 599:-10 | ![]() 6 omdömen | 413 | Radeon HD5870 | GDDR5 | 1GB | Aktiv | 911 | |||
![]() | Sapphire Radeon HD7750 HDMI DisplayPort 1GBGrafikkort (PCI Express) | 690:-32 | ![]() 1 omdöme | 424 | Radeon HD7750 | GDDR5 | 1GB | Aktiv | ||||
![]() | Sapphire Radeon HD6570 DDR3 Lite HDMI 1GBGrafikkort (PCI Express) | 442:-43 | 431 | Radeon HD6570 | DDR3 | 1GB | Aktiv | |||||
![]() | Sapphire Radeon HD6670 HDMI 1GBGrafikkort (PCI Express) | 525:-23 | 434 | Radeon HD6670 | DDR3 | 1GB | Aktiv | 1 | ||||
![]() | Sapphire Radeon HD7970 Dual-X OC HDMI Dual-DisplayPort 3GBGrafikkort (PCI Express) | 3 999:-1 | 437 | Radeon HD7970 | GDDR5 | 3GB | Aktiv | 3 | ||||
![]() | Sapphire Radeon HD7770 OC HDMI Dual-DisplayPort 1GBGrafikkort (PCI Express) | 1 041:-42 | 447 | Radeon HD7770 | GDDR5 | 1GB | Aktiv | 3 | ||||
![]() | Sapphire Radeon HD6670 HDMI 2GBGrafikkort (PCI Express) | 579:-33 | 467 | Radeon HD6670 | DDR3 | 2GB | Aktiv | |||||
![]() | Sapphire Radeon HD5450 Passive HDMI 2GBGrafikkort (PCI Express) | 332:-27 | 486 | Radeon HD5450 | DDR3 | 2GB | Passiv | |||||
![]() | Sapphire Radeon HD7870 Flex Dual-DVI HDMI DisplayPort 2GBGrafikkort (PCI Express) | 2 030:-29 | 491 | Radeon HD7870 | GDDR5 | 2GB | Aktiv | 1 | ||||
![]() | Sapphire Radeon HD6770 HDMI DisplayPort Dual-DVI 1GBGrafikkort (PCI Express) | 1 004:-1 | 513 | Radeon HD6770 | GDDR5 | 1GB | Aktiv | 62 | ||||
![]() | Sapphire Radeon HD6450 Lite DDR3 HDMI Dual-DVI 1GBGrafikkort (PCI Express) | 349:-18 | 529 | Radeon HD6450 | DDR3 | 1GB | Aktiv | |||||
![]() | Sapphire Radeon HD6670 Lite HDMI 1GBGrafikkort (PCI Express) | 620:-29 | 556 | Radeon HD6670 | GDDR5 | 1GB | Aktiv | |||||
![]() | Sapphire Radeon HD6450 DDR3 HDMI 2GBGrafikkort (PCI Express) | 399:-29 | 559 | Radeon HD6450 | DDR3 | 2GB | Passiv | |||||
![]() | Sapphire Radeon HD7770 Flex Dual-DVI HDMI DisplayPort 1GBGrafikkort (PCI Express) | 1 078:-47 | 599 | Radeon HD7770 | GDDR5 | 1GB | Aktiv | |||||
![]() | Sapphire Radeon HD5450 DDR3 Dual-DVI 1GBGrafikkort (PCI Express) | 370:-28 | 648 | Radeon HD5450 | DDR3 | 1GB | Passiv | |||||
![]() | Sapphire Radeon HD7770 Vapor-X Dual-DVI HDMI DisplayPort 1GBGrafikkort (PCI Express) | 1 039:-34 | 660 | Radeon HD7770 | GDDR5 | 1GB | Aktiv | 84 | ||||
![]() | Sapphire Radeon HD7850 OC HDMI Dual-DisplayPort 2GBGrafikkort (PCI Express) | 1 999:-1 | ![]() 2 omdömen | 774 | Radeon HD7850 | GDDR5 | 2GB | Aktiv | 84 | |||
![]() | Sapphire Radeon HD6870 (11179-09) HDMI DisplayPort Dual-DVI 1GBGrafikkort (PCI Express) | 1 824:-1 | ![]() 1 omdöme | 778 | Radeon HD6870 | GDDR5 | 1GB | Aktiv | 1 | |||
![]() | Sapphire Radeon HD6570 HDMI 4GBGrafikkort (PCI Express) | 878:-19 | 793 | Radeon HD6570 | DDR3 | 4GB | ||||||
![]() | Sapphire Radeon HD6450 HM DDR3 Heatsink HDMI 512MBGrafikkort (PCI Express) | 295:-22 | 838 | Radeon HD6450 | DDR3 | 512MB | Passiv | |||||
![]() | Sapphire Radeon HD5450 DDR3 HyperMemory HDMI 512MBGrafikkort (PCI Express) | 234:-21 | 860 | Radeon HD5450 | DDR3 | 512MB | Passiv | |||||
![]() | Sapphire Radeon HD6870 (11179-00) HDMI Dual-DisplayPort Dual-DVI 1GBGrafikkort (PCI Express) | 2 197:-1 | ![]() 2 omdömen | 879 | Radeon HD6870 | GDDR5 | 1GB | Aktiv | 94 | |||
![]() | Sapphire Radeon HD7870 GHz Edition OC HDMI Dual-DisplayPort 2GBGrafikkort (PCI Express) | 2 999:-2 | ![]() 1 omdöme | 906 | Radeon HD7870 | GDDR5 | 2GB | Aktiv | 2 | |||
![]() | Sapphire Radeon HD6770 HDMI DisplayPort Dual-DVI 512MBGrafikkort (PCI Express) | 867:-14 | 942 | Radeon HD6770 | GDDR5 | 512MB | Aktiv | |||||
![]() | Sapphire Radeon HD7770 OC Lite Dual-DisplayPort HDMI 1GBGrafikkort (PCI Express) | 974:-2 | 965 | Radeon HD7770 | GDDR5 | 1GB | Aktiv | |||||
![]() | Sapphire Radeon HD5450 HyperMemory HDMI 1GbGrafikkort (PCI Express) | 366:-21 | 1008 | Radeon HD5450 | DDR3 | 1GB | Passiv | |||||
![]() | Sapphire Radeon HD4650 DDR2 LP HDMI 512MBGrafikkort (PCI Express) | 495:-1 | 1117 | Radeon HD4650 | DDR2 | 512MB | Aktiv | |||||
![]() | Sapphire Radeon HD5450 DDR3 DisplayPort 512MBGrafikkort (PCI Express) | 305:-1 | 1126 | Radeon HD5450 | DDR3 | 512MB | Passiv | 72 | ||||
![]() | Sapphire Radeon HD4350 LP HDMI 512MBGrafikkort (PCI Express) | 2 238:-1 | 1130 | Radeon HD4350 | DDR2 | 512MB | Passiv | |||||
![]() | Sapphire Radeon X800 GTO2 256MBGrafikkort (PCI Express) | 2 490:-1 | 1153 | Radeon X800 GTO2 | DDR3 | 256MB | Aktiv | 810 | ||||
![]() | Sapphire Radeon HD3870 GDDR4 Single Slot Dual-DVI 512MBGrafikkort (PCI Express) | 1 488:-1 | 1174 | Radeon HD3870 | GDDR4 | 512MB | Aktiv | |||||
![]() | Sapphire Radeon HD3870 GDDR4 Dual-DVI 512MBGrafikkort (PCI Express) | 1 885:-1 | ![]() 4 omdömen | 1177 | Radeon HD3870 | GDDR4 | 512MB | Aktiv | 89 | |||
![]() | Sapphire Radeon HD4650 DDR2 1GBGrafikkort (PCI Express) | 695:-1 | 1181 | Radeon HD4650 | DDR2 | 1GB | Aktiv | |||||
![]() | Sapphire Radeon HD5570 HDMI 2GBGrafikkort (PCI Express) | 749:-1 | 1260 | Radeon HD5570 | DDR3 | 2GB | Aktiv | |||||
![]() | Sapphire Radeon HD5450 DDR2 HDMI 1GBGrafikkort (PCI Express) | 499:-1 | 1261 | Radeon HD5450 | DDR2 | 1GB | Passiv | |||||
![]() | Sapphire Radeon HD5570 DisplayPort 1GBGrafikkort (PCI Express) | 689:-1 | 1262 | Radeon HD5570 | DDR3 | 1GB | Aktiv | 75 | ||||
![]() | Sapphire Radeon HD5770 Lite HDMI DisplayPort Dual-DVI 1GBGrafikkort (PCI Express) | 1 536:-1 | ![]() 3 omdömen | 1264 | Radeon HD5770 | GDDR5 | 1GB | Aktiv | ||||
![]() | Sapphire Radeon HD5670 HDMI DisplayPort 1GBGrafikkort (PCI Express) | 949:-1 | ![]() 1 omdöme | 1265 | Radeon HD5670 | GDDR5 | 1GB | Aktiv | 88 | |||
![]() | Sapphire Radeon HD5770 11163-17 HDMI DisplayPort Dual-DVI 1GBGrafikkort (PCI Express) | 1 247:-1 | 1266 | Radeon HD5770 | GDDR5 | 1GB | Aktiv | |||||
![]() | Sapphire Radeon HD7950 OC 950MHz Edition HDMI Dual-DisplayPort 3GBGrafikkort (PCI Express) | 2 985:-1 | 1305 | Radeon HD7950 | GDDR5 | 3GB | Aktiv | |||||
![]() | Sapphire Radeon HD6570 DDR3 HDMI 1GBGrafikkort (PCI Express) | 599:-2 | ![]() 1 omdöme | 1333 | Radeon HD6570 | DDR3 | 1GB | Aktiv | 1 | |||
| Visa alla Sapphire | ||||||||||||
Produkter per sida:






















































































