-
Produktnamn
Alltid synlig -
Pekskärm
-
Skärmstorlek
Visa kolumn: -
Visa kolumn:
- Android
- Windows
- BlackBerry
- Mobilinux
- Apple iOS
- Bada OS
- Brew MP
- Ej namngivet OS
- MeeGo 1.2 Harmattan
- Nokia Series
- SHP (Samsung Handheld Platform)
- Symbian OS
-
4G LTE
-
3G (UMTS)
-
Lanseringsår
Visa kolumn: -
Pris
Alltid synlig -
I lager?
-
Priset ändrat idag
Visa som:
Sortera efter:
| Produkt | Pris | Med abonnemang | Omdöme | Rank | 3G (UMTS) | Skärmstorlek | Pekskärm | Operativsystem | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||
| Samsung Galaxy S III GT-i9300 16GB | 3 000:- | 0:- | 90 | ![]() | 3 | Ja | 4,8 tum | Ja | Android 4.1 (Jelly Bean) | 937 | ||||
| Samsung Galaxy S III LTE GT-i9305 16GB | * 3 590:- | 0:- | 44 | ![]() | 7 | Ja | 4,8 tum | Ja | Android 4.1 (Jelly Bean) | 52 | ||||
| Samsung Galaxy S III Mini GT-i8190 8GB | * 2 080:- | 396:- | 48 | ![]() | 17 | Ja | 4 tum | Ja | Android 4.1 (Jelly Bean) | 78 | ||||
| Samsung Galaxy Note II LTE GT-N7105 16GB | 4 460:- | 386:- | 45 | ![]() | 18 | Ja | 5,5 tum | Ja | Android 4.1 (Jelly Bean) | |||||
| Samsung Galaxy Note II GT-N7100 16GB | 3 953:- | 403:- | 68 | ![]() | 22 | Ja | 5,5 tum | Ja | Android 4.1 (Jelly Bean) | 922 | ||||
| Samsung Galaxy S III Mini NFC GT-i8190 8GB | 2 249:- | 46 | ![]() | 23 | Ja | 4 tum | Ja | Android 4.1 (Jelly Bean) | ||||||
| Samsung Galaxy S Advance GT-i9070 | 1 951:- | 30 | ![]() | 29 | Ja | 4 tum | Ja | Android 2.3 (Gingerbread) | 74 | |||||
| Samsung Ativ S GT-i8750 16GB | 2 483:- | 54 | ![]() | 47 | Ja | 4,8 tum | Ja | Windows Phone 8 | 87 | |||||
| Samsung Galaxy S DuoS GT-S7562 | * 1 699:- | 9 | ![]() | 63 | Ja | 4 tum | Ja | Android 4.1 (Jelly Bean) | 71 | |||||
| Samsung Galaxy Ace II GT-i8160 | 1 579:- | 49 | ![]() | 66 | Ja | 3,8 tum | Ja | Android 2.3 (Gingerbread) | 74 | |||||
| Samsung Galaxy S II LTE GT-i9210 | 5 625:- | 399:- | 3 | ![]() | 68 | Ja | 4,5 tum | Ja | Android 4.0 (Ice Cream Sandwich) | 1 | ||||
| Samsung Galaxy Pocket GT-S5300 | * 799:- | 15 | ![]() | 100 | Ja | 2,8 tum | Ja | Android 2.3 (Gingerbread) | ||||||
| Samsung Galaxy Beam GT-i8530 | 2 965:- | 5 | ![]() | 156 | Ja | 4 tum | Ja | Android 2.3 (Gingerbread) | 76 | |||||
| Samsung Galaxy Mini 2 GT-S6500 | 1 015:- | 25 | 166 | Ja | 3,27 tum | Ja | Android 2.3 (Gingerbread) | 66 | ||||||
| Samsung Galaxy S III GT-i9300 64GB | 4 200:- | 7 | 175 | Ja | 4,8 tum | Ja | Android 4.1 (Jelly Bean) | |||||||
| Samsung Galaxy Ace II NFC GT-i8160 | 1 673:- | 3 | 183 | Ja | 3,8 tum | Ja | Android 2.3 (Gingerbread) | |||||||
| Samsung Galaxy S III GT-i9300 32GB | 3 800:- | 7 | 247 | Ja | 4,8 tum | Ja | Android 4.1 (Jelly Bean) | |||||||
| Samsung Galaxy Ace Plus GT-S7500 | 1 508:- | 11 | ![]() | 267 | Ja | 3,65 tum | Ja | Android 2.3 (Gingerbread) | 1 | |||||
| Samsung Galaxy S Advance NFC GT-i9070 | 2 089:- | 4 | 340 | Ja | 4 tum | Ja | Android 4.1 (Jelly Bean) | |||||||
| Samsung Star 3 GT-S5220 | 634:- | 4 | 344 | 3 tum | Ja | |||||||||
| Samsung Chat 357 GT-S3570 | 864:- | 1 | 350 | Nej | 2,4 tum | |||||||||
| Samsung Rex 80 GT-S5220R | 784:- | 3 | 406 | Nej | 3 tum | Ja | ||||||||
| Samsung GT-C3780 | 609:- | 1 | 424 | 2,4 tum | Nej | |||||||||
| Visa alla Samsung mobiltelefon | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Apple iPhone 5 16GB | 4 900:- | 150:- | 75 | ![]() | 5 | Ja | 4 tum | Ja | Apple iOS 6 | 930 | ||||
| Apple iPhone 5 32GB | 5 829:- | 595:- | 51 | ![]() | 41 | Ja | 4 tum | Ja | Apple iOS 6 | 1 | ||||
| Apple iPhone 5 64GB | 6 125:- | 345:- | 42 | ![]() | 78 | Ja | 4 tum | Ja | Apple iOS 6 | 83 | ||||
| Visa alla Apple mobiltelefon | ||||||||||||||
| Google Nexus 4 16GB | 3 128:- | 599:- | 51 | ![]() | 6 | Ja | 4,7 tum | Ja | Android 4.2 (Jelly Bean) | 813 | ||||
| Google Nexus 4 8GB | 2 969:- | 3 | 145 | Ja | 4,7 tum | Ja | Android 4.2 (Jelly Bean) | 83 | ||||||
| Visa alla Google mobiltelefon | ||||||||||||||
Nokia | ||||||||||||||
| Nokia Lumia 920 | 2 800:- | 19:- | 65 | ![]() | 8 | Ja | 4,5 tum | Ja | Windows Phone 8 | 930 | ||||
| Nokia Lumia 620 | 1 900:- | 40 | ![]() | 20 | Ja | 3,8 tum | Ja | Windows Phone 8 | 812 | |||||
| Nokia Lumia 820 | 2 638:- | 286:- | 47 | ![]() | 26 | Ja | 4,3 tum | Ja | Windows Phone 8 | 713 | ||||
| Nokia 808 PureView | * 3 071:- | 6 | ![]() | 44 | Ja | 4 tum | Ja | Symbian OS | 619 | |||||
| Nokia Lumia 900 | 2 399:- | 0:- | 27 | ![]() | 88 | Ja | 4,3 tum | Ja | Windows Phone 7.8 | 827 | ||||
| Nokia 113 | 279:- | 33 | 113 | Nej | 1,8 tum | Nej | Nokia Series 40 | |||||||
| Nokia Asha 311 | 902:- | 12 | 125 | Ja | 3 tum | Ja | Nokia Series 40 | 64 | ||||||
| Nokia Asha 302 | 954:- | 8 | 127 | Ja | 2,4 tum | Nej | Nokia Series 40 | 65 | ||||||
| Nokia Lumia 610 | * 1 495:- | 5 | ![]() | 189 | Ja | 3,7 tum | Ja | Windows Phone 7.8 | 713 | |||||
| Nokia 206 Dual SIM | 623:- | 2 | 203 | Nej | 2,4 tum | Nej | ||||||||
| Nokia Asha 305 | 738:- | 4 | 213 | Nej | 3 tum | Ja | 42 | |||||||
| Nokia Asha 203 | 558:- | 8 | 233 | Nej | 2,4 tum | Ja | 1 | |||||||
| Nokia Asha 306 | 859:- | 5 | 249 | Nej | 3 tum | Ja | Nokia Series 40 | 53 | ||||||
| Nokia Asha 308 | 984:- | 2 | 260 | 3 tum | Ja | 1 | ||||||||
| Nokia Lumia 710 | 1 675:- | 246:- | 17 | ![]() | 276 | Ja | 3,7 tum | Ja | Windows Phone 7.8 | 721 | ||||
| Nokia Asha 205 Dual SIM | 618:- | 1 | 362 | Nej | 2,4 tum | Nej | ||||||||
| Nokia Asha 205 | 573:- | 1 | 400 | Nej | 2,4 tum | Nej | ||||||||
| Nokia Asha 201 | * 728:- | 2 | 434 | Nej | 2,4 tum | Nej | Nokia Series 40 | 65 | ||||||
| Nokia Asha 202 | 729:- | 2 | 649 | 2,4 tum | Ja | Ej namngivet OS | 1 | |||||||
| Visa alla Nokia mobiltelefon | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| LG Optimus 4X HD P880 | 2 200:- | 41 | ![]() | 9 | Ja | 4,7 tum | Ja | Android 4.1 (Jelly Bean) | 822 | |||||
| LG Optimus L9 P760 | 1 990:- | 40 | ![]() | 50 | Ja | 4,7 tum | Ja | Android 4.1 (Jelly Bean) | 74 | |||||
| LG Optimus L7 P700 | 1 390:- | 40 | ![]() | 59 | Ja | 4,3 tum | Ja | Android 4.0 (Ice Cream Sandwich) | 56 | |||||
| LG Optimus L5 E610 | 1 177:- | 32 | ![]() | 80 | Ja | 4 tum | Ja | Android 4.0 (Ice Cream Sandwich) | 64 | |||||
| LG Optimus True HD LTE P936 | 2 678:- | 12 | ![]() | 141 | Ja | 4,5 tum | Ja | Android 2.3 (Gingerbread) | 3 | |||||
| LG Optimus L3 E400 | 799:- | 42 | ![]() | 162 | Ja | 3,2 tum | Ja | Android 2.3 (Gingerbread) | 55 | |||||
| LG Optimus Vu P895 | 3 729:- | 11 | ![]() | 274 | Ja | 5 tum | Ja | Android 4.0 (Ice Cream Sandwich) | 64 | |||||
| Visa alla LG mobiltelefon | ||||||||||||||
Sony | ||||||||||||||
| Sony Xperia V | 3 326:- | 0:- | 57 | ![]() | 12 | Ja | 4,3 tum | Ja | Android 4.1 (Jelly Bean) | 74 | ||||
| Sony Xperia Tipo | 699:- | 60:- | 60 | ![]() | 27 | Ja | 3,2 tum | Ja | Android 4.0 (Ice Cream Sandwich) | 76 | ||||
| Sony Xperia Go | 1 789:- | 995:- | 69 | ![]() | 30 | Ja | 3,5 tum | Ja | Android 4.1 (Jelly Bean) | 79 | ||||
| Sony Xperia U | * 1 299:- | 399:- | 23 | ![]() | 35 | Ja | 3,5 tum | Ja | Android 4.0 (Ice Cream Sandwich) | 710 | ||||
| Sony Xperia Acro S | * 2 799:- | 150:- | 34 | ![]() | 36 | Ja | 4,3 tum | Ja | Android 4.0 (Ice Cream Sandwich) | 78 | ||||
| Sony Xperia J | * 1 690:- | 188:- | 41 | 45 | Ja | 4 tum | Ja | Android 4.1 (Jelly Bean) | 65 | |||||
| Sony Xperia P | 2 045:- | 95:- | 16 | ![]() | 67 | Ja | 4 tum | Ja | Android 4.1 (Jelly Bean) | 813 | ||||
| Sony Xperia S | 2 400:- | 495:- | 26 | ![]() | 79 | Ja | 4,3 tum | Ja | Android 4.0 (Ice Cream Sandwich) | 826 | ||||
| Sony Xperia Sola | 1 589:- | 7 | ![]() | 106 | Ja | 3,7 tum | Ja | Android 4.0 (Ice Cream Sandwich) | 63 | |||||
| Sony Xperia Miro | 1 570:- | 9 | 108 | Ja | 3,5 tum | Ja | Android 4.0 (Ice Cream Sandwich) | 65 | ||||||
| Sony Xperia Ion | * 2 989:- | 22 | ![]() | 120 | Ja | 4,55 tum | Ja | Android 4.0 (Ice Cream Sandwich) | 75 | |||||
| Sony Xperia Tipo Dual | 1 315:- | 5 | 185 | Ja | 3,2 tum | Ja | Android 4.0 (Ice Cream Sandwich) | |||||||
| Sony Xperia T | 2 655:- | 7 | 209 | Ja | 4,55 tum | Ja | Android 4.0 (Ice Cream Sandwich) | 79 | ||||||
| Sony Xperia SL | 2 612:- | 1 | 395 | Ja | 4,3 tum | Ja | Android 4.0 (Ice Cream Sandwich) | 62 | ||||||
| Visa alla Sony mobiltelefon | ||||||||||||||
ZTE | ||||||||||||||
| ZTE Blade III | 1 195:- | 0:- | 15 | ![]() | 33 | Ja | 4 tum | Ja | Android 4.0 (Ice Cream Sandwich) | 75 | ||||
| ZTE Grand X Pro | 2 195:- | 11 | 90 | Ja | 4,5 tum | Ja | Android 4.0 (Ice Cream Sandwich) | |||||||
| ZTE Blade II | * 1 100:- | 0:- | 1 | ![]() | 216 | Ja | 3,5 tum | Ja | Android 2.3 (Gingerbread) | 77 | ||||
| Visa alla ZTE mobiltelefon | ||||||||||||||
HTC | ||||||||||||||
| HTC 8X | 2 000:- | 150:- | 53 | ![]() | 34 | Ja | 4,3 tum | Ja | Windows Phone 8 | 817 | ||||
| HTC One X+ 64GB | * 3 570:- | 584:- | 41 | ![]() | 37 | Ja | 4,7 tum | Ja | Android 4.1 (Jelly Bean) | 89 | ||||
| HTC One X 32GB | 3 154:- | 609:- | 44 | ![]() | 40 | Ja | 4,7 tum | Ja | Android 4.1 (Jelly Bean) | 940 | ||||
| HTC One S | 2 432:- | 56:- | 34 | ![]() | 42 | Ja | 4,3 tum | Ja | Android 4.1 (Jelly Bean) | 822 | ||||
| HTC Desire C | 990:- | 52 | ![]() | 62 | Ja | 3,5 tum | Ja | Android 4.0 (Ice Cream Sandwich) | 77 | |||||
| HTC Desire X | 1 925:- | 45 | ![]() | 64 | Ja | 4 tum | Ja | Android 4.0 (Ice Cream Sandwich) | 89 | |||||
| HTC One SV | * 2 432:- | 46 | ![]() | 76 | Ja | 4,3 tum | Ja | Android 4.0 (Ice Cream Sandwich) | 79 | |||||
| HTC 8S | * 1 796:- | 178:- | 51 | ![]() | 102 | Ja | 4 tum | Ja | Windows Phone 8 | 713 | ||||
| HTC One V | * 1 699:- | 38 | ![]() | 110 | Ja | 3,7 tum | Ja | Android 4.0 (Ice Cream Sandwich) | 813 | |||||
| HTC J | 4 401:- | 1 | 390 | Ja | 4,3 tum | Ja | 71 | |||||||
| Visa alla HTC mobiltelefon | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Asus PadFone2 2-in-1 32GB | 5 590:- | 25 | ![]() | 54 | Ja | 4,7 tum | Ja | Android 4.1 (Jelly Bean) | 76 | |||||
| Asus PadFone 2-in-1 16GB | * 4 699:- | 2 | ![]() | 84 | Ja | 4,3 tum | Ja | Android 4.1 (Jelly Bean) | 71 | |||||
| Asus PadFone2 2-in-1 64GB | 6 249:- | 22 | ![]() | 92 | Ja | 4,7 tum | Ja | Android 4.1 (Jelly Bean) | ||||||
| Asus PadFone2 64GB | 3 990:- | 21 | ![]() | 98 | Ja | 4,7 tum | Ja | Android 4.1 (Jelly Bean) | ||||||
| Asus PadFone 16GB | * 3 772:- | 22 | 172 | Ja | 4,3 tum | Ja | Android 4.0 (Ice Cream Sandwich) | 69 | ||||||
| Asus PadFone2 32GB | 6 596:- | 3 | 283 | Ja | 4,7 tum | Ja | Android 4.1 (Jelly Bean) | 72 | ||||||
| Visa alla Asus mobiltelefon | ||||||||||||||
Motorola | ||||||||||||||
| Motorola Razr i | 2 834:- | 8 | ![]() | 85 | Ja | 4,3 tum | Ja | Android 4.0 (Ice Cream Sandwich) | 86 | |||||
| Motorola Defy Mini | * 853:- | 2 | ![]() | 138 | Ja | 3,2 tum | Ja | Android 2.3 (Gingerbread) | 67 | |||||
| Motorola Motoluxe | 1 499:- | 4 | 177 | Ja | 4 tum | Ja | Android 2.3 (Gingerbread) | 69 | ||||||
| Visa alla Motorola mobiltelefon | ||||||||||||||
CAT | ||||||||||||||
| CAT B10 | 3 099:- | 6 | 103 | Ja | 3,2 tum | Ja | Android 2.3 (Gingerbread) | 1 | ||||||
| Visa alla CAT mobiltelefon | ||||||||||||||
Huawei | ||||||||||||||
| Huawei U9202 Ascend P1 LTE | 1 895:- | 2 | 112 | Ja | 4,3 tum | Ja | Android 4.0 (Ice Cream Sandwich) | 63 | ||||||
| Huawei U8815 Ascend G300 | 1 199:- | 12 | 115 | Ja | 4 tum | Ja | Android 4.0 (Ice Cream Sandwich) | 84 | ||||||
| Huawei U9200 Ascend P1 | * 2 123:- | 27 | ![]() | 134 | Ja | 4,3 tum | Ja | Android 4.0 (Ice Cream Sandwich) | 811 | |||||
| Huawei U9510 Ascend D1 Quad | 2 944:- | 16 | ![]() | 144 | Ja | 4,5 tum | Ja | Android 4.0 (Ice Cream Sandwich) | 84 | |||||
| Huawei U8666E Ascend Y201 Pro | 929:- | 14 | ![]() | 163 | Ja | 3,5 tum | Ja | Android 4.0 (Ice Cream Sandwich) | 61 | |||||
| Huawei U9508 Honor 2 | 2 899:- | 1 | 223 | Ja | 4,5 tum | Ja | Android 4.0 (Ice Cream Sandwich) | |||||||
| Huawei U8860 Honor | 1 692:- | 13 | ![]() | 244 | Ja | 4 tum | Ja | Android 4.0 (Ice Cream Sandwich) | 79 | |||||
| Huawei U8185 Ascend Y100 | 595:- | 12 | 285 | Ja | 2,8 tum | Ja | Android 2.3 (Gingerbread) | 62 | ||||||
| Huawei U8825 Ascend G330 | 1 796:- | 5 | 319 | Ja | 4 tum | Ja | Android 4.0 (Ice Cream Sandwich) | 72 | ||||||
| Huawei U8950 Ascend G600 | 2 241:- | 4 | 322 | Ja | 4,5 tum | Ja | Android 4.0 (Ice Cream Sandwich) | 71 | ||||||
| Huawei U8655 Ascend Y200 | 1 276:- | 9 | 513 | Ja | 3,5 tum | Ja | Android 2.3 (Gingerbread) | |||||||
| Huawei U8800 Ideos X5 Pro | * 1 363:- | 2 | ![]() | 664 | Ja | 3,8 tum | Ja | Android 2.3 (Gingerbread) | ||||||
| Visa alla Huawei mobiltelefon | ||||||||||||||
Doro | ||||||||||||||
| Doro PhoneEasy 605 | 685:- | 23 | 117 | Nej | Nej | Ej namngivet OS | ||||||||
| Doro PhoneEasy 612 | 1 018:- | 30 | 151 | 2,4 tum | Nej | 84 | ||||||||
| Doro PhoneEasy 505 | * 548:- | 15 | 164 | Nej | 1,8 tum | Nej | 72 | |||||||
| Doro PhoneEasy 715 | 987:- | 24 | 227 | Nej | 2,36 tum | Nej | 85 | |||||||
| Visa alla Doro mobiltelefon | ||||||||||||||
Deltaco | ||||||||||||||
| Deltaco Tala Enkel | * 299:- | 50 | 165 | |||||||||||
| Visa alla Deltaco mobiltelefon | ||||||||||||||
Alcatel | ||||||||||||||
| Alcatel OT-995 | 1 534:- | 3 | 206 | Ja | 4,3 tum | Ja | Android 4.0 (Ice Cream Sandwich) | 52 | ||||||
| Alcatel OT-991D | 1 200:- | 1 | 318 | Ja | 4 tum | Ja | Android 2.3 (Gingerbread) | |||||||
| Visa alla Alcatel mobiltelefon | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Acer Liquid Gallant Duo | 1 280:- | 3 | 212 | Ja | 4,3 tum | Ja | Android 4.0 (Ice Cream Sandwich) | |||||||
| Acer Cloud Mobile | 3 021:- | 2 | 293 | Ja | 4,3 tum | Ja | Android 4.0 (Ice Cream Sandwich) | 73 | ||||||
| Acer Liquid Z110 Duo | 1 125:- | 1 | 714 | 4,3 tum | Ja | Android 4.0 (Ice Cream Sandwich) | ||||||||
| Visa alla Acer mobiltelefon | ||||||||||||||
Thomson | ||||||||||||||
| Thomson X-View 2 | 2 355:- | 2 | 215 | Ja | 5,3 tum | Ja | Android 4.0 (Ice Cream Sandwich) | |||||||
| Visa alla Thomson mobiltelefon | ||||||||||||||
BlackBerry | ||||||||||||||
| BlackBerry Curve 9320 | 1 590:- | 7 | 257 | Ja | 2,4 tum | Nej | BlackBerry 7 | 72 | ||||||
| BlackBerry Curve 9380 | 1 900:- | 2 | 286 | Ja | 3,2 tum | Ja | BlackBerry 7 | 77 | ||||||
| Visa alla BlackBerry mobiltelefon | ||||||||||||||
Panasonic | ||||||||||||||
| Panasonic Eluga DL1 | 2 019:- | 1 | 294 | Ja | Ja | Android 2.3 (Gingerbread) | ||||||||
| Panasonic Eluga EB-3901 | 2 708:- | 1 | ![]() | 622 | Ja | 4,3 tum | Ja | Android 4.0 (Ice Cream Sandwich) | 62 | |||||
| Visa alla Panasonic mobiltelefon | ||||||||||||||
JCB | ||||||||||||||
| JCB Sitemaster 2 | 1 167:- | 2 | 625 | Nej | 2 tum | Nej | ||||||||
| Visa alla JCB mobiltelefon | ||||||||||||||
MyPhone | ||||||||||||||
| MyPhone 1090 Deco | 1 195:- | 1 | 679 | Nej | 1,8 tum | Nej | ||||||||
| Visa alla MyPhone mobiltelefon | ||||||||||||||
Lenovo | ||||||||||||||
| Lenovo A660 | 1 874:- | 1 | 701 | Ja | 4 tum | Ja | Android 4.0 (Ice Cream Sandwich) | |||||||
| Visa alla Lenovo mobiltelefon | ||||||||||||||
Oppo | ||||||||||||||
| Oppo Find 5 32GB | 4 699:- | 711 | Ja | 5 tum | Ja | Android 4.1 (Jelly Bean) | ||||||||
| Visa alla Oppo | ||||||||||||||
Produkter per sida:





