Sortera efter:
| Produkt | Lägsta pris | Omdöme | Rank | Formfaktor | Socket | Chipset | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASRock H110 Pro BTC+ | 1 519:- | 7 | 1 | ATX | Intel Socket 1151 | Intel H110 | |||||
| Asus B250 Mining Expert | * 1 851:- | 15 | 2 | ATX | Intel Socket 1151 | Intel B250 | |||||
| Asus Prime Z370-P | 1 199:- | 32 | 3 | ATX | Intel Socket 1151-2 | Intel Z370 | |||||
| Asus ROG Strix Z370-F Gaming | 2 095:- | 34 | 4 | ATX | Intel Socket 1151-2 | Intel Z370 | |||||
| Asus ROG Strix B350-F Gaming | 1 129:- | 27 | ![]() | 5 | ATX | AMD Socket AM4 | AMD B350 | ||||
| ASRock H81 Pro BTC R2.0 | 849:- | 6 | 6 | ATX | Intel Socket 1150 | Intel H81 | |||||
| MSI Z270-A Pro | 979:- | 33 | ![]() | 7 | ATX | Intel Socket 1151 | Intel Z270 | ||||
| Asus Prime Z370-A | 1 445:- | 29 | ![]() | 8 | ATX | Intel Socket 1151-2 | Intel Z370 | ||||
| MSI Z370-A Pro | 1 190:- | 23 | 9 | ATX | Intel Socket 1151-2 | Intel Z370 | |||||
| Asus TUF Z370-Plus Gaming | 1 199:- | 30 | 10 | ATX | Intel Socket 1151-2 | Intel Z370 | |||||
| Asus Prime B350-Plus | * 899:- | 40 | ![]() | 11 | ATX | AMD Socket AM4 | AMD B350 | 71 | |||
| Asus Prime Z270-P | 1 169:- | 36 | ![]() | 12 | ATX | Intel Socket 1151 | Intel Z270 | ||||
| Asus Prime Z270-A | 1 369:- | 26 | ![]() | 13 | ATX | Intel Socket 1151 | Intel Z270 | 83 | |||
| Asus ROG Strix Z370-E Gaming | 2 390:- | 28 | 14 | ATX | Intel Socket 1151-2 | Intel Z370 | 1 | ||||
| Asus ROG Strix Z370-H Gaming | * 1 749:- | 30 | 15 | ATX | Intel Socket 1151-2 | Intel Z370 | |||||
| Gigabyte GA-H110-D3A | 1 299:- | 6 | 17 | ATX | Intel Socket 1151 | Intel H110 | |||||
| MSI X370 Gaming Pro Carbon | 1 390:- | 28 | ![]() | 18 | ATX | AMD Socket AM4 | AMD X370 | 71 | |||
| Asus ROG Strix Z270F Gaming | 1 532:- | 32 | ![]() | 19 | ATX | Intel Socket 1151 | Intel Z270 | ||||
| Asus ROG Maximus X Hero | 2 990:- | 31 | 21 | ATX | Intel Socket 1151-2 | Intel Z370 | 1 | ||||
| Asus ROG Strix Z270H Gaming | * 1 679:- | 33 | ![]() | 22 | ATX | Intel Socket 1151 | Intel Z270 | ||||
| MSI Z270 SLI Plus | 1 090:- | 26 | 24 | ATX | Intel Socket 1151 | Intel Z270 | 72 | ||||
| Asus Prime X370-Pro | * 1 626:- | 36 | ![]() | 25 | ATX | AMD Socket AM4 | AMD X370 | ||||
| Asus ROG Strix Z270E Gaming | 2 090:- | 33 | ![]() | 27 | ATX | Intel Socket 1151 | Intel Z270 | 72 | |||
| Asus Z170-A | * 915:- | 16 | ![]() | 28 | ATX | Intel Socket 1151 | Intel Z170 | 76 | |||
| MSI Z370 Gaming Plus | 1 388:- | 23 | 30 | ATX | Intel Socket 1151-2 | Intel Z370 | |||||
| MSI Z270 Gaming Pro Carbon | * 1 588:- | 35 | ![]() | 31 | ATX | Intel Socket 1151 | Intel Z270 | 73 | |||
| MSI B350 Tomahawk | 899:- | 27 | ![]() | 32 | ATX | AMD Socket AM4 | AMD B350 | 2 | |||
| ASRock Z370 Extreme4 | 1 690:- | 12 | 33 | ATX | Intel Socket 1151-2 | Intel Z370 | |||||
| MSI Z370 Gaming Pro Carbon AC | 2 008:- | 24 | 34 | ATX | Intel Socket 1151-2 | Intel Z370 | 83 | ||||
| Gigabyte GA-970A-DS3P FX R2.1 | 766:- | 9 | 38 | ATX | AMD Socket AM3+ | AMD 990FX | |||||
| Aorus Z370 Gaming 7 | 2 695:- | 23 | 40 | ATX | Intel Socket 1151-2 | Intel Z370 | 1 | ||||
| Asus ROG Strix X370-F Gaming | 2 139:- | 25 | ![]() | 42 | ATX | AMD Socket AM4 | AMD X370 | 1 | |||
| Asus ROG Maximus X Hero (Wi-Fi AC) | 3 190:- | 17 | ![]() | 43 | ATX | Intel Socket 1151-2 | Intel Z370 | ||||
| Asus ROG Maximus X Formula | 4 588:- | 21 | 44 | ATX | Intel Socket 1151-2 | Intel Z370 | 1 | ||||
| Gigabyte GA-970A-DS3P | 758:- | 15 | ![]() | 50 | ATX | AMD Socket AM3+ | AMD 970 | 71 | |||
| MSI Z370 Gaming Pro Carbon | 1 749:- | 28 | 52 | ATX | Intel Socket 1151-2 | Intel Z370 | |||||
| Biostar TB350-BTC | 999:- | 1 | 54 | ATX | AMD Socket AM4 | AMD B350 | |||||
| MSI X370 XPower Gaming Titanium | 1 849:- | 29 | 56 | ATX | AMD Socket AM4 | AMD X370 | 3 | ||||
| ASRock X370 Taichi | 2 095:- | 13 | ![]() | 58 | ATX | AMD Socket AM4 | AMD X370 | 82 | |||
| MSI Z370 Gaming M5 | 1 749:- | 27 | 59 | ATX | Intel Socket 1151-2 | Intel Z370 | |||||
| MSI Z270 Gaming M3 | 1 149:- | 30 | 60 | ATX | Intel Socket 1151 | Intel Z270 | |||||
| MSI Z370 Tomahawk | 1 399:- | 23 | 61 | ATX | Intel Socket 1151-2 | Intel Z370 | |||||
| Aorus Z370 Gaming 5 | 2 343:- | 25 | 65 | ATX | Intel Socket 1151-2 | Intel Z370 | |||||
| Gigabyte GA-Z270P-D3 | * 1 130:- | 13 | 66 | ATX | Intel Socket 1151 | Intel Z270 | |||||
| Asus TUF Z370-Pro Gaming | 1 749:- | 26 | 67 | ATX | Intel Socket 1151-2 | Intel Z370 | |||||
| Aorus Z370 Ultra Gaming | 1 780:- | 28 | 71 | ATX | Intel Socket 1151-2 | Intel Z370 | 2 | ||||
| MSI B250 Krait Gaming | 1 069:- | 23 | 72 | ATX | Intel Socket 1151 | Intel B250 | |||||
| Asus ROG Crosshair VI Hero | * 2 495:- | 38 | ![]() | 73 | ATX | AMD Socket AM4 | AMD X370 | ||||
| Asus H81-Plus | 747:- | 15 | 75 | ATX | Intel Socket 1150 | Intel H81 | |||||
| Asus ROG Maximus VIII Hero | * 1 409:- | 27 | ![]() | 76 | ATX | Intel Socket 1151 | Intel Z170 | 82 | |||
| Gigabyte GA-AB350-Gaming 3 | * 1 088:- | 31 | ![]() | 77 | ATX | AMD Socket AM4 | AMD B350 | 81 | |||
| ASRock Z370 Taichi | 2 308:- | 12 | 87 | ATX | Intel Socket 1151-2 | Intel Z370 | 81 | ||||
| MSI Z370 SLI Plus | 1 571:- | 22 | 88 | ATX | Intel Socket 1151-2 | Intel Z370 | |||||
| Gigabyte X299 Designare EX | 5 608:- | 11 | 91 | ATX | Intel Socket 2066 | Intel X299 | |||||
| Aorus GA-AX370-Gaming K5 | 1 648:- | 27 | 92 | ATX | AMD Socket AM4 | AMD X370 | |||||
| ASRock AB350 Pro4 | 922:- | 9 | 95 | ATX | AMD Socket AM4 | AMD B350 | |||||
| Gigabyte GA-Z170X-Gaming 7 | 1 306:- | 12 | ![]() | 97 | ATX | Intel Socket 1151 | Intel Z170 | 85 | |||
| Asus X99-A II | 2 690:- | 15 | ![]() | 99 | ATX | Intel Socket 2011-3 | Intel X99 | ||||
| Biostar TB250-BTC | 999:- | 1 | 100 | ATX | Intel Socket 1151 | Intel B250 | |||||
| Gigabyte Z370 HD3 | 1 358:- | 28 | 102 | ATX | Intel Socket 1151-2 | Intel Z370 | |||||
| Asus ROG Maximus IX Hero | 2 589:- | 34 | ![]() | 105 | ATX | Intel Socket 1151 | Intel Z270 | 2 | |||
| Aorus GA-AX370-Gaming K7 | 2 177:- | 33 | ![]() | 106 | ATX | AMD Socket AM4 | AMD X370 | ||||
| Gigabyte GA-AX370-Gaming K3 | * 1 389:- | 26 | ![]() | 108 | ATX | AMD Socket AM4 | AMD X370 | ||||
| Asus Prime B250-Plus | 853:- | 33 | 113 | ATX | Intel Socket 1151 | Intel B250 | |||||
| MSI Z370 Krait Gaming | 1 655:- | 21 | ![]() | 115 | ATX | Intel Socket 1151-2 | Intel Z370 | ||||
| Aorus Z370 Gaming K3 | 1 489:- | 24 | 116 | ATX | Intel Socket 1151-2 | Intel Z370 | |||||
| Asus ROG Maximus VIII Ranger | 1 555:- | 13 | ![]() | 117 | ATX | Intel Socket 1151 | Intel Z170 | 1 | |||
| MSI Z170A Gaming M5 | * 1 399:- | 9 | ![]() | 120 | ATX | Intel Socket 1151 | Intel Z170 | 1 | |||
| Asus Crosshair V Formula-Z | * 2 435:- | 11 | ![]() | 121 | ATX | AMD Socket AM3+ | AMD 990FX | 83 | |||
| Asus WS X299 Pro | 3 765:- | 11 | ![]() | 122 | ATX | Intel Socket 2066 | Intel X299 | 1 | |||
| Asus ROG Strix X99 Gaming | * 3 329:- | 14 | ![]() | 123 | ATX | Intel Socket 2011-3 | Intel X99 | 5 | |||
| Asus Z170 Pro Gaming | 1 455:- | 10 | ![]() | 124 | ATX | Intel Socket 1151 | Intel Z170 | 71 | |||
| MSI Z370 PC Pro | 1 399:- | 23 | 125 | ATX | Intel Socket 1151-2 | Intel Z370 | |||||
| Asus ROG Strix X299-E Gaming | 3 390:- | 30 | 126 | ATX | Intel Socket 2066 | Intel X299 | 1 | ||||
| Asus ROG Maximus X Code | 3 687:- | 20 | 127 | ATX | Intel Socket 1151-2 | Intel Z370 | |||||
| Asus ROG Strix B250F Gaming | 1 199:- | 27 | ![]() | 128 | ATX | Intel Socket 1151 | Intel B250 | ||||
| Gigabyte GA-Z97P-D3 | 979:- | 3 | ![]() | 131 | ATX | Intel Socket 1150 | Intel Z97 | ||||
| Asus X99-E | 1 990:- | 12 | 132 | ATX | Intel Socket 2011-3 | Intel X99 | |||||
| MSI B350 Gaming Plus | 965:- | 20 | 135 | ATX | AMD Socket AM4 | AMD B350 | |||||
| MSI B350 Gaming Pro Carbon | 1 235:- | 19 | 137 | ATX | AMD Socket AM4 | AMD B350 | |||||
| Asus 970 Pro Gaming/Aura | * 1 874:- | 1 | ![]() | 138 | ATX | AMD Socket AM3+ | AMD 970 | 1 | |||
| Aorus GA-AX370-Gaming 5 | 1 844:- | 36 | 140 | ATX | AMD Socket AM4 | AMD X370 | 3 | ||||
| Gigabyte Z370 HD3P | 1 434:- | 28 | 141 | ATX | Intel Socket 1151-2 | Intel Z370 | |||||
| ASRock Z370 Killer SLI | 1 449:- | 7 | 142 | ATX | Intel Socket 1151-2 | Intel Z370 | |||||
| MSI X370 SLI Plus | 1 391:- | 22 | ![]() | 143 | ATX | AMD Socket AM4 | AMD X370 | 81 | |||
| Gigabyte GA-Z170-Gaming K3 | * 1 190:- | 14 | ![]() | 144 | ATX | Intel Socket 1151 | Intel Z170 | 61 | |||
| Asus ROG Strix Z270H Gaming/K1 | 1 479:- | 15 | 145 | ATX | Intel Socket 1151 | Intel Z270 | |||||
| ASRock Fatal1ty Z370 Gaming K6 | 1 979:- | 10 | 148 | ATX | Intel Socket 1151-2 | Intel Z370 | |||||
| ASRock X399 Taichi | 3 870:- | 6 | ![]() | 149 | ATX | AMD Socket TR4 | AMD X399 | 1 | |||
| MSI B350 PC Mate | 942:- | 24 | 150 | ATX | AMD Socket AM4 | AMD B350 | |||||
| Asus X99-Deluxe II | 3 831:- | 12 | ![]() | 151 | ATX | Intel Socket 2011-3 | Intel X99 | 1 | |||
| Asus Z170-Deluxe | 1 630:- | 25 | ![]() | 152 | ATX | Intel Socket 1151 | Intel Z170 | 83 | |||
| Gigabyte Z370P D3 | 1 127:- | 9 | 157 | ATX | Intel Socket 1151-2 | Intel Z370 | |||||
| ASRock Fatal1ty Z370 Professional Gaming i7 | 2 988:- | 9 | 158 | ATX | Intel Socket 1151-2 | Intel Z370 | |||||
| Gigabyte GA-Z170-HD3 | 769:- | 6 | ![]() | 159 | ATX | Intel Socket 1151 | Intel Z170 | 1 | |||
| MSI Z270A-S02 | 1 299:- | 1 | 161 | ATX | Intel Socket 1151 | Intel Z270 | |||||
| Asus M5A97 R2.0 | 909:- | 7 | ![]() | 162 | ATX | AMD Socket AM3+ | AMD 970 | 1 | |||
| Asus Z270-WS | 3 549:- | 20 | 166 | ATX | Intel Socket 1151 | Intel Z270 | |||||
| MSI X299 SLI Plus | 2 149:- | 23 | 168 | ATX | Intel Socket 2066 | Intel X299 | 84 | ||||
| Aorus Z370 Gaming 3 | 1 608:- | 27 | 170 | ATX | Intel Socket 1151-2 | Intel Z370 |
Produkter per sida:
