Sortera efter:
| Produkt | Lägsta pris | Omdöme | Rank | 3G (UMTS) | Skärmstorlek | Operativsystem (senaste versionen) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Surfplatta | 1 490:-51 | ![]() 9 omdömen | 2 | Nej | 10,1 tum | Android 8.1 (Oreo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Huawei MediaPad M5 10.8 64GBSurfplatta | 4 245:-19 | ![]() 8 omdömen | 5 | Nej | 10,8 tum | Android 8.0 (Oreo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Surfplatta | 6 155:-39 | ![]() 1 omdöme | 7 | Nej | 10,5 tum | Android 8.1 (Oreo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Surfplatta | 2 979:-38 | ![]() 4 omdömen | 8 | Nej | 9,7 tum | Android 7.0 (Nougat) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Surfplatta | 3 990:-47 | ![]() 93 omdömen | 10 | Nej | 9,7 tum | Android 7.0 (Nougat) | 82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Huawei MediaPad T3 10 16GBSurfplatta | 1 179:-16 | 12 | Nej | 9,6 tum | Android 7.0 (Nougat) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Surfplatta | 2 929:-50 | ![]() 2 omdömen | 13 | Nej | 10,5 tum | Android 8.1 (Oreo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Lenovo Tab 4 10 Plus ZA2M 64GBSurfplatta | 2 990:-14 | ![]() 8 omdömen | 15 | Nej | 10,1 tum | Android 7.0 (Nougat) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Lenovo TAB 10 ZA1U 16GBSurfplatta | 999:-23 | ![]() 1 omdöme | 17 | Nej | 10,1 tum | Android 6.0 (Marshmallow) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Surfplatta | 6 792:-39 | ![]() 2 omdömen | 20 | Ja | 10,5 tum | Android 8.1 (Oreo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Lenovo Tab 4 10 ZA2J 16GBSurfplatta | 1 290:-25 | ![]() 3 omdömen | 22 | Nej | 10,1 tum | Android 7.0 (Nougat) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Surfplatta | * 2 292:-46 | ![]() 2 omdömen | 25 | Ja | 10,1 tum | Android 7.0 (Nougat) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Lenovo Tab 4 8 ZA2B 16GBSurfplatta | 1 252:-10 | ![]() 3 omdömen | 26 | Nej | 8 tum | Android 7.0 (Nougat) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Huawei MediaPad M3 Lite 10 32GBSurfplatta | 2 590:-9 | ![]() 7 omdömen | 27 | Nej | 10,1 tum | Android 7.0 (Nougat) | 61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Huawei MediaPad M5 Lite 10 32GBSurfplatta | 2 759:-17 | 28 | Nej | 10,1 tum | Android 8.0 (Oreo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Surfplatta | * 2 290:-21 | ![]() 12 omdömen | 31 | Nej | 10,1 tum | Android 7.0 (Nougat) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Lenovo Tab 7 ZA30 8GBSurfplatta | 749:-22 | ![]() 3 omdömen | 34 | Nej | 7 tum | Android 7.1 (Nougat) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Huawei MediaPad T5 10 16GBSurfplatta | 1 980:-16 | ![]() 1 omdöme | 35 | Nej | 10,1 tum | Android 8.0 (Oreo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Surfplatta | 3 279:-46 | 36 | Ja | 10,5 tum | Android 8.1 (Oreo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Huawei MediaPad T3 7 16GBSurfplatta | 833:-7 | ![]() 3 omdömen | 37 | Nej | 7 tum | Android 6.0 (Marshmallow) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Lenovo Tab 4 10 Plus ZA2R 64GBSurfplatta | 2 990:-22 | ![]() 4 omdömen | 38 | Ja | 10,1 tum | Android 7.0 (Nougat) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Surfplatta | 4 776:-53 | ![]() 2 omdömen | 39 | Ja | 9,7 tum | Android 7.0 (Nougat) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Huawei Mediapad T3 10 32GBSurfplatta | 1 890:-1 | ![]() 1 omdöme | 40 | Nej | 9,6 tum | Android 7.0 (Nougat) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Huawei MediaPad M5 10.8 LTE 64GBSurfplatta | 4 187:-18 | 42 | Ja | 10,8 tum | Android 8.0 (Oreo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Lenovo Tab 7 ZA30 16GBSurfplatta | 890:-3 | ![]() 1 omdöme | 43 | Nej | 7 tum | Android 7.1 (Nougat) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Lenovo Tab 4 10 Plus ZA2M 32GBSurfplatta | 2 499:-9 | ![]() 3 omdömen | 45 | Nej | 10,1 tum | Android 7.1 (Nougat) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Surfplatta | 2 547:-30 | ![]() 4 omdömen | 46 | Nej | 8 tum | Android 7.0 (Nougat) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Huawei MediaPad T5 10 32GBSurfplatta | 2 458:-7 | 48 | Nej | 10,1 tum | Android 8.0 (Oreo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Lenovo Yoga Tab 3 10 ZA0H 16GBSurfplatta | * 1 690:-7 | ![]() 3 omdömen | 54 | Nej | 10,1 tum | Android 5.1 (Lollipop) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Lenovo Tab 4 10 Plus ZA2R 16GBSurfplatta | 2 399:-16 | 58 | Ja | 10,1 tum | Android 7.0 (Nougat) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Lenovo Tab 4 10 Plus ZA2R 32GBSurfplatta | 2 490:-15 | 59 | Ja | 10,1 tum | Android 7.0 (Nougat) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Surfplatta | 999:-1 | ![]() 2 omdömen | 61 | Nej | 7 tum | Android 4.4 (KitKat) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Huawei MediaPad M5 8.4 32GBSurfplatta | 3 990:-6 | 62 | Nej | 8,4 tum | Android 8.0 (Oreo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Surfplatta | 3 537:-36 | 63 | Ja | 9,7 tum | Android 7.0 (Nougat) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Surfplatta | 4 139:-33 | 66 | Ja | 8 tum | Android 7.1 (Nougat) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Lenovo Tab 7 ZA33 16GBSurfplatta | 999:-16 | 67 | Ja | 7 tum | Android 7.1 (Nougat) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Lenovo Tab 4 10 ZA2K 16GBSurfplatta | 1 539:-25 | ![]() 1 omdöme | 68 | Ja | 10,1 tum | Android 7.0 (Nougat) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Lenovo Yoga Tab 3 10 ZA0H 32GBSurfplatta | 2 490:-2 | 69 | Nej | 10,1 tum | Android 5.1 (Lollipop) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Huawei MediaPad M5 8.4 LTE 32GBSurfplatta | 3 794:-7 | ![]() 1 omdöme | 73 | Ja | 8,4 tum | Android 8.0 (Oreo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Surfplatta | * 1 380:-17 | ![]() 2 omdömen | 74 | Nej | 9,6 tum | Android 4.4 (KitKat) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Huawei Mediapad T3 10 LTE 16GBSurfplatta | * 1 576:-10 | ![]() 1 omdöme | 75 | Ja | 9,6 tum | Android 7.0 (Nougat) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Lenovo TAB 3 A7-10 ZA0S 16GBSurfplatta | 1 699:- | 79 | Ja | 7 tum | Android 5.0 (Lollipop) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Lenovo Tab 4 10 ZA2J 32GBSurfplatta | 1 891:-6 | ![]() 1 omdöme | 80 | Nej | 10,1 tum | Android 7.0 (Nougat) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Surfplatta | * 3 078:-28 | ![]() 1 omdöme | 82 | Ja | 8 tum | Android 7.0 (Nougat) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Lenovo Yoga Tab 3 Plus 10 ZA1R 32GBSurfplatta | 3 399:-10 | ![]() 9 omdömen | 84 | Ja | 10,1 tum | Android 6.0 (Marshmallow) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Kurio TAB 2 Motion 8GBSurfplatta | 879:-2 | ![]() 2 omdömen | 85 | Nej | 7 tum | Android 5.0 (Lollipop) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Denver TAQ-70302 8GBSurfplatta | 899:-1 | 86 | Nej | 7 tum | Android 6.0 (Marshmallow) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Lenovo TAB 3 A7-10 ZA0R 8GBSurfplatta | * 890:-4 | ![]() 12 omdömen | 88 | Nej | 7 tum | Android 5.0 (Lollipop) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Trekstor SurfTab Theatre 13.3 16GBSurfplatta | 2 390:-4 | 89 | Nej | 13,3 tum | Android 6.0 (Marshmallow) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Surfplatta | 3 290:-2 | ![]() 5 omdömen | 90 | Nej | 9,7 tum | Android 7.0 (Nougat) | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Huawei MediaPad T5 10 LTE 16GBSurfplatta | 2 000:-16 | 91 | Ja | 10,1 tum | Android 8.0 (Oreo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Acer Iconia One B3-A50FHD 16GBSurfplatta | 1 990:-1 | 92 | Nej | 10,1 tum | Android 8.1 (Oreo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Overmax Livecore 7032 8GBSurfplatta | 451:-2 | 93 | 7 tum | Android 7.1 (Nougat) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Alcatel OneTouch Pixi 3 (10) 16GBSurfplatta | 899:-4 | 101 | Nej | 10,1 tum | Android 5.0 (Lollipop) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Surfplatta | 1 157:-18 | 105 | Nej | 7 tum | Android 5.1 (Lollipop) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Surfplatta | * 2 016:-8 | ![]() 3 omdömen | 108 | Ja | 10,1 tum | Android 7.0 (Nougat) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Lenovo Tab 4 10 Plus ZA2M 16GBSurfplatta | 2 490:-17 | ![]() 3 omdömen | 112 | Nej | 10,1 tum | Android 7.0 (Nougat) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Lenovo Tab 4 8 Plus ZA2E 16GBSurfplatta | 2 155:-5 | 116 | Nej | 8 tum | Android 7.0 (Nougat) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Lenovo Yoga Tab 3 Plus 10 ZA1N 32GBSurfplatta | 2 997:-11 | ![]() 13 omdömen | 117 | Nej | 10,1 tum | Android 6.0 (Marshmallow) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Huawei Mediapad T3 8 16GBSurfplatta | 1 417:-4 | 118 | Nej | 8 tum | Android 7.0 (Nougat) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Kurio TAB Advance 16GBSurfplatta | 1 290:-1 | ![]() 1 omdöme | 119 | 7 tum | Android 6.0 (Marshmallow) | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Surfplatta | 1 746:-10 | ![]() 1 omdöme | 120 | Nej | 10,1 tum | Android 7.0 (Nougat) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Lenovo TAB 7 ZA38 (2GB) 16GBSurfplatta | 1 167:-7 | 121 | Ja | 7 tum | Android 7.0 (Nougat) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Lenovo Tab 4 8 ZA2D 16GBSurfplatta | 1 475:-16 | 123 | Ja | 8 tum | Android 7.0 (Nougat) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Huawei MediaPad M5 10.8 LTE 32GBSurfplatta | 3 941:-6 | 130 | Ja | 10,8 tum | Android 8.0 (Oreo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Huawei MediaPad M3 Lite 10 LTE 32GBSurfplatta | 2 995:-9 | ![]() 1 omdöme | 132 | Ja | 10,1 tum | Android 7.0 (Nougat) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Huawei MediaPad M5 Lite 10 LTE 32GBSurfplatta | 2 759:-11 | 135 | Ja | 10,1 tum | Android 8.0 (Oreo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Acer Iconia One B3-A40 16GBSurfplatta | 1 599:-11 | 136 | Nej | 10 tum | Android 7.0 (Nougat) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Lenovo TAB3 8 ZA18 16GBSurfplatta | 1 190:-4 | 140 | Ja | 8 tum | Android 6.0 (Marshmallow) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Lenovo TAB 3 A7-10 ZA0R 16GBSurfplatta | 839:-16 | 141 | Nej | 7 tum | Android 5.0 (Lollipop) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Lenovo Tab 4 8 Plus ZA2E 64GBSurfplatta | 3 301:-2 | 142 | Nej | 8 tum | Android 7.0 (Nougat) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Surfplatta | * 1 713:-16 | 143 | Ja | 9,6 tum | Android 4.4 (KitKat) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Xoro MegaPad 1404v2 16GBSurfplatta | 2 999:-1 | 144 | 14 tum | Android 5.1 (Lollipop) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Denver TAQ-10242 8GBSurfplatta | 824:-6 | 147 | 10,1 tum | Android 4.0 (Ice Cream Sandwich) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Lenovo Yoga Tab 3 Pro 10 ZA0G 64GBSurfplatta | 4 776:-7 | 148 | Ja | 10,1 tum | Android 5.1 (Lollipop) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Lenovo Yoga Tab 3 Plus 10 ZA1R 64GBSurfplatta | 3 881:-2 | 152 | Ja | 10,1 tum | Android 6.0 (Marshmallow) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Surfplatta | 3 925:-5 | ![]() 1 omdöme | 153 | Ja | 8 tum | Android 4.4 (KitKat) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Lenovo TAB 2 A7-10 8GBSurfplatta | 825:-4 | ![]() 12 omdömen | 154 | Nej | 7 tum | Android 4.4 (KitKat) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Lenovo TAB E8 ZA3W 16GBSurfplatta | 1 024:-13 | 158 | Nej | 8 tum | Android 7.0 (Nougat) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Acer Iconia Tab 10 A3-A50 64GBSurfplatta | 3 109:-3 | ![]() 1 omdöme | 159 | Nej | 10,1 tum | Android 7.0 (Nougat) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Huawei MediaPad M5 10.8 32GBSurfplatta | 4 142:-6 | 161 | Nej | 10,8 tum | Android 8.0 (Oreo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Denver TAQ-70303 16GBSurfplatta | 819:-1 | 163 | Nej | 7 tum | Android 6.0 (Marshmallow) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | eStar Themed Tablet Disney Princess 7" 8GBSurfplatta | 997:-9 | 164 | 7 tum | Android 6.0 (Marshmallow) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Surfplatta | * 2 260:-3 | ![]() 10 omdömen | 167 | Nej | 9,7 tum | Android 5.0 (Lollipop) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Archos 133 Oxygen 64GBSurfplatta | 1 703:-2 | 168 | 13,3 tum | Android 6.0 (Marshmallow) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Lenovo TAB3 7 Plus ZA1K 16GBSurfplatta | 1 390:-6 | 169 | Ja | 7 tum | Android 6.0 (Marshmallow) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Xoro MegaPad 2154v2 16GBSurfplatta | 5 199:-2 | 170 | 21,51 tum | Android 5.1 (Lollipop) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Lenovo TAB 2 A10-70 ZA00 16GBSurfplatta | * 1 890:-3 | ![]() 36 omdömen | 171 | Nej | 10,1 tum | Android 6.0 (Marshmallow) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Surfplatta | 1 581:-10 | 174 | Ja | 7 tum | Android 5.1 (Lollipop) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Denver TAQ-90022Surfplatta | 799:-3 | 175 | Nej | 9 tum | Android 4.4 (KitKat) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Lenovo TAB 2 A10-30 ZA0D 4G 16GBSurfplatta | 1 890:-3 | 177 | Ja | 10,1 tum | Android 5.1 (Lollipop) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Huawei MediaPad T1 8.0 LTE 16GBSurfplatta | 1 399:-2 | ![]() 1 omdöme | 178 | Ja | 8 tum | Android 4.3 (Jelly Bean) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Lenovo Tab 4 8 Plus ZA2F 16GBSurfplatta | 2 504:-3 | 182 | Ja | 8 tum | Android 7.0 (Nougat) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Denver TAQ-90052 8GBSurfplatta | * 999:-1 | 185 | 9 tum | Android 4.4 (KitKat) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Lenovo Tab 4 8 Plus ZA2F 64GBSurfplatta | 3 443:-7 | 190 | Ja | 8 tum | Android 7.0 (Nougat) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Huawei MediaPad M3 8.4 LTE 64GBSurfplatta | 4 047:-3 | 191 | Ja | 8,4 tum | Android 6.0 (Marshmallow) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Lenovo TAB3 10 ZA0X 32GBSurfplatta | 2 290:-3 | ![]() 1 omdöme | 192 | Nej | 10,1 tum | Android 6.0 (Marshmallow) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Huawei MediaPad T5 10 LTE 32GBSurfplatta | 3 187:-4 | 194 | Ja | 10,1 tum | Android 8.0 (Oreo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Lenovo Yoga Tab 3 Pro 10 ZA0F 64GBSurfplatta | 5 004:-4 | ![]() 1 omdöme | 195 | Nej | 10,1 tum | Android 6.0 (Marshmallow) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | eStar Themed Tablet Frozen 7" 8GBSurfplatta | 541:-9 | 196 | 7 tum | Android 6.0 (Marshmallow) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produkter per sida:






































































































