Iphone 4S är en uppdaterad version av Apples storsäljare Iphone 4. Med en dubbelkärnig A5-processor på 1000 MHz ska prestandan vara betydligt bättre än i föreångaren. Mobilen presenterades 2011-10-04. Modell med 16 GB minne.
Produktgeneration: Apple iPhone 4S. 3 produkter i generationen. 4 föregångare och 1 efterföljare
Se fler produkter från Apple (420)
Visa alla
Apple Mobiltelefoner
(11)
-
66
Butiker
-
Med abonnemang
från 324:- / mån + 85:- i totalkostnad för normalanvändaren
-
Egenskaper
-
144
Omdömen
-
39
Recensioner
-
10
Forum
-
Statistik
Rank: 14
Prisutv: -
31
Media

-
Relaterade
Liknande:5
I listor: 10
Hittat något värde som är felaktigt eller saknas? Hjälp gärna till att fylla i genom att klicka på det värde som är felaktigt.
Medlemmar med flest bidrag till denna produkt
Allmänt |
||
|---|---|---|
| Knappar | Hem, Kamera, Knapplås, Volymkontroll | |
| Operativsystem | Apple iOS 6 | |
| Qwerty-tangentbord (knappar) | Nej | |
| Qwerty-tangentbord (skärm) | Ja | |
| SAR-värde | 1,17 W/kg | |
Anslutningar |
||
| Hörlursutgång (2,5/3,5 mm) | Ja | |
| Typ av kontakt | 3,5mm | |
| USB-kontakt | Ja | |
| Typ av USB-kontakt | Tillverkarens egna | |
| USB-version | 2.0 | |
| Videoutgång | Tillverkarens egna | |
Bildegenskaper |
||
| Bildskärmsteknik | LCD/TFT | |
| Display | Färg | |
| Antal färger | 16 777 216 färger | |
| Dubbla skärmar | Nej | |
| Pekskärm | Ja | |
| Aktiv Digitizer | Nej | |
| Antal tryckpunkter | 3+st. Multitouch | |
| Typ av pek-teknik | Kapacitiv | |
| Pivot-funktion | Ja | |
| Pixeltäthet | 326 PPI | |
| Reptålig display | Ja | |
| Skärmstorlek | 3,5 tum | |
| Skärmupplösning | 640x960 pixlar | |
Dekodrar |
||
| Bildfiler som stöds | BMP, GIF, JPEG/JPG, PNG, TIFF | |
| FM-radio | Nej | |
| Ljudfiler som stöds | AAC, AIFF, Apple Lossless, MP3, WAV (PCM) | |
| Videofiler som stöds | AVI, H.264, MJPEG, MOV, MPEG4 | |
Design |
||
| Armbandsur | Nej | |
| Färg | Svart, Vit | |
| Senioranpassad | Nej | |
| Skjutbar | Nej | |
| Vikbar | Nej | |
Dimensioner |
||
| Mått (BxHxD) | 58,6 × 115,2 × 9,3 mm | |
| Vikt | 140 g | |
Funktioner |
||
| Flygläge | Ja | |
| Funktioner | Anteckningsblock, Diktafon, Kalender, Klocka, Kompass, Mediaspelare, Miniräknare, Rättstavning med ordlista/T9, Spel, Stoppur, Timer, Valutaomvandlare, Vibrator, Väckarklocka | |
| Högtalarfunktion | Ja | |
| Röstuppringning | Ja | |
| Stöd för dubbla SIM-kort | Nej | |
| Stöttålig | Nej | |
| Typ av SIM-kort | Micro SIM | |
| Vattentålig | Nej | |
Kamera |
||
| Inbyggd kamera | Ja | |
| Antal kameror | 2 st | |
| Upplösning 2:a kamera | 640x480 (VGA) pixlar | |
| Autofokus | Ja | |
| Digital zoom (stillbild) | 6 ggr | |
| Effektivt antal pixlar | 8 megapixlar | |
| Inbyggd blixt/lampa | Ja | |
| Max upplösning (stillbild) | 3264x2448 pixlar | |
| Videoinspelning | Ja | |
| Max antal fps vid inspelning | 30 fps | |
| Max upplösning (video) | 1920x1080 (HD 1080) pixlar | |
Kommunikation |
||
| 2G (GSM) | Ja | |
| EDGE | Ja | |
| Frekvensband (GSM) | Quad | |
| GPRS | Ja | |
| Stand By-tid(2G) | 200 h | |
| Taltid(2G) | 14 h | |
| 3G (UMTS) | Ja | |
| HSPA | Ja | |
| DC-HSPA | Nej | |
| HSPA+ | Ja | |
| HSDPA: Hastighet (ned) | 14,4 Mbit/s | |
| HSUPA: Hastighet (upp) | 5,8 Mbit/s | |
| Stand By-tid(3G) | 200 h | |
| Taltid(3G) | 8 h | |
| 4G LTE | Nej | |
| Bluetooth | Ja | |
| Bluetooth-profil | A2DP | |
| Version | 4.0 | |
| Inbyggt navigeringssystem | Ja | |
| GLONASS | Ja | |
| GPS | Ja | |
| Typ av GPS | A-GPS | |
| Inbyggd Geotagging | Ja | |
| IR | Nej | |
| MMS | Ja | |
| Push-to-talk | Ja | |
| Stöd för IP-telefoni | Ja | |
| Inbyggd SIP-stack | Nej | |
| Stöd via programvara | Ja | |
| Stöd för NFC | Nej | |
| Trådlöst nätverk (Wi-Fi) | Ja | |
| Stödjer mediadelning | Ja AirPlay mm. | |
| Typ | 802.11b, 802.11g, 802.11n | |
| UMA | Nej | |
| WAP | Nej | |
| Webb-och epostfunktioner | Epostklient, Push-mail, Webbläsare |
Kompatibilitet |
||
|---|---|---|
| DLNA-certifierad | Nej | |
| Java | Nej | |
| OpenGL ES | Ja | |
| Version (OpenGL ES) | 2.0 | |
| Stöd för Microsoft Exchange | Ja | |
Lagring |
||
| Internt lagringsutrymme | 16 384 MB | |
| Minneskortsläsare | Nej | |
| ROM-minne | Nej | |
Material |
||
| Material (skal) | Aluminium, Glas, Stål | |
Processor |
||
| Processorhastighet | 0,8 GHz | |
| Processorkärntyp | Dual Core | |
| Processortyp | ARM Cortex-A9 | |
| RAM-minne | Ja | |
| Minnesmängd | 512 MB | |
| SoC (System on Chip) | Apple A5 | |
| Processor för grafik | Ja | |
| Typ av GPU | PowerVR SGX543MP2 | |
Strömförsörjning |
||
| Batterikapacitet | 1 420 mAh | |
| Utbytbart batteri | Nej Kan bytas ut men kräver att panelen bak demonteras | |
Övrigt |
||
| Lanseringsår | 2011 |
Trots att Prisjakt alltid gör sitt yttersta för att produktbilder och egenskaper ska vara korrekta så kan det hända att felaktigheter smyger sig in. Hittar du något fel är vi tacksamma om du felanmäler det.
Butikerna kan aldrig hållas ansvariga för felaktig information hos Prisjakt utan det är alltid den information som återfinns på butikernas och tillverkarnas webbplatser som gäller när man ingår ett avtal.
Butikerna kan aldrig hållas ansvariga för felaktig information hos Prisjakt utan det är alltid den information som återfinns på butikernas och tillverkarnas webbplatser som gäller när man ingår ett avtal.
