Produktgeneration: Apple MacBook Air (11-inch, Mid 2011). 6 produkter i generationen. 1 föregångare och 1 efterföljare
Se fler produkter från Apple (420)
Visa alla
Apple Bärbara datorer
(158)
-
7
Butiker
-
Egenskaper
-
8
Omdömen
-
3
Recensioner
-
Statistik
Rank: 1227
Prisutv: -
13
Media

-
Relaterade
Liknande:5
I listor: 1
Hittat något värde som är felaktigt eller saknas? Hjälp gärna till att fylla i genom att klicka på det värde som är felaktigt.
Medlemmar med flest bidrag till denna produkt
Allmänt |
||
|---|---|---|
| Bakgrundsbelyst tangentbord | Ja | |
| Inbyggd TV-mottagare | Nej | |
| Inbyggd kamera | Ja | |
| Effektivt antal pixlar | ||
| Numeriskt tangentbord | Nej | |
| Säkerhet | ||
Anslutningar |
||
| DisplayPort | Ja Via Thunderbolt-porten. | |
| Antal utgångar | 1 st | |
| DisplayPort-version | ||
| Typ av kontakt | Mini | |
| DVI-utgångar | Nej | |
| eSATA | Nej | |
| Expansionskortplats | ||
| FireWire | Nej | |
| HDMI | Nej | |
| Hörlursutgång | Ja | |
| Mikrofoningång | Nej | |
| S/PDIF ut | Nej | |
| Serieport | Nej | |
| Thunderbolt | Ja | |
| Antal Thunderbolt-portar | 1 st | |
| TV-ut | Nej | |
| USB-kontakt | Ja | |
| USB 2.0 | 2 st | |
| USB 3.0 | Nej | |
| USB-kontakter (totalt) | 2 st | |
| VGA-utgångar | Nej | |
Bildskärm |
||
| Bakbelysning | LED | |
| Bildförhållande | 16:9 (Widescreen) | |
| Paneltyp | TN | |
| Pekskärm | Nej | |
| Skärmstorlek | 11,6 tum | |
| Skärmupplösning | 1366x768 | |
| Skärmyta | Högblank | |
| Vridbar skärm | Nej | |
Design |
||
| Färg | Silver | |
Dimensioner |
||
| Mått (BxHxD) | 300 × 17 × 192 mm | |
| Vikt | 1,08 kg | |
Grafikkort |
||
| Dedikerat grafikminne | Nej | |
| Grafikprocessor | Intel HD Graphics 3000 | |
| Max totalt grafikminne | 256 MB | |
| Växlingsbar grafik | Nej | |
Kommunikation |
||
| 3G | Nej | |
| 4G LTE | Nej | |
| Bluetooth | Ja | |
| Typ av Bluetooth | 4.0 | |
| GPS | Nej | |
| IR-port | Nej | |
| Modem | Nej | |
| Nätverksanslutning | Nej USB Ethernet adapter sold separately | |
| Trådlöst nätverk (Wi-Fi) | Ja | |
| Typ | 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n | |
| WiDi | Nej |
Kompatibilitet |
||
|---|---|---|
| 3D-stöd | Nej | |
| Dockningsbar | Nej | |
| Plattform | Mac | |
Lagring |
||
| Hårddisk | Nej | |
| Minneskortsläsare | Nej | |
| Optisk enhet | Nej | |
| SSD | Ja | |
| Antal SSD | 1 st | |
| SSD-storlek | 64 GB | |
Ljudegenskaper |
||
| Inbyggd mikrofon | Ja | |
| Inbyggda högtalare | Stereo | |
Material |
||
| Material (skal) | Aluminium | |
Miljömärkningar |
||
| EnergyStar | Ja | |
| EPEAT | Guld | |
| Svanen | ||
Minne |
||
| Antal minnesplatser | Nej | |
| Lediga minnesplatser | Nej | |
| Maximal minnesmängd | 4 GB | |
| Minnesplats | Onboard | |
| Minnestyp | DDR3 | |
| RAM-minne | 2 GB | |
Mjukvara |
||
| Medföljande program | ||
| Operativsystem (Primärt) | Mac OS X | |
| Operativsystem (Sekundärt) | Medföljer ej | |
| 32/64-bitars OS | ||
Pekdon |
||
| Kula | Nej | |
| Pekpinne | Nej | |
| Styrplatta | Ja | |
| Multitouch | Ja | |
Processor |
||
| 64-bit processor | Ja | |
| Busshastighet | 5 000 MT/s | |
| L2-cache | 0,5 MB | |
| L3-cache | 3 MB | |
| Processorhastighet | 1,6 GHz | |
| Processorkärntyp | Dual Core | |
| Processormodell | Intel Core i5 2467M | |
Strömförsörjning |
||
| Antal battericeller | ||
| Batterityp | Li-polymer | |
| Drifttid | 5 h | |
Övrigt |
||
| Fjärrkontroll | Nej | |
| Lanseringsår | 2011 2011-07 | |
| Tillverkargaranti |
Trots att Prisjakt alltid gör sitt yttersta för att produktbilder och egenskaper ska vara korrekta så kan det hända att felaktigheter smyger sig in. Hittar du något fel är vi tacksamma om du felanmäler det.
Butikerna kan aldrig hållas ansvariga för felaktig information hos Prisjakt utan det är alltid den information som återfinns på butikernas och tillverkarnas webbplatser som gäller när man ingår ett avtal.
Butikerna kan aldrig hållas ansvariga för felaktig information hos Prisjakt utan det är alltid den information som återfinns på butikernas och tillverkarnas webbplatser som gäller när man ingår ett avtal.
