Iphone 4 är Apples efterlängtade fjärde mobiltelefon. Nu med fem-megapixel-kamera och LED-blixt som ger möjlighet till HD-filming. Operativsystemet stöder nu även multitasking och telefonen har en extrakamera för videosamtal (via WiFi-uppkoppling). Naturligtvis kan den utnyttja apparna i Appstore. Lanserad 2010.
Produktgeneration: Apple iPhone 4. 3 produkter i generationen. 3 föregångare och 2 efterföljare
Se fler produkter från Apple (420)
Visa alla
Apple Mobiltelefoner
(11)
-
8
Butiker
-
Med abonnemang
från 399:- / mån + 0:- i totalkostnad för normalanvändaren
-
Egenskaper
-
258
Omdömen
-
50
Recensioner
-
26
Forum
-
Statistik
Rank: 39
Prisutv: -
83
Media

-
Relaterade
Liknande:5
I listor: 10
Hittat något värde som är felaktigt eller saknas? Hjälp gärna till att fylla i genom att klicka på det värde som är felaktigt.
Medlemmar med flest bidrag till denna produkt
Allmänt |
||
|---|---|---|
| Knappar | Hem, Knapplås, Volymkontroll | |
| Operativsystem | Apple iOS 6 | |
| Qwerty-tangentbord (knappar) | Nej | |
| Qwerty-tangentbord (skärm) | Ja | |
| SAR-värde | 1,17 W/kg | |
Anslutningar |
||
| Hörlursutgång (2,5/3,5 mm) | Ja | |
| Typ av kontakt | 3,5mm | |
| USB-kontakt | Ja | |
| Typ av USB-kontakt | Tillverkarens egna | |
| USB-version | 2.0 | |
| Videoutgång | Tillverkarens egna | |
Bildegenskaper |
||
| Bildskärmsteknik | LCD/TFT | |
| Display | Färg | |
| Antal färger | 16 777 216 färger | |
| Dubbla skärmar | Nej | |
| Pekskärm | Ja | |
| Aktiv Digitizer | Nej | |
| Antal tryckpunkter | 3+st. Multitouch | |
| Typ av pek-teknik | Kapacitiv | |
| Pivot-funktion | Ja | |
| Pixeltäthet | 326 PPI | |
| Reptålig display | Ja | |
| Skärmstorlek | 3,5 tum | |
| Skärmupplösning | 640x960 pixlar | |
Dekodrar |
||
| Bildfiler som stöds | BMP, GIF, JPEG/JPG, PNG, TIFF | |
| FM-radio | Nej | |
| Ljudfiler som stöds | AAC+, AAC, AIFF, Apple Lossless, eAAC+, MP3, WAV (PCM) | |
| Videofiler som stöds | AVI, H.264, MJPEG, MOV, MPEG4, 3GP/3GPP | |
Design |
||
| Armbandsur | Nej | |
| Färg | Svart, Vit | |
| Senioranpassad | Nej | |
| Skjutbar | Nej | |
| Vikbar | Nej | |
Dimensioner |
||
| Mått (BxHxD) | 58,6 × 115,2 × 9,3 mm | |
| Vikt | 137 g | |
Funktioner |
||
| Flygläge | Ja | |
| Funktioner | Anteckningsblock, Diktafon, Kalender, Klocka, Kompass, Mediaspelare, Miniräknare, Rättstavning med ordlista/T9, Spel, Stoppur, Timer, Valutaomvandlare, Vibrator, Väckarklocka | |
| Högtalarfunktion | Ja | |
| Röstuppringning | Ja | |
| Stöd för dubbla SIM-kort | Nej | |
| Stöttålig | Nej | |
| Typ av SIM-kort | Micro SIM | |
| Vattentålig | Nej | |
Kamera |
||
| Inbyggd kamera | Ja | |
| Antal kameror | 2 st | |
| Upplösning 2:a kamera | 640x480 (VGA) pixlar | |
| Autofokus | Ja | |
| Digital zoom (stillbild) | 5 ggr | |
| Effektivt antal pixlar | 5 megapixlar | |
| Inbyggd blixt/lampa | Ja | |
| Max upplösning (stillbild) | 2584×1938 pixlar | |
| Videoinspelning | Ja | |
| Max antal fps vid inspelning | 30 fps | |
| Max upplösning (video) | 1280x720 (HD 720) pixlar Bilden är beskuren från maxupplösning, därför blir den in-zoomad | |
Kommunikation |
||
| 2G (GSM) | Ja | |
| EDGE | Ja | |
| Frekvensband (GSM) | Quad | |
| GPRS | Ja | |
| Stand By-tid(2G) | 300 h | |
| Taltid(2G) | 14 h | |
| 3G (UMTS) | Ja | |
| HSPA | Ja | |
| DC-HSPA | Nej | |
| HSPA+ | Nej | |
| HSDPA: Hastighet (ned) | 7,2 Mbit/s | |
| HSUPA: Hastighet (upp) | 5,76 Mbit/s | |
| Stand By-tid(3G) | 300 h | |
| Taltid(3G) | 7 h | |
| 4G LTE | Nej | |
| Bluetooth | Ja | |
| Bluetooth-profil | A2DP, AVRCP | |
| Version | 2.1+EDR | |
| Inbyggt navigeringssystem | Ja Med separata appar från Appstore | |
| GLONASS | Nej | |
| GPS | Ja | |
| Typ av GPS | A-GPS, GPS | |
| Inbyggd Geotagging | Ja | |
| IR | Nej Finns som tillbehör | |
| MMS | Ja | |
| Push-to-talk | Ja Tillgängligt via App Store | |
| Stöd för IP-telefoni | Ja Tillgängligt via App Store | |
| Inbyggd SIP-stack | Nej | |
| Stöd via programvara | Ja | |
| Stöd för NFC | Nej | |
| Trådlöst nätverk (Wi-Fi) | Ja | |
| Stödjer mediadelning | Ja Via 3:e parts-appar | |
| Typ | 802.11b, 802.11g, 802.11n | |
| UMA | Nej | |
| WAP | Nej | |
| Webb-och epostfunktioner | Epostklient, Push-mail, Webbläsare |
Kompatibilitet |
||
|---|---|---|
| DLNA-certifierad | Nej | |
| Java | Nej | |
| OpenGL ES | Ja | |
| Version (OpenGL ES) | 2.0 | |
| Stöd för Microsoft Exchange | Ja Upp till 4 olika Exchange-konton | |
Lagring |
||
| Internt lagringsutrymme | 16 384 MB | |
| Minneskortsläsare | Nej | |
| ROM-minne | Nej | |
Material |
||
| Material (skal) | Aluminium, Glas, Stål | |
Processor |
||
| Processorhastighet | 0,8 GHz | |
| Processorkärntyp | Single Core | |
| Processortyp | ARM Cortex-A8 | |
| RAM-minne | Ja | |
| Minnesmängd | 512 MB | |
| SoC (System on Chip) | Apple A4 Samsung-Intrinsity Apple A4 (S5PC110A01) | |
| Processor för grafik | Ja | |
| Typ av GPU | PowerVR SGX535 | |
Strömförsörjning |
||
| Batterikapacitet | 1 420 mAh | |
| Utbytbart batteri | Nej | |
Övrigt |
||
| Lanseringsår | 2010 |
Trots att Prisjakt alltid gör sitt yttersta för att produktbilder och egenskaper ska vara korrekta så kan det hända att felaktigheter smyger sig in. Hittar du något fel är vi tacksamma om du felanmäler det.
Butikerna kan aldrig hållas ansvariga för felaktig information hos Prisjakt utan det är alltid den information som återfinns på butikernas och tillverkarnas webbplatser som gäller när man ingår ett avtal.
Butikerna kan aldrig hållas ansvariga för felaktig information hos Prisjakt utan det är alltid den information som återfinns på butikernas och tillverkarnas webbplatser som gäller när man ingår ett avtal.
