-
Butiker
-
Egenskaper
-
10
Omdömen
-
Recensioner
-
1
Forum
-
Statistik
Rank: 9205
Prisutv: -
8
Media

-
Relaterade
I listor: 2
Hittat något värde som är felaktigt eller saknas? Hjälp gärna till att fylla i genom att klicka på det värde som är felaktigt.
Medlemmar med flest bidrag till denna produkt
Allmänt |
||
|---|---|---|
| Bakgrundsbelyst tangentbord | Nej | |
| Inbyggd TV-mottagare | Nej | |
| Inbyggd kamera | Ja | |
| Effektivt antal pixlar | 0,3 megapixlar | |
| Numeriskt tangentbord | Nej | |
| Säkerhet | Plats för säkerhetslås | |
Anslutningar |
||
| DisplayPort | Nej | |
| DVI-utgångar | Nej | |
| eSATA | Nej | |
| Expansionskortplats | ||
| FireWire | Nej | |
| HDMI | Ja | |
| HDMI-version | ||
| Hörlursutgång | Ja | |
| Mikrofoningång | Ja | |
| S/PDIF ut | Nej | |
| Serieport | Nej | |
| Thunderbolt | Nej | |
| TV-ut | Nej | |
| USB-kontakt | Ja | |
| USB 2.0 | 3 st | |
| USB 3.0 | Nej | |
| USB-kontakter (totalt) | 3 st | |
| VGA-utgångar | 1 st | |
Bildskärm |
||
| Bakbelysning | LED | |
| Bildförhållande | 16:9 (Widescreen) | |
| Paneltyp | ||
| Pekskärm | Nej | |
| Skärmstorlek | 13,3 tum | |
| Skärmupplösning | 1366x768 | |
| Skärmyta | Högblank | |
| Vridbar skärm | Nej | |
Design |
||
| Färg | Silver | |
Dimensioner |
||
| Mått (BxHxD) | 322 × 24,6 × 233 mm | |
| Vikt | 1,7 kg | |
Grafikkort |
||
| Dedikerat grafikminne | Ja | |
| Grafikminne | 512 MB | |
| Typ av grafikminne | ||
| Grafikprocessor | GeForce G210M +Intel GMA X4500MHD | |
| Max totalt grafikminne | 1 280 MB | |
| Växlingsbar grafik | Ja | |
Kommunikation |
||
| 3G | Nej | |
| 4G LTE | Nej | |
| Bluetooth | Ja | |
| Typ av Bluetooth | 2.1+EDR | |
| GPS | Nej | |
| IR-port | Nej | |
| Modem | Nej | |
| Nätverksanslutning | Ja | |
| Hastighet | 10/100/1000 Mbit/s | |
| Trådlöst nätverk (Wi-Fi) | Ja Atheros WLAN | |
| Typ | 802.11b, 802.11g, 802.11n | |
| WiDi |
Kompatibilitet |
||
|---|---|---|
| 3D-stöd | Nej | |
| Dockningsbar | Nej | |
| Plattform | PC | |
Lagring |
||
| Hårddisk | Ja | |
| Antal hårddiskar | 1 st | |
| Hårddiskhastighet | 5400 RPM | |
| Hårddiskstorlek | 500 GB | |
| Hårddisktyp | Mekanisk | |
| Minneskortsläsare | Ja | |
| Typ av minneskort | Memory Stick Pro, Memory Stick, Multi Media Card, SDHC, Secure Digital, xD-Picture | |
| Optisk enhet | Nej | |
| SSD | Nej | |
Ljudegenskaper |
||
| Inbyggd mikrofon | Ja | |
| Inbyggda högtalare | Stereo | |
Material |
||
| Material (skal) | ||
Miljömärkningar |
||
| EnergyStar | ||
| EPEAT | ||
| Svanen | ||
Minne |
||
| Antal minnesplatser | 2 st | |
| Lediga minnesplatser | Nej | |
| Maximal minnesmängd | 4 GB | |
| Minnesplats | SO-DIMM | |
| Minnestyp | DDR3 | |
| RAM-minne | 4 GB | |
Mjukvara |
||
| Medföljande program | ||
| Operativsystem (Primärt) | Windows 7 Home Premium | |
| Operativsystem (Sekundärt) | Medföljer ej | |
| 32/64-bitars OS | 64-bit | |
Pekdon |
||
| Kula | Nej | |
| Pekpinne | ||
| Styrplatta | Ja | |
| Multitouch | Ja Ja man ska kunna scrolla med två fingrar men fungerar bara ibland.. | |
Processor |
||
| 64-bit processor | Ja | |
| Busshastighet | 800 MT/s | |
| L2-cache | 3 MB | |
| L3-cache | ||
| Processorhastighet | 1,3 GHz Överklockningsbar till 1,7 GHz | |
| Processorkärntyp | Dual Core | |
| Processormodell | Intel Core 2 Duo SU7300 | |
Strömförsörjning |
||
| Antal battericeller | 8 st | |
| Batterityp | Li-Ion | |
| Drifttid | 10 h | |
Övrigt |
||
| Fjärrkontroll | Nej | |
| Lanseringsår | 2009 | |
| Tillverkargaranti | 2 År |
Trots att Prisjakt alltid gör sitt yttersta för att produktbilder och egenskaper ska vara korrekta så kan det hända att felaktigheter smyger sig in. Hittar du något fel är vi tacksamma om du felanmäler det.
Butikerna kan aldrig hållas ansvariga för felaktig information hos Prisjakt utan det är alltid den information som återfinns på butikernas och tillverkarnas webbplatser som gäller när man ingår ett avtal.
Butikerna kan aldrig hållas ansvariga för felaktig information hos Prisjakt utan det är alltid den information som återfinns på butikernas och tillverkarnas webbplatser som gäller när man ingår ett avtal.
