Hittat något värde som är felaktigt eller saknas? Hjälp gärna till att fylla i genom att klicka på det värde som är felaktigt.
Medlemmar med flest bidrag till denna produkt
Allmänt |
||
|---|---|---|
| Bakgrundsbelyst tangentbord | Nej | |
| Inbyggd TV-mottagare | Nej | |
| Inbyggd kamera | Ja | |
| Effektivt antal pixlar | ||
| Numeriskt tangentbord | Ja | |
| Säkerhet | ||
Anslutningar |
||
| DisplayPort | Nej | |
| DVI-utgångar | Nej | |
| eSATA | Nej | |
| Expansionskortplats | ||
| FireWire | Nej | |
| HDMI | Ja | |
| HDMI-version | ||
| Hörlursutgång | Ja | |
| Mikrofoningång | Ja | |
| S/PDIF ut | Nej | |
| Serieport | Nej | |
| Thunderbolt | Nej | |
| TV-ut | Nej | |
| USB-kontakt | Ja | |
| USB 2.0 | 2 st | |
| USB 3.0 | Nej | |
| USB-kontakter (totalt) | 3 st | |
| VGA-utgångar | 1 st | |
Bildskärm |
||
| Bakbelysning | LED | |
| Bildförhållande | 16:9 (Widescreen) | |
| Paneltyp | TN | |
| Pekskärm | Nej | |
| Skärmstorlek | 15,6 tum | |
| Skärmupplösning | 1366x768 | |
| Skärmyta | Högblank | |
| Vridbar skärm | Nej | |
Design |
||
| Färg | Silver, Svart | |
Dimensioner |
||
| Mått (BxHxD) | 378 × 44 × 252 mm | |
| Vikt | 3 kg | |
Grafikkort |
||
| Dedikerat grafikminne | Ja | |
| Grafikminne | 896 MB | |
| Typ av grafikminne | ||
| Grafikprocessor | GeForce 8200M G | |
| Max totalt grafikminne | 895 MB | |
| Växlingsbar grafik | Nej | |
Kommunikation |
||
| 3G | Nej | |
| 4G LTE | Nej | |
| Bluetooth | Nej | |
| GPS | Nej | |
| IR-port | Nej | |
| Modem | Nej | |
| Nätverksanslutning | Ja | |
| Hastighet | 10/100 Mbit/s | |
| Trådlöst nätverk (Wi-Fi) | Ja | |
| Typ | 802.11a, 802.11b, 802.11g | |
| WiDi | Nej |
Kompatibilitet |
||
|---|---|---|
| 3D-stöd | Nej | |
| Dockningsbar | Nej | |
| Plattform | PC | |
Lagring |
||
| Hårddisk | Ja | |
| Antal hårddiskar | 1 st | |
| Hårddiskhastighet | 5400 RPM | |
| Hårddiskstorlek | 250 GB | |
| Hårddisktyp | Mekanisk | |
| Minneskortsläsare | Ja | |
| Typ av minneskort | SDHC, Secure Digital | |
| Optisk enhet | Ja | |
| Intern/Extern | Intern | |
| Typ av optisk enhet | DVD-brännare | |
| SSD | Nej | |
Ljudegenskaper |
||
| Inbyggd mikrofon | Ja | |
| Inbyggda högtalare | Stereo | |
Material |
||
| Material (skal) | Plast | |
Miljömärkningar |
||
| EnergyStar | ||
| EPEAT | ||
| Svanen | ||
Minne |
||
| Antal minnesplatser | 2 st | |
| Lediga minnesplatser | Nej | |
| Maximal minnesmängd | 4 GB | |
| Minnesplats | SO-DIMM | |
| Minnestyp | DDR2 | |
| RAM-minne | 2 GB | |
Mjukvara |
||
| Medföljande program | Antivirus, Works | |
| Operativsystem (Primärt) | Windows Vista Home Basic | |
| Operativsystem (Sekundärt) | Medföljer ej | |
| 32/64-bitars OS | 32-bit | |
Pekdon |
||
| Kula | Nej | |
| Pekpinne | Nej | |
| Styrplatta | Ja | |
| Multitouch | Nej | |
Processor |
||
| 64-bit processor | Ja | |
| Busshastighet | ||
| L2-cache | ||
| L3-cache | ||
| Processorhastighet | 2,1 GHz | |
| Processorkärntyp | Single Core | |
| Processormodell | AMD Sempron Mobile SI-42 | |
Strömförsörjning |
||
| Antal battericeller | 6 st | |
| Batterityp | Li-Ion | |
| Drifttid | ||
Övrigt |
||
| Fjärrkontroll | Nej | |
| Lanseringsår | 2009 | |
| Tillverkargaranti | 1 År |
Trots att Prisjakt alltid gör sitt yttersta för att produktbilder och egenskaper ska vara korrekta så kan det hända att felaktigheter smyger sig in. Hittar du något fel är vi tacksamma om du felanmäler det.
Butikerna kan aldrig hållas ansvariga för felaktig information hos Prisjakt utan det är alltid den information som återfinns på butikernas och tillverkarnas webbplatser som gäller när man ingår ett avtal.
Butikerna kan aldrig hållas ansvariga för felaktig information hos Prisjakt utan det är alltid den information som återfinns på butikernas och tillverkarnas webbplatser som gäller när man ingår ett avtal.
