-
1
Butiker
-
Egenskaper
-
2
Omdömen
-
Recensioner
-
Statistik
Rank: 727
Prisutv: -
6
Media

-
Relaterade
Liknande:5
Hittat något värde som är felaktigt eller saknas? Hjälp gärna till att fylla i genom att klicka på det värde som är felaktigt.
Medlemmar med flest bidrag till denna produkt
Allmänt |
||
|---|---|---|
| Bakgrundsbelyst tangentbord | Nej | |
| Inbyggd TV-mottagare | Nej | |
| Inbyggd kamera | Ja | |
| Effektivt antal pixlar | ||
| Numeriskt tangentbord | Nej | |
| Säkerhet | Plats för säkerhetslås | |
Anslutningar |
||
| DisplayPort | Nej | |
| DVI-utgångar | Nej | |
| eSATA | Nej | |
| Expansionskortplats | ||
| FireWire | Nej | |
| HDMI | Ja | |
| HDMI-version | ||
| Hörlursutgång | Ja | |
| Mikrofoningång | Nej | |
| S/PDIF ut | Nej | |
| Serieport | Nej | |
| Thunderbolt | Nej | |
| TV-ut | Nej | |
| USB-kontakt | Ja | |
| USB 2.0 | 1 st | |
| USB 3.0 | 2 st | |
| USB-kontakter (totalt) | 3 st | |
| VGA-utgångar | Nej | |
Bildskärm |
||
| Bakbelysning | LED | |
| Bildförhållande | 16:9 (Widescreen) | |
| Paneltyp | ||
| Pekskärm | Nej | |
| Skärmstorlek | 13,3 tum | |
| Skärmupplösning | 1366x768 | |
| Skärmyta | Matt | |
| Vridbar skärm | Nej | |
Design |
||
| Färg | Silver, Svart | |
Dimensioner |
||
| Mått (BxHxD) | 323 × 18 × 234 mm | |
| Vikt | 1,57 kg | |
Grafikkort |
||
| Dedikerat grafikminne | Nej | |
| Grafikprocessor | Intel HD Graphics 4000 | |
| Max totalt grafikminne | ||
| Växlingsbar grafik | Nej | |
Kommunikation |
||
| 3G | Nej | |
| 4G LTE | Nej | |
| Bluetooth | Ja | |
| Typ av Bluetooth | 4.0 | |
| GPS | Nej | |
| IR-port | Nej | |
| Modem | Nej | |
| Nätverksanslutning | Nej via USB | |
| Trådlöst nätverk (Wi-Fi) | Ja | |
| Typ | 802.11b, 802.11g, 802.11n | |
| WiDi |
Kompatibilitet |
||
|---|---|---|
| 3D-stöd | Nej | |
| Dockningsbar | Nej | |
| Plattform | PC | |
Lagring |
||
| Hårddisk | Ja | |
| Antal hårddiskar | 1 st | |
| Hårddiskhastighet | 5400 RPM | |
| Hårddiskstorlek | 500 GB | |
| Hårddisktyp | Mekanisk | |
| Minneskortsläsare | Ja | |
| Typ av minneskort | Memory Stick Pro, Memory Stick, SDHC, SDXC, Secure Digital | |
| Optisk enhet | Nej | |
| SSD | Nej | |
Ljudegenskaper |
||
| Inbyggd mikrofon | Ja | |
| Inbyggda högtalare | Stereo | |
Material |
||
| Material (skal) | Plast Metall, vet ej vilken metall dock | |
Miljömärkningar |
||
| EnergyStar | Ja | |
| EPEAT | ||
| Svanen | ||
Minne |
||
| Antal minnesplatser | 2 st | |
| Lediga minnesplatser | 1 st | |
| Maximal minnesmängd | 16 GB | |
| Minnesplats | SO-DIMM | |
| Minnestyp | DDR3 | |
| RAM-minne | 4 GB | |
Mjukvara |
||
| Medföljande program | ||
| Operativsystem (Primärt) | Windows 7 Home Premium | |
| Operativsystem (Sekundärt) | Medföljer ej | |
| 32/64-bitars OS | 64-bit | |
Pekdon |
||
| Kula | Nej | |
| Pekpinne | Nej | |
| Styrplatta | Ja | |
| Multitouch | Ja | |
Processor |
||
| 64-bit processor | Ja | |
| L2-cache | 0,5 MB | |
| L3-cache | 3 MB | |
| Processorhastighet | 1,7 GHz | |
| Processorkärntyp | Dual Core | |
| Processormodell | Intel Core i5 3317U | |
Strömförsörjning |
||
| Antal battericeller | 4 st 2840 mAh 42 Whr | |
| Batterityp | Li-polymer | |
| Drifttid | 7,5 h www.dustinhome.se/product/5010... | |
Övrigt |
||
| Fjärrkontroll | Nej | |
| Lanseringsår | 2012 | |
| Tillverkargaranti |
Trots att Prisjakt alltid gör sitt yttersta för att produktbilder och egenskaper ska vara korrekta så kan det hända att felaktigheter smyger sig in. Hittar du något fel är vi tacksamma om du felanmäler det.
Butikerna kan aldrig hållas ansvariga för felaktig information hos Prisjakt utan det är alltid den information som återfinns på butikernas och tillverkarnas webbplatser som gäller när man ingår ett avtal.
Butikerna kan aldrig hållas ansvariga för felaktig information hos Prisjakt utan det är alltid den information som återfinns på butikernas och tillverkarnas webbplatser som gäller när man ingår ett avtal.
