Hittat något värde som är felaktigt eller saknas? Hjälp gärna till att fylla i genom att klicka på det värde som är felaktigt.
Medlemmar med flest bidrag till denna produkt
Inga medlemmar har ännu bidragit med data om denna produkt.Allmänt |
||
|---|---|---|
| Bakgrundsbelyst tangentbord | Ja | |
| Inbyggd TV-mottagare | Nej | |
| Inbyggd kamera | Ja | |
| Effektivt antal pixlar | 1,31 megapixlar | |
| Numeriskt tangentbord | Nej | |
| Säkerhet | Fingeravtrycksläsare, Plats för säkerhetslås, TPM | |
Anslutningar |
||
| DisplayPort | Nej | |
| DVI-utgångar | Nej | |
| eSATA | Nej | |
| Expansionskortplats | ||
| FireWire | Nej | |
| HDMI | Ja | |
| HDMI-version | ||
| Hörlursutgång | Ja | |
| Mikrofoningång | Nej | |
| S/PDIF ut | Nej | |
| Serieport | Nej | |
| Thunderbolt | Nej | |
| TV-ut | Nej | |
| USB-kontakt | Ja | |
| USB 2.0 | Nej | |
| USB 3.0 | 1 st | |
| USB-kontakter (totalt) | 1 st | |
| VGA-utgångar | 1 st | |
Bildskärm |
||
| Bakbelysning | LED | |
| Bildförhållande | 16:9 (Widescreen) | |
| Paneltyp | ||
| Pekskärm | Nej | |
| Skärmstorlek | 13,1 tum | |
| Skärmupplösning | 1600x900 | |
| Skärmyta | ||
| Vridbar skärm | Nej | |
Design |
||
| Färg | Grå, Svart | |
Dimensioner |
||
| Mått (BxHxD) | 330 × 24,75 × 210 mm 16,65-24,75 | |
| Vikt | 1,19 kg | |
Grafikkort |
||
| Dedikerat grafikminne | Nej | |
| Grafikprocessor | Intel HD Graphics 4000 | |
| Max totalt grafikminne | ||
| Växlingsbar grafik | Nej | |
Kommunikation |
||
| 3G | Ja | |
| HSDPA | Ja | |
| HSUPA | Ja | |
| 4G LTE | Nej | |
| Bluetooth | Ja | |
| Typ av Bluetooth | 4.0 | |
| GPS | ||
| IR-port | Nej | |
| Modem | Nej | |
| Nätverksanslutning | Ja | |
| Hastighet | 10/100/1000 Mbit/s | |
| Trådlöst nätverk (Wi-Fi) | Ja | |
| Typ | 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n | |
| WiDi |
Kompatibilitet |
||
|---|---|---|
| 3D-stöd | Nej | |
| Dockningsbar | Ja | |
| Plattform | PC | |
Lagring |
||
| Hårddisk | Nej | |
| Minneskortsläsare | Ja | |
| Typ av minneskort | Memory Stick Duo, Memory Stick Pro Duo, SDHC, SDXC, Secure Digital | |
| Optisk enhet | Nej | |
| SSD | Ja | |
| Antal SSD | ||
| SSD-storlek | 128 GB | |
Ljudegenskaper |
||
| Inbyggd mikrofon | Ja | |
| Inbyggda högtalare | Stereo | |
Material |
||
| Material (skal) | Aluminium, Kolfiber | |
Miljömärkningar |
||
| EnergyStar | Ja | |
| EPEAT | Guld | |
| Svanen | ||
Minne |
||
| Antal minnesplatser | 2 st | |
| Lediga minnesplatser | Nej | |
| Maximal minnesmängd | 4 GB | |
| Minnesplats | SO-DIMM | |
| Minnestyp | DDR3 | |
| RAM-minne | 4 GB | |
Mjukvara |
||
| Medföljande program | ||
| Operativsystem (Primärt) | Windows 7 Professional | |
| Operativsystem (Sekundärt) | Medföljer ej | |
| 32/64-bitars OS | 64-bit | |
Pekdon |
||
| Kula | Nej | |
| Pekpinne | Nej | |
| Styrplatta | Ja | |
| Multitouch | Ja | |
Processor |
||
| 64-bit processor | Ja | |
| Busshastighet | 5 000 MT/s | |
| L2-cache | 0,5 MB | |
| L3-cache | 3 MB | |
| Processorhastighet | 2,5 GHz | |
| Processorkärntyp | Dual Core | |
| Processormodell | Intel Core i5 3210M | |
Strömförsörjning |
||
| Antal battericeller | ||
| Batterityp | Li-polymer | |
| Drifttid | 9 h | |
Övrigt |
||
| Fjärrkontroll | Nej | |
| Lanseringsår | 2012 | |
| Tillverkargaranti |
Trots att Prisjakt alltid gör sitt yttersta för att produktbilder och egenskaper ska vara korrekta så kan det hända att felaktigheter smyger sig in. Hittar du något fel är vi tacksamma om du felanmäler det.
Butikerna kan aldrig hållas ansvariga för felaktig information hos Prisjakt utan det är alltid den information som återfinns på butikernas och tillverkarnas webbplatser som gäller när man ingår ett avtal.
Butikerna kan aldrig hållas ansvariga för felaktig information hos Prisjakt utan det är alltid den information som återfinns på butikernas och tillverkarnas webbplatser som gäller när man ingår ett avtal.
