Denna produkt saknar data på många egenskaper. Känner du till några? Hjälp gärna till att fylla i!
Medlemmar med flest bidrag till denna produkt
Allmänt |
||
|---|---|---|
| Automatisk kalibrering | Ja MCACC | |
| D/A för bild | ||
| D/A för ljud | 24 bit / 192 kHz | |
| DAC | ||
| Effektförbrukning (drift) | 550 W | |
| Effektförbrukning (standby) | 0,3 W | |
| Streaming från egen dator | ||
| THX | ||
Anslutningar |
||
| Analog 3,5mm-ingång | ||
| Analog RCA (main in) | ||
| Analoga 5.1/6.1/7.1-ingångar | Nej | |
| Analoga RCA-ingångar | 4 par | |
| Analoga RCA-utgångar | 1 par | |
| Balanserad in (analog) XLR | Nej | |
| Balanserad ut (analog) XLR | Nej | |
| Balanserad ut (digital) XLR | Nej | |
| Digital koaxial in | 2 st | |
| Digital koaxial ut | Nej | |
| Digital optisk in | 2 st | |
| Digital optisk ut | Nej | |
| DVI | Nej | |
| Front / sidoanslutningar | ||
| HDMI | Ja | |
| Antal ingångar | 7 st | |
| Antal utgångar | 1 st | |
| Audio return channel (ARC) | ||
| HDMI standby | Ja | |
| HDMI-version | ||
| Ljud via HDMI | ||
| CEC-kompatibel | ||
| Högtalarkontakter (typ) | ||
| iLink in | Nej | |
| Komponent in | 1 st | |
| Komponent ut | Nej | |
| Komposit in | 4 st | |
| Komposit ut | 2 st | |
| Multizon | Ja | |
| 2:a zonen | Ja | |
| Analoga RCA-utgångar, 2:a zon | ||
| Digital koaxial ut, 2:a zon | ||
| Digital optisk ut, 2:a zon | ||
| HDMI ut, 2:a zon | ||
| Högtalarkontakter, 2:a zon | ||
| Komponent ut, 2:a zon | ||
| Komposit ut, 2:a zon | ||
| S-video ut, 2:a zon | ||
| 3:e zonen | ||
| Antal zoner | 2 zoner | |
| Pre out (subwoofer) | Ja | |
| Antal pre out (sub) | 2 st | |
| Pre out (sub RCA/XLR) | RCA | |
| Pre out (fullregister) | ||
| S-Video in | Nej | |
| S-video ut | Nej | |
| Skivspelaringång (phono) | Nej | |
| USB | Ja | |
| VGA in | Nej |
Bildegenskaper |
||
|---|---|---|
| Display | ||
| Stödda bildformat | 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p | |
| Stödjer uppskalning | ||
| Videokonvertering | ||
Dekodrar |
||
| Ljudfiler som stöds | ||
| Ljudformat | |
|
Design |
||
| Tillgängliga färger | Svart | |
Dimensioner |
||
| Mått (BxHxD) | 435 × 168 × 362,5 mm | |
| Vikt | 9,9 kg | |
Funktioner |
||
| Internettjänster/apps som stöds | ||
| Lip Sync-justering | ||
Kommunikation |
||
| Bluetooth | Stödjer via tillval | |
| Nätverksanslutning | Ja | |
| Stöder AirPlay | Ja | |
| Trådlöst nätverk (Wi-Fi) | ||
Kompatibilitet |
||
| 3D-stöd | Ja | |
| Bildfrekvens | ||
| DLNA-certifierad | Ja | |
| Högupplösta ljudformat | ||
| Radiomottagare | Ja | |
| Typ (radio) | AM, FM, Internetradio, RDS-radio | |
Lagring |
||
| Optisk enhet | Nej | |
Ljudegenskaper |
||
| Adresserbara slutsteg | ||
| Antal slutsteg | 7 st | |
| Dämpningsfaktor | ||
| Effekt i 2ohm per kanal, RMS | ||
| Effekt i 4ohm per kanal, RMS | ||
| Effekt i 6ohm per kanal, RMS | 150 W | |
| Effekt i 8ohm per kanal, RMS | ||
| Strömstyrka | ||
| Surroundtyp | 7.2 | |
Strömförsörjning |
||
| Strömanslutning | ||
Övrigt |
||
| Fjärrkontroll | Ja | |
| Extra fjärrkontroll för tex multizon | ||
| Programmerbar fjärrkontroll | ||
| Upplyst fjärrkontroll | ||
| Lanseringsår | 2012 | |
| Tillverkargaranti |
Trots att Prisjakt alltid gör sitt yttersta för att produktbilder och egenskaper ska vara korrekta så kan det hända att felaktigheter smyger sig in. Hittar du något fel är vi tacksamma om du felanmäler det.
Butikerna kan aldrig hållas ansvariga för felaktig information hos Prisjakt utan det är alltid den information som återfinns på butikernas och tillverkarnas webbplatser som gäller när man ingår ett avtal.
Butikerna kan aldrig hållas ansvariga för felaktig information hos Prisjakt utan det är alltid den information som återfinns på butikernas och tillverkarnas webbplatser som gäller när man ingår ett avtal.

