Hittat något värde som är felaktigt eller saknas? Hjälp gärna till att fylla i genom att klicka på det värde som är felaktigt.
Medlemmar med flest bidrag till denna produkt
Allmänt |
||
|---|---|---|
| Knappar | Volymkontroll | |
| Operativsystem | Android 4.0 (Ice Cream Sandwich) 4.0 i Q3 2012. forums.motorola.com/pages/00ad... | |
Anslutningar |
||
| DisplayPort | Nej | |
| HDMI | Ja | |
| Antal utgångar | 1 st | |
| HDMI-version | ||
| Typ av kontakt | Micro (Typ D) | |
| Hörlursutgång | Ja | |
| Mikrofoningång | Nej | |
| S/PDIF ut | Nej | |
| USB-kontakt | Ja | |
| Typ av USB-kontakt | Micro-USB | |
| USB 2.0 | 1 st | |
| USB 3.0 | Nej | |
| USB-kontakter (totalt) | 1 st | |
| VGA-utgångar | Nej | |
Bildegenskaper |
||
| Aktiv Digitizer | Nej | |
| Antal tryckpunkter | 3+st. Multitouch | |
| Bildskärmsteknik | LCD/TFT | |
| Bakbelysning | LED (lysdiod) | |
| Paneltyp | IPS | |
| Pivot-funktion | Ja | |
| Pixeltäthet | 160 PPI | |
| Reptålig display | Ja Gorilla Glass | |
| Skärmstorlek | 10,1 tum | |
| Skärmupplösning | 1280x800 pixlar | |
| Typ av pek-teknik | Kapacitiv | |
Dekodrar |
||
| Bildfiler som stöds | BMP, GIF, JPEG/JPG, PNG, TIFF | |
| FM-radio | Nej | |
| Ljudfiler som stöds | AAC+, AAC, eAAC+, MP3, Ogg Vorbis | |
| Videofiler som stöds | H.263, H.264, MPEG4, WMV | |
Design |
||
| Färg | Blå, Svart, Vit | |
Dimensioner |
||
| Mått (BxHxD) | 253,9 × 173,6 × 8,8 mm | |
| Vikt | 603 g | |
Kamera |
||
| Inbyggd kamera | Ja | |
| Antal kameror | 2 st | |
| Upplösning 2:a kamera | 1280x1024 (SXGA) pixlar | |
| Autofokus | ||
| Digital zoom (stillbild) | ||
| Effektivt antal pixlar | 5 megapixlar | |
| Inbyggd blixt/lampa | Ja | |
| Max upplösning (stillbild) | 2592x1944 pixlar | |
| Videoinspelning | Ja | |
| Max antal fps vid inspelning | ||
| Max upplösning (video) | 1920x1080 (HD 1080) pixlar |
Kommunikation |
||
|---|---|---|
| 3G (UMTS) | Nej | |
| 4G LTE | Nej | |
| Bluetooth | Ja | |
| Bluetooth-profil | ||
| Version | 2.1+EDR | |
| Inbyggt navigeringssystem | Ja | |
| GLONASS | ||
| GPS | Ja | |
| Typ av GPS | A-GPS | |
| Inbyggd Geotagging | ||
| IR | Nej | |
| Nätverksanslutning | Nej | |
| Stöd för NFC | ||
| Trådlöst nätverk (Wi-Fi) | Ja | |
| Stödjer mediadelning | ||
| Typ | 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n | |
Kompatibilitet |
||
| DLNA-certifierad | Ja | |
| Dockningsbar | ||
Lagring |
||
| Internt lagringsutrymme (typ) | Flashminne/SSD | |
| Internt lagringsutrymme | 16 GB | |
| Minneskortsläsare | Nej | |
Ljudegenskaper |
||
| Inbyggd mikrofon | Ja | |
| Inbyggda högtalare | Stereo | |
Minne |
||
| Minneshastighet | ||
| Minnestyp | ||
| RAM-minne | 1 024 MB | |
Processor |
||
| Processorhastighet | 1,2 GHz | |
| Processorkärntyp | Dual Core | |
| Processortyp | ARM Cortex-A9 | |
| SoC (System on Chip) | TI OMAP 4430 | |
| Processor för grafik | Ja | |
| Typ av GPU | PowerVR SGX540 | |
Strömförsörjning |
||
| Batterikapacitet | 7 000 mAh | |
| Batteritid | 10 h | |
| Batterityp | Li-Ion | |
Övrigt |
||
| Lanseringsår | 2012 |
Trots att Prisjakt alltid gör sitt yttersta för att produktbilder och egenskaper ska vara korrekta så kan det hända att felaktigheter smyger sig in. Hittar du något fel är vi tacksamma om du felanmäler det.
Butikerna kan aldrig hållas ansvariga för felaktig information hos Prisjakt utan det är alltid den information som återfinns på butikernas och tillverkarnas webbplatser som gäller när man ingår ett avtal.
Butikerna kan aldrig hållas ansvariga för felaktig information hos Prisjakt utan det är alltid den information som återfinns på butikernas och tillverkarnas webbplatser som gäller när man ingår ett avtal.
