-
Produktnamn
Alltid synlig -
Visa kolumn:
-
Batteridrift
-
Eldrift
-
Visa kolumn:
-
Antal höjdlägen
Visa kolumn: -
Pris
Alltid synlig -
I lager?
-
Priset ändrat idag
Visa som:
Sortera efter:
| Produkt | Pris | Omdöme | Rank | Användningsområde/Typ | Batteridrift | Eldrift | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OBH Nordica | |||||||||||
![]() | OBH Nordica 5508 Nose TrimmerHårklippare & Trimmer | 215:-1 | 204 | Öra/Näsa | Ja | Ja | |||||
![]() | OBH Nordica 5395Hårklippare & Trimmer | 199:-1 | 208 | Öra/Näsa | |||||||
![]() | OBH Nordica 5569Hårklippare & Trimmer | 300:-10 | 216 | Hårklippare | Ja | Ja | |||||
![]() | OBH Nordica 5579Hårklippare & Trimmer | 595:-2 | 269 | Hårklippare | Ja | Ja | |||||
| Visa alla OBH Nordica hårklippare & trimmer | |||||||||||
Tondeo | |||||||||||
![]() | Tondeo Eco XP SpecialHårklippare & Trimmer | 2 490:-1 | 205 | Hårklippare | |||||||
![]() | Tondeo Eco TribalHårklippare & Trimmer | 840:-1 | 210 | Hårklippare | |||||||
![]() | Tondeo Eco LHårklippare & Trimmer | 2 100:-1 | 211 | ||||||||
![]() | Tondeo Eco XP ProfiHårklippare & Trimmer | 2 340:-1 | 246 | ||||||||
| Visa alla Tondeo hårklippare & trimmer | |||||||||||
Menself | |||||||||||
![]() | Menself GroomerHårklippare & Trimmer | 200:-1 | 206 | Skägg/Mustasch | Ja | ||||||
| Visa alla Menself hårklippare & trimmer | |||||||||||
Efalock | |||||||||||
![]() | Efalock CoboldHårklippare & Trimmer | 695:-1 | 207 | Hårklippare | |||||||
![]() | Efalock Point RazorHårklippare & Trimmer | 169:-3 | 233 | ||||||||
![]() | Efalock Mini NosetrimmerHårklippare & Trimmer | 190:-1 | 255 | Öra/Näsa | |||||||
| Visa alla Efalock hårklippare & trimmer | |||||||||||
Aesculap | |||||||||||
![]() | Aesculap Elektra II ClipperHårklippare & Trimmer | 3 580:-1 | 209 | ||||||||
| Visa alla Aesculap hårklippare & trimmer | |||||||||||
Grundig | |||||||||||
![]() | Grundig MC 9540Hårklippare & Trimmer | 419:-1 | ![]() 3 omdömen | 212 | Hårklippare | Ja | Nej | ||||
![]() | Grundig MC 4842Hårklippare & Trimmer | 366:-3 | 214 | Skägg/Mustasch, Hårklippare | Ja | Ja | |||||
![]() | Grundig MC 7240Hårklippare & Trimmer | 467:-3 | 215 | Skägg/Mustasch | Ja | Ja | |||||
![]() | Grundig MT 3910Hårklippare & Trimmer | 139:-4 | 218 | Öra/Näsa | Ja | ||||||
![]() | Grundig MC 5041Hårklippare & Trimmer | 353:-3 | 235 | Skägg/Mustasch | |||||||
![]() | Grundig MT6742Hårklippare & Trimmer | 428:-2 | 242 | Ja | Ja | ||||||
![]() | Grundig MC 4841Hårklippare & Trimmer | 599:-1 | ![]() 2 omdömen | 243 | Skägg/Mustasch | Ja | Ja | ||||
![]() | Grundig MC 3720Hårklippare & Trimmer | 161:-4 | 245 | Ja | |||||||
![]() | Grundig MC 5040Hårklippare & Trimmer | 259:-3 | 260 | Ja | Ja | ||||||
![]() | Grundig MT 4640Hårklippare & Trimmer | 340:-3 | 270 | Skägg/Mustasch | Ja | ||||||
![]() | Grundig MT 5910Hårklippare & Trimmer | 195:-1 | 273 | Skägg/Mustasch, Kroppshår/Hygien, Öra/Näsa | Ja | Nej | |||||
| Visa alla Grundig hårklippare & trimmer | |||||||||||
| |||||||||||
![]() | Philips QG3150Hårklippare & Trimmer | 799:-1 | ![]() 6 omdömen | 213 | Skägg/Mustasch, Kroppshår/Hygien, Öra/Näsa, Hårklippare | Ja | Nej | ||||
![]() | Philips QC5375Hårklippare & Trimmer | 477:-6 | 249 | Hårklippare | Ja | ||||||
![]() | Philips QC5015Hårklippare & Trimmer | 399:-1 | 250 | Hårklippare | Ja | Nej | |||||
![]() | Philips CC5060Hårklippare & Trimmer | 399:-1 | ![]() 4 omdömen | 259 | Hårklippare | Ja | Ja | ||||
![]() | Philips QC5060Hårklippare & Trimmer | 550:-1 | 276 | ||||||||
![]() | Philips QC5010Hårklippare & Trimmer | 150:- | ![]() 2 omdömen | 280 | Hårklippare | Nej | Ja | ||||
![]() | Philips QC5053Hårklippare & Trimmer | 499:- | 281 | Hårklippare | Ja | Ja | |||||
| Visa alla Philips hårklippare & trimmer | |||||||||||
Vidal Sassoon | |||||||||||
![]() | Vidal Sassoon VSTR8283EHårklippare & Trimmer | 199:-1 | 217 | Öra/Näsa, Hårklippare | Ja | ||||||
![]() | Vidal Sassoon VSCL123EHårklippare & Trimmer | 249:-1 | 241 | ||||||||
![]() | Vidal Sassoon VSCL8455Hårklippare & Trimmer | 599:-1 | 286 | Hårklippare | |||||||
| Visa alla Vidal Sassoon hårklippare & trimmer | |||||||||||
Tiq | |||||||||||
![]() | Tiq Hygientrimmer SD0101Hårklippare & Trimmer | 99:-2 | 219 | ||||||||
| Visa alla Tiq hårklippare & trimmer | |||||||||||
Bomann | |||||||||||
![]() | Bomann CB 801Hårklippare & Trimmer | 79:-1 | 220 | Öra/Näsa | |||||||
| Visa alla Bomann hårklippare & trimmer | |||||||||||
| |||||||||||
![]() | Remington MB900Hårklippare & Trimmer | 449:-1 | ![]() 2 omdömen | 221 | Skägg/Mustasch | Ja | |||||
![]() | Remington PG6020Hårklippare & Trimmer | 605:-2 | 231 | Ja | |||||||
![]() | Remington HC5355Hårklippare & Trimmer | 399:-2 | 236 | Skägg/Mustasch, Hårklippare | |||||||
![]() | Remington HC350CHårklippare & Trimmer | 499:-1 | 265 | Hårklippare | Ja | Ja | |||||
![]() | Remington NEDH2600Hårklippare & Trimmer | 195:-1 | ![]() 1 omdöme | 277 | Skägg/Mustasch | Ja | |||||
![]() | Remington BKT3000CHårklippare & Trimmer | 425:-1 | 278 | Kroppshår/Hygien | Ja | ||||||
| Visa alla Remington hårklippare & trimmer | |||||||||||
Jaguar | |||||||||||
![]() | Jaguar J-Cut 30 FloweryHårklippare & Trimmer | 1 110:-1 | 227 | ||||||||
![]() | Jaguar CM2000Hårklippare & Trimmer | 860:-1 | 261 | ||||||||
| Visa alla Jaguar hårklippare & trimmer | |||||||||||
| |||||||||||
![]() | Andersson NET 1.0Hårklippare & Trimmer | 99:- | 228 | Öra/Näsa | Ja | Nej | |||||
| Visa alla Andersson hårklippare & trimmer | |||||||||||
Depend | |||||||||||
![]() | Depend Trimmer Näsa & ÖronHårklippare & Trimmer | 99:-1 | 229 | Öra/Näsa | |||||||
| Visa alla Depend hårklippare & trimmer | |||||||||||
BaByliss | |||||||||||
![]() | BaByliss E863EHårklippare & Trimmer | 521:-2 | 230 | Skägg/Mustasch | Ja | ||||||
![]() | BaByliss E816MSEHårklippare & Trimmer | 449:-1 | 252 | Skägg/Mustasch | Ja | ||||||
![]() | BaByliss E929XDEHårklippare & Trimmer | 295:-2 | 253 | Hårklippare | Ja | Ja | |||||
![]() | BaByliss 7001Hårklippare & Trimmer | 87:-3 | 254 | Hårklippare | |||||||
![]() | BaByliss FX770PEHårklippare & Trimmer | 890:-2 | 256 | ||||||||
![]() | BaByliss Pro Precision Tramliner Mouse Trimmer FX44BEHårklippare & Trimmer | 499:-1 | 257 | Skägg/Mustasch, Hårklippare | |||||||
![]() | BaByliss Forfex FX757EHårklippare & Trimmer | 249:-1 | 271 | Öra/Näsa | Ja | ||||||
| Visa alla BaByliss hårklippare & trimmer | |||||||||||
Wella | |||||||||||
![]() | Wella Carvis HS75Hårklippare & Trimmer | 3 620:-1 | 232 | Hårklippare | |||||||
| Visa alla Wella hårklippare & trimmer | |||||||||||
Ga.Ma | |||||||||||
![]() | Ga.Ma Hair Clipper GC550Hårklippare & Trimmer | 520:-2 | 234 | Hårklippare | Ja | ||||||
| Visa alla Ga.Ma hårklippare & trimmer | |||||||||||
| |||||||||||
![]() | Braun HC20Hårklippare & Trimmer | 339:-3 | 237 | Hårklippare | Nej | ||||||
![]() | Braun cruZer6 PrecisionHårklippare & Trimmer | 163:-6 | 239 | Skägg/Mustasch | |||||||
![]() | Braun PT10Hårklippare & Trimmer | 242:-1 | 283 | Ja | |||||||
| Visa alla Braun hårklippare & trimmer | |||||||||||
e-kwip | |||||||||||
![]() | e-kwip Carving ClipperHårklippare & Trimmer | 1 290:-1 | 238 | Hårklippare | |||||||
| Visa alla e-kwip hårklippare & trimmer | |||||||||||
UKI | |||||||||||
![]() | UKI GrooveHårklippare & Trimmer | 999:-1 | 240 | ||||||||
![]() | UKI TR500Hårklippare & Trimmer | 299:-1 | 251 | ||||||||
![]() | UKI LoopHårklippare & Trimmer | 499:-1 | 267 | ||||||||
| Visa alla UKI hårklippare & trimmer | |||||||||||
Severin | |||||||||||
![]() | Severin HS0702Hårklippare & Trimmer | 599:-1 | 244 | Skägg/Mustasch | Ja | ||||||
![]() | Severin HS0703Hårklippare & Trimmer | 499:-1 | 258 | Hårklippare | |||||||
![]() | Severin HS0780Hårklippare & Trimmer | 169:-1 | 272 | Öra/Näsa | |||||||
![]() | Severin HS0704Hårklippare & Trimmer | 329:-2 | 284 | Hårklippare | |||||||
![]() | Severin HS0781Hårklippare & Trimmer | 159:-1 | 285 | Öra/Näsa | |||||||
| Visa alla Severin hårklippare & trimmer | |||||||||||
Ultron | |||||||||||
![]() | Ultron GSX PlusHårklippare & Trimmer | 995:-1 | 247 | ||||||||
| Visa alla Ultron hårklippare & trimmer | |||||||||||
Oster Pro | |||||||||||
![]() | Oster Pro Pilot ClipperHårklippare & Trimmer | 1 399:-1 | 248 | Hårklippare | |||||||
| Visa alla Oster Pro hårklippare & trimmer | |||||||||||
Vadeco | |||||||||||
![]() | Vadeco Nose & Ear Hair TrimmerHårklippare & Trimmer | 149:-2 | 262 | Öra/Näsa | |||||||
| Visa alla Vadeco hårklippare & trimmer | |||||||||||
Panasonic | |||||||||||
![]() | Panasonic ER112Hårklippare & Trimmer | 152:-3 | 263 | Öra/Näsa | Ja | ||||||
![]() | Panasonic ER412Hårklippare & Trimmer | 208:-4 | 264 | Öra/Näsa | Ja | ||||||
![]() | Panasonic ER-GY10Hårklippare & Trimmer | 549:-7 | 268 | Hårklippare | Ja | ||||||
| Visa alla Panasonic hårklippare & trimmer | |||||||||||
Moser | |||||||||||
![]() | Moser 1556Hårklippare & Trimmer | 1 499:-1 | 266 | Hårklippare | |||||||
![]() | Moser 1853 TitanHårklippare & Trimmer | 1 995:-1 | 274 | ||||||||
| Visa alla Moser hårklippare & trimmer | |||||||||||
Farouk | |||||||||||
![]() | Farouk CHI Art Eraser StickHårklippare & Trimmer | 595:-1 | 275 | ||||||||
| Visa alla Farouk hårklippare & trimmer | |||||||||||
By Netonnet | |||||||||||
![]() | By Netonnet HT-1.2Hårklippare & Trimmer | 199:- | 279 | ||||||||
![]() | By Netonnet HT-1.1Hårklippare & Trimmer | 149:- | 282 | ||||||||
| Visa alla By Netonnet | |||||||||||
Produkter per sida:


















































































