-
Produktnamn
Alltid synlig -
Visa kolumn:
-
Batteridrift
-
Eldrift
-
Visa kolumn:
-
Antal höjdlägen
Visa kolumn: -
Pris
Alltid synlig -
I lager?
-
Priset ändrat idag
Visa som:
Sortera efter:
| Produkt | Pris | Omdöme | Rank | Användningsområde/Typ | Batteridrift | Eldrift | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BaByliss | |||||||||||
![]() | BaByliss E769EHårklippare & Trimmer | 315:-14 | ![]() 1 omdöme | 1 | Skägg/Mustasch, Hårklippare | Ja | Ja | ||||
![]() | BaByliss E842MSEHårklippare & Trimmer | * 449:-9 | ![]() 1 omdöme | 14 | Skägg/Mustasch, Hårklippare | Ja | Ja | ||||
![]() | BaByliss E703MSEHårklippare & Trimmer | 385:-14 | 20 | Hårklippare | Ja | Ja | |||||
![]() | BaByliss E955EHårklippare & Trimmer | 545:-6 | 22 | Skägg/Mustasch, Hårklippare | Ja | Nej | |||||
![]() | BaByliss E775MSEHårklippare & Trimmer | 549:-6 | 35 | Hårklippare | |||||||
![]() | BaByliss E779EHårklippare & Trimmer | 369:-4 | ![]() 1 omdöme | 50 | Skägg/Mustasch, Hårklippare | Ja | |||||
![]() | BaByliss E960EHårklippare & Trimmer | 676:-4 | 53 | Skägg/Mustasch | Ja | Ja | |||||
![]() | BaByliss E867MSEHårklippare & Trimmer | 499:-14 | 56 | Skägg/Mustasch, Hårklippare | Ja | Ja | |||||
![]() | BaByliss E709EHårklippare & Trimmer | 210:-5 | 67 | Hårklippare | Ja | ||||||
![]() | BaByliss E696EHårklippare & Trimmer | 282:-4 | 73 | Hårklippare | Ja | ||||||
![]() | BaByliss E865EHårklippare & Trimmer | 399:-2 | 92 | Skägg/Mustasch | Ja | Ja | |||||
![]() | BaByliss E817MSEHårklippare & Trimmer | 299:-8 | ![]() 8 omdömen | 93 | Skägg/Mustasch | Ja | Ja | ||||
| Visa alla BaByliss hårklippare & trimmer | |||||||||||
Moser | |||||||||||
![]() | Moser 1400Hårklippare & Trimmer | 399:-6 | ![]() 24 omdömen | 2 | Hårklippare | Nej | Ja | ||||
![]() | Moser Li+ ProHårklippare & Trimmer | 1 885:-3 | ![]() 4 omdömen | 7 | Hårklippare | ||||||
![]() | Moser ChromStyleHårklippare & Trimmer | 1 450:-5 | ![]() 2 omdömen | 8 | Hårklippare | ||||||
![]() | Moser ProCutHårklippare & Trimmer | 1 285:-3 | ![]() 1 omdöme | 9 | Hårklippare | Ja | Ja | ||||
![]() | Moser TrendcutHårklippare & Trimmer | 499:-2 | ![]() 1 omdöme | 17 | Hårklippare | ||||||
![]() | Moser ChroMini 1591Hårklippare & Trimmer | 765:-6 | 21 | Hårklippare | Ja | Ja | |||||
![]() | Moser Li+ Pro MiniHårklippare & Trimmer | 1 415:-4 | 33 | Hårklippare | Ja | ||||||
![]() | Moser 1245Hårklippare & Trimmer | 1 245:-4 | 40 | Hårklippare | |||||||
![]() | Moser PrimatHårklippare & Trimmer | 695:-2 | 52 | Hårklippare | |||||||
![]() | Moser Genio PlusHårklippare & Trimmer | 1 715:-2 | 88 | Ja | |||||||
![]() | Moser Class 45Hårklippare & Trimmer | 1 690:-1 | 100 | ||||||||
| Visa alla Moser hårklippare & trimmer | |||||||||||
| |||||||||||
![]() | Philips TT2040 BodygroomHårklippare & Trimmer | 444:-33 | ![]() 22 omdömen | 3 | Kroppshår/Hygien, Hårklippare | Ja | Nej | ||||
![]() | Philips QT4022Hårklippare & Trimmer | 369:-43 | ![]() 8 omdömen | 4 | Skägg/Mustasch | Ja | Ja | ||||
![]() | Philips QT4090Hårklippare & Trimmer | 599:-31 | ![]() 6 omdömen | 5 | Skägg/Mustasch | Ja | Ja | ||||
![]() | Philips QC5390Hårklippare & Trimmer | 480:-26 | ![]() 1 omdöme | 6 | Hårklippare | Ja | Ja | ||||
![]() | Philips NT9110Hårklippare & Trimmer | 126:-44 | ![]() 7 omdömen | 12 | Skägg/Mustasch, Öra/Näsa | Ja | Nej | ||||
![]() | Philips QC5550Hårklippare & Trimmer | 599:-16 | ![]() 1 omdöme | 16 | Hårklippare | Ja | Ja | ||||
![]() | Philips QC5580/32Hårklippare & Trimmer | 650:-18 | 18 | Hårklippare | Ja | Ja | |||||
![]() | Philips QG3270Hårklippare & Trimmer | 495:-28 | ![]() 2 omdömen | 19 | Skägg/Mustasch, Kroppshår/Hygien, Öra/Näsa, Hårklippare | Ja | Ja | ||||
![]() | Philips QG3030Hårklippare & Trimmer | 269:-31 | ![]() 1 omdöme | 29 | Skägg/Mustasch, Öra/Näsa, Hårklippare | Ja | Nej | ||||
![]() | Philips QS6140Hårklippare & Trimmer | 639:-26 | ![]() 1 omdöme | 30 | Skägg/Mustasch, Öra/Näsa, Hårklippare | Ja | Ja | ||||
![]() | Philips QC5115Hårklippare & Trimmer | 195:-27 | ![]() 1 omdöme | 31 | Hårklippare | Nej | Ja | ||||
![]() | Philips QC5130Hårklippare & Trimmer | 249:-20 | 32 | Hårklippare | Ja | Ja | |||||
![]() | Philips QT4050Hårklippare & Trimmer | 390:-39 | ![]() 8 omdömen | 36 | Skägg/Mustasch | Ja | Ja | ||||
![]() | Philips QC5380Hårklippare & Trimmer | 496:-30 | 37 | Hårklippare | Ja | Ja | |||||
![]() | Philips QG3250Hårklippare & Trimmer | 390:-7 | ![]() 1 omdöme | 39 | Skägg/Mustasch, Kroppshår/Hygien, Öra/Näsa, Hårklippare | Ja | Ja | ||||
![]() | Philips QC5335Hårklippare & Trimmer | 349:-6 | ![]() 1 omdöme | 41 | Hårklippare | Ja | Ja | ||||
![]() | Philips NT9130Hårklippare & Trimmer | 229:-11 | 43 | Öra/Näsa, Hårklippare | Ja | ||||||
![]() | Philips TT2039 Bodygroom ProHårklippare & Trimmer | 583:-7 | ![]() 1 omdöme | 44 | Kroppshår/Hygien | Ja | Nej | ||||
![]() | Philips QC5530Hårklippare & Trimmer | 409:-4 | ![]() 4 omdömen | 48 | Kroppshår/Hygien, Hårklippare | Ja | Ja | ||||
![]() | Philips QC5370Hårklippare & Trimmer | 394:-20 | 57 | Hårklippare | Ja | Ja | |||||
![]() | Philips TT2021 BodygroomHårklippare & Trimmer | * 390:-12 | ![]() 11 omdömen | 59 | Skägg/Mustasch, Kroppshår/Hygien | Ja | Ja | ||||
![]() | Philips QS6160Hårklippare & Trimmer | 890:-23 | 60 | Skägg/Mustasch | Ja | Ja | |||||
![]() | Philips BG2036 Bodygroom PlusHårklippare & Trimmer | 500:-6 | 63 | Kroppshår/Hygien | Ja | Ja | |||||
![]() | Philips QC5340Hårklippare & Trimmer | * 599:-2 | 69 | Hårklippare | Ja | Ja | |||||
![]() | Philips QC5125Hårklippare & Trimmer | 299:-4 | ![]() 1 omdöme | 70 | Hårklippare | Nej | Ja | ||||
![]() | Philips QT4015/23Hårklippare & Trimmer | 358:-19 | 72 | Skägg/Mustasch | Ja | ||||||
![]() | Philips QC5570/32Hårklippare & Trimmer | 563:-5 | 74 | Hårklippare | Ja | Ja | |||||
![]() | Philips QC5360Hårklippare & Trimmer | 261:-25 | 75 | Hårklippare | Ja | ||||||
![]() | Philips TT2030 BodygroomHårklippare & Trimmer | 480:-6 | ![]() 6 omdömen | 81 | Kroppshår/Hygien, Öra/Näsa, Hårklippare | Ja | Nej | 81 | |||
![]() | Philips QG3371/16 ProHårklippare & Trimmer | 539:-18 | 84 | Skägg/Mustasch | Ja | ||||||
![]() | Philips QG3330/15Hårklippare & Trimmer | 386:-17 | 99 | Skägg/Mustasch | Ja | ||||||
| Visa alla Philips hårklippare & trimmer | |||||||||||
| |||||||||||
![]() | Remington HC5950Hårklippare & Trimmer | 797:-12 | 10 | Hårklippare | Ja | Ja | |||||
![]() | Remington HC5350Hårklippare & Trimmer | 309:-24 | ![]() 2 omdömen | 13 | Skägg/Mustasch, Kroppshår/Hygien, Öra/Näsa, Hårklippare | Ja | Ja | ||||
![]() | Remington PG400Hårklippare & Trimmer | 373:-10 | ![]() 1 omdöme | 23 | Skägg/Mustasch, Hårklippare | Ja | 61 | ||||
![]() | Remington MB4110Hårklippare & Trimmer | 296:-12 | ![]() 1 omdöme | 25 | Skägg/Mustasch | Ja | Nej | ||||
![]() | Remington Accelerator HC5550Hårklippare & Trimmer | 298:-13 | ![]() 2 omdömen | 26 | Skägg/Mustasch, Hårklippare | Ja | |||||
![]() | Remington MB4550Hårklippare & Trimmer | * 529:-26 | ![]() 3 omdömen | 27 | Skägg/Mustasch, Öra/Näsa, Hårklippare | Ja | Ja | ||||
![]() | Remington HC5750Hårklippare & Trimmer | 355:-14 | ![]() 3 omdömen | 28 | Skägg/Mustasch, Hårklippare | Ja | Ja | ||||
![]() | Remington Genius HC5810Hårklippare & Trimmer | 470:-23 | ![]() 1 omdöme | 42 | Skägg/Mustasch, Hårklippare | Ja | |||||
![]() | Remington HC5150Hårklippare & Trimmer | 160:-11 | 54 | Hårklippare | Ja | Ja | |||||
![]() | Remington BHT2000Hårklippare & Trimmer | 259:-22 | ![]() 2 omdömen | 76 | Kroppshår/Hygien, Hårklippare | Ja | Nej | ||||
![]() | Remington PG6030Hårklippare & Trimmer | 319:-7 | 78 | Skägg/Mustasch, Kroppshår/Hygien | Ja | ||||||
![]() | Remington MB320Hårklippare & Trimmer | 349:-7 | 80 | Skägg/Mustasch, Kroppshår/Hygien | Ja | Ja | |||||
![]() | Remington BHT6100Hårklippare & Trimmer | 249:-5 | 85 | Skägg/Mustasch, Kroppshår/Hygien, Hårklippare | |||||||
![]() | Remington PG350Hårklippare & Trimmer | * 299:-8 | ![]() 1 omdöme | 87 | Skägg/Mustasch, Hårklippare | Ja | |||||
![]() | Remington NE3150Hårklippare & Trimmer | * 99:-13 | 90 | Öra/Näsa | |||||||
![]() | Remington NE3350Hårklippare & Trimmer | 119:-26 | 98 | Öra/Näsa, Hårklippare | Ja | ||||||
| Visa alla Remington hårklippare & trimmer | |||||||||||
Oster Pro | |||||||||||
![]() | Oster Pro 97Hårklippare & Trimmer | 1 650:-9 | 11 | Hårklippare | Ja | ||||||
![]() | Oster Pro Artisan PlatinumHårklippare & Trimmer | 320:-5 | ![]() 1 omdöme | 45 | Hårklippare | Ja | |||||
![]() | Oster Pro PowerPro UltraHårklippare & Trimmer | 2 198:-7 | 51 | Hårklippare | Ja | ||||||
![]() | Oster Pro C200 IonHårklippare & Trimmer | 2 385:-3 | 66 | Hårklippare | Ja | ||||||
| Visa alla Oster Pro hårklippare & trimmer | |||||||||||
| |||||||||||
![]() | Braun cruZer6 Beard & HeadHårklippare & Trimmer | 469:-20 | ![]() 4 omdömen | 15 | Skägg/Mustasch, Kroppshår/Hygien, Hårklippare | Ja | Ja | ||||
![]() | Braun HC5050Hårklippare & Trimmer | 493:-10 | 24 | Hårklippare | Ja | Ja | |||||
![]() | Braun cruZer5 BeardHårklippare & Trimmer | 455:-14 | ![]() 1 omdöme | 34 | Skägg/Mustasch, Hårklippare | Ja | |||||
![]() | Braun BT70Hårklippare & Trimmer | 657:-14 | 46 | Skägg/Mustasch | Ja | Ja | |||||
![]() | Braun B35 BodyCruzerHårklippare & Trimmer | 299:-4 | ![]() 4 omdömen | 55 | Kroppshår/Hygien | Ja | Ja | ||||
![]() | Braun EN10Hårklippare & Trimmer | * 158:-11 | ![]() 1 omdöme | 77 | Öra/Näsa | Ja | |||||
![]() | Braun cruZer6 BodyHårklippare & Trimmer | 468:-10 | 83 | Kroppshår/Hygien | Ja | ||||||
| Visa alla Braun hårklippare & trimmer | |||||||||||
Ermila | |||||||||||
![]() | Ermila Bella HårtrimmerHårklippare & Trimmer | 990:-5 | 38 | Hårklippare | Ja | Nej | |||||
![]() | Ermila BellissimaHårklippare & Trimmer | 1 590:-5 | 65 | Hårklippare | Ja | Ja | |||||
| Visa alla Ermila hårklippare & trimmer | |||||||||||
Panasonic | |||||||||||
![]() | Panasonic ER2171Hårklippare & Trimmer | 526:-10 | 47 | Skägg/Mustasch, Hårklippare | Ja | Ja | |||||
![]() | Panasonic ER2211Hårklippare & Trimmer | 595:-7 | 61 | Skägg/Mustasch, Hårklippare | Ja | Ja | |||||
![]() | Panasonic ER-GN30Hårklippare & Trimmer | 154:-13 | 82 | Öra/Näsa | Ja | ||||||
![]() | Panasonic ER-GC20Hårklippare & Trimmer | 499:-1 | 91 | Skägg/Mustasch, Öra/Näsa, Hårklippare | Nej | Ja | |||||
![]() | Panasonic ER-GC50Hårklippare & Trimmer | 414:-8 | 97 | Hårklippare | Ja | Ja | |||||
| Visa alla Panasonic hårklippare & trimmer | |||||||||||
OBH Nordica | |||||||||||
![]() | OBH Nordica 5536 SalonHårklippare & Trimmer | 149:-3 | ![]() 6 omdömen | 49 | Hårklippare | Ja | Ja | ||||
![]() | OBH Nordica 5509 Nose & Beard TrimmerHårklippare & Trimmer | 99:-24 | 62 | Skägg/Mustasch, Öra/Näsa | Ja | Nej | |||||
![]() | OBH Nordica 5537Hårklippare & Trimmer | 199:-1 | ![]() 1 omdöme | 95 | Skägg/Mustasch, Hårklippare | Ja | Ja | ||||
| Visa alla OBH Nordica hårklippare & trimmer | |||||||||||
Wella | |||||||||||
![]() | Wella ConturaHårklippare & Trimmer | 1 670:-3 | 58 | Hårklippare | |||||||
![]() | Wella Xpert HS71Hårklippare & Trimmer | 2 980:-1 | ![]() 1 omdöme | 89 | Hårklippare | ||||||
| Visa alla Wella hårklippare & trimmer | |||||||||||
| |||||||||||
![]() | Andersson HRT 1.0Hårklippare & Trimmer | 99:-2 | 64 | Ja | Nej | ||||||
| Visa alla Andersson hårklippare & trimmer | |||||||||||
Grundig | |||||||||||
![]() | Grundig MT 6030Hårklippare & Trimmer | 306:-6 | ![]() 1 omdöme | 68 | Skägg/Mustasch, Kroppshår/Hygien | Ja | Nej | ||||
| Visa alla Grundig hårklippare & trimmer | |||||||||||
Wahl | |||||||||||
![]() | Wahl 9246-616Hårklippare & Trimmer | 399:-1 | 71 | Hårklippare | |||||||
![]() | Wahl Super Taper X-LidHårklippare & Trimmer | 980:-1 | ![]() 1 omdöme | 86 | Hårklippare | ||||||
| Visa alla Wahl hårklippare & trimmer | |||||||||||
Andis | |||||||||||
![]() | Andis Professional AGC2Hårklippare & Trimmer | 1 589:-2 | 79 | Hårklippare | |||||||
![]() | Andis Professional AGCHårklippare & Trimmer | * 1 595:-1 | 96 | Hårklippare | |||||||
| Visa alla Andis hårklippare & trimmer | |||||||||||
| |||||||||||
![]() | Centurion MR-410Hårklippare & Trimmer | 199:-1 | 94 | Skägg/Mustasch, Kroppshår/Hygien | Ja | Ja | |||||
| Visa alla Centurion | |||||||||||
Produkter per sida:









































































































