-
Produktnamn
Alltid synlig -
Visa kolumn:
-
Rörelseupplösning
Visa kolumn: -
Visa kolumn:
-
Styrkula
-
Lägsta pris
Alltid synlig -
I lager?
-
Priset ändrat idag
Visa som:
Sortera efter:
| Produkt | Lägsta pris | Omdöme | Rank | Typ av rörelseläsare | Anslutning | Rörelseupplösning | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Logitech | |||||||||||
![]() | Logitech G400Mus & Pekdon | 249:-67 | ![]() 51 omdömen | 1 | Optisk | Kabelansluten | 3 600 dpi | 88 | |||
![]() | Logitech G400SMus & Pekdon | 536:-25 | ![]() 1 omdöme | 23 | Optisk | Kabelansluten | 4 000 dpi | ||||
![]() | Logitech M325Mus & Pekdon | 139:-85 | ![]() 2 omdömen | 25 | Optisk | Trådlös | 1 000 dpi | 72 | |||
![]() | Logitech M235Mus & Pekdon | 119:-71 | 49 | Optisk | Trådlös | 1 000 dpi | |||||
![]() | Logitech G300Mus & Pekdon | 250:-36 | ![]() 10 omdömen | 56 | Optisk | Kabelansluten | 2 500 dpi | 62 | |||
![]() | Logitech T400Mus & Pekdon | 218:-58 | ![]() 1 omdöme | 70 | Optisk | Trådlös | 1 000 dpi | ||||
![]() | Logitech B110 USBMus & Pekdon | 46:-77 | ![]() 6 omdömen | 73 | Optisk | Kabelansluten | 800 dpi | ||||
![]() | Logitech T620Mus & Pekdon | 399:-57 | ![]() 2 omdömen | 83 | Optisk | Trådlös | 1 000 dpi | 62 | |||
![]() | Logitech M185Mus & Pekdon | 102:-57 | ![]() 1 omdöme | 120 | Optisk | Trådlös | 1 000 dpi | ||||
![]() | Logitech M305Mus & Pekdon | 195:-22 | ![]() 7 omdömen | 127 | Optisk | Trådlös | 1 000 dpi | 61 | |||
![]() | Logitech M187Mus & Pekdon | 127:-48 | 138 | Optisk | Trådlös | 1 000 dpi | 41 | ||||
![]() | Logitech M125Mus & Pekdon | 86:-50 | 141 | Optisk | Kabelansluten | 1 000 dpi | |||||
![]() | Logitech RX250Mus & Pekdon | 55:-81 | ![]() 3 omdömen | 147 | Optisk | Kabelansluten | 1 000 dpi | ||||
![]() | Logitech M515Mus & Pekdon | * 309:-16 | ![]() 7 omdömen | 160 | Optisk | Trådlös | 75 | ||||
![]() | Logitech M115Mus & Pekdon | 49:-47 | 194 | Optisk | Kabelansluten | 800 dpi | |||||
![]() | Logitech M345Mus & Pekdon | 184:-39 | 209 | Optisk | Trådlös | 1 000 dpi | |||||
![]() | Logitech M90Mus & Pekdon | 54:-66 | ![]() 1 omdöme | 212 | Optisk | Kabelansluten | 1 000 dpi | ||||
![]() | Logitech Optical Wheel Mouse PS/2Mus & Pekdon | 54:-18 | 214 | Optisk | Kabelansluten | 400 dpi | |||||
![]() | Logitech M100Mus & Pekdon | 69:-61 | 225 | Optisk | Kabelansluten | 1 000 dpi | |||||
| Visa alla Logitech mus & pekdon | |||||||||||
Razer | |||||||||||
![]() | Razer Deathadder 2013 EditionMus & Pekdon | 570:-44 | ![]() 9 omdömen | 3 | Optisk | Kabelansluten | 6 400 dpi | ||||
![]() | Razer AbyssusMus & Pekdon | 278:-66 | ![]() 9 omdömen | 16 | Optisk | Kabelansluten | 3 500 dpi | 817 | |||
![]() | Razer Mamba 2012 EliteMus & Pekdon | 925:-33 | 29 | Optisk | Trådlös | 6 400 dpi | |||||
![]() | Razer DeathAdderMus & Pekdon | 421:-21 | ![]() 87 omdömen | 34 | Optisk | Kabelansluten | 1 800 dpi | 933 | |||
![]() | Razer TaipanMus & Pekdon | 634:-48 | 39 | Optisk | Kabelansluten | 8 200 dpi | 73 | ||||
![]() | Razer DeathAdder RespawnMus & Pekdon | 320:-62 | ![]() 29 omdömen | 51 | Optisk | Kabelansluten | 3 500 dpi | 71 | |||
![]() | Razer Imperator 2012Mus & Pekdon | 549:-51 | 79 | Optisk | Kabelansluten | 6 400 dpi | 81 | ||||
![]() | Razer DeathAdder Left Hand EditionMus & Pekdon | 510:-4 | ![]() 5 omdömen | 165 | Optisk | Kabelansluten | 3 500 dpi | 82 | |||
| Visa alla Razer mus & pekdon | |||||||||||
Microsoft | |||||||||||
![]() | Microsoft IntelliMouse Explorer 3.0Mus & Pekdon | 399:-3 | ![]() 118 omdömen | 17 | Optisk | Kabelansluten | 400 dpi | 69 | |||
![]() | Microsoft Wireless Mobile Mouse 1000Mus & Pekdon | 89:-85 | ![]() 6 omdömen | 33 | Optisk | Trådlös | 1 000 dpi | 71 | |||
![]() | Microsoft Wireless Mobile Mouse 4000Mus & Pekdon | 99:-58 | ![]() 9 omdömen | 41 | Optisk | Trådlös | 1 000 dpi | 84 | |||
![]() | Microsoft Wireless Mobile Mouse 3500Mus & Pekdon | 149:-101 | ![]() 2 omdömen | 50 | Optisk | Trådlös | 1 000 dpi | 62 | |||
![]() | Microsoft Sculpt Touch MouseMus & Pekdon | 319:-73 | 61 | Optisk | Trådlös | 1 000 dpi | |||||
![]() | Microsoft Wedge Touch MouseMus & Pekdon | 419:-79 | ![]() 1 omdöme | 76 | Optisk | Trådlös | 1 000 dpi | 61 | |||
![]() | Microsoft Comfort Mouse 6000Mus & Pekdon | 99:-60 | ![]() 3 omdömen | 91 | Optisk | Kabelansluten | 1 000 dpi | ||||
![]() | Microsoft Wireless Mouse 5000Mus & Pekdon | 199:-53 | ![]() 4 omdömen | 99 | Optisk | Trådlös | 1 000 dpi | 61 | |||
![]() | Microsoft Wireless Mobile Mouse 3000 V2Mus & Pekdon | 117:-66 | ![]() 2 omdömen | 123 | Optisk | Trådlös | 1 000 dpi | ||||
![]() | Microsoft Express MouseMus & Pekdon | 42:-69 | 129 | Optisk | Kabelansluten | 1 000 dpi | 62 | ||||
![]() | Microsoft Wireless Mobile Mouse 6000Mus & Pekdon | 199:-8 | ![]() 3 omdömen | 146 | Optisk | Trådlös | 1 000 dpi | 77 | |||
![]() | Microsoft Touch MouseMus & Pekdon | 349:-58 | ![]() 5 omdömen | 203 | Optisk | Trådlös | 1 000 dpi | 610 | |||
![]() | Microsoft Compact Optical Mouse 500Mus & Pekdon | 89:-61 | ![]() 1 omdöme | 215 | Optisk | Kabelansluten | 800 dpi | 71 | |||
![]() | Microsoft Ready MouseMus & Pekdon | 79:-64 | 243 | Optisk | Kabelansluten | 800 dpi | |||||
![]() | Microsoft Notebook Optical Mouse 3000Mus & Pekdon | 125:-2 | ![]() 4 omdömen | 244 | Optisk | Kabelansluten | 1 000 dpi | 75 | |||
![]() | Microsoft Wireless Mouse 2000Mus & Pekdon | 169:-45 | 247 | Optisk | Trådlös | 1 000 dpi | 71 | ||||
![]() | Microsoft Explorer Touch MouseMus & Pekdon | 199:-87 | ![]() 2 omdömen | 258 | Optisk | Trådlös | 1 000 dpi | 63 | |||
| Visa alla Microsoft mus & pekdon | |||||||||||
SteelSeries | |||||||||||
![]() | SteelSeries Kinzu v2 ProMus & Pekdon | 249:-55 | ![]() 1 omdöme | 35 | Optisk | Kabelansluten | 3 200 dpi | 66 | |||
![]() | SteelSeries KanaMus & Pekdon | * 325:-46 | ![]() 3 omdömen | 45 | Optisk | Kabelansluten | 3 200 dpi | 74 | |||
![]() | SteelSeries Ikari OpticalMus & Pekdon | 349:-52 | ![]() 28 omdömen | 58 | Optisk | Kabelansluten | 1 600 dpi | 75 | |||
![]() | SteelSeries Kinzu OpticalMus & Pekdon | 229:-6 | ![]() 10 omdömen | 81 | Optisk | Kabelansluten | 3 200 dpi | 87 | |||
![]() | SteelSeries Legendary MMO Gaming MouseMus & Pekdon | 199:-32 | ![]() 1 omdöme | 82 | Optisk | Kabelansluten | 3 600 dpi | 64 | |||
![]() | SteelSeries Kinzu v2Mus & Pekdon | 149:-44 | ![]() 1 omdöme | 88 | Optisk | Kabelansluten | 3 200 dpi | ||||
![]() | SteelSeries Kinzu v2 RubberisedMus & Pekdon | 295:-39 | 125 | Optisk | Kabelansluten | 3 200 dpi | |||||
| Visa alla SteelSeries mus & pekdon | |||||||||||
Zowie Gear | |||||||||||
![]() | Zowie Gear FKMus & Pekdon | 495:-3 | 48 | Optisk | Kabelansluten | 2 300 dpi | |||||
![]() | Zowie Gear EC1 EvoMus & Pekdon | 498:-19 | 52 | Optisk | Kabelansluten | 2 300 dpi | |||||
![]() | Zowie Gear AM MouseMus & Pekdon | 339:-19 | ![]() 2 omdömen | 80 | Optisk | Kabelansluten | 2 300 dpi | 82 | |||
![]() | Zowie Gear EC1Mus & Pekdon | 439:-17 | ![]() 6 omdömen | 103 | Optisk | Kabelansluten | 500 dpi | 77 | |||
![]() | Zowie Gear EC2 EvoMus & Pekdon | 498:-17 | 134 | Optisk | Kabelansluten | 2 300 dpi | |||||
![]() | Zowie Gear EC2Mus & Pekdon | 448:-19 | ![]() 2 omdömen | 145 | Optisk | Kabelansluten | 2 300 dpi | 74 | |||
![]() | Zowie Gear AM-GS MouseMus & Pekdon | 498:-16 | ![]() 2 omdömen | 239 | Optisk | Kabelansluten | 2 300 dpi | ||||
| Visa alla Zowie Gear mus & pekdon | |||||||||||
Roccat | |||||||||||
![]() | Roccat SavuMus & Pekdon | 399:-30 | 63 | Optisk | Kabelansluten | 4 000 dpi | 88 | ||||
![]() | Roccat Kone PureMus & Pekdon | 559:-26 | 71 | Optisk | Kabelansluten | 8 200 dpi | 63 | ||||
![]() | Roccat LuaMus & Pekdon | 252:-26 | 143 | Optisk | Kabelansluten | 2 000 dpi | 61 | ||||
![]() | Roccat KovaMus & Pekdon | 358:-3 | ![]() 2 omdömen | 190 | Optisk | Kabelansluten | 3 200 dpi | 716 | |||
![]() | Roccat Kova+Mus & Pekdon | 392:-18 | ![]() 1 omdöme | 200 | Optisk | Kabelansluten | 3 200 dpi | 812 | |||
![]() | Roccat Pyra WirelessMus & Pekdon | 399:-3 | ![]() 1 omdöme | 226 | Optisk | Trådlös | 1 600 dpi | 67 | |||
| Visa alla Roccat mus & pekdon | |||||||||||
Saitek | |||||||||||
![]() | Saitek Cyborg R.A.T. 3 Gaming MouseMus & Pekdon | 379:-29 | ![]() 1 omdöme | 64 | Optisk | Kabelansluten | 3 500 dpi | 63 | |||
![]() | Saitek Notebook Optical MouseMus & Pekdon | 79:-4 | 170 | Optisk | Kabelansluten | 800 dpi | |||||
| Visa alla Saitek mus & pekdon | |||||||||||
QPAD | |||||||||||
![]() | QPAD OM-75 ProMus & Pekdon | 345:-20 | ![]() 2 omdömen | 66 | Optisk | Kabelansluten | 1 600 dpi | 83 | |||
| Visa alla QPAD mus & pekdon | |||||||||||
Mionix | |||||||||||
![]() | Mionix Naos 3200Mus & Pekdon | 443:-23 | ![]() 12 omdömen | 68 | Optisk | Kabelansluten | 3 200 dpi | 813 | |||
| Visa alla Mionix mus & pekdon | |||||||||||
| |||||||||||
![]() | Corsair Vengeance M95Mus & Pekdon | 599:-35 | 74 | Optisk | Kabelansluten | 8 200 dpi | 1 | ||||
| Visa alla Corsair mus & pekdon | |||||||||||
Evoluent | |||||||||||
![]() | Evoluent Vertical Mouse 4 (Right)Mus & Pekdon | 776:-45 | 78 | Optisk | Kabelansluten | 1 200 dpi | |||||
![]() | Evoluent Vertical Mouse 3 (Right)Mus & Pekdon | 612:-35 | ![]() 4 omdömen | 163 | Optisk | Kabelansluten | 2 200 dpi | 711 | |||
![]() | Evoluent Vertical Mouse 3 Wireless (Right)Mus & Pekdon | 1 375:-11 | 259 | Optisk | Trådlös | 1 200 dpi | 72 | ||||
| Visa alla Evoluent mus & pekdon | |||||||||||
3DConnexion | |||||||||||
![]() | 3DConnexion SpaceMouse ProMus & Pekdon | 2 927:-42 | 107 | Optisk | Kabelansluten | ||||||
![]() | 3DConnexion SpaceNavigator 3DMus & Pekdon | 1 095:-8 | 223 | Optisk | Kabelansluten | 78 | |||||
![]() | 3DConnexion SpaceNavigator for NotebooksMus & Pekdon | 1 327:-37 | 264 | Optisk | Kabelansluten | 75 | |||||
| Visa alla 3DConnexion mus & pekdon | |||||||||||
| |||||||||||
![]() | Andersson WNM 2.0Mus & Pekdon | 79:-1 | 133 | Optisk | Trådlös | ||||||
![]() | Andersson BHM 2.0Mus & Pekdon | 249:-1 | 144 | Optisk | Trådlös | ||||||
![]() | Andersson BHM 1.0Mus & Pekdon | 179:-1 | 182 | Optisk | Trådlös | ||||||
| Visa alla Andersson mus & pekdon | |||||||||||
Road Mice | |||||||||||
![]() | Road Mice Ford GTMus & Pekdon | 98:-2 | 136 | Optisk | Trådlös | ||||||
| Visa alla Road Mice mus & pekdon | |||||||||||
Mission SG | |||||||||||
![]() | Mission SG GGM 3.0Mus & Pekdon | 299:-2 | 137 | Optisk | Kabelansluten | 5 000 dpi | |||||
| Visa alla Mission SG mus & pekdon | |||||||||||
Hama | |||||||||||
![]() | Hama AM-7200Mus & Pekdon | 77:-9 | 142 | Optisk | Trådlös | 800 dpi | |||||
| Visa alla Hama mus & pekdon | |||||||||||
Trust | |||||||||||
![]() | Trust EasyClick Wireless MouseMus & Pekdon | 102:-26 | ![]() 3 omdömen | 153 | Optisk | Trådlös | 1 000 dpi | ||||
![]() | Trust GXT 31 Gaming MouseMus & Pekdon | 292:-7 | 192 | Optisk | Kabelansluten | 3 000 dpi | |||||
| Visa alla Trust mus & pekdon | |||||||||||
| |||||||||||
![]() | Apple Mighty MouseMus & Pekdon | * 391:-61 | ![]() 10 omdömen | 155 | Optisk | Kabelansluten | 726 | ||||
| Visa alla Apple mus & pekdon | |||||||||||
Targus | |||||||||||
![]() | Targus Desktop Kaleidoscope Optical MouseMus & Pekdon | 115:-35 | 156 | Optisk | Kabelansluten | 800 dpi | |||||
| Visa alla Targus mus & pekdon | |||||||||||
HP | |||||||||||
![]() | HP 2.4GHz Wireless Optical Mobile MouseMus & Pekdon | 159:-35 | ![]() 2 omdömen | 166 | Optisk | Trådlös | 800 dpi | ||||
![]() | HP Wireless Optical Comfort MouseMus & Pekdon | 173:-12 | 181 | Optisk | Trådlös | 1 750 dpi | |||||
![]() | HP Wireless Mobile MouseMus & Pekdon | 88:-32 | 222 | Optisk | Trådlös | 1 200 dpi | |||||
| Visa alla HP mus & pekdon | |||||||||||
| |||||||||||
![]() | Fujitsu Mouse M440 ECOMus & Pekdon | 151:-19 | ![]() 2 omdömen | 172 | Optisk | Kabelansluten | 1 000 dpi | 81 | |||
| Visa alla Fujitsu mus & pekdon | |||||||||||
Contour Design | |||||||||||
![]() | Contour Design RollerMouse ProMus & Pekdon | 2 167:-27 | 185 | Optisk | Kabelansluten | 800 dpi | 2 | ||||
![]() | Contour Design RollerMouse FreeMus & Pekdon | 2 279:-42 | 253 | Optisk | Kabelansluten | 800 dpi | 75 | ||||
| Visa alla Contour Design mus & pekdon | |||||||||||
Euro Office | |||||||||||
![]() | Euro Office Trackbar EmotionMus & Pekdon | 746:-20 | ![]() 6 omdömen | 186 | Optisk | Kabelansluten | 1 000 dpi | ||||
| Visa alla Euro Office mus & pekdon | |||||||||||
A4Tech | |||||||||||
![]() | A4Tech X7 V-trackMus & Pekdon | 78:-5 | 191 | Optisk | Kabelansluten | 3 000 dpi | |||||
| Visa alla A4Tech mus & pekdon | |||||||||||
Dicota | |||||||||||
![]() | Dicota Blossom USB Optical MouseMus & Pekdon | 28:-25 | 193 | Optisk | Kabelansluten | 800 dpi | |||||
| Visa alla Dicota mus & pekdon | |||||||||||
Deltaco | |||||||||||
![]() | Deltaco MS-703Mus & Pekdon | 58:-49 | ![]() 2 omdömen | 216 | Optisk | Kabelansluten | 1 600 dpi | ||||
![]() | Deltaco MS-737Mus & Pekdon | 17:-44 | ![]() 1 omdöme | 240 | Optisk | Kabelansluten | 800 dpi | ||||
![]() | Deltaco MS-766Mus & Pekdon | 39:-11 | 250 | Optisk | Kabelansluten | 1 000 dpi | |||||
| Visa alla Deltaco mus & pekdon | |||||||||||
3M | |||||||||||
![]() | 3M EM500GPSMus & Pekdon | 474:-18 | 230 | Optisk | Kabelansluten | 62 | |||||
| Visa alla 3M mus & pekdon | |||||||||||
Wow-Pen | |||||||||||
![]() | Wow-Pen JoyMus & Pekdon | 349:-7 | 254 | Optisk | Kabelansluten | 800 dpi | 31 | ||||
| Visa alla Wow-Pen mus & pekdon | |||||||||||
Cherry | |||||||||||
![]() | Cherry Azuro Wireless Optical Mobile MouseMus & Pekdon | 87:-15 | 265 | Optisk | Trådlös | 1 000 dpi | |||||
| Visa alla Cherry | |||||||||||
Produkter per sida:








































































































