-
Produktnamn
Alltid synlig -
Skrivhastighet
Visa kolumn: -
Pris/GB
Visa kolumn: -
Läshastighet
Visa kolumn: -
Lägsta pris
Alltid synlig -
I lager?
-
Priset ändrat idag
Visa som:
Sortera efter:
| Produkt | Lägsta pris | Omdöme | Rank | Minneskapacitet | Skrivhastighet | Pris/GB | Hastighetsklass | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||
![]() | Kingston microSDHC Class 10 32GBmicroSDHC-kort | 197:-66 | 10 | 32GB | 10 MB/s | 6:16 / kr/GB | Class 10 | |||||
![]() | Kingston microSDHC Class 4 32GBmicroSDHC-kort | 170:-75 | ![]() 2 omdömen | 12 | 32GB | 4 MB/s | 5:31 / kr/GB | Class 4 | 1 | |||
![]() | Kingston microSDHC Class 4 8GBmicroSDHC-kort | 40:-80 | 22 | 8GB | 4 MB/s | 5:00 / kr/GB | Class 4 | |||||
![]() | Kingston microSDHC Class 4 16GBmicroSDHC-kort | 85:-79 | 30 | 16GB | 5:31 / kr/GB | Class 4 | ||||||
![]() | Kingston microSDHC Class 10 16GBmicroSDHC-kort | 66:-74 | 33 | 16GB | 10 MB/s | 4:13 / kr/GB | Class 10 | 2 | ||||
![]() | Kingston microSDHC Class 4 4GBmicroSDHC-kort | 15:-82 | ![]() 1 omdöme | 42 | 4GB | 4 MB/s | 3:75 / kr/GB | Class 4 | 41 | |||
![]() | Kingston microSDHC Class 10 8GBmicroSDHC-kort | 38:-63 | 65 | 8GB | 4:75 / kr/GB | Class 10 | ||||||
![]() | Kingston microSDHC Class 10 Mobility G2 32GBmicroSDHC-kort | 224:-45 | 67 | 32GB | 10 MB/s | 7:00 / kr/GB | Class 10 | |||||
![]() | Kingston microSDHC Class 10 4GBmicroSDHC-kort | 44:-61 | 69 | 4GB | 11:00 / kr/GB | Class 10 | ||||||
![]() | Kingston microSDHC Class 4 Mobility G2 8GBmicroSDHC-kort | 59:-49 | 71 | 8GB | 7:38 / kr/GB | Class 4 | ||||||
![]() | Kingston microSDHC Class 10 Mobility G2 4GBmicroSDHC-kort | 58:-44 | 83 | 4GB | 14:50 / kr/GB | Class 10 | ||||||
![]() | Kingston microSDHC Class 4 Mobility G2 32GBmicroSDHC-kort | 186:-47 | 95 | 32GB | 5:81 / kr/GB | Class 4 | ||||||
![]() | Kingston microSDHC Class 4 Mobility G2 4GBmicroSDHC-kort | 54:-50 | 106 | 4GB | 13:50 / kr/GB | Class 4 | ||||||
![]() | Kingston microSDHC Class 10 Mobility G2 16GBmicroSDHC-kort | 133:-45 | 109 | 16GB | 8:31 / kr/GB | Class 10 | ||||||
![]() | Kingston microSDHC Class 4 Mobility G2 16GBmicroSDHC-kort | 98:-45 | 118 | 16GB | 6:13 / kr/GB | Class 4 | ||||||
![]() | Kingston microSDHC Mobility G2 4GBmicroSDHC-kort | 84:-5 | 121 | 4GB | 21:00 / kr/GB | Class 4 | ||||||
![]() | Kingston microSDHC 4GBmicroSDHC-kort | 39:-7 | 122 | 4GB | 9:75 / kr/GB | |||||||
![]() | Kingston microSDHC Mobility G2 8GBmicroSDHC-kort | 128:-7 | 123 | 8GB | 16:00 / kr/GB | Class 4 | ||||||
![]() | Kingston microSDHC Mobility G2 16GBmicroSDHC-kort | 211:-8 | 150 | 16GB | 13:19 / kr/GB | Class 2 | ||||||
![]() | Kingston microSDHC Class 10 Mobility G2 8GBmicroSDHC-kort | 85:-50 | 151 | 8GB | 10:63 / kr/GB | Class 10 | ||||||
![]() | Kingston microSDHC Class 2 16GBmicroSDHC-kort | 149:-8 | 176 | 16GB | 2 MB/s | 9:31 / kr/GB | Class 2 | 71 | ||||
![]() | Kingston microSDHC Mobility 4GBmicroSDHC-kort | 91:-4 | 188 | 4GB | 22:75 / kr/GB | Class 4 | ||||||
![]() | Kingston microSDHC 8GBmicroSDHC-kort | 172:-2 | 198 | 8GB | 21:50 / kr/GB | |||||||
| Visa alla Kingston | ||||||||||||
Produkter per sida:
























