-
Produktnamn
Alltid synlig -
Bildstorlek
Visa kolumn: -
Full HD
-
Nätverksanslutning
-
3D-stöd
-
Djup, utan stativ
Visa kolumn: -
Pris
Alltid synlig -
I lager?
-
Priset ändrat idag
Visa som:
Sortera efter:
| Produkt | Pris | Omdöme | Rank | Bildstorlek | Typ av digital-mottagare | Full HD | Nätverksanslutning | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Panasonic | ||||||||||||
![]() | Panasonic Viera TX-P50UT50YPlasma-TV | 5 990:-17 | ![]() 8 omdömen | 1 | 50 tum | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | Ja | Ja | ||||
![]() | Panasonic Viera TX-P50VT60YPlasma-TV | 19 490:-20 | 2 | 50 tum | DVB-T, DVB-C, DVB-S, DVB-T2 | Ja | Ja | |||||
![]() | Panasonic Viera TX-P60ZT60EPlasma-TV | 44 990:-10 | 3 | 60 tum | DVB-C, DVB-S2, DVB-S, DVB-T2, DVB-T | Ja | Ja | |||||
![]() | Panasonic Viera TX-P50ST60YPlasma-TV | 12 480:-24 | ![]() 3 omdömen | 4 | 50 tum | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | Ja | Ja | 83 | |||
![]() | Panasonic Viera TX-P65VT60YPlasma-TV | 39 900:-16 | ![]() 1 omdöme | 5 | 65 tum | DVB-T, DVB-C, DVB-S, DVB-T2, DVB-S2 | Ja | Ja | ||||
![]() | Panasonic Viera TX-P65ST60YPlasma-TV | 26 990:-21 | 6 | 65 tum | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | Ja | Ja | |||||
![]() | Panasonic Viera TX-P55VT60YPlasma-TV | 27 990:-18 | 10 | 55 tum | DVB-T, DVB-C, DVB-S, DVB-T2 | Ja | Ja | |||||
![]() | Panasonic Viera TX-P55ST60YPlasma-TV | 17 990:-19 | 14 | 55 tum | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | Ja | Ja | |||||
![]() | Panasonic Viera TX-P65ST50YPlasma-TV | 19 990:-3 | ![]() 12 omdömen | 15 | 65 tum | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | Ja | Ja | 82 | |||
![]() | Panasonic Viera TX-P42ST60YPlasma-TV | 9 390:-23 | 16 | 42 tum | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | Ja | Ja | |||||
![]() | Panasonic Viera TX-P50GT60YPlasma-TV | 16 990:-8 | 19 | 50 tum | DVB-T, DVB-C, DVB-T2, DVB-S2 | Ja | Ja | |||||
![]() | Panasonic Viera TX-P50VT50YPlasma-TV | * 13 995:-2 | ![]() 21 omdömen | 20 | 50 tum | DVB-T, DVB-C, DVB-S, DVB-T2, DVB-S2 | Ja | Ja | 94 | |||
![]() | Panasonic Viera TX-P42X60EPlasma-TV | 3 790:-27 | 23 | 42 tum | DVB-T, DVB-C | Nej | Nej | |||||
![]() | Panasonic TH-152UX1WPlasma-TV | 5 284 253:-8 | 27 | 152 tum | ||||||||
![]() | Panasonic Viera TX-P42ST50YPlasma-TV | 6 990:-5 | ![]() 6 omdömen | 29 | 42 tum | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | Ja | Ja | ||||
![]() | Panasonic Viera TX-P55VT50YPlasma-TV | 24 990:-2 | ![]() 29 omdömen | 33 | 55 tum | DVB-T, DVB-C, DVB-S, DVB-T2, DVB-S2 | Ja | Ja | 81 | |||
![]() | Panasonic Viera TX-P50X50EPlasma-TV | 4 777:-2 | ![]() 1 omdöme | 36 | 50 tum | DVB-T, DVB-C | Nej | Nej | ||||
![]() | Panasonic Viera TX-P65VT30YPlasma-TV | 24 990:-2 | ![]() 14 omdömen | 40 | 65 tum | DVB-T, DVB-C, DVB-S, DVB-T2, DVB-S2 | Ja | Ja | 95 | |||
![]() | Panasonic Viera TX-P42GT60YPlasma-TV | 13 990:-2 | 41 | 42 tum | DVB-T, DVB-C, DVB-S | Ja | Ja | 81 | ||||
![]() | Panasonic Viera TX-P50X60EPlasma-TV | 5 719:-31 | 43 | 50 tum | DVB-T, DVB-C | Nej | Nej | |||||
![]() | Panasonic Viera TX-P55ST50EPlasma-TV | 11 000:-2 | 52 | 55 tum | Ja | 1 | ||||||
![]() | Panasonic Viera TX-P50ST50YPlasma-TV | 10 900:-2 | ![]() 38 omdömen | 53 | 50 tum | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | Ja | Ja | 82 | |||
![]() | Panasonic Viera TX-P65VT50YPlasma-TV | 35 990:-1 | ![]() 7 omdömen | 60 | 65 tum | DVB-T, DVB-C, DVB-S, DVB-T2, DVB-S2 | Ja | Ja | 93 | |||
![]() | Panasonic Viera TX-P65VT50EPlasma-TV | 20 000:-1 | 64 | 65 tum | DVB-T, DVB-C, DVB-S, DVB-S2 | Ja | ||||||
![]() | Panasonic Viera TX-P55VT50EPlasma-TV | 19 063:-1 | ![]() 1 omdöme | 67 | 55 tum | DVB-T, DVB-C, DVB-S, DVB-S2 | Ja | |||||
![]() | Panasonic Viera TX-P50ST60EPlasma-TV | 9 539:-2 | 68 | 50 tum | ||||||||
![]() | Panasonic Viera TX-P42X50EPlasma-TV | 4 990:-2 | ![]() 1 omdöme | 72 | 42 tum | DVB-T, DVB-C | Nej | Nej | ||||
![]() | Panasonic Viera TX-P55ST50YPlasma-TV | 14 990:-1 | ![]() 9 omdömen | 73 | 55 tum | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | Ja | Ja | ||||
![]() | Panasonic Viera TX-P55ST60EPlasma-TV | 15 290:-1 | 75 | 55 tum | Ja | |||||||
![]() | Panasonic Viera TX-P42ST60EPlasma-TV | 6 656:-3 | 81 | 42 tum | Ja | |||||||
![]() | Panasonic Viera TX-P42UT50YPlasma-TV | 5 900:-4 | 83 | 42 tum | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | Ja | Ja | |||||
![]() | Panasonic TH-103VX200WPlasma-TV | 572 024:-16 | 86 | 103 tum | Ja | Ja | ||||||
![]() | Panasonic TH-85PF12EPlasma-TV | 199 695:-16 | 87 | 85 tum | Ja | Nej | ||||||
![]() | Panasonic Viera TX-P50UT30YPlasma-TV | 5 990:-1 | 88 | 50 tum | DVB-T, DVB-C | Ja | ||||||
![]() | Panasonic TH-103PF12EPlasma-TV | 506 895:-16 | 90 | 103 tum | Ja | Ja | ||||||
![]() | Panasonic TH-70LF50EPlasma-TV | 82 000:-18 | 91 | 70 tum | Ja | |||||||
![]() | Panasonic Viera TX-P55VT30YPlasma-TV | 24 990:-1 | ![]() 28 omdömen | 97 | 55 tum | DVB-T, DVB-C, DVB-S, DVB-T2, DVB-S2 | Ja | Ja | 93 | |||
![]() | Panasonic TH-85VX200WPlasma-TV | 265 927:-16 | 98 | 85 tum | Ja | 84 | ||||||
![]() | Panasonic Viera TX-P46ST32YPlasma-TV | 9 890:-2 | 101 | 46 tum | DVB-T, DVB-C, DVB-S, DVB-S2 | Ja | Ja | |||||
![]() | Panasonic TH-65VX300ERPlasma-TV | 49 807:-16 | 102 | 65 tum | Ja | 81 | ||||||
| Visa alla Panasonic plasma-tv | ||||||||||||
| ||||||||||||
![]() | LG 50PA550TPlasma-TV | 4 799:-3 | ![]() 6 omdömen | 7 | 50 tum | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | Ja | Nej | ||||
![]() | LG 60PM670TPlasma-TV | 9 990:-11 | ![]() 10 omdömen | 9 | 60 tum | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | Ja | Ja | 61 | |||
![]() | LG 60PH670VPlasma-TV | 12 490:-4 | ![]() 1 omdöme | 11 | 60 tum | DVB-T, DVB-C, DVB-S, DVB-T2, DVB-S2 | Ja | Ja | ||||
![]() | LG 60PA6500Plasma-TV | 6 990:-2 | ![]() 1 omdöme | 12 | 60 tum | DVB-T, DVB-C, DVB-S | Ja | Nej | 62 | |||
![]() | LG 60PA550TPlasma-TV | 8 125:-19 | ![]() 6 omdömen | 18 | 60 tum | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | Ja | Nej | ||||
![]() | LG 60PA650TPlasma-TV | 7 990:-2 | ![]() 4 omdömen | 21 | 60 tum | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | Ja | Nej | ||||
![]() | LG 50PM670TPlasma-TV | 5 990:-2 | ![]() 3 omdömen | 22 | 50 tum | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | Ja | Ja | 72 | |||
![]() | LG 60PA660SPlasma-TV | 7 490:-1 | 25 | 60 tum | Ja | Ja | ||||||
![]() | LG 50PA650TPlasma-TV | 4 490:-1 | ![]() 4 omdömen | 26 | 50 tum | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | Ja | Nej | 82 | |||
![]() | LG 50PM970TPlasma-TV | 8 190:-1 | 37 | 50 tum | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | Ja | Ja | |||||
![]() | LG 50PN450DPlasma-TV | 4 990:-6 | 42 | 50 tum | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | Nej | ||||||
![]() | LG 60PN650TPlasma-TV | 11 968:-8 | 46 | 60 tum | DVB-S2, DVB-T2, DVB-T | Ja | ||||||
![]() | LG 50PA6500Plasma-TV | 5 516:-1 | ![]() 1 omdöme | 59 | 50 tum | DVB-T, DVB-S | Ja | 1 | ||||
![]() | LG 50PZ950Plasma-TV | 5 990:-2 | 61 | 50 tum | DVB-T, DVB-C | Ja | Ja | 71 | ||||
![]() | LG 42PM470TPlasma-TV | 4 990:-1 | ![]() 1 omdöme | 62 | 42 tum | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | Nej | Ja | ||||
![]() | LG 50PH670VPlasma-TV | 9 990:-3 | 63 | 50 tum | DVB-T, DVB-C, DVB-S, DVB-S2 | Ja | Ja | |||||
![]() | LG 42PN450DPlasma-TV | 4 961:-11 | 65 | 42 tum | DVB-C, DVB-T2, DVB-T | Nej | ||||||
![]() | LG 42PJ350NPlasma-TV | 3 495:-1 | ![]() 19 omdömen | 69 | 42 tum | DVB-T, DVB-C | Nej | |||||
![]() | LG 50PM470TPlasma-TV | 5 390:-1 | 71 | 50 tum | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | Nej | Ja | |||||
![]() | LG 50PA4500Plasma-TV | 4 799:-7 | 80 | 50 tum | DVB-T, DVB-C, DVB-S | Nej | Nej | 42 | ||||
![]() | LG 42PA450TPlasma-TV | 4 490:-1 | ![]() 3 omdömen | 93 | 42 tum | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | Nej | Nej | ||||
![]() | LG 60PZ550NPlasma-TV | 12 750:-1 | ![]() 9 omdömen | 95 | 60 tum | DVB-T, DVB-C | Ja | 81 | ||||
![]() | LG 50PK350Plasma-TV | 7 210:-4 | ![]() 32 omdömen | 96 | 50 tum | DVB-T, DVB-C | Ja | Nej | 75 | |||
![]() | LG 50PZ750WPlasma-TV | 7 990:-1 | ![]() 1 omdöme | 100 | 50 tum | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | Ja | Ja | ||||
![]() | LG 42PW450Plasma-TV | 4 699:-1 | ![]() 1 omdöme | 103 | 42 tum | DVB-T, DVB-C | Nej | 63 | ||||
![]() | LG 50PZ850NPlasma-TV | 7 690:-2 | ![]() 1 omdöme | 104 | 50 tum | DVB-T, DVB-C | Ja | |||||
| Visa alla LG plasma-tv | ||||||||||||
| ||||||||||||
![]() | Samsung PS64F8505Plasma-TV | 32 990:-9 | ![]() 2 omdömen | 8 | 64 tum | DVB-T, DVB-C, DVB-T2, DVB-S2 | Ja | Ja | ||||
![]() | Samsung PS60F5505Plasma-TV | 13 990:-10 | 13 | 60 tum | DVB-C, DVB-T2 | Ja | Ja | |||||
![]() | Samsung PS64E8005Plasma-TV | 17 931:-7 | ![]() 5 omdömen | 17 | 64 tum | DVB-T, DVB-C, DVB-T2, DVB-S2 | Ja | Ja | 93 | |||
![]() | Samsung PS51F8505Plasma-TV | 18 000:-9 | 24 | 51 tum | DVB-T, DVB-C, DVB-T2, DVB-S2 | Ja | Ja | |||||
![]() | Samsung PS64F5005Plasma-TV | 15 990:-11 | 28 | 64 tum | DVB-C, DVB-T | Ja | Nej | |||||
![]() | Samsung PS60F5005Plasma-TV | 12 990:-8 | 30 | 60 tum | DVB-T, DVB-C | Ja | Nej | |||||
![]() | Samsung PS51E535Plasma-TV | 4 990:-2 | ![]() 4 omdömen | 31 | 51 tum | DVB-T, DVB-C | Ja | Nej | ||||
![]() | Samsung PS43E455Plasma-TV | 3 490:-7 | ![]() 5 omdömen | 32 | 43 tum | DVB-T, DVB-C | Nej | Nej | ||||
![]() | Samsung PS51E455Plasma-TV | 4 990:-5 | ![]() 3 omdömen | 34 | 51 tum | DVB-T, DVB-C | Nej | Nej | ||||
![]() | Samsung PS60E530Plasma-TV | 8 499:-1 | 35 | 60 tum | DVB-T, DVB-C | Ja | Nej | |||||
![]() | Samsung PS51F5505Plasma-TV | 8 990:-12 | 38 | 51 tum | DVB-C, DVB-T2 | Ja | Ja | |||||
![]() | Samsung PS51E8005Plasma-TV | 11 790:-8 | ![]() 6 omdömen | 39 | 51 tum | DVB-T, DVB-C, DVB-S, DVB-T2, DVB-S2 | Ja | Ja | ||||
![]() | Samsung PS51E530Plasma-TV | 5 290:-3 | ![]() 1 omdöme | 44 | 51 tum | DVB-T, DVB-C | Ja | Nej | ||||
![]() | Samsung PS43F4505Plasma-TV | 3 490:-12 | 45 | 43 tum | DVB-T, DVB-C | Nej | Nej | |||||
![]() | Samsung PS43E450Plasma-TV | 2 900:-15 | ![]() 2 omdömen | 47 | 43 tum | DVB-T, DVB-C | Nej | Nej | ||||
![]() | Samsung PS51E6500Plasma-TV | 7 499:-1 | 48 | 51 tum | DVB-T, DVB-C, DVB-S2 | Ja | Ja | |||||
![]() | Samsung PS51F4505Plasma-TV | 5 990:-10 | 49 | 51 tum | DVB-T, DVB-C | Nej | Nej | |||||
![]() | Samsung PS51F4905Plasma-TV | 6 790:-7 | 50 | 51 tum | DVB-C, DVB-T2 | Nej | Ja | |||||
![]() | Samsung PS60E535Plasma-TV | 10 499:-1 | ![]() 1 omdöme | 54 | 60 tum | DVB-T, DVB-C | Ja | Nej | ||||
![]() | Samsung PS60E6505Plasma-TV | 15 390:-3 | ![]() 4 omdömen | 55 | 60 tum | DVB-T, DVB-C, DVB-T2, DVB-S2 | Ja | Ja | ||||
![]() | Samsung PS51E6505Plasma-TV | 9 000:-4 | ![]() 6 omdömen | 56 | 51 tum | DVB-T, DVB-C, DVB-T2, DVB-S2 | Ja | Ja | ||||
![]() | Samsung PS43F4500Plasma-TV | 2 990:-2 | 58 | 43 tum | DVB-T, DVB-C | Nej | ||||||
![]() | Samsung PS64F5000Plasma-TV | 16 445:-1 | 70 | 64 tum | Ja | |||||||
![]() | Samsung PS43F4905Plasma-TV | 4 990:-7 | 74 | 43 tum | DVB-C, DVB-T2 | Nej | Ja | |||||
![]() | Samsung PS60F5000Plasma-TV | 10 635:-2 | 76 | 60 tum | Ja | Nej | ||||||
![]() | Samsung PS64D8005Plasma-TV | 29 490:-1 | ![]() 21 omdömen | 77 | 64 tum | DVB-T, DVB-C, DVB-S, DVB-T2, DVB-S2 | Ja | Ja | 85 | |||
![]() | Samsung PS60E555Plasma-TV | 9 990:-1 | ![]() 1 omdöme | 78 | 60 tum | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | Ja | Ja | ||||
![]() | Samsung PS60F5570Plasma-TV | 11 517:-2 | 82 | 60 tum | Ja | |||||||
![]() | Samsung PS51F5005Plasma-TV | 8 190:-5 | 84 | 51 tum | DVB-T, DVB-C | Ja | Nej | |||||
![]() | Samsung PS51F4500Plasma-TV | 5 490:-1 | 92 | 51 tum | DVB-T, DVB-C | Nej | 41 | |||||
![]() | Samsung PS51E450Plasma-TV | 4 999:-14 | 94 | 51 tum | DVB-T, DVB-C | Nej | Nej | |||||
![]() | Samsung PS51F4900Plasma-TV | 5 936:-2 | 105 | 51 tum | Nej | |||||||
![]() | Samsung PS43D455Plasma-TV | 4 995:-1 | ![]() 6 omdömen | 106 | 43 tum | DVB-T, DVB-C | Nej | Nej | ||||
| Visa alla Samsung plasma-tv | ||||||||||||
Bang & Olufsen | ||||||||||||
![]() | Bang & Olufsen Beovision 4-85Plasma-TV | 508 700:-1 | 66 | 85 tum | Ja | Nej | ||||||
| Visa alla Bang & Olufsen | ||||||||||||
Produkter per sida:






































































































