Dammsugare
Inget filter Visar alla 823.
-
Produktnamn
Alltid synlig -
Visa kolumn:
-
Effekt
Visa kolumn: -
Visa kolumn:
-
Ljudnivå
Visa kolumn: -
Visa kolumn:
-
Pris
Alltid synlig -
I lager?
-
Priset ändrat idag
Visa som:
Sortera efter:
| Produkt | Pris | Omdöme | Rank | Typ av dammsugare | Effekt | Dammbehållare | Ljudnivå | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||
![]() | Electrolux UltraSilencer ZUS3922Dammsugare | * 1 090:-18 | ![]() 9 omdömen | 1 | Golvdammsugare | 1 800 W | Påse | 68 dB | ||||
![]() | Electrolux UltraSilencer ZUSG3901Dammsugare | 1 349:-11 | ![]() 16 omdömen | 2 | Golvdammsugare | 1 250 W | Påse | 68 dB | ||||
![]() | Electrolux UltraOne Z8820B/RDammsugare | 1 613:-11 | ![]() 50 omdömen | 3 | Golvdammsugare | 2 200 W | Påse | 72 dB | 72 | |||
![]() | Electrolux Ergorapido PlusDammsugare | 1 265:-11 | ![]() 15 omdömen | 4 | Handdammsugare | 40 W | Påse | 79 dB | 1 | |||
![]() | Electrolux Ergospace ZE310MDammsugare | 689:-15 | ![]() 21 omdömen | 5 | Golvdammsugare | 1 800 W | Påse | 79 dB | ||||
![]() | Electrolux Classic Silence ZCS2000Dammsugare | 798:-19 | ![]() 4 omdömen | 6 | Golvdammsugare | 1 800 W | Påse | 72 dB | ||||
![]() | Electrolux Ergorapido 2-i-1 (NiMH)Dammsugare | 766:-20 | ![]() 7 omdömen | 7 | Handdammsugare | 50 W | Utan påse | 77 dB | 1 | |||
![]() | Electrolux UltraSilencer ZUS3932Dammsugare | 1 479:-15 | ![]() 2 omdömen | 9 | Golvdammsugare | 1 800 W | Påse | 68 dB | ||||
![]() | Electrolux UltraOne ZG8800Dammsugare | 1 620:-12 | ![]() 3 omdömen | 11 | Golvdammsugare | 1 000 W | Påse | 72 dB | ||||
![]() | Electrolux Ergorapido Plus GreenDammsugare | 1 075:-15 | ![]() 1 omdöme | 12 | Handdammsugare | 14 W | Utan påse | 79 dB | 1 | |||
![]() | Electrolux Ergorapido 2-i-1 ZB2944WDammsugare | 1 690:-2 | ![]() 1 omdöme | 13 | Handdammsugare | Utan påse | 79 dB | |||||
![]() | Electrolux Classic Silence ZCS2100Dammsugare | 1 187:-12 | 17 | Golvdammsugare | 1 800 W | Påse | 72 dB | |||||
![]() | Electrolux UltraSilencer USORIGINDBDammsugare | 1 890:-12 | 18 | Golvdammsugare | 1 800 W | Påse | 65 dB | |||||
![]() | Electrolux UltraSilencer USDELUXE61Dammsugare | 3 490:-4 | 19 | Golvdammsugare | 1 000 W | Påse | 61 dB | |||||
![]() | Electrolux UltraSilencer USGREENDammsugare | 2 490:-7 | ![]() 2 omdömen | 21 | Golvdammsugare | 1 000 W | Påse | 61 dB | ||||
![]() | Electrolux UltraSilencer ZUS3962Dammsugare | 1 690:-3 | ![]() 4 omdömen | 23 | Golvdammsugare | 1 800 W | Påse | 68 dB | ||||
![]() | Electrolux UltraPerformer ZUP3820BDammsugare | 1 490:-8 | 24 | Golvdammsugare | 2 100 W | Utan påse | 79 dB | |||||
![]() | Electrolux Ergorapido 2-i-1Dammsugare | 1 190:-16 | 25 | Handdammsugare | 14 W | Påse | 79 dB | |||||
![]() | Electrolux Ergospace ZE320ADammsugare | 890:-12 | ![]() 1 omdöme | 32 | Golvdammsugare | 1 800 W | Påse | 79 dB | ||||
![]() | Electrolux UltraPower ZB5012Dammsugare | 2 989:-9 | 33 | Handdammsugare | Utan påse | 72 dB | ||||||
![]() | Electrolux UltraOne Z8860 CS/CBDammsugare | 1 999:-8 | ![]() 1 omdöme | 34 | Golvdammsugare | 2 200 W | Påse | 72 dB | ||||
![]() | Electrolux UltraOne Z8870CDammsugare | 2 335:-11 | ![]() 10 omdömen | 37 | Golvdammsugare | 2 200 W | Påse | 77 dB | ||||
![]() | Electrolux UltraOne Z8822Dammsugare | 1 790:-4 | 42 | Golvdammsugare | 2 200 W | Påse | 72 dB | |||||
![]() | Electrolux UltraOne Mini UmoriginDammsugare | 2 890:-6 | ![]() 1 omdöme | 49 | Golvdammsugare | 1 800 W | Påse | 72 dB | ||||
![]() | Electrolux UltraSilencer ZUS3990Dammsugare | 2 079:-2 | ![]() 1 omdöme | 50 | Golvdammsugare | 1 800 W | Påse | 68 dB | ||||
![]() | Electrolux UltraOne Z8830Dammsugare | 2 440:-9 | ![]() 1 omdöme | 58 | Golvdammsugare | 2 200 W | Påse | 77 dB | ||||
![]() | Electrolux UltraOne Z8820WPDammsugare | 2 790:-6 | ![]() 3 omdömen | 60 | Golvdammsugare | 2 200 W | Påse | 72 dB | ||||
![]() | Electrolux UltraPower ZB5010Dammsugare | 1 990:-7 | 61 | Handdammsugare | Utan påse | 72 dB | ||||||
![]() | Electrolux UltraPower ZB5011Dammsugare | 2 390:-9 | 64 | Handdammsugare | Utan påse | 72 dB | ||||||
![]() | Electrolux Rapido ZB4103Dammsugare | 440:-8 | 74 | Handdammsugare | Utan påse | 77 dB | ||||||
![]() | Electrolux UltraSilencer USENERGYDammsugare | 2 295:-5 | 76 | Golvdammsugare | 1 000 W | Påse | 61 dB | |||||
![]() | Electrolux Rapido ZB4112Dammsugare | 712:-9 | ![]() 1 omdöme | 80 | Handdammsugare | Utan påse | 82 dB | |||||
![]() | Electrolux ZEO5410Dammsugare | 699:-2 | 81 | Golvdammsugare | 1 800 W | Påse | ||||||
![]() | Electrolux UnirapidoDammsugare | 899:-5 | ![]() 1 omdöme | 84 | Handdammsugare | Utan påse | 77 dB | |||||
![]() | Electrolux UltraSilencer ZUS3980PDammsugare | 1 899:-6 | ![]() 1 omdöme | 88 | Golvdammsugare | 1 800 W | Påse | 68 dB | ||||
![]() | Electrolux UltraPerformer ZUP3840CSDammsugare | 1 999:-8 | 89 | Golvdammsugare | 2 100 W | Utan påse | 80 dB | |||||
| Visa alla Electrolux dammsugare | ||||||||||||
Kärcher | ||||||||||||
![]() | Kärcher WD 5.600 MPDammsugare | 2 095:-7 | ![]() 1 omdöme | 8 | Golvdammsugare | 1 800 W | Påse | |||||
![]() | Kärcher Puzzi 8/1 CDammsugare | 4 744:-5 | 27 | Golvdammsugare | 1 200 W | Vattenfilter | ||||||
![]() | Kärcher WD 3.500 PDammsugare | 934:-9 | 28 | Golvdammsugare | 1 400 W | |||||||
![]() | Kärcher WD 5.400Dammsugare | 1 330:-7 | 45 | Golvdammsugare | 1 800 W | |||||||
![]() | Kärcher WD 7.700 PDammsugare | 2 195:-10 | 46 | Golvdammsugare | 1 800 W | Påse | ||||||
![]() | Kärcher WD 2.200Dammsugare | 449:-7 | 57 | Golvdammsugare | 1 200 W | Påse | ||||||
![]() | Kärcher WD 5.200 MDammsugare | 1 427:-3 | 62 | Golvdammsugare | 1 600 W | Utan påse | ||||||
![]() | Kärcher WD 3.300 MDammsugare | 788:-9 | ![]() 1 omdöme | 66 | Golvdammsugare | 1 200 W | ||||||
![]() | Kärcher WD 2.250Dammsugare | 589:-9 | ![]() 1 omdöme | 71 | Golvdammsugare | 1 200 W | Påse | |||||
![]() | Kärcher NT 35/1 Tact TeDammsugare | 4 863:-4 | 77 | Golvdammsugare | 1 380 W | Utan påse | 64 dB | |||||
![]() | Kärcher WD 3.200Dammsugare | 679:-22 | 86 | Golvdammsugare | 1 400 W | Påse | ||||||
![]() | Kärcher SE 4001Dammsugare | 1 729:-3 | 87 | Golvdammsugare | 1 200 W | Påse | ||||||
| Visa alla Kärcher dammsugare | ||||||||||||
| ||||||||||||
![]() | Philips FC9170Dammsugare | 1 290:-20 | ![]() 11 omdömen | 10 | Golvdammsugare | 2 200 W | Påse | 78 dB | ||||
![]() | Philips FC9194Dammsugare | 1 990:-6 | 36 | Golvdammsugare | 2 200 W | Påse | 79 dB | |||||
![]() | Philips FC8450Dammsugare | 499:-18 | 72 | Golvdammsugare | 1 800 W | Påse | 82 dB | |||||
![]() | Philips FC8131Dammsugare | 873:-21 | 95 | Golvdammsugare | 2 000 W | Påse | 80 dB | |||||
| Visa alla Philips dammsugare | ||||||||||||
Miele | ||||||||||||
![]() | Miele S 6230Dammsugare | 2 290:-7 | 14 | Golvdammsugare | 2 000 W | Påse | 81 | |||||
![]() | Miele S 5281Dammsugare | * 1 995:-6 | ![]() 10 omdömen | 29 | Golvdammsugare | 2 200 W | Påse | 76 dB | 62 | |||
![]() | Miele S 8330 XXLDammsugare | 2 890:-3 | 31 | Golvdammsugare | 2 200 W | Påse | ||||||
![]() | Miele S8 UniQDammsugare | 5 979:-4 | 41 | Golvdammsugare | 1 200 W | Påse | ||||||
![]() | Miele S 8790 EcoSilenceDammsugare | 3 790:-3 | ![]() 1 omdöme | 52 | Golvdammsugare | 1 200 W | Påse | 71 dB | ||||
![]() | Miele S 2131Dammsugare | 1 295:-4 | 73 | Golvdammsugare | 1 600 W | Påse | ||||||
![]() | Miele S 8390 EcoSilenceDammsugare | 2 990:-5 | 75 | Golvdammsugare | 1 200 W | Påse | ||||||
![]() | Miele S 6260Dammsugare | 1 990:-4 | 85 | Golvdammsugare | 1 200 W | Påse | ||||||
![]() | Miele S 2121Dammsugare | 1 090:-8 | 92 | Golvdammsugare | 1 600 W | Påse | ||||||
![]() | Miele S 5781Dammsugare | 2 990:-2 | ![]() 4 omdömen | 94 | Golvdammsugare | 2 200 W | Påse | 74 dB | 62 | |||
![]() | Miele S 6390Dammsugare | 2 450:-7 | 101 | Golvdammsugare | Påse | |||||||
| Visa alla Miele dammsugare | ||||||||||||
Nilfisk-ALTO | ||||||||||||
![]() | Nilfisk-ALTO Multi 20Dammsugare | 805:-13 | 15 | Golvdammsugare | 1 400 W | Vattenfilter | 65 dB | |||||
![]() | Nilfisk-ALTO Multi 30 T Inox VSCDammsugare | 1 637:-8 | 35 | Golvdammsugare | 1 800 W | 66 dB | ||||||
![]() | Nilfisk-ALTO Multi 20 TDammsugare | 1 058:-5 | 51 | Golvdammsugare | 1 400 W | Vattenfilter | 65 dB | |||||
![]() | Nilfisk-ALTO Coupe NeoDammsugare | 795:-30 | ![]() 3 omdömen | 59 | Golvdammsugare | 2 000 W | Påse | 80 dB | ||||
![]() | Nilfisk-ALTO GD 930 SPDammsugare | 2 890:-14 | 69 | Golvdammsugare | 1 200 W | Påse | 74 dB | |||||
![]() | Nilfisk-ALTO CoupeDammsugare | 699:-18 | ![]() 4 omdömen | 70 | Golvdammsugare | 2 000 W | Påse | 80 dB | ||||
![]() | Nilfisk-ALTO Aero 20-01Dammsugare | 830:-8 | ![]() 1 omdöme | 83 | Golvdammsugare | 1 300 W | Påse | 67 dB | ||||
![]() | Nilfisk-ALTO GD 930 GDammsugare | 2 595:-18 | 90 | Golvdammsugare | ||||||||
![]() | Nilfisk-ALTO Buddy 15Dammsugare | 532:-11 | ![]() 4 omdömen | 91 | Golvdammsugare | 1 300 W | 69 dB | |||||
![]() | Nilfisk-ALTO Multi 30 TDammsugare | 1 286:-12 | 93 | Golvdammsugare | 1 800 W | Vattenfilter | 66 dB | |||||
![]() | Nilfisk-ALTO Handy 2-in-1 (18v)Dammsugare | 1 114:-7 | 98 | Handdammsugare | Påse | |||||||
| Visa alla Nilfisk-ALTO dammsugare | ||||||||||||
Black & Decker | ||||||||||||
![]() | Black & Decker PAD1200Dammsugare | 449:-9 | 16 | Handdammsugare | 11 W | Påse | ||||||
![]() | Black & Decker DV7210NDammsugare | 490:-6 | 54 | Handdammsugare | 14 W | Utan påse | ||||||
| Visa alla Black & Decker dammsugare | ||||||||||||
Bosch | ||||||||||||
![]() | Bosch MoveDammsugare | 756:-30 | ![]() 4 omdömen | 20 | Handdammsugare | 80 W | Utan påse | |||||
![]() | Bosch BGL-35-MoveDammsugare | 1 094:-6 | ![]() 1 omdöme | 26 | Golvdammsugare | 2 200 W | Påse | 75 dB | ||||
![]() | Bosch BSN1700Dammsugare | 349:-18 | ![]() 2 omdömen | 48 | Golvdammsugare | 1 700 W | Påse | 84 dB | ||||
![]() | Bosch BSGL52237Dammsugare | 1 895:-8 | 67 | Golvdammsugare | 2 200 W | Påse | ||||||
![]() | Bosch BSGL5ZOOO1Dammsugare | 2 350:-7 | 100 | Golvdammsugare | Påse | |||||||
| Visa alla Bosch dammsugare | ||||||||||||
Einhell | ||||||||||||
![]() | Einhell RT-VC 1630 SADammsugare | 1 495:-5 | ![]() 2 omdömen | 22 | Golvdammsugare | 1 150 W | Påse | 74 dB | ||||
| Visa alla Einhell dammsugare | ||||||||||||
Dyson | ||||||||||||
![]() | Dyson DC35 Digital SlimDammsugare | 2 019:-7 | ![]() 1 omdöme | 30 | Handdammsugare | 22 W | Utan påse | |||||
![]() | Dyson DC45 Digital SlimDammsugare | 2 709:-3 | 39 | Handdammsugare | ||||||||
![]() | Dyson DC37 AnimalDammsugare | 4 253:-15 | 78 | Golvdammsugare | 1 300 W | Utan påse | 85 dB | |||||
![]() | Dyson DC29 OriginDammsugare | 2 184:-9 | 82 | Golvdammsugare | 1 400 W | Utan påse | 82 dB | |||||
![]() | Dyson DC34 AnimalDammsugare | 1 852:-7 | ![]() 1 omdöme | 97 | Handdammsugare | 224 W | Utan påse | 83 dB | 71 | |||
| Visa alla Dyson dammsugare | ||||||||||||
Festool | ||||||||||||
![]() | Festool CTL MIDIDammsugare | 3 799:-6 | 38 | Golvdammsugare | 1 200 W | |||||||
![]() | Festool CTL 26 EDammsugare | 5 279:-6 | 65 | Golvdammsugare | 1 200 W | |||||||
| Visa alla Festool dammsugare | ||||||||||||
| ||||||||||||
![]() | Andersson VMC 2.1Dammsugare | 399:-2 | 40 | Golvdammsugare | 2 000 W | Påse | 82 dB | |||||
![]() | Andersson VMC 1.0Dammsugare | 299:-2 | 44 | Golvdammsugare | 1 600 W | Påse | 84 dB | |||||
![]() | Andersson VCB 2.0Dammsugare | 499:-2 | 47 | Golvdammsugare | 1 600 W | Utan påse | 84 dB | |||||
![]() | Andersson VCB 3.1Dammsugare | 799:-2 | 53 | Golvdammsugare | 2 000 W | Utan påse | 84 dB | |||||
![]() | Andersson VMC 2.0Dammsugare | 499:-2 | 55 | Golvdammsugare | 1 800 W | Påse | 67 dB | |||||
![]() | Andersson VMC 3.1Dammsugare | 990:-2 | ![]() 2 omdömen | 68 | Golvdammsugare | 2 400 W | Påse | 63 dB | ||||
| Visa alla Andersson dammsugare | ||||||||||||
AEG-Electrolux | ||||||||||||
![]() | AEG-Electrolux AG14122Dammsugare | 229:-3 | 43 | Handdammsugare | Utan påse | |||||||
| Visa alla AEG-Electrolux dammsugare | ||||||||||||
OBH Nordica | ||||||||||||
![]() | OBH Nordica 7098 7099 7100Dammsugare | 299:-7 | 56 | Handdammsugare | Utan påse | |||||||
| Visa alla OBH Nordica dammsugare | ||||||||||||
Matsui | ||||||||||||
![]() | Matsui MVC1400BPDammsugare | 299:-1 | ![]() 4 omdömen | 63 | Golvdammsugare | 1 400 W | Påse | 78 dB | ||||
| Visa alla Matsui dammsugare | ||||||||||||
| ||||||||||||
![]() | Centurion HDE310Dammsugare | 495:-9 | 79 | Handdammsugare | 85 W | 80 dB | ||||||
| Visa alla Centurion dammsugare | ||||||||||||
Waves | ||||||||||||
![]() | Waves VC-100689Dammsugare | 299:-7 | 99 | Golvdammsugare | 1 600 W | Påse | 79 dB | |||||
| Visa alla Waves | ||||||||||||
Produkter per sida:








































































































