-
Produktnamn
Alltid synlig -
Tvättkapacitet
Visa kolumn: -
Visa kolumn:
-
Pris
Alltid synlig -
I lager?
-
Priset ändrat idag
Visa som:
Sortera efter:
| Produkt | Pris | Omdöme | Rank | Energiklass | Tvättklass | Tvättkapacitet | Centrifugseffekt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Miele | ||||||||||||
![]() | Miele W5873Tvättmaskin | 11 900:-6 | 11 | A+++ | 8 kg | A | ||||||
![]() | Miele W5877Tvättmaskin | 12 890:-5 | 39 | A+++ | A | 8 kg | A | |||||
![]() | Miele W 1954 (Vit)Tvättmaskin | 12 490:-6 | 60 | A | 7 kg | B | ||||||
![]() | Miele W 1714NDSTvättmaskin | * 8 990:-1 | 80 | A | 6 kg | B | ||||||
![]() | Miele W 3243 (Vit)Tvättmaskin | 9 490:-3 | ![]() 1 omdöme | 125 | A+ | A | 6 kg | B | ||||
![]() | Miele W3253Tvättmaskin | 9 890:-2 | 136 | |||||||||
![]() | Miele W3371 NDSTvättmaskin | 7 999:-2 | 139 | A++ | 7 kg | B | ||||||
![]() | Miele W 5829WPS (Vit)Tvättmaskin | 12 990:-1 | 140 | A+++ | A | 7 kg | A | |||||
![]() | Miele W3164Tvättmaskin | 9 990:-1 | 144 | A+ | A | 7 kg | B | |||||
![]() | Miele WT2780 WPM (Vit)Tvättmaskin | 18 990:-4 | 157 | A | A | 5,5 kg | A | |||||
![]() | Miele W 1714 (Vit)Tvättmaskin | 7 790:-1 | 160 | A | A | 6 kg | B | |||||
![]() | Miele W 1716 (Vit)Tvättmaskin | 9 995:-3 | 167 | A+ | A | 6 kg | A | |||||
![]() | Miele W 143 (Vit)Tvättmaskin | 9 990:-1 | 183 | A | A | 5 kg | B | |||||
![]() | Miele W 1916 (Vit)Tvättmaskin | 11 990:-3 | 207 | A+ | A | 7 kg | A | |||||
![]() | Miele WW5000WPS (Vit)Tvättmaskin | 26 895:-2 | ![]() 1 omdöme | 209 | A | A | 7 kg | A | ||||
![]() | Miele W 5820WPS (Rostfri)Tvättmaskin | 17 480:-1 | 243 | A | A | 7 kg | B | |||||
![]() | Miele W 3131 NDS (Vit)Tvättmaskin | 9 990:-1 | 247 | A++ | 7 kg | B | ||||||
![]() | Miele W3132NDSTvättmaskin | 9 995:-1 | 254 | A++ | 7 kg | B | ||||||
![]() | Miele W3255NDSTvättmaskin | 12 495:-1 | 265 | A++ | 7 kg | B | ||||||
![]() | Miele W 625 (Vit)Tvättmaskin | 11 762:-4 | 282 | A | A | 5,5 kg | B | |||||
![]() | Miele W 5801 (Vit)Tvättmaskin | 12 490:-1 | 296 | A+++ | A | 7 kg | A | |||||
![]() | Miele W3251Tvättmaskin | 10 495:-3 | 330 | A++ | 7 kg | B | ||||||
![]() | Miele W 183Tvättmaskin | 10 495:-2 | 394 | |||||||||
![]() | Miele W665Tvättmaskin | 11 495:-1 | 402 | |||||||||
![]() | Miele W 1747WPS (Vit)Tvättmaskin | 12 990:-3 | 421 | A | A | 6 kg | B | |||||
![]() | Miele W 3365 (Vit)Tvättmaskin | 11 490:-3 | 475 | A | A | 6 kg | A | |||||
![]() | Miele W 5741LW (Vit)Tvättmaskin | 12 625:-1 | 482 | A | A | 7 kg | B | |||||
![]() | Miele PW 5064 AV (Vit)Tvättmaskin | 27 990:-1 | 488 | 6,5 kg | ||||||||
![]() | Miele WT2670WPM (Vit)Tvättmaskin | 20 202:-1 | 524 | A | A | 5 kg | A | 1 | ||||
![]() | Miele W 1614 (Vit)Tvättmaskin | * 10 990:-1 | 531 | A | A | 6 kg | B | |||||
![]() | Miele W3375 NDSTvättmaskin | 11 490:-1 | 550 | A++ | 7 kg | A | ||||||
![]() | Miele W 5965WPS (Vit)Tvättmaskin | 17 490:-2 | 560 | A | A | 6 kg | A | |||||
![]() | Miele W 6564WPS (Vit)Tvättmaskin | 15 490:-1 | 567 | A | A | 7 kg | B | |||||
![]() | Miele W 1612 (Vit)Tvättmaskin | * 10 495:-1 | 578 | A | A | 6 kg | B | |||||
![]() | Miele W 5801 WPTvättmaskin | 12 990:-1 | 580 | A+++ | 7 kg | A | ||||||
![]() | Miele W 1934WPS (Vit)Tvättmaskin | 12 385:-1 | 629 | A | 7 kg | B | ||||||
| Visa alla Miele | ||||||||||||
Produkter per sida:




































