Chassin
Inget filter Visar alla 1545.
-
Produktnamn
Alltid synlig -
Vikt
Visa kolumn: -
Medföljande nätaggregat
-
Effekt
Visa kolumn: -
Lägsta pris
Alltid synlig -
I lager?
-
Priset ändrat idag
Visa som:
Sortera efter:
| Produkt | Lägsta pris | Omdöme | Rank | Typ av chassi | Moderkort som stöds | Vikt | Medföljande nätaggregat | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fractal Design | ||||||||||||
![]() | Fractal Design Define R4 (Svart)Chassi | 851:-46 | ![]() 35 omdömen | 1 | Miditower | ATX, Micro-ATX, Mini-ITX | 12,3 kg | Nej | 77 | |||
![]() | Fractal Design Node 304 (Svart)Chassi | * 595:-41 | ![]() 10 omdömen | 3 | Cube | Mini-ITX | 4,9 kg | Nej | 5 | |||
![]() | Fractal Design Node 605 (Svart)Chassi | 1 275:-37 | ![]() 7 omdömen | 6 | HTPC | ATX, Micro-ATX, Mini-ITX | 6 kg | Nej | 3 | |||
![]() | Fractal Design Arc R2 (Svart/Transparent)Chassi | 655:-33 | ![]() 1 omdöme | 7 | Miditower | ATX, Micro-ATX, Mini-ITX | 10,7 kg | Nej | 1 | |||
![]() | Fractal Design Core 1000 (Svart)Chassi | 268:-43 | ![]() 9 omdömen | 12 | Minitower | Micro-ATX, Mini-ITX | 4,1 kg | Nej | 73 | |||
![]() | Fractal Design Define XL R2 (Svart)Chassi | 995:-36 | ![]() 4 omdömen | 13 | Fulltower/Server | ATX, Micro-ATX, Mini-ITX, Utökad ATX | 16,4 kg | Nej | 4 | |||
![]() | Fractal Design Define R4 (Vit)Chassi | 859:-42 | ![]() 3 omdömen | 19 | Miditower | ATX, Micro-ATX, Mini-ITX | 12,3 kg | Nej | ||||
![]() | Fractal Design Define Mini (Svart)Chassi | 755:-41 | ![]() 22 omdömen | 20 | Minitower | Micro-ATX, Mini-ITX | 9,5 kg | Nej | 85 | |||
![]() | Fractal Design Define R4 (Svart/Transparent)Chassi | 885:-28 | ![]() 1 omdöme | 23 | Miditower | ATX, Micro-ATX, Mini-ITX | 12,3 kg | Nej | ||||
![]() | Fractal Design Array R2 300W (Svart)Chassi | 967:-37 | ![]() 14 omdömen | 31 | Cube | Mini-ITX | 4,1 kg | Ja | ||||
![]() | Fractal Design Core 3000 (Svart)Chassi | 555:-38 | ![]() 3 omdömen | 32 | Miditower | ATX, Micro-ATX, Mini-ITX | 7,1 kg | Nej | 89 | |||
![]() | Fractal Design Node 304 (Vit)Chassi | 775:-20 | 48 | Cube | Mini-ITX | 4,9 kg | Nej | |||||
![]() | Fractal Design Arc Mini (Svart)Chassi | 640:-35 | ![]() 3 omdömen | 65 | Minitower | Micro-ATX, Mini-ITX | 9 kg | Nej | 1 | |||
![]() | Fractal Design Define R3 USB3 (Svart)Chassi | 760:-20 | ![]() 21 omdömen | 72 | Miditower | ATX, Micro-ATX, Mini-ITX | 12,5 kg | Nej | ||||
| Visa alla Fractal Design chassi | ||||||||||||
| ||||||||||||
![]() | Corsair Obsidian 900D (Svart/Transparent)Chassi | 2 621:-39 | 2 | Fulltower/Server | ATX, Micro-ATX, Mini-ITX, Utökad ATX, SSI-CEB | 18,6 kg | Nej | 5 | ||||
![]() | Corsair Obsidian 350D (Svart)Chassi | 824:-27 | 4 | Minitower | Micro-ATX, Mini-ITX | 6 kg | Nej | 1 | ||||
![]() | Corsair Obsidian 350D (Svart/Transparent)Chassi | 945:-20 | 5 | Minitower | Micro-ATX, Mini-ITX | 6 kg | Nej | 1 | ||||
![]() | Corsair Obsidian 550D (Svart)Chassi | 990:-50 | ![]() 5 omdömen | 9 | Miditower | ATX, Micro-ATX | 9,6 kg | Nej | 815 | |||
![]() | Corsair Carbide 200R (Svart)Chassi | * 499:-48 | ![]() 2 omdömen | 29 | Miditower | ATX, Micro-ATX | 6 kg | Nej | 812 | |||
![]() | Corsair Obsidian 800D (Svart/Transparent)Chassi | 2 154:-47 | ![]() 15 omdömen | 30 | Fulltower/Server | ATX, Micro-ATX, Utökad ATX | 10,2 kg | Nej | 924 | |||
![]() | Corsair Obsidian 650D (Svart/Transparent)Chassi | 1 337:-49 | ![]() 12 omdömen | 33 | Miditower | ATX, Micro-ATX | 11,1 kg | Nej | 922 | |||
![]() | Corsair Carbide Air 540 (Svart/Transparent)Chassi | 1 108:-19 | 39 | Cube | ATX, Micro-ATX, Mini-ITX, E-ATX | 7,4 kg | Nej | |||||
![]() | Corsair Carbide 300R (Svart)Chassi | * 599:-38 | ![]() 2 omdömen | 46 | Miditower | ATX, Micro-ATX | 7,3 kg | Nej | 88 | |||
![]() | Corsair Carbide 500R (Svart)Chassi | 890:-50 | ![]() 3 omdömen | 60 | Miditower | ATX, Micro-ATX | 7,53 kg | Nej | 3 | |||
![]() | Corsair Graphite 600T (Vit/Svart/Transparent)Chassi | * 1 488:-39 | ![]() 4 omdömen | 70 | Miditower | ATX, Micro-ATX | 6 kg | Nej | 98 | |||
![]() | Corsair Vengeance C70 (Svart/Transparent)Chassi | 984:-42 | 82 | Miditower | ATX, Micro-ATX | 8,3 kg | Nej | 2 | ||||
| Visa alla Corsair chassi | ||||||||||||
BitFenix | ||||||||||||
![]() | BitFenix Prodigy (Svart)Chassi | 649:-40 | ![]() 11 omdömen | 8 | Cube | Mini-ITX | 6,9 kg | Nej | 2 | |||
![]() | BitFenix Outlaw (Svart)Chassi | 315:-33 | ![]() 3 omdömen | 57 | Miditower | ATX, Micro-ATX, Mini-ITX | 5,2 kg | Nej | 711 | |||
![]() | BitFenix Prodigy (Vit)Chassi | * 656:-42 | ![]() 3 omdömen | 62 | Cube | Mini-ITX | 6,9 kg | Nej | 4 | |||
| Visa alla BitFenix chassi | ||||||||||||
Streacom | ||||||||||||
![]() | Streacom FC8 EVO (Svart)Chassi | 1 259:-25 | ![]() 1 omdöme | 10 | HTPC | Mini-ITX | 2,5 kg | Nej | ||||
![]() | Streacom F1C EVO (Svart)Chassi | 674:-25 | 42 | HTPC | Mini-ITX | 1,6 kg | Nej | |||||
![]() | Streacom FC8 (Silver)Chassi | 1 195:-17 | 55 | HTPC | Mini-ITX | 2,5 kg | Nej | 1 | ||||
| Visa alla Streacom chassi | ||||||||||||
| ||||||||||||
![]() | Cooler Master Elite 120 Advanced (Svart/Silver)Chassi | 359:-46 | ![]() 3 omdömen | 11 | Cube | Mini-ITX | 3,3 kg | Nej | 6 | |||
![]() | Cooler Master HAF XB (Svart)Chassi | 697:-39 | 14 | Miditower | ATX, Micro-ATX, Mini-ITX | 8,2 kg | Nej | 75 | ||||
![]() | Cooler Master Cosmos II (Svart)Chassi | 2 695:-42 | ![]() 3 omdömen | 18 | Fulltower/Server | ATX, Micro-ATX, Utökad ATX, SSI-CEB , SSI-EEB, XL-ATX, E-ATX | 22 kg | Nej | 925 | |||
![]() | Cooler Master HAF X (Svart/Transparent)Chassi | 1 269:-50 | ![]() 10 omdömen | 26 | Fulltower/Server | ATX, Micro-ATX, Utökad ATX | 14,35 kg | Nej | 922 | |||
![]() | Cooler Master Elite K350 (Svart/Transparent)Chassi | 324:-27 | ![]() 1 omdöme | 35 | Miditower | ATX, Micro-ATX | 4,6 kg | Nej | ||||
![]() | Cooler Master HAF 912 Plus (Svart)Chassi | 639:-53 | ![]() 3 omdömen | 41 | Miditower | ATX, Micro-ATX | 8,45 kg | Nej | 815 | |||
![]() | Cooler Master Elite 430 (Svart/Transparent)Chassi | 362:-46 | ![]() 13 omdömen | 53 | Miditower | ATX, Micro-ATX | 4,7 kg | Nej | 810 | |||
![]() | Cooler Master Silencio 650 (Svart)Chassi | 825:-45 | 80 | Miditower | ATX, Micro-ATX | 13 kg | Nej | 86 | ||||
![]() | Cooler Master Silencio 550 (Svart)Chassi | 624:-52 | ![]() 2 omdömen | 81 | Miditower | ATX, Micro-ATX | 9,2 kg | Nej | 818 | |||
| Visa alla Cooler Master chassi | ||||||||||||
CM Storm | ||||||||||||
![]() | CM Storm Stryker (Vit/Svart/Transparent)Chassi | 1 311:-31 | 15 | Fulltower/Server | ATX, Micro-ATX, Mini-ITX, Utökad ATX | 13,7 kg | Nej | 85 | ||||
![]() | CM Storm Scout II (Svart/Transparent)Chassi | 728:-40 | 24 | Miditower | ATX, Micro-ATX | 8,3 kg | Nej | 66 | ||||
![]() | CM Storm Trooper (Svart)Chassi | 1 152:-45 | ![]() 2 omdömen | 28 | Fulltower/Server | ATX, Micro-ATX, Mini-ITX, Utökad ATX | 14,4 kg | Nej | 821 | |||
| Visa alla CM Storm chassi | ||||||||||||
Silverstone | ||||||||||||
![]() | Silverstone Temjin TJ08B-E (Svart)Chassi | 719:-26 | ![]() 14 omdömen | 16 | Minitower | Micro-ATX, Mini-ITX | 5,3 kg | Nej | 910 | |||
![]() | Silverstone Sugo SG09 (Svart)Chassi | 855:-27 | ![]() 2 omdömen | 21 | Minitower | Micro-ATX, Mini-ITX | 5,3 kg | Nej | 6 | |||
![]() | Silverstone SG05BB-Lite (Svart)Chassi | 379:-14 | 37 | Cube | Mini-ITX | 2,3 kg | Nej | |||||
![]() | Silverstone Sugo SG05B 300W (Svart)Chassi | 849:-22 | ![]() 7 omdömen | 38 | Cube | Mini-ITX | 3,5 kg | Ja | 87 | |||
![]() | Silverstone SG10B (Svart)Chassi | 1 137:-13 | 43 | Cube | Micro-ATX, Mini-ITX | Nej | ||||||
![]() | Silverstone Sugo SG08B 600W (Svart)Chassi | 1 691:-32 | ![]() 4 omdömen | 54 | Cube | Mini-ITX | 4,9 kg | Ja | 83 | |||
![]() | Silverstone Fortress FT04B-W (Svart/Transparent)Chassi | 2 070:-13 | 56 | Micro-ATX, Utökad ATX | Nej | |||||||
![]() | Silverstone Sugo SG05B 450W (Svart)Chassi | 1 085:-24 | ![]() 6 omdömen | 64 | Cube | Mini-ITX | 3,52 kg | Ja | ||||
![]() | Silverstone Milo Slim ML03B (Svart)Chassi | * 535:-34 | ![]() 5 omdömen | 69 | HTPC | Micro-ATX, Mini-ITX | 3,3 kg | Nej | 74 | |||
![]() | Silverstone Lascala LC17B (Svart)Chassi | 835:-29 | ![]() 25 omdömen | 75 | HTPC | ATX, Micro-ATX, Mini-ITX | 6,8 kg | Nej | 77 | |||
![]() | Silverstone SG05BW-Lite (Vit)Chassi | 379:-13 | 76 | Cube | Mini-ITX | Nej | ||||||
![]() | Silverstone PS07B (Svart)Chassi | 665:-28 | 78 | Minitower | Micro-ATX, Mini-ITX | 5,2 kg | Nej | 85 | ||||
![]() | Silverstone Grandia GD05B (Svart)Chassi | 769:-18 | ![]() 4 omdömen | 91 | HTPC | Micro-ATX, Mini-ITX | 4,7 kg | Nej | 86 | |||
| Visa alla Silverstone chassi | ||||||||||||
NZXT | ||||||||||||
![]() | NZXT H630 (Vit/Svart)Chassi | 1 191:-21 | 17 | Miditower | ATX, Micro-ATX, XL-ATX, E-ATX | 14 kg | Nej | 1 | ||||
![]() | NZXT H2 (Svart)Chassi | 857:-40 | ![]() 10 omdömen | 44 | Miditower | ATX, Micro-ATX, Mini-ITX, Utökad ATX | 8,9 kg | Nej | 822 | |||
![]() | NZXT Phantom 820 (Vit/Svart/Transparent)Chassi | 2 167:-30 | 66 | Fulltower/Server | ATX, Micro-ATX, Mini-ITX, Utökad ATX | 15 kg | Nej | 1 | ||||
![]() | NZXT Switch 810 (Vit/Transparent)Chassi | 1 545:-21 | ![]() 2 omdömen | 68 | Fulltower/Server | ATX, Micro-ATX, Mini-ITX, Utökad ATX | 14,42 kg | Nej | 914 | |||
![]() | NZXT Phantom (Vit)Chassi | 1 155:-37 | ![]() 7 omdömen | 77 | Fulltower/Server | ATX, Micro-ATX, Utökad ATX | 11 kg | Nej | 5 | |||
![]() | NZXT Source 210 Elite (Vit/Svart)Chassi | 485:-22 | 79 | Miditower | ATX, Micro-ATX | 6,5 kg | Nej | 87 | ||||
![]() | NZXT H630 (Svart)Chassi | 1 191:-21 | 84 | Miditower | ATX, Micro-ATX, XL-ATX, E-ATX | 14 kg | Nej | 1 | ||||
![]() | NZXT Guardian 921 (Svart/Transparent)Chassi | * 728:-35 | ![]() 1 omdöme | 92 | Miditower | ATX, Micro-ATX, Mini-ITX | 8,2 kg | Nej | 715 | |||
| Visa alla NZXT chassi | ||||||||||||
Antec | ||||||||||||
![]() | Antec P280 (Svart/Silver)Chassi | 799:-55 | ![]() 10 omdömen | 22 | Miditower | ATX, Micro-ATX, Mini-ITX | 10,2 kg | Nej | 813 | |||
![]() | Antec ISK 110 VESA (Svart/Silver)Chassi | 705:-37 | 36 | HTPC | Mini-ITX | 1,3 kg | Ja | 3 | ||||
![]() | Antec ISK 310-150 (Svart/Silver)Chassi | 710:-35 | ![]() 5 omdömen | 49 | HTPC | Mini-ITX | 2,5 kg | Ja | 71 | |||
![]() | Antec VSK-4000E (Svart)Chassi | 251:-40 | 58 | Miditower | ATX, Micro-ATX, Mini-ITX | 5 kg | Nej | |||||
![]() | Antec VSK-3000E (Svart)Chassi | 230:-37 | 83 | Minitower | Micro-ATX, Mini-ITX | 4,1 kg | Nej | |||||
| Visa alla Antec chassi | ||||||||||||
Chieftec | ||||||||||||
![]() | Chieftec Hi-Fi HE-02SL (Silver)Chassi | 561:-29 | 25 | HTPC | ATX, Micro-ATX, Mini-ITX | 6 kg | Nej | |||||
![]() | Chieftec Hi-Fi HM-03B (Svart)Chassi | 697:-29 | ![]() 1 omdöme | 47 | HTPC | Micro-ATX, Mini-ITX | 7 kg | Nej | ||||
![]() | Chieftec Hi-Fi HM-02B (Svart)Chassi | 697:-28 | ![]() 1 omdöme | 61 | HTPC | Micro-ATX, Mini-ITX | 5,45 kg | Nej | 82 | |||
| Visa alla Chieftec chassi | ||||||||||||
Zalman | ||||||||||||
![]() | Zalman Z11 Plus (Svart/Transparent)Chassi | 539:-22 | 27 | Miditower | ATX, Micro-ATX | 7,4 kg | Nej | 74 | ||||
![]() | Zalman Z9 Plus (Svart/Transparent)Chassi | 469:-23 | ![]() 1 omdöme | 51 | Miditower | ATX, Micro-ATX | 7,2 kg | Nej | 810 | |||
| Visa alla Zalman chassi | ||||||||||||
Nanoxia | ||||||||||||
![]() | Nanoxia Deep Silence 1 (Svart)Chassi | 829:-37 | ![]() 3 omdömen | 34 | Miditower | ATX, Micro-ATX, Mini-ITX | 11,34 kg | Nej | 76 | |||
| Visa alla Nanoxia chassi | ||||||||||||
Lian Li | ||||||||||||
![]() | Lian Li PC-Q16B 300W (Svart)Chassi | 985:-22 | 40 | Cube | Mini-ITX | 1,8 kg | Ja | |||||
![]() | Lian Li PC-V650B (Svart)Chassi | 1 540:-23 | 59 | Minitower | ATX, Micro-ATX | 5 kg | Nej | |||||
![]() | Lian Li PC-X2000FN (Svart)Chassi | 4 109:-18 | 67 | Fulltower/Server | Nej | |||||||
![]() | Lian Li PC-Q25B (Svart)Chassi | 1 035:-44 | ![]() 3 omdömen | 73 | Minitower | Mini-ITX | 3,1 kg | Nej | 74 | |||
![]() | Lian Li PC-D8000 (Svart)Chassi | 2 785:-21 | 87 | Fulltower/Server | ATX, Micro-ATX, Utökad ATX | 13 kg | Nej | |||||
![]() | Lian Li PC-Q12B 300W (Svart)Chassi | 1 049:-17 | 90 | HTPC | Mini-ITX | 3 kg | Ja | |||||
![]() | Lian Li PC-Q08B (Svart)Chassi | 785:-30 | ![]() 10 omdömen | 94 | Cube | Mini-ITX | 2,73 kg | Nej | 73 | |||
![]() | Lian Li PC-Q07B (Svart)Chassi | 440:-42 | ![]() 3 omdömen | 97 | Cube | Mini-ITX | 1,1 kg | Nej | ||||
![]() | Lian Li PC-C37B Muse (Svart)Chassi | 900:-18 | ![]() 4 omdömen | 98 | HTPC | Micro-ATX, Mini-ITX | Nej | |||||
![]() | Lian Li PC-TU100 (Svart)Chassi | 879:-13 | 100 | Mini-ITX | Nej | |||||||
| Visa alla Lian Li chassi | ||||||||||||
Arctic | ||||||||||||
![]() | Arctic Silentium T11 (Vit)Chassi | 314:-1 | 45 | Miditower | ATX, Micro-ATX | 8 kg | Nej | |||||
![]() | Arctic Silentium T11 (Svart)Chassi | 390:-1 | 96 | Miditower | ATX, Micro-ATX | 8 kg | Nej | |||||
| Visa alla Arctic chassi | ||||||||||||
MS-Tech | ||||||||||||
![]() | MS-Tech MC-380 (Svart)Chassi | 634:-13 | ![]() 2 omdömen | 50 | HTPC | ATX, Micro-ATX | 4,3 kg | Nej | ||||
| Visa alla MS-Tech chassi | ||||||||||||
Akasa | ||||||||||||
![]() | Akasa Euler (Svart)Chassi | 716:-32 | ![]() 1 omdöme | 52 | HTPC | Mini-ITX | 2,2 kg | Nej | ||||
![]() | Akasa Euler 120W (Svart)Chassi | 956:-1 | 86 | Desktop | Mini-ITX | 2,2 kg | Ja | |||||
| Visa alla Akasa chassi | ||||||||||||
Thermaltake | ||||||||||||
![]() | Thermaltake Level 10 GT (Svart)Chassi | 1 824:-40 | ![]() 3 omdömen | 63 | Fulltower/Server | ATX, Micro-ATX, Utökad ATX | 12,7 kg | Nej | 819 | |||
![]() | Thermaltake Level 10 GT Battle Edition (Grön/Svart/Transparent)Chassi | 1 917:-16 | 95 | Fulltower/Server | ATX, Micro-ATX, Utökad ATX | 12,7 kg | Nej | 2 | ||||
| Visa alla Thermaltake chassi | ||||||||||||
Compucase | ||||||||||||
![]() | Compucase 7K09 250W (Svart)Chassi | 668:-37 | ![]() 4 omdömen | 71 | Desktop | Micro-ATX, Mini-ITX | 4 kg | Ja | ||||
![]() | Compucase 8K01 120W (Svart/Silver)Chassi | 530:-39 | ![]() 8 omdömen | 93 | Mini-ITX | 2,8 kg | Ja | |||||
| Visa alla Compucase chassi | ||||||||||||
Morex | ||||||||||||
![]() | Morex T3500 150W (Svart)Chassi | 870:-2 | ![]() 2 omdömen | 74 | Mini-ITX | Ja | ||||||
| Visa alla Morex chassi | ||||||||||||
Aerocool | ||||||||||||
![]() | Aerocool Strike-X One (Svart)Chassi | * 349:-16 | ![]() 1 omdöme | 85 | Miditower | ATX, Micro-ATX | Nej | 1 | ||||
![]() | Aerocool Strike-X Air (Svart)Chassi | 849:-20 | 88 | Test Bench | ATX, Micro-ATX, Utökad ATX | 6,35 kg | Nej | |||||
![]() | Aerocool Strike-X Advance (Svart/Röd)Chassi | 522:-23 | 99 | Miditower | ATX, Micro-ATX | Nej | ||||||
| Visa alla Aerocool chassi | ||||||||||||
In-Win | ||||||||||||
![]() | In-Win H-Frame 1337 Edition (Silver/Blå)Chassi | 2 695:-3 | 89 | Miditower | ATX, Micro-ATX | Nej | 1 | |||||
| Visa alla In-Win | ||||||||||||
Produkter per sida:






































































































