-
Produktnamn
Alltid synlig -
Skrivhastighet
Visa kolumn: -
Pris/GB
Visa kolumn: -
Pris
Alltid synlig -
I lager?
-
Priset ändrat idag
Visa som:
Sortera efter:
| Produkt | Pris | Omdöme | Rank | Minneskapacitet | Skrivhastighet | Pris/GB | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||
![]() | Lexar Professional XQD 1100x 32GBXQD-kort | 1 776:-21 | 1 | 32GB | 55:50 / kr/GB | ||||||
![]() | Lexar Professional XQD 1100x 64GBXQD-kort | 3 271:-22 | 3 | 64GB | 51:11 / kr/GB | 81 | |||||
| Visa alla Lexar xqd-kort | |||||||||||
Sony | |||||||||||
![]() | Sony H Series XQD 16GBXQD-kort | 1 190:-12 | 2 | 16GB | 125 MB/s | 74:38 / kr/GB | |||||
![]() | Sony S Series XQD 64GBXQD-kort | 3 535:-4 | 4 | 64GB | 168 MB/s | 55:23 / kr/GB | |||||
![]() | Sony S Series XQD 32GBXQD-kort | 2 004:-4 | 5 | 32GB | 168 MB/s | 62:63 / kr/GB | |||||
![]() | Sony H Series XQD 32GBXQD-kort | 1 980:-12 | 6 | 32GB | 125 MB/s | 61:88 / kr/GB | |||||
| Visa alla Sony | |||||||||||
Produkter per sida:







i betyg