-
Produktnamn
Alltid synlig -
3G (UMTS)
-
Visa kolumn:
- Android
- Windows
- Apple iOS
- BlackBerry Tablet
-
Skärmstorlek
Visa kolumn: -
Vikt
Visa kolumn: -
Internt lagringsutrymme
Visa kolumn: -
Pris
Alltid synlig -
I lager?
-
Priset ändrat idag
Visa som:
Sortera efter:
| Produkt | Pris | Omdöme | Rank | 3G (UMTS) | Operativsystem | Skärmstorlek | Skärmupplösning | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||
![]() | Apple iPad 16GB (4th Generation)Surfplatta | 3 810:-113 | ![]() 21 omdömen | 1 | Nej | Apple iOS 6 | 9,7 tum | 2048x1536 pixlar | 910 | |||
![]() | Apple iPad Mini 16GBSurfplatta | * 2 682:-113 | ![]() 44 omdömen | 2 | Nej | Apple iOS 6 | 7,9 tum | 1024x768 pixlar | 918 | |||
![]() | Apple iPad 2 16GBSurfplatta | * 3 045:-87 | ![]() 116 omdömen | 6 | Nej | Apple iOS 6 | 9,7 tum | 1024x768 pixlar | 943 | |||
![]() | Apple iPad 32GB (4th Generation)Surfplatta | 4 390:-95 | ![]() 6 omdömen | 18 | Nej | Apple iOS 6 | 9,7 tum | 2048x1536 pixlar | 81 | |||
![]() | Apple iPad 4G 16GB (4th Generation)Surfplatta | 4 374:-102 | ![]() 5 omdömen | 19 | Ja | Apple iOS 6 | 9,7 tum | 2048x1536 pixlar | ||||
![]() | Apple iPad Mini 4G 16GBSurfplatta | * 3 519:-98 | ![]() 3 omdömen | 25 | Ja | Apple iOS 6 | 7,9 tum | 1024x768 pixlar | ||||
![]() | Apple iPad Mini 32GBSurfplatta | 3 450:-93 | ![]() 4 omdömen | 27 | Nej | Apple iOS 6 | 7,9 tum | 1024x768 pixlar | ||||
![]() | Apple iPad 4G 32GB (4th Generation)Surfplatta | 5 135:-94 | ![]() 1 omdöme | 34 | Ja | Apple iOS 6 | 9,7 tum | 2048x1536 pixlar | ||||
![]() | Apple iPad 2 3G 16GBSurfplatta | 3 200:-69 | ![]() 16 omdömen | 39 | Ja | Apple iOS 6 | 9,7 tum | 1024x768 pixlar | 71 | |||
![]() | Apple iPad 4G 128GB (4th Generation)Surfplatta | 7 191:-56 | 46 | Ja | Apple iOS 6 | 9,7 tum | 2048x1536 pixlar | |||||
![]() | Apple iPad 64GB (4th Generation)Surfplatta | 5 067:-90 | ![]() 2 omdömen | 50 | Nej | Apple iOS 6 | 9,7 tum | 2048x1536 pixlar | ||||
![]() | Apple iPad 128GB (4th Generation)Surfplatta | 6 455:-64 | 57 | Nej | Apple iOS 6 | 9,7 tum | 2048x1536 pixlar | |||||
![]() | Apple iPad Mini 4G 32GBSurfplatta | 4 289:-87 | ![]() 3 omdömen | 63 | Ja | Apple iOS 6 | 7,9 tum | 1024x768 pixlar | ||||
![]() | Apple iPad Mini 4G 64GBSurfplatta | 5 099:-77 | ![]() 2 omdömen | 72 | Ja | Apple iOS 6 | 7,9 tum | 1024x768 pixlar | ||||
![]() | Apple iPad 4G 64GB (4th Generation)Surfplatta | 5 795:-91 | ![]() 3 omdömen | 78 | Ja | Apple iOS 6 | 9,7 tum | 2048x1536 pixlar | ||||
![]() | Apple iPad 4G 16GB (3rd Generation)Surfplatta | 4 490:-17 | ![]() 13 omdömen | 85 | Ja | Apple iOS 6 | 9,7 tum | 2048x1536 pixlar | 83 | |||
![]() | Apple iPad 4G 64GB (3rd Generation)Surfplatta | 5 290:-34 | ![]() 15 omdömen | 86 | Ja | Apple iOS 6 | 9,7 tum | 2048x1536 pixlar | ||||
![]() | Apple iPad Mini 64GBSurfplatta | * 4 052:-88 | 90 | Nej | Apple iOS 6 | 7,9 tum | 1024x768 pixlar | |||||
![]() | Apple iPad 16GB (3rd Generation)Surfplatta | 3 891:-8 | ![]() 67 omdömen | 98 | Nej | Apple iOS 6 | 9,7 tum | 2048x1536 pixlar | 927 | |||
![]() | Apple iPad 64GB (3rd Generation)Surfplatta | 5 135:-7 | ![]() 8 omdömen | 118 | Nej | Apple iOS 6 | 9,7 tum | 2048x1536 pixlar | 92 | |||
![]() | Apple iPad 16GBSurfplatta | 1 999:- | ![]() 61 omdömen | 133 | Nej | Apple iOS 5 | 9,7 tum | 1024x768 pixlar | 850 | |||
![]() | Apple iPad 2 32GBSurfplatta | 4 515:-2 | ![]() 27 omdömen | 171 | Nej | Apple iOS 6 | 9,7 tum | 1024x768 pixlar | 82 | |||
![]() | Apple iPad 32GB (3rd Generation)Surfplatta | * 4 331:-10 | ![]() 12 omdömen | 202 | Nej | Apple iOS 6 | 9,7 tum | 2048x1536 pixlar | ||||
![]() | Apple iPad 2 3G 32GBSurfplatta | 5 580:-5 | ![]() 17 omdömen | 225 | Ja | Apple iOS 6 | 9,7 tum | 1024x768 pixlar | ||||
![]() | Apple iPad 2 64GBSurfplatta | 3 818:-7 | ![]() 14 omdömen | 235 | Nej | Apple iOS 6 | 9,7 tum | 1024x768 pixlar | 82 | |||
![]() | Apple iPad 2 3G 64GBSurfplatta | * 6 578:-7 | ![]() 19 omdömen | 255 | Ja | Apple iOS 6 | 9,7 tum | 1024x768 pixlar | 84 | |||
![]() | Apple iPad 4G 32GB (3rd Generation)Surfplatta | 5 186:-7 | ![]() 14 omdömen | 295 | Ja | Apple iOS 6 | 9,7 tum | 2048x1536 pixlar | ||||
![]() | Apple iPad 3G 32GBSurfplatta | * 8 990:-1 | ![]() 17 omdömen | 396 | Ja | Apple iOS 5 | 9,7 tum | 1024x768 pixlar | 83 | |||
![]() | Apple iPad 3G 16GBSurfplatta | * 6 990:-1 | ![]() 19 omdömen | 404 | Ja | Apple iOS 6 | 9,7 tum | 1024x768 pixlar | 88 | |||
![]() | Apple iPad 32GBSurfplatta | 2 990:- | ![]() 22 omdömen | 436 | Nej | Apple iOS 5 | 9,7 tum | 1024x768 pixlar | 86 | |||
![]() | Apple iPad 3G 64GBSurfplatta | 2 495:- | ![]() 18 omdömen | 527 | Ja | Apple iOS 6 | 9,7 tum | 1024x768 pixlar | 84 | |||
| Visa alla Apple | ||||||||||||
Produkter per sida:
































