-
Produktnamn
Alltid synlig -
Terrängskor
-
Vikt
Visa kolumn: -
Tåsko
-
Visa kolumn:
-
Pris
Alltid synlig -
I lager?
-
Priset ändrat idag
Visa som:
Sortera efter:
| Produkt | Pris | Omdöme | Rank | Passform | Tillgängliga färger | Terrängskor | Vikt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Salomon | ||||||||||||
![]() | Salomon Speedcross 3 Sr (Herr)Löparsko | 874:-18 | 14 | Herr | Svart, Silver, Grå/Antracit, Blå, Röd, Gul, Orange, Grön | Ja | ||||||
![]() | Salomon Xr Mission Sr (Herr)Löparsko | 565:-16 | 31 | Herr | Svart, Grå/Antracit, Blå, Röd, Gul, Grön, Lila | Ja | 325 g | |||||
![]() | Salomon Spikecross 3 CS Sr (Herr)Löparsko | 995:-11 | 60 | Herr | Svart, Blå, Röd, Gul | Ja | ||||||
![]() | Salomon Speedcross 3 CS Sr (Herr)Löparsko | 1 011:-11 | 68 | Herr | Svart, Silver, Grå/Antracit, Turkos, Blå, Röd, Gul, Orange, Grön | Ja | 280 g | |||||
![]() | Salomon Sense Mantra Sr (Herr)Löparsko | 947:-10 | 70 | Herr | Svart, Blå | Ja | 270 g | |||||
![]() | Salomon Speedcross 3 CS Sr (Dam)Löparsko | 983:-8 | 72 | Dam | Svart, Silver, Blå, Röd, Grön, Lila | Ja | 218 g | |||||
![]() | Salomon Xr Mission Sr (Dam)Löparsko | 829:-14 | 82 | Dam | Svart, Grå/Antracit, Turkos, Blå, Röd, Gul, Orange, Grön, Lila | Ja | 325 g | |||||
![]() | Salomon Speedcross 3 Sr (Dam)Löparsko | 874:-16 | 111 | Dam | Svart, Grå/Antracit, Turkos, Blå, Röd, Gul, Grön, Rosa, Lila | Ja | ||||||
![]() | Salomon Synapse Sr (Herr)Löparsko | 589:-6 | 121 | Herr | Svart, Grå/Antracit, Blå, Röd, Orange, Grön | Ja | ||||||
![]() | Salomon XR Crossmax Neutral Sr (Herr)Löparsko | 599:-11 | 123 | Herr | Svart, Grå/Antracit, Blå, Röd, Gul, Orange, Grön | Ja | 320 g | |||||
![]() | Salomon S-lab Sense Ultra Sr (Herr)Löparsko | 1 715:-2 | 149 | Herr | Ja | 210 g | ||||||
![]() | Salomon S-Lab Sense Sr (Herr)Löparsko | 1 366:-6 | 151 | Herr | Röd | Ja | 195 g | |||||
![]() | Salomon S-Lab XT Wings 3 Sr (Herr)Löparsko | 860:-11 | 160 | Herr, Dam, Flicka | Svart, Silver, Grå/Antracit, Blå, Röd, Gul, Orange, Grön | Ja | ||||||
![]() | Salomon Synapse Sr (Dam)Löparsko | 641:-9 | 168 | Dam | Grå/Antracit, Blå, Röd, Lila | Ja | ||||||
![]() | Salomon S-Lab Fellcross Sr (Herr)Löparsko | 1 092:-9 | 176 | Herr | Svart, Röd | Ja | 263 g | |||||
![]() | Salomon Kowloon Sr (Herr)Löparsko | 628:-8 | 229 | Herr | Svart, Blå, Röd, Grön | Nej | ||||||
![]() | Salomon XR Crossmax Neutral Cs Sr (Herr)Löparsko | 949:-2 | ![]() 1 omdöme | 296 | Herr | Svart, Blå, Röd, Gul | Ja | |||||
![]() | Salomon Xt S-Lab 5 Sr (Herr)Löparsko | 1 114:-2 | 306 | Herr | Svart, Röd | Ja | ||||||
![]() | Salomon Xr Crossmax Guidance Sr (Dam)Löparsko | 699:-1 | 334 | Dam | Svart, Grå/Antracit, Turkos, Grön | Ja | 320 g | |||||
![]() | Salomon XT Wings 2 Sr (Herr)Löparsko | 699:-3 | 371 | Herr | Svart, Grå/Antracit, Blå, Röd, Gul, Orange, Grön | Nej | ||||||
![]() | Salomon Xr Crossmax Guidance Sr (Herr)Löparsko | 799:-3 | 380 | Herr | Svart, Grå/Antracit, Blå, Röd, Orange, Grön | Ja | 320 g | |||||
![]() | Salomon XR Crossmax 2 Sr (Herr)Löparsko | 983:-5 | 406 | Herr | Svart, Vit, Grå/Antracit, Blå, Röd, Gul | Ja | ||||||
![]() | Salomon Sense Mantra Sr (Dam)Löparsko | 749:-6 | 408 | Dam | Grå/Antracit | Ja | ||||||
![]() | Salomon XR Crossmax Neutral Sr (Dam)Löparsko | 757:-8 | 409 | Dam | Svart, Grå/Antracit, Blå, Röd, Gul, Orange, Grön, Beige | Ja | ||||||
![]() | Salomon XT Atika Gtx Sr (Herr)Löparsko | 599:-1 | 437 | Herr | Ja | |||||||
![]() | Salomon Kowloon Sr (Dam)Löparsko | 628:-9 | 455 | Dam | Svart, Grå/Antracit, Röd | Nej | ||||||
![]() | Salomon Xr Crossmax Guidance Cs Sr (Dam)Löparsko | 845:-4 | 513 | Dam | Svart, Turkos, Blå, Grön | Ja | ||||||
![]() | Salomon XT S-lab 5 Softground Sr (Herr)Löparsko | 1 429:-2 | 563 | Herr | Ja | |||||||
![]() | Salomon Xr Mission Jr (Unisex)Löparsko | 550:-2 | 602 | Pojke, Flicka | Blå, Röd, Gul, Grön | Nej | ||||||
![]() | Salomon S-Lab XT Wings 3 Sr (Dam)Löparsko | 1 060:-6 | 603 | Dam | Svart, Silver, Blå, Röd | Ja | ||||||
![]() | Salomon S-Wind Inca Sr (Dam)Löparsko | 589:-1 | 612 | Dam | Svart, Vit, Grå/Antracit, Lila | Nej | ||||||
![]() | Salomon XR Crossmax 2 (Dam)Löparsko | 1 099:-4 | 642 | Dam | Grå/Antracit, Blå, Röd | Ja | ||||||
![]() | Salomon XT Hornet Sr (Herr)Löparsko | 874:-3 | 646 | Herr | Svart, Röd, Grön | Ja | ||||||
![]() | Salomon XT Wings 2 Sr (Dam)Löparsko | 699:-1 | 693 | Herr, Dam | Svart, Grå/Antracit, Blå, Röd, Grön, Lila | Ja | ||||||
![]() | Salomon Speedcross Sr (Herr)Löparsko | 990:-1 | 726 | Herr | Röd, Grön | Ja | ||||||
![]() | Salomon Synapse Jr (Unisex)Löparsko | 519:-5 | 755 | Pojke, Flicka | Grå/Antracit, Lila | Ja | 198 g | |||||
![]() | Salomon XT Atika Gtx Sr (Dam)Löparsko | 599:-1 | 810 | Dam | Ja | |||||||
![]() | Salomon Xr Crossmax Guidance Cs Sr (Herr)Löparsko | 1 075:-3 | 848 | Herr | Svart, Blå, Orange | Ja | ||||||
![]() | Salomon Xa Pro 3D Ultra 2 Dinamic X Sr (Dam)Löparsko | 765:-2 | 944 | Dam | Svart, Grå/Antracit, Blå, Röd | Ja | ||||||
![]() | Salomon XR Mission K Jr (Unisex)Löparsko | 649:-2 | 1032 | Pojke, Flicka | Grön | Nej | ||||||
![]() | Salomon Synapse Cs Pro Sr (Dam)Löparsko | 1 045:-1 | 1128 | Dam | Röd | Ja | ||||||
![]() | Salomon XR Crossmax Neutral CS Sr (Dam)Löparsko | 995:-2 | 1179 | Dam | Svart, Blå, Grön, Rosa | Ja | ||||||
![]() | Salomon Synapse K Jr (Unisex)Löparsko | 476:-4 | 1189 | Pojke, Flicka | Ja | 198 g | ||||||
![]() | Salomon XR Mission Cs Sr (Herr)Löparsko | 700:-1 | 1220 | Herr | Ja | |||||||
![]() | Salomon XR CM Guidance CS Sr (Dam)Löparsko | 1 199:-1 | 1275 | Dam | Nej | |||||||
![]() | Salomon Xa Pro 6 Sr (Herr)Löparsko | 1 056:-1 | 1286 | Herr | Svart | Ja | ||||||
![]() | Salomon XA Pro 5 Sr (Herr)Löparsko | 870:- | 1324 | Herr | Svart, Grå/Antracit, Grön | Ja | 385 g | |||||
![]() | Salomon S-Wind Sr (Dam)Löparsko | 589:-1 | 1439 | Dam | Svart | Nej | ||||||
![]() | Salomon SpeedCross 2 Sr (Dam)Löparsko | 1 500:-1 | 1604 | Dam | Svart, Silver, Grå/Antracit | Ja | 245 g | |||||
![]() | Salomon XR Mission CS Sr (Dam)Löparsko | 1 399:-1 | 1637 | Dam | Nej | |||||||
![]() | Salomon XT Wings 2 GTX Sr (Dam)Löparsko | 1 745:- | 1676 | Dam | Svart | Ja | ||||||
![]() | Salomon XT Hornet Sr (Dam)Löparsko | 1 195:-1 | 1753 | Dam | Turkos | Ja | ||||||
![]() | Salomon XR Shift Sr (Herr)Löparsko | 799:-1 | 1756 | Herr | Nej | |||||||
![]() | Salomon XR Shift Sr (Dam)Löparsko | 799:-1 | 1757 | Dam | Nej | |||||||
![]() | Salomon Xa Comp 7 Sr (Dam)Löparsko | 785:-1 | 1836 | Dam | Nej | |||||||
![]() | Salomon Xa Comp 7 Gtx Sr (Dam)Löparsko | 1 021:-1 | 1837 | Dam | Svart | Nej | ||||||
![]() | Salomon Xa Comp 7 Gtx Sr (Herr)Löparsko | 1 021:-1 | 1838 | Herr | Svart | Nej | ||||||
![]() | Salomon Comet Premium 3D Gtx Sr (Herr)Löparsko | 1 571:-1 | 1847 | Herr | Svart | Nej | ||||||
| Visa alla Salomon | ||||||||||||
Produkter per sida:


























































