USB-spelare med mixerbord
Inget filter Visar alla 105.
-
Produktnamn
Alltid synlig -
Antal spelare
Visa kolumn: -
Rackmonteringsbar
-
Pris
Alltid synlig -
I lager?
-
Priset ändrat idag
Visa som:
Sortera efter:
| Produkt | Pris | Omdöme | Rank | Antal spelare | Rackmonteringsbar | Ljudfiler som stöds | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Numark | |||||||||||
![]() | Numark Mixtrack Pro IIUSB-spelare med mixerbord | 1 895:-9 | 1 | 2 st | Nej | ||||||
![]() | Numark Mixtrack ProUSB-spelare med mixerbord | 1 639:-5 | 5 | 2 st | Nej | MP3, WAV (PCM) | |||||
![]() | Numark DJ2GOUSB-spelare med mixerbord | 404:-14 | 10 | 2 st | Nej | ||||||
![]() | Numark iDJ Live IIUSB-spelare med mixerbord | 890:-3 | 12 | ||||||||
![]() | Numark iDJ ProUSB-spelare med mixerbord | 3 290:-12 | 13 | ||||||||
![]() | Numark N4USB-spelare med mixerbord | 3 279:-14 | 17 | 4 st | Nej | ||||||
![]() | Numark MixtrackUSB-spelare med mixerbord | * 1 179:-7 | 19 | 2 st | Nej | ||||||
![]() | Numark 4TRAKUSB-spelare med mixerbord | 4 995:-10 | 25 | ||||||||
![]() | Numark iDJ LiveUSB-spelare med mixerbord | 739:-8 | 28 | 2 st | Nej | ||||||
![]() | Numark Mixtrack IIUSB-spelare med mixerbord | 1 495:-2 | 29 | ||||||||
![]() | Numark IDJ3USB-spelare med mixerbord | 1 595:-7 | 33 | 2 st | Nej | ||||||
![]() | Numark IDJ2USB-spelare med mixerbord | * 4 990:-4 | 37 | 2 st | Nej | MP3, FLAC, WAV (PCM), AAC | 84 | ||||
![]() | Numark NS6USB-spelare med mixerbord | 6 845:-10 | ![]() 1 omdöme | 44 | 4 st | Nej | MP3, WAV (PCM), AAC, AIFF, Apple Lossless | ||||
![]() | Numark NS7 IIUSB-spelare med mixerbord | 12 990:-2 | 49 | ||||||||
![]() | Numark Omni ControlUSB-spelare med mixerbord | 2 390:-2 | ![]() 3 omdömen | 52 | 2 st | Nej | |||||
![]() | Numark NS7USB-spelare med mixerbord | 12 331:-4 | ![]() 1 omdöme | 53 | 2 st | Nej | |||||
![]() | Numark Mixtrack EdgeUSB-spelare med mixerbord | 1 450:-1 | 64 | ||||||||
![]() | Numark NS7FXUSB-spelare med mixerbord | 12 729:-2 | 82 | 2 st | Nej | ||||||
| Visa alla Numark usb-spelare med mixerbord | |||||||||||
| |||||||||||
![]() | Pioneer DDJ-ERGO-V with Virtual DJUSB-spelare med mixerbord | 3 995:-20 | 2 | 2 st | Nej | ||||||
![]() | Pioneer DDJ-SXUSB-spelare med mixerbord | 8 795:-14 | 4 | 2 st | Nej | ||||||
![]() | Pioneer DDJ-WeGOUSB-spelare med mixerbord | 2 785:-20 | 6 | 2 st | |||||||
![]() | Pioneer DDJ-T1USB-spelare med mixerbord | 5 495:-14 | 7 | 2 st | Nej | ||||||
![]() | Pioneer XDJ-AEROUSB-spelare med mixerbord | * 8 795:-14 | ![]() 2 omdömen | 8 | 2 st | Nej | MP3, WAV (PCM), AAC, AIFF | 1 | |||
![]() | Pioneer DDJ-ERGO-K with TraktorUSB-spelare med mixerbord | 3 995:-12 | 11 | 2 st | Nej | ||||||
![]() | Pioneer DDJ-S1USB-spelare med mixerbord | 5 995:-8 | ![]() 1 omdöme | 24 | 2 st | Nej | |||||
| Visa alla Pioneer usb-spelare med mixerbord | |||||||||||
Native Instruments | |||||||||||
![]() | Native Instruments Traktor Kontrol S2USB-spelare med mixerbord | 3 995:-15 | ![]() 3 omdömen | 3 | 2 st | Nej | MP3, WMA, Ogg Vorbis, FLAC, WAV (PCM), AAC, AIFF | ||||
![]() | Native Instruments Traktor Kontrol S4USB-spelare med mixerbord | 6 595:-16 | ![]() 2 omdömen | 9 | 4 st | Nej | MP3, WAV (PCM) | ||||
| Visa alla Native Instruments usb-spelare med mixerbord | |||||||||||
| |||||||||||
![]() | Denon DN-MC6000USB-spelare med mixerbord | 6 395:-10 | 14 | 2 st | Nej | ||||||
![]() | Denon DN-MC3000USB-spelare med mixerbord | 3 377:-12 | 16 | ||||||||
![]() | Denon DN-MC2000USB-spelare med mixerbord | 2 520:-8 | 36 | 2 st | Nej | ||||||
![]() | Denon DN-SC2000USB-spelare med mixerbord | 1 895:-9 | 39 | 1 st | Nej | ||||||
| Visa alla Denon usb-spelare med mixerbord | |||||||||||
Behringer | |||||||||||
![]() | Behringer CMD Studio 4AUSB-spelare med mixerbord | 1 799:-3 | 15 | ||||||||
![]() | Behringer B-Control Deejay BCD3000USB-spelare med mixerbord | 1 199:-12 | ![]() 5 omdömen | 26 | 2 st | Nej | MP3, WMA, Ogg Vorbis, WAV (PCM), AAC, AIFF | 1 | |||
![]() | Behringer B-Control Deejay BCD2000USB-spelare med mixerbord | 1 099:-3 | ![]() 1 omdöme | 74 | 2 st | Nej | MP3, WMA, Ogg Vorbis, FLAC, WAV (PCM), AAC, AIFF, AAC+, eAAC+, Matroska (MKA), Apple Lossless | ||||
| Visa alla Behringer usb-spelare med mixerbord | |||||||||||
Hercules | |||||||||||
![]() | Hercules DJ Console RMXUSB-spelare med mixerbord | 1 699:-12 | ![]() 5 omdömen | 18 | 2 st | Nej | MP3 | 61 | |||
![]() | Hercules DJ Control AirUSB-spelare med mixerbord | 1 299:-3 | 20 | 2 st | Nej | ||||||
![]() | Hercules DJ Control InstinctUSB-spelare med mixerbord | 889:-2 | 21 | Nej | |||||||
![]() | Hercules DJ Console MK4USB-spelare med mixerbord | 1 703:-7 | 34 | 2 st | Nej | ||||||
![]() | Hercules DJ Console 4-MXUSB-spelare med mixerbord | 3 183:-10 | 35 | 2 st | Nej | ||||||
![]() | Hercules DJ Console RMX 2USB-spelare med mixerbord | 2 583:-3 | 38 | ||||||||
![]() | Hercules DJ 4SetUSB-spelare med mixerbord | 1 827:-5 | 51 | 2 st | Nej | 1 | |||||
![]() | Hercules DJ Control MP3 E2USB-spelare med mixerbord | 1 069:-1 | 65 | 2 st | Nej | MP3 | 2 | ||||
| Visa alla Hercules usb-spelare med mixerbord | |||||||||||
Mixvibes | |||||||||||
![]() | Mixvibes U-Mix ControlUSB-spelare med mixerbord | 349:-1 | 22 | 2 st | Nej | ||||||
![]() | Mixvibes U-Mix Control ProUSB-spelare med mixerbord | 1 999:-1 | 70 | 2 st | Nej | ||||||
![]() | Mixvibes U-Mix Control 2USB-spelare med mixerbord | 1 338:-1 | 80 | 2 st | Nej | ||||||
| Visa alla Mixvibes usb-spelare med mixerbord | |||||||||||
Ion Audio | |||||||||||
![]() | Ion Audio Discover DJUSB-spelare med mixerbord | 449:-14 | 23 | 2 st | Nej | MP3 | 1 | ||||
![]() | Ion Audio iDJ 2 GoUSB-spelare med mixerbord | 747:-24 | 30 | ||||||||
![]() | Ion Audio DJ 2 GoUSB-spelare med mixerbord | 936:-20 | 75 | ||||||||
| Visa alla Ion Audio usb-spelare med mixerbord | |||||||||||
Stanton | |||||||||||
![]() | Stanton SCS.4DJUSB-spelare med mixerbord | 4 093:-10 | 27 | 2 st | Nej | ||||||
![]() | Stanton DJC.4USB-spelare med mixerbord | 2 495:-5 | 43 | ||||||||
| Visa alla Stanton usb-spelare med mixerbord | |||||||||||
Reloop | |||||||||||
![]() | Reloop BeatMixUSB-spelare med mixerbord | 1 999:-1 | 31 | ||||||||
![]() | Reloop Digital Jockey 2USB-spelare med mixerbord | 1 699:-1 | 32 | 2 st | |||||||
![]() | Reloop DJ Mix 2USB-spelare med mixerbord | 3 999:-2 | 42 | ||||||||
![]() | Reloop Terminal Mix 4USB-spelare med mixerbord | 4 999:-2 | 54 | ||||||||
![]() | Reloop Mixage IEUSB-spelare med mixerbord | 2 699:-1 | 62 | ||||||||
![]() | Reloop Digital Jockey - Interface EditionUSB-spelare med mixerbord | 2 999:-1 | 68 | 2 st | |||||||
| Visa alla Reloop usb-spelare med mixerbord | |||||||||||
Vestax | |||||||||||
![]() | Vestax Spin 2USB-spelare med mixerbord | 2 995:-1 | 40 | ||||||||
![]() | Vestax SpinUSB-spelare med mixerbord | 1 899:-2 | 47 | 2 st | Nej | ||||||
![]() | Vestax VCM-600 USBUSB-spelare med mixerbord | 4 695:-2 | 48 | Nej | Nej | MP3, Ogg Vorbis, FLAC, WAV (PCM), AIFF | |||||
![]() | Vestax VCI-400USB-spelare med mixerbord | 5 995:-2 | 50 | ||||||||
![]() | Vestax VCI-100 MKIIUSB-spelare med mixerbord | 3 490:-1 | 57 | 4 st | Nej | ||||||
![]() | Vestax Typhoon USBUSB-spelare med mixerbord | 2 099:-3 | 60 | 2 st | Nej | 61 | |||||
![]() | Vestax Spin Midi ControllerUSB-spelare med mixerbord | 2 999:-1 | 61 | ||||||||
![]() | Vestax VCI-380USB-spelare med mixerbord | 6 595:-1 | 69 | ||||||||
![]() | Vestax VCI-300 MKIIUSB-spelare med mixerbord | 4 495:-1 | 94 | 2 st | Nej | ||||||
![]() | Vestax VCI-300USB-spelare med mixerbord | 5 999:-1 | 97 | 2 st | Nej | MP3, WAV (PCM), AAC, AIFF | |||||
![]() | Vestax TR1USB-spelare med mixerbord | 2 295:-1 | 100 | ||||||||
| Visa alla Vestax usb-spelare med mixerbord | |||||||||||
Gemini | |||||||||||
![]() | Gemini FirstmixUSB-spelare med mixerbord | 820:-1 | 41 | 2 st | Nej | ||||||
![]() | Gemini CNTRL-7USB-spelare med mixerbord | 2 099:-2 | 71 | ||||||||
| Visa alla Gemini usb-spelare med mixerbord | |||||||||||
American Audio | |||||||||||
![]() | American Audio VMS4.1USB-spelare med mixerbord | 3 995:-1 | 45 | ||||||||
![]() | American Audio VMS4 TraktorUSB-spelare med mixerbord | * 3 995:-2 | 58 | 4 st | Nej | ||||||
![]() | American Audio VMS2USB-spelare med mixerbord | 2 595:-1 | 66 | 2 st | Nej | ||||||
![]() | American Audio VersaDeckUSB-spelare med mixerbord | 4 495:-1 | 81 | 2 st | Nej | ||||||
![]() | American Audio Encore 2000USB-spelare med mixerbord | 5 395:-1 | 95 | MP3 | |||||||
| Visa alla American Audio usb-spelare med mixerbord | |||||||||||
M-Audio | |||||||||||
![]() | M-Audio Torq XponentUSB-spelare med mixerbord | 3 390:-3 | 46 | 2 st | Nej | MP3, WAV (PCM), AIFF | 1 | ||||
| Visa alla M-Audio usb-spelare med mixerbord | |||||||||||
Allen & Heath | |||||||||||
![]() | Allen & Heath Xone:DXUSB-spelare med mixerbord | 7 998:-3 | 55 | 4 st | Nej | ||||||
![]() | Allen & Heath Xone:4DUSB-spelare med mixerbord | 9 999:-8 | ![]() 1 omdöme | 59 | 2 st | Nej | |||||
![]() | Allen & Heath Xone:2DUSB-spelare med mixerbord | 8 445:-3 | 83 | 1 st | Nej | ||||||
![]() | Allen & Heath Xone:1DUSB-spelare med mixerbord | 3 489:-2 | 93 | 1 st | Nej | ||||||
| Visa alla Allen & Heath usb-spelare med mixerbord | |||||||||||
Kam | |||||||||||
![]() | Kam Digi TwoUSB-spelare med mixerbord | 2 499:-1 | 56 | ||||||||
![]() | Kam KCD550 USBUSB-spelare med mixerbord | 2 999:-2 | 96 | MP3 | |||||||
| Visa alla Kam usb-spelare med mixerbord | |||||||||||
Synq | |||||||||||
![]() | Synq PCM-1USB-spelare med mixerbord | 2 095:-4 | 63 | ||||||||
| Visa alla Synq usb-spelare med mixerbord | |||||||||||
JB Systems | |||||||||||
![]() | JB Systems DJ-Kontrol 1USB-spelare med mixerbord | 1 495:-4 | 67 | ||||||||
![]() | JB Systems DJ-Kontrol 2USB-spelare med mixerbord | 2 250:-4 | 84 | ||||||||
![]() | JB Systems MSD 900USB-spelare med mixerbord | 2 511:-4 | 90 | 2 st | Ja | MP3 | |||||
![]() | JB Systems DJ-Kontrol 3USB-spelare med mixerbord | 2 696:-3 | 91 | ||||||||
| Visa alla JB Systems usb-spelare med mixerbord | |||||||||||
Scott Audio | |||||||||||
![]() | Scott Audio DJX 10iUSB-spelare med mixerbord | 1 999:-1 | 72 | 1 st | |||||||
| Visa alla Scott Audio usb-spelare med mixerbord | |||||||||||
Power Dynamics | |||||||||||
![]() | Power Dynamics PDC-10USB-spelare med mixerbord | 1 599:-1 | 73 | ||||||||
| Visa alla Power Dynamics usb-spelare med mixerbord | |||||||||||
McCrypt | |||||||||||
![]() | McCrypt MIDI-7USB-spelare med mixerbord | 1 999:-1 | 76 | ||||||||
![]() | McCrypt ME-120SCUSB-spelare med mixerbord | 1 399:-1 | 89 | ||||||||
![]() | McCrypt MIDI-1USB-spelare med mixerbord | 1 599:-1 | 101 | ||||||||
| Visa alla McCrypt usb-spelare med mixerbord | |||||||||||
DAP Audio | |||||||||||
![]() | DAP Audio CORE Kontrol D2USB-spelare med mixerbord | 3 149:-1 | 77 | ||||||||
![]() | DAP Audio DS-MP-150USB-spelare med mixerbord | 1 789:-1 | 87 | ||||||||
![]() | DAP Audio CORE Kontrol D4iUSB-spelare med mixerbord | 3 660:-1 | 98 | ||||||||
| Visa alla DAP Audio usb-spelare med mixerbord | |||||||||||
Omnitronic | |||||||||||
![]() | Omnitronic TMC-3 MK2USB-spelare med mixerbord | 2 180:-1 | 85 | ||||||||
![]() | Omnitronic TMC-3USB-spelare med mixerbord | 2 249:-1 | 86 | ||||||||
![]() | Omnitronic TMC-2 MK2USB-spelare med mixerbord | 1 830:-2 | 88 | ||||||||
![]() | Omnitronic MMP-1USB-spelare med mixerbord | 3 299:-3 | 99 | 2 st | Ja | MP3 | |||||
| Visa alla Omnitronic usb-spelare med mixerbord | |||||||||||
Skytec | |||||||||||
![]() | Skytec STX-95MCUSB-spelare med mixerbord | 3 999:-1 | 92 | ||||||||
| Visa alla Skytec usb-spelare med mixerbord | |||||||||||
Skytronic | |||||||||||
![]() | Skytronic TEC-9400USB-spelare med mixerbord | 3 999:-1 | 102 | 2 st | |||||||
| Visa alla Skytronic | |||||||||||
Produkter per sida:






































































































