-
Produktnamn
Alltid synlig -
Bildstorlek
Visa kolumn: -
Full HD
-
Nätverksanslutning
-
3D-stöd
-
Djup, utan stativ
Visa kolumn: -
Lanseringsår
Visa kolumn: -
Pris
Alltid synlig -
I lager?
-
Priset ändrat idag
Visa som:
Sortera efter:
| Produkt | Pris | Omdöme | Rank | Bildstorlek | Typ av digital-mottagare | Full HD | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Panasonic | ||||||||||||
| Panasonic Viera TX-P50UT50Y | 5 990:- | 18 | ![]() | 1 | 50 tum | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | Ja | |||||
| Panasonic Viera TX-P65ST50Y | 19 990:- | 5 | ![]() | 15 | 65 tum | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | Ja | 82 | ||||
| Panasonic Viera TX-P50VT50Y | 16 990:- | 1 | ![]() | 19 | 50 tum | DVB-T, DVB-C, DVB-S, DVB-T2, DVB-S2 | Ja | 94 | ||||
| Panasonic Viera TX-P55VT50Y | 24 990:- | 2 | ![]() | 31 | 55 tum | DVB-T, DVB-C, DVB-S, DVB-T2, DVB-S2 | Ja | 81 | ||||
| Panasonic Viera TX-P50X50E | 4 777:- | 3 | ![]() | 32 | 50 tum | DVB-T, DVB-C | Nej | |||||
| Panasonic Viera TX-P42ST50Y | 6 990:- | 5 | ![]() | 34 | 42 tum | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | Ja | |||||
| Panasonic Viera TX-P55ST50E | 11 000:- | 2 | 45 | 55 tum | Ja | 1 | ||||||
| Panasonic Viera TX-P50ST50Y | 10 900:- | 2 | ![]() | 50 | 50 tum | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | Ja | 82 | ||||
| Panasonic Viera TX-P65VT50Y | 35 990:- | 1 | ![]() | 58 | 65 tum | DVB-T, DVB-C, DVB-S, DVB-T2, DVB-S2 | Ja | 93 | ||||
| Panasonic Viera TX-P55ST50Y | 14 990:- | 1 | ![]() | 66 | 55 tum | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | Ja | |||||
| Panasonic Viera TX-P42X50E | 4 990:- | 2 | ![]() | 73 | 42 tum | DVB-T, DVB-C | Nej | |||||
| Panasonic Viera TX-P42UT50Y | 6 990:- | 3 | 85 | 42 tum | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | Ja | ||||||
| Panasonic Viera TX-P42ST50E | 9 181:- | 1 | 142 | 42 tum | Ja | 81 | ||||||
| Visa alla Panasonic plasma-tv | ||||||||||||
| ||||||||||||
| LG 50PA550T | 4 799:- | 5 | ![]() | 7 | 50 tum | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | Ja | |||||
| LG 60PM670T | 9 990:- | 11 | ![]() | 8 | 60 tum | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | Ja | 61 | ||||
| LG 60PA6500 | 6 990:- | 2 | ![]() | 11 | 60 tum | DVB-T, DVB-C, DVB-S | Ja | 62 | ||||
| LG 60PA550T | 7 490:- | 19 | ![]() | 17 | 60 tum | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | Ja | |||||
| LG 50PM670T | 5 990:- | 2 | ![]() | 21 | 50 tum | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | Ja | 72 | ||||
| LG 60PA650T | 7 990:- | 2 | ![]() | 22 | 60 tum | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | Ja | |||||
| LG 50PA650T | 4 490:- | 1 | ![]() | 23 | 50 tum | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | Ja | 82 | ||||
| LG 50PM970T | 8 190:- | 1 | 37 | 50 tum | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | Ja | ||||||
| LG 50PA6500 | 5 516:- | 1 | ![]() | 60 | 50 tum | DVB-T, DVB-S | Ja | 1 | ||||
| LG 42PM470T | 4 990:- | 1 | ![]() | 61 | 42 tum | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | Nej | |||||
| LG 42PA450T | 4 490:- | 1 | ![]() | 87 | 42 tum | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | Nej | |||||
| LG 50PA5500 | 5 999:- | 1 | ![]() | 140 | 50 tum | DVB-T, DVB-C | Ja | 1 | ||||
| Visa alla LG plasma-tv | ||||||||||||
| ||||||||||||
| Samsung PS64E8005 | 17 931:- | 7 | ![]() | 18 | 64 tum | DVB-T, DVB-C, DVB-T2, DVB-S2 | Ja | 93 | ||||
| Samsung PS51E535 | 4 990:- | 2 | ![]() | 28 | 51 tum | DVB-T, DVB-C | Ja | |||||
| Samsung PS43E455 | 3 490:- | 7 | ![]() | 30 | 43 tum | DVB-T, DVB-C | Nej | |||||
| Samsung PS51E455 | 4 990:- | 5 | ![]() | 35 | 51 tum | DVB-T, DVB-C | Nej | |||||
| Samsung PS60E530 | 8 499:- | 1 | 36 | 60 tum | DVB-T, DVB-C | Ja | ||||||
| Samsung PS51E8005 | 11 790:- | 9 | ![]() | 39 | 51 tum | DVB-T, DVB-C, DVB-S, DVB-T2, DVB-S2 | Ja | |||||
| Samsung PS51E530 | 5 290:- | 3 | ![]() | 44 | 51 tum | DVB-T, DVB-C | Ja | |||||
| Samsung PS60E535 | 10 499:- | 1 | ![]() | 46 | 60 tum | DVB-T, DVB-C | Ja | |||||
| Samsung PS51E6500 | 7 999:- | 1 | 48 | 51 tum | DVB-T, DVB-C, DVB-S2 | Ja | ||||||
| Samsung PS43E450 | 2 900:- | 15 | ![]() | 49 | 43 tum | DVB-T, DVB-C | Nej | |||||
| Samsung PS60E6505 | 15 390:- | 4 | ![]() | 52 | 60 tum | DVB-T, DVB-C, DVB-T2, DVB-S2 | Ja | |||||
| Samsung PS51E6505 | 9 000:- | 4 | ![]() | 57 | 51 tum | DVB-T, DVB-C, DVB-T2, DVB-S2 | Ja | |||||
| Samsung PS51E450 | 4 999:- | 14 | 89 | 51 tum | DVB-T, DVB-C | Nej | ||||||
| Samsung PS43E495 | 4 990:- | 1 | 117 | 43 tum | DVB-C, DVB-T2 | Nej | ||||||
| Samsung PS60E579 | 14 478:- | 2 | 129 | 60 tum | DVB-T, DVB-S2 | Ja | ||||||
| Samsung PS51E490 | 5 544:- | 1 | 164 | 51 tum | DVB-T | Nej | 73 | |||||
| Visa alla Samsung | ||||||||||||
Produkter per sida:


