-
Produktnamn
Alltid synlig -
Trådlöst nätverk
-
Visa kolumn:
-
Visa kolumn:
-
Stöd för mobilt bredband
-
Pris
Alltid synlig -
I lager?
-
Priset ändrat idag
Visa som:
Sortera efter:
| Produkt | Pris | Omdöme | Rank | Datalänkprotokoll | Trådlöst nätverk | Målgrupp | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||
| Asus RT-N66U | 1 170:- | 56 | ![]() | 1 | Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11a, IEEE 802.11n, Gigabit Ethernet | Ja | Hemanvändare, Mindre kontor | 912 | ||||
| Asus RT-AC66U | 1 499:- | 58 | ![]() | 2 | Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11a, IEEE 802.11n, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11ac | Ja | Hemanvändare, Mindre kontor | 97 | ||||
| Asus RT-N56U | 657:- | 70 | ![]() | 4 | Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11a, IEEE 802.11n, Gigabit Ethernet | Ja | Hemanvändare | 814 | ||||
| Asus RT-N65U | 876:- | 43 | ![]() | 8 | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11a, IEEE 802.11n, Gigabit Ethernet | Ja | Hemanvändare, Mindre kontor | 81 | ||||
| Asus WL-330N3G | 349:- | 51 | ![]() | 30 | Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n | Ja | Hemanvändare | 72 | ||||
| Asus RT-N14U | 459:- | 43 | 66 | Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n | Ja | Hemanvändare | ||||||
| Asus RT-N13U | 345:- | 26 | ![]() | 198 | Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n | Ja | Hemanvändare | 64 | ||||
| Visa alla Asus router | ||||||||||||
Huawei | ||||||||||||
| Huawei B593 | 2 190:- | 15 | ![]() | 5 | Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n | Ja | Hemanvändare, Mindre kontor | 71 | ||||
| Huawei E5776 | 1 818:- | 14 | ![]() | 7 | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n | Ja | Hemanvändare, Mindre kontor | |||||
| Huawei E589 | 1 370:- | 24 | ![]() | 11 | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n | Ja | Hemanvändare | |||||
| Huawei E589u | 1 499:- | 2 | 37 | IEEE 802.11g, IEEE 802.11n | Ja | Hemanvändare | ||||||
| Huawei E586 | 932:- | 15 | 39 | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n | Ja | Hemanvändare | 71 | |||||
| Huawei B683 | 1 100:- | 3 | 94 | Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n | Ja | Hemanvändare | ||||||
| Huawei B260A | 995:- | 1 | ![]() | 104 | Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11a | Ja | Hemanvändare, Mindre kontor | |||||
| Huawei B970 | 1 914:- | 1 | ![]() | 139 | ||||||||
| Huawei B660 | 899:- | 1 | 236 | Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n | Ja | Hemanvändare, Mindre kontor | ||||||
| Huawei E586Bs | 1 122:- | 1 | 669 | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n | Hemanvändare | |||||||
| Visa alla Huawei router | ||||||||||||
TP-Link | ||||||||||||
| TP-Link TL-MR3420 3G/4G | 349:- | 45 | ![]() | 6 | Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n | Ja | Hemanvändare | |||||
| TP-Link TL-MR3420 3G | 299:- | 41 | ![]() | 34 | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n | Ja | Hemanvändare | |||||
| TP-Link TL-MR3020 | 258:- | 55 | 48 | Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n | Ja | 72 | ||||||
| TP-Link TL-MR3040 | 371:- | 53 | 52 | Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n | Ja | Hemanvändare | ||||||
| TP-Link TL-MR3220 | 208:- | 65 | ![]() | 59 | Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n | Ja | ||||||
| Visa alla TP-Link router | ||||||||||||
Dovado | ||||||||||||
| Dovado Pro | 944:- | 21 | 9 | Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, Gigabit Ethernet | Ja | Hemanvändare | ||||||
| Dovado Tiny | 600:- | 45 | ![]() | 13 | Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n | Ja | Hemanvändare, Mindre kontor, Företag | |||||
| Dovado Go | 735:- | 32 | 17 | Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n | Ja | Hemanvändare | ||||||
| Dovado 4GR | 895:- | 10 | ![]() | 38 | Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, Gigabit Ethernet | Ja | Hemanvändare, Mindre kontor | |||||
| Dovado Doma | 728:- | 38 | ![]() | 60 | Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n | Ja | Hemanvändare, Mindre kontor | |||||
| Dovado UMR | 1 390:- | 1 | ![]() | 610 | Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g | Ja | Hemanvändare, Mindre kontor | |||||
| Visa alla Dovado router | ||||||||||||
| ||||||||||||
| D-Link DIR-655 | * 569:- | 88 | ![]() | 14 | Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, Gigabit Ethernet | Ja | Hemanvändare, Mindre kontor | 830 | ||||
| D-Link DWR-921 | 1 948:- | 27 | 25 | Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n | Ja | Hemanvändare, Mindre kontor | 61 | |||||
| D-Link DWR-923 | 1 990:- | 2 | ![]() | 27 | Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, Gigabit Ethernet | Ja | Hemanvändare | |||||
| D-Link DIR-825 | 711:- | 69 | ![]() | 78 | Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11a, IEEE 802.11n, Gigabit Ethernet | Ja | Hemanvändare, Mindre kontor | 76 | ||||
| D-Link DWR-730 | 1 003:- | 46 | 79 | Ja | ||||||||
| D-Link DSR-1000N | 2 973:- | 66 | 93 | Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11a, IEEE 802.11n, Gigabit Ethernet | Ja | Hemanvändare, Mindre kontor, Företag | 61 | |||||
| D-Link DWR-510 | 625:- | 48 | 117 | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n | Ja | Hemanvändare, Mindre kontor | ||||||
| D-Link DIR-635 | 526:- | 24 | ![]() | 119 | Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n | Ja | Hemanvändare, Mindre kontor | 713 | ||||
| D-Link DIR-457 | 1 499:- | 3 | 173 | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n | Ja | Företag | 53 | |||||
| D-Link DIR-685 | 619:- | ![]() | 392 | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, Gigabit Ethernet | Ja | Hemanvändare | 79 | |||||
| D-Link DIR-451 | 1 995:- | 1 | ![]() | 630 | Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g | Ja | Hemanvändare, Mindre kontor, Företag | 63 | ||||
| Visa alla D-Link router | ||||||||||||
Netgear | ||||||||||||
| Netgear MBRN3000 | * 485:- | 68 | ![]() | 42 | Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n | Ja | Hemanvändare | |||||
| Netgear MBR624GU | 1 202:- | 1 | 315 | Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g | Ja | 61 | ||||||
| Visa alla Netgear router | ||||||||||||
AVM | ||||||||||||
| AVM Fritz! Box 6840 LTE | 3 067:- | 3 | 92 | Ja | ||||||||
| AVM FRITZ!BOX 6810 | 2 156:- | 3 | 134 | Ja | Hemanvändare, Mindre kontor, Företag | |||||||
| Visa alla AVM router | ||||||||||||
ZyXEL | ||||||||||||
| ZyXEL NBG4115 | 363:- | 42 | 95 | Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n | Ja | Hemanvändare, Mindre kontor | ||||||
| ZyXEL NBG-412W3G | 499:- | 2 | 309 | Ja | ||||||||
| Visa alla ZyXEL router | ||||||||||||
| ||||||||||||
| Linksys by Cisco WRT160NL | 549:- | 63 | ![]() | 98 | Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n | Ja | 68 | |||||
| Linksys by Cisco WRP400-G2 | 795:- | 24 | 184 | Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g | Ja | Mindre kontor | ||||||
| Visa alla Linksys by Cisco router | ||||||||||||
MikroTik | ||||||||||||
| MikroTik RouterBoard 751U-2HnD | 624:- | 1 | 105 | Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n | Ja | Hemanvändare, Mindre kontor | ||||||
| MikroTik RouterBoard RB750UP | 624:- | 1 | 137 | Ethernet, Fast Ethernet | Nej | Mindre kontor, Företag | ||||||
| MikroTik RouterBOARD RB493G | 2 508:- | 1 | 154 | Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11a, IEEE 802.11n, Gigabit Ethernet | Ja | Hemanvändare, Mindre kontor, Företag | ||||||
| MikroTik RouterBoard 711UA-2HnD | 819:- | 1 | 182 | Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n | Ja | Hemanvändare, Mindre kontor, Företag | ||||||
| MikroTik RouterBoard RB433UAH | 2 164:- | 1 | 237 | Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11a, IEEE 802.11n, Gigabit Ethernet | Ja | Hemanvändare, Mindre kontor, Företag | ||||||
| Visa alla MikroTik router | ||||||||||||
Option | ||||||||||||
| Option GlobeSurfer III+ | 1 858:- | 21 | 108 | Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g | Ja | Hemanvändare, Mindre kontor | ||||||
| Option GlobeSurfer III | 1 990:- | 2 | 172 | Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g | Ja | Hemanvändare | ||||||
| Visa alla Option router | ||||||||||||
Jensen Scandinavia | ||||||||||||
| Jensen Scandinavia Air:Link 3G | 899:- | 2 | ![]() | 116 | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n | Ja | 71 | |||||
| Visa alla Jensen Scandinavia router | ||||||||||||
Cisco | ||||||||||||
| Cisco WRT54G3G | 299:- | 3 | 142 | Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g | Ja | Hemanvändare, Mindre kontor, Företag | 73 | |||||
| Cisco 881G Integrated Services Router | 6 776:- | 4 | 259 | |||||||||
| Cisco 881GW-GN Integrated Services Router | 10 731:- | 20 | 472 | |||||||||
| Visa alla Cisco router | ||||||||||||
LevelOne | ||||||||||||
| LevelOne WBR-6801 | 292:- | 14 | 151 | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n | Ja | Hemanvändare | ||||||
| Visa alla LevelOne router | ||||||||||||
DrayTek | ||||||||||||
| DrayTek Vigor 2130n | 1 990:- | 1 | ![]() | 166 | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, Gigabit Ethernet | Ja | Hemanvändare, Mindre kontor | 1 | ||||
| DrayTek Vigor 2130 | 1 140:- | 1 | 242 | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet | Hemanvändare, Mindre kontor | |||||||
| DrayTek Vigor 2920N | 2 375:- | 3 | 245 | Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, Gigabit Ethernet | Ja | 1 | ||||||
| DrayTek Vigor 2830n-Plus | 2 604:- | 1 | 254 | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g | Ja | |||||||
| DrayTek Vigor 2110 | 1 279:- | 1 | 437 | Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n | Ja | |||||||
| Visa alla DrayTek router | ||||||||||||
Edimax | ||||||||||||
| Edimax 3G-6200n | 299:- | 8 | ![]() | 174 | Ja | |||||||
| Edimax 3G-6200nL | 499:- | 1 | 248 | Ethernet, Fast Ethernet | Ja | Hemanvändare, Mindre kontor | ||||||
| Visa alla Edimax router | ||||||||||||
Buffalo | ||||||||||||
| Buffalo AirStation WZR-HP-AG300H | 939:- | 20 | 257 | Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11a, IEEE 802.11n, Gigabit Ethernet | Ja | 1 | ||||||
| Buffalo AirStation WZR-HP-G450H | 861:- | 17 | 296 | Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, Gigabit Ethernet | Ja | 63 | ||||||
| Visa alla Buffalo router | ||||||||||||
OvisLink | ||||||||||||
| OvisLink AirLive Traveler 3G | 536:- | 6 | 307 | Ja | ||||||||
| OvisLink AirLive Air3G II | 438:- | 4 | 573 | Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11n | Ja | |||||||
| Visa alla OvisLink router | ||||||||||||
EnGenius | ||||||||||||
| EnGenius ESR6650 | 362:- | 10 | 330 | Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n | Ja | |||||||
| EnGenius ESR6670 | 487:- | 10 | 662 | Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n | Ja | |||||||
| Visa alla EnGenius router | ||||||||||||
LogiLink | ||||||||||||
| LogiLink WL0082 | 549:- | 367 | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n | Ja | ||||||||
| Visa alla LogiLink router | ||||||||||||
TRENDnet | ||||||||||||
| TRENDnet TEW-655BR3G | 745:- | 13 | 422 | Ethernet, Fast Ethernet | Ja | Hemanvändare | 83 | |||||
| Visa alla TRENDnet router | ||||||||||||
Billion | ||||||||||||
| Billion BiPAC 7402GXL | 449:- | 1 | 599 | Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g | Ja | Hemanvändare, Mindre kontor | 61 | |||||
| Visa alla Billion | ||||||||||||
Produkter per sida:



