-
Produktnamn
Alltid synlig -
Storlek
Visa kolumn: -
Pris/GB
Visa kolumn: -
Läshastighet (Max)
Visa kolumn: -
Skrivhastighet (Max)
Visa kolumn: -
Visa kolumn:
- Samsung
- SandForce
- Marvell
- Indilinx
- Intel
- JMicron
- Phison
- Toshiba
- LAMD LM87800
-
Pris
Alltid synlig -
I lager?
-
Priset ändrat idag
Visa som:
Sortera efter:
| Produkt | Pris | Omdöme | Rank | Storlek | Formfaktor | Pris/GB | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SanDisk | ||||||||||||
| SanDisk Ultra Plus 128GB | 775:- | 39 | 24 | 128 GB | 2.5 tum | 6:05 / kr/GB | 71 | |||||
| SanDisk ReadyCache SSD 32GB | 333:- | 31 | ![]() | 25 | 32 GB | 2.5 tum | 10:41 / kr/GB | 62 | ||||
| SanDisk Ultra Plus 256GB | 1 389:- | 38 | 29 | 256 GB | 2.5 tum | 5:43 / kr/GB | 7 | |||||
| SanDisk Extreme SSD 120GB | 897:- | 43 | ![]() | 49 | 120 GB | 2.5 tum | 7:48 / kr/GB | 87 | ||||
| SanDisk Extreme SSD 240GB | 1 591:- | 42 | ![]() | 69 | 240 GB | 2.5 tum | 6:63 / kr/GB | 810 | ||||
| SanDisk SSD 64GB | 498:- | 31 | ![]() | 92 | 64 GB | 2.5 tum | 7:78 / kr/GB | |||||
| SanDisk SSD 256GB | 1 386:- | 32 | 99 | 256 GB | 2.5 tum | 5:41 / kr/GB | ||||||
| SanDisk SSD 128GB | 753:- | 36 | 224 | 128 GB | 2.5 tum | 5:88 / kr/GB | ||||||
| SanDisk Extreme SSD 480GB | 3 399:- | 40 | ![]() | 236 | 480 GB | 2.5 tum | 7:08 / kr/GB | |||||
| SanDisk Ultra Plus 64GB | 586:- | 27 | 244 | 64 GB | 2.5 tum | 9:16 / kr/GB | ||||||
| SanDisk Extreme SSD 60GB | 882:- | 4 | 561 | 60 GB | 2.5 tum | 14:70 / kr/GB | ||||||
| SanDisk Ultra SSD 240GB | 2 834:- | 11 | 565 | 240 GB | 2.5 tum | 11:81 / kr/GB | 62 | |||||
| Visa alla SanDisk | ||||||||||||
Produkter per sida:
