-
Produktnamn
Alltid synlig -
Max ljudtryck (SPL)
Visa kolumn: -
Effekt, peak
Visa kolumn: -
Baselement, storlek
Visa kolumn: -
Effekt, RMS
Visa kolumn: -
Visa kolumn:
-
Pris
Alltid synlig -
I lager?
-
Priset ändrat idag
Visa som:
Sortera efter:
| Produkt | Pris | Omdöme | Rank | Max ljudtryck (SPL) | Effekt, peak | Baselement, storlek | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||
| Yamaha HS80M | 3 395:- | 4 | ![]() | 7 | 8 tum | |||||||
| Yamaha HS50M (st) | 1 195:- | 9 | ![]() | 9 | 5 tum | |||||||
| Yamaha HS80M (st) | 1 995:- | 10 | 12 | |||||||||
| Yamaha HS7 (st) | 1 695:- | 5 | 32 | |||||||||
| Yamaha HS8 (st) | 2 395:- | 5 | 58 | |||||||||
| Yamaha DXR12 | 5 495:- | 6 | 65 | 132 dB | 1 100 Watt | 12 tum | ||||||
| Yamaha DXR15 (st) | 6 495:- | 3 | 72 | 15 tum | ||||||||
| Yamaha HS50M | 2 395:- | 4 | 93 | 5 tum | ||||||||
| Yamaha DXR10 | 5 195:- | 6 | 106 | 12 tum | ||||||||
| Yamaha DXR8 | 4 795:- | 4 | 113 | 8 tum | ||||||||
| Yamaha HS5 (st) | 1 450:- | 5 | 115 | |||||||||
| Yamaha MSP3 Studio (st) | 1 899:- | 3 | 131 | 98 dB | 4 tum | |||||||
| Yamaha DSR 215 (st) | 11 795:- | 1 | 139 | |||||||||
| Yamaha MSR-100 (st) | 2 695:- | 8 | 151 | |||||||||
| Yamaha HS7 | 3 495:- | 1 | 153 | |||||||||
| Yamaha MSR-250 (st) | 3 185:- | 9 | 184 | |||||||||
| Yamaha DSR 112 (st) | 8 095:- | 4 | 193 | 12 tum | ||||||||
| Yamaha MSP5 Studio (st) | 2 795:- | 1 | 213 | 5 tum | ||||||||
| Yamaha DSR 115 (st) | 8 895:- | 4 | 232 | 15 tum | ||||||||
| Yamaha MSP7 Studio (st) | 4 995:- | 1 | 266 | 62 | ||||||||
| Yamaha HS5 | 2 995:- | 1 | 269 | |||||||||
| Yamaha MS101 III (st) | 1 499:- | 2 | 459 | |||||||||
| Yamaha MS100DR | 6 956:- | 1 | 784 | |||||||||
| Yamaha DXR15 | 6 495:- | 1 | 934 | |||||||||
| Yamaha HS8 | 4 895:- | 1 | 998 | |||||||||
| Visa alla Yamaha | ||||||||||||
Produkter per sida:

