-
Produktnamn
Alltid synlig -
Bildstorlek
Visa kolumn: -
Full HD
-
Nätverksanslutning
-
Visa kolumn:
-
3D-stöd
-
Pris
Alltid synlig -
I lager?
-
Priset ändrat idag
Visa som:
Sortera efter:
| Produkt | Pris | Omdöme | Rank | Bildstorlek | Full HD | Typ av digital-mottagare | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||
| Samsung UE50ES5505 | 5 990:- | 10 | ![]() | 1 | 50 tum | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | |||||
| Samsung UE55F8005 | 27 490:- | 24 | 3 | 55 tum | Ja | DVB-C, DVB-T2, DVB-S2 | ||||||
| Samsung UE46ES8005 | 11 800:- | 13 | ![]() | 5 | 46 tum | Ja | DVB-C, DVB-T2, DVB-S2 | 93 | ||||
| Samsung UE55ES8005 | 18 995:- | 4 | ![]() | 7 | 55 tum | Ja | DVB-C, DVB-T2, DVB-S2 | 87 | ||||
| Samsung UE50ES6715 | * 10 990:- | 3 | ![]() | 10 | 50 tum | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2, DVB-S2 | |||||
| Samsung UE46ES6535 | 7 990:- | 11 | ![]() | 11 | 46 tum | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2, DVB-S2 | 81 | ||||
| Samsung UE46F8005 | 18 990:- | 23 | ![]() | 12 | 46 tum | Ja | DVB-C, DVB-T2, DVB-S2 | |||||
| Samsung UE40ES5500 | 3 990:- | 3 | ![]() | 14 | 40 tum | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | 62 | ||||
| Samsung UE32EH5000 | 2 990:- | 5 | ![]() | 15 | 32 tum | Ja | DVB-C, DVB-T2 | 84 | ||||
| Samsung UE46ES5505 | 5 790:- | 7 | ![]() | 17 | 46 tum | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | 82 | ||||
| Samsung UE65ES8005 | * 24 995:- | 4 | ![]() | 18 | 65 tum | Ja | DVB-C, DVB-T2, DVB-S2 | 81 | ||||
| Samsung UE46ES6715 | * 8 558:- | 8 | ![]() | 19 | 46 tum | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2, DVB-S2 | |||||
| Samsung UE55F6505 | 16 708:- | 9 | 20 | 55 tum | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | ||||||
| Samsung UE65F8005 | 44 990:- | 11 | 21 | 65 tum | Ja | DVB-C, DVB-T2, DVB-S2 | ||||||
| Samsung UE46F6475 | 9 990:- | 14 | 24 | 46 tum | Ja | DVB-C, DVB-T2, DVB-S2 | ||||||
| Samsung UE55ES6535 | 10 999:- | 10 | ![]() | 25 | 55 tum | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2, DVB-S2 | 81 | ||||
| Samsung UE55F6475 | 14 990:- | 18 | 27 | 55 tum | Ja | DVB-C, DVB-T2, DVB-S2 | ||||||
| Samsung UE46F7005 | 16 990:- | 23 | 30 | 46 tum | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2, DVB-S2 | ||||||
| Samsung UE40F8005 | 15 990:- | 21 | 31 | 40 tum | Ja | DVB-C, DVB-T2, DVB-S2 | ||||||
| Samsung UE60ES6305 | 16 990:- | 3 | 32 | 60 tum | Ja | DVB-C, DVB-T2, DVB-S2 | ||||||
| Samsung UE40EH5000 | 3 499:- | 6 | 36 | 40 tum | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | ||||||
| Samsung UE46F5005 | 5 490:- | 13 | 39 | 46 tum | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | ||||||
| Samsung UE32F5505 | 4 490:- | 13 | ![]() | 40 | 32 tum | Ja | DVB-C, DVB-T2 | |||||
| Samsung UE32F5005 | 3 954:- | 13 | 52 | 32 tum | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | ||||||
| Samsung UE40ES8005 | * 12 990:- | 8 | 56 | 40 tum | Ja | DVB-C, DVB-T2, DVB-S2 | 81 | |||||
| Samsung UE40ES7005 | 8 790:- | 6 | ![]() | 57 | 40 tum | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2, DVB-S2 | 81 | ||||
| Samsung UE55F7005 | 26 969:- | 20 | 61 | 55 tum | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2, DVB-S2 | ||||||
| Samsung UE32F4005 | 2 990:- | 17 | 68 | 32 tum | Nej | DVB-T, DVB-C | ||||||
| Samsung UE46F5505 | 7 490:- | 16 | ![]() | 69 | 46 tum | Ja | DVB-C, DVB-T2 | |||||
| Samsung UE60ES6100 | 13 990:- | 1 | 70 | 60 tum | Ja | DVB-T, DVB-C | ||||||
| Samsung UE46ES7005 | * 11 990:- | 4 | ![]() | 75 | 46 tum | Ja | DVB-C, DVB-S, DVB-T2, DVB-S2 | 81 | ||||
| Samsung UE50ES6100 | 7 990:- | 3 | 80 | 50 tum | Ja | DVB-T, DVB-C | ||||||
| Samsung UE46EH5005 | * 5 490:- | 4 | ![]() | 82 | 46 tum | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | |||||
| Samsung UE75ES9005 | 69 900:- | 13 | ![]() | 83 | 75 tum | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2, DVB-S2 | 72 | ||||
| Samsung UE55F6515 | 14 490:- | 18 | 88 | 55 tum | Ja | DVB-T, DVB-C | ||||||
| Samsung UE46ES5705 | 5 590:- | 4 | ![]() | 89 | 46 tum | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-S2 | |||||
| Samsung UE55ES6305 | 10 690:- | 3 | ![]() | 90 | 55 tum | Ja | DVB-C, DVB-T2, DVB-S2 | |||||
| Samsung UE46EH5305 | 4 990:- | 5 | ![]() | 91 | 46 tum | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | |||||
| Samsung UE32F4515 | 4 350:- | 10 | 92 | 32 tum | Nej | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | ||||||
| Samsung T23B350EW | 1 690:- | 40 | 99 | 23 tum | Ja | DVB-T, DVB-C | ||||||
| Samsung UE40ES6535 | 6 490:- | 4 | ![]() | 101 | 40 tum | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2, DVB-S2 | 81 | ||||
| Samsung UE32ES6715 | 6 250:- | 2 | ![]() | 102 | 32 tum | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2, DVB-S2 | |||||
| Samsung UE40ES6100 | 5 273:- | 12 | 103 | 40 tum | Ja | DVB-T, DVB-C | ||||||
| Samsung UE55ES7005 | 18 750:- | 1 | ![]() | 104 | 55 tum | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2, DVB-S2 | 81 | ||||
| Samsung UE32F6105 | 6 164:- | 13 | 105 | 32 tum | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | ||||||
| Samsung UE32ES5505 | 3 990:- | 4 | ![]() | 107 | 32 tum | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | 71 | ||||
| Samsung UE22F5415 | 3 490:- | 8 | 108 | 22 tum | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | ||||||
| Samsung UE75F8005 | 79 990:- | 7 | 112 | 75 tum | Ja | DVB-C, DVB-T2, DVB-S2 | ||||||
| Samsung UE40F6475 | 8 490:- | 14 | 116 | 40 tum | Ja | DVB-C, DVB-T2, DVB-S2 | ||||||
| Samsung UE40ES6300 | * 5 791:- | 4 | 121 | 40 tum | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-S, DVB-T2, DVB-S2 | 71 | |||||
| Samsung UE32F6100 | 3 739:- | 3 | 123 | 32 tum | Ja | DVB-T, DVB-C | ||||||
| Samsung UE50EH5305 | 6 995:- | 3 | 124 | 50 tum | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | ||||||
| Samsung UE46F6505 | * 11 959:- | 9 | 125 | 46 tum | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2, DVB-S2 | ||||||
| Samsung UE46F6515 | 12 490:- | 21 | 127 | 40 tum | Ja | DVB-C, DVB-S2, DVB-T2, DVB-T | ||||||
| Samsung T22B300EW | 1 435:- | 34 | 129 | 21,5 tum | Ja | DVB-T, DVB-C | ||||||
| Samsung T27B300EW | 2 395:- | 41 | 132 | 27 tum | Ja | DVB-T, DVB-C | ||||||
| Samsung UE42F5505 | 6 790:- | 13 | 133 | 42 tum | Ja | DVB-C, DVB-T2, DVB-S2 | ||||||
| Samsung UE32EH4005 | 2 990:- | 3 | ![]() | 134 | 32 tum | Nej | DVB-T, DVB-C | |||||
| Samsung UE40ES6715 | 8 900:- | 2 | ![]() | 135 | 40 tum | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2, DVB-S2 | 61 | ||||
| Samsung UE46ES5500 | 5 339:- | 4 | ![]() | 139 | 46 tum | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | 71 | ||||
| Samsung UE55F8505 | 34 990:- | 5 | 141 | 55 tum | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2, DVB-S2 | ||||||
| Samsung UE60EH6005 | * 13 790:- | 5 | 143 | 60 tum | ||||||||
| Samsung UE32F6475 | 6 690:- | 12 | 146 | 32 tum | Ja | DVB-C, DVB-T2, DVB-S2 | ||||||
| Samsung UE32F6515 | 8 990:- | 20 | 147 | 32 tum | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2, DVB-S2 | ||||||
| Samsung UE40ES6710 | 6 337:- | 3 | 152 | 40 tum | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-S2 | 81 | |||||
| Samsung UE60F6105 | 18 990:- | 15 | 157 | 60 tum | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | ||||||
| Samsung T24B350EW | 1 899:- | 45 | 161 | 24 tum | Ja | DVB-T, DVB-C | ||||||
| Samsung UE40F7005 | 13 990:- | 20 | 162 | 40 tum | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2, DVB-S2 | ||||||
| Samsung LE32D404 | * 2 990:- | 4 | ![]() | 167 | 32 tum | Nej | DVB-T, DVB-C | 71 | ||||
| Samsung LE40D504 | 3 990:- | 4 | ![]() | 169 | 40 tum | Ja | DVB-T, DVB-C | 71 | ||||
| Samsung UE40F6515 | 9 490:- | 20 | 171 | 40 tum | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2, DVB-S2 | ||||||
| Samsung UE65F6475 | 29 990:- | 12 | 179 | 65 tum | Ja | DVB-C, DVB-T2, DVB-S2 | ||||||
| Samsung UE42F5000 | 4 539:- | 6 | 181 | 42 tum | Ja | DVB-T, DVB-C | ||||||
| Samsung UE26EH4515 | 3 290:- | 10 | 183 | 26 tum | Nej | DVB-T, DVB-C | ||||||
| Samsung UE22F5005 | 2 760:- | 8 | 184 | 22 tum | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | ||||||
| Samsung LE32E425 | 2 679:- | 10 | 190 | 32 tum | Nej | |||||||
| Samsung UE46F8505 | 24 990:- | 10 | 199 | 46 tum | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2, DVB-S2 | ||||||
| Samsung UE55F6100 | 9 839:- | 3 | 200 | 55 tum | Ja | DVB-T, DVB-C | ||||||
| Samsung UE46EH6030 | 5 719:- | 5 | 201 | 46 tum | Ja | DVB-C | 61 | |||||
| Visa alla Samsung lcd-tv | ||||||||||||
| ||||||||||||
| LG 55LM620T | 9 690:- | 10 | ![]() | 2 | 55 tum | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | |||||
| LG 47LM620T | * 6 990:- | 10 | ![]() | 8 | 47 tum | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | |||||
| LG 55LM860V/55LM860W | 15 990:- | 5 | ![]() | 13 | 55 tum | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2, DVB-S2 | 71 | ||||
| LG 42LN540V | 4 974:- | 24 | 16 | 42 tum | Ja | DVB-C, DVB-T2, DVB-S2 | ||||||
| LG 55LA667V | 13 990:- | 24 | 29 | 55 tum | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2, DVB-S2 | ||||||
| LG 42LM615S | 4 339:- | 4 | ![]() | 34 | 42 tum | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-S | |||||
| LG 60LA620V | 19 715:- | 24 | 38 | 60 tum | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2, DVB-S2 | ||||||
| LG 84LM960W | 139 000:- | 6 | ![]() | 41 | 84 tum | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2, DVB-S2 | 71 | ||||
| LG 42LS5600 | 3 519:- | 5 | ![]() | 47 | 42 tum | Ja | DVB-T, DVB-C | 41 | ||||
| LG 55LA860W | 27 990:- | 7 | 48 | 55 tum | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2, DVB-S2 | ||||||
| LG 32LS5600 | 2 999:- | 1 | ![]() | 50 | 32 tum | Ja | DVB-T, DVB-C | 62 | ||||
| LG 55LM640T | 12 990:- | 2 | ![]() | 54 | 55 tum | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | |||||
| LG 55LA620V | 11 490:- | 26 | 60 | 55 tum | Ja | DVB-C, DVB-S2, DVB-T2, DVB-T | ||||||
| LG 47LA667V | 10 989:- | 25 | 62 | 47 tum | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2, DVB-S2 | ||||||
| LG 42CS460 | 3 490:- | 2 | 66 | 42 tum | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | ||||||
| LG 55LM660T | 14 990:- | 5 | ![]() | 67 | 55 tum | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | 83 | ||||
| LG 47LN540V | 4 679:- | 22 | 71 | 47 tum | Ja | DVB-C, DVB-T2, DVB-S2 | ||||||
| LG 42LA620V | 6 990:- | 23 | 72 | 42 tum | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2, DVB-S2 | ||||||
| LG 55LM615S | 8 490:- | 4 | 74 | 55 tum | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-S | ||||||
| LG 55LA690V | 15 990:- | 3 | 78 | 55 tum | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2, DVB-S2 | ||||||
| LG 42LM669T | 7 490:- | 3 | ![]() | 86 | 42 tum | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | |||||
| LG 47LM640T | 7 990:- | 3 | ![]() | 93 | 47 tum | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | |||||
| LG 47LM669T | 8 890:- | 7 | ![]() | 106 | 47 tum | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | |||||
| LG 55LA740V | 17 990:- | 3 | 110 | 55 tum | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | ||||||
| LG 47LM615S | 5 999:- | 3 | 113 | 47 tum | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-S | ||||||
| LG 55LA641V | 11 990:- | 18 | 114 | 55 tum | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2, DVB-S2 | ||||||
| LG 50LA667V | 14 761:- | 19 | 117 | 50 tum | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2, DVB-S2 | ||||||
| LG 55LA660V | 12 990:- | 2 | 126 | 55 tum | DVB-C, DVB-T2, DVB-S2 | |||||||
| LG 32LM669T | 4 990:- | 4 | 136 | 32 tum | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | ||||||
| LG 47LM960V | * 14 595:- | 3 | ![]() | 137 | 47 tum | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2, DVB-S2 | 73 | ||||
| LG 47LM660T | 8 990:- | 2 | ![]() | 142 | 47 tum | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | 61 | ||||
| LG 47LM860V/47LM860W | 12 590:- | 3 | ![]() | 144 | 47 tum | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2, DVB-S2 | |||||
| LG 47LA860W | 20 890:- | 7 | 149 | 47 tum | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2, DVB-S2 | ||||||
| LG 42LM640S | 5 000:- | 1 | 154 | 42 tum | Ja | DVB-T, DVB-C | ||||||
| LG 47LA620V | 9 484:- | 23 | 158 | 47 tum | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2, DVB-S2 | ||||||
| LG 32LS3500 | 2 419:- | 4 | 159 | 32 tum | Nej | 1 | ||||||
| LG 42LA667V | 9 990:- | 24 | 160 | 42 tum | Ja | DVB-C, DVB-S2, DVB-T2, DVB-T | ||||||
| LG 32LM660T | 4 444:- | 3 | ![]() | 164 | 32 tum | Ja | DVB-T | |||||
| LG 47LA690V | 11 990:- | 3 | 168 | 47 tum | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2, DVB-S2 | ||||||
| LG 55LA640V | 11 990:- | 3 | 180 | 55 tum | Ja | DVB-C, DVB-T2, DVB-S2 | ||||||
| LG 47LA740V | 12 990:- | 3 | 182 | 47 tum | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | ||||||
| LG 55LM615T | 10 790:- | 3 | ![]() | 188 | 55 tum | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | 61 | ||||
| LG 32LA620V | 5 490:- | 24 | 193 | 32 tum | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2, DVB-S2 | ||||||
| LG 32LS3400 | 2 490:- | 8 | 196 | 32 tum | Nej | DVB-T, DVB-C | 1 | |||||
| Visa alla LG lcd-tv | ||||||||||||
Sharp | ||||||||||||
| Sharp Aquos LC-60LE741S | * 12 504:- | 6 | ![]() | 4 | 60 tum | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | |||||
| Sharp Aquos LC-70LE741S | 20 990:- | 31 | ![]() | 9 | 70 tum | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | |||||
| Sharp Aquos LC-80LE646S | 33 590:- | 29 | ![]() | 23 | 80 tum | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | 1 | ||||
| Sharp Aquos LC-60LE740E | 9 999:- | 1 | 37 | 60 tum | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-S, DVB-S2 | ||||||
| Sharp Aquos LC-60LE636S | 11 968:- | 18 | ![]() | 44 | 60 tum | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | |||||
| Sharp Aquos LC-60LE651E | 14 990:- | 16 | 55 | 60 tum | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | ||||||
| Sharp Aquos LC-70LE836S | 29 990:- | 24 | ![]() | 58 | 70 tum | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | 85 | ||||
| Sharp Aquos LC-60LE751E | 17 640:- | 12 | 97 | 60 tum | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | ||||||
| Sharp Aquos LC-46LE631E | 4 990:- | 1 | ![]() | 100 | 46 tum | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | |||||
| Sharp Aquos LC-70LE857E | 42 415:- | 14 | 119 | 70 tum | Ja | DVB-T | ||||||
| Sharp Aquos LC-60LE635E | 8 839:- | 5 | ![]() | 128 | 60 tum | Ja | DVB-T, DVB-C | |||||
| Sharp Aquos LC-80LE857E | 69 885:- | 15 | 185 | 80 tum | Ja | DVB-T | ||||||
| Visa alla Sharp lcd-tv | ||||||||||||
| ||||||||||||
| Philips 55PFL6007T | 10 990:- | 23 | ![]() | 6 | 55 tum | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | 84 | ||||
| Philips 46PFL5537T | 5 999:- | 4 | ![]() | 26 | 46 tum | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | |||||
| Philips 46PFL7007T | * 9 990:- | 25 | ![]() | 28 | 46 tum | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | 82 | ||||
| Philips 47PFL6877T | 12 995:- | 3 | ![]() | 33 | 47 tum | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | |||||
| Philips 55PFL7007T | * 16 990:- | 7 | ![]() | 43 | 55 tum | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | 81 | ||||
| Philips 46PFL3807T | 4 990:- | 12 | 46 | 46 tum | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | ||||||
| Philips 55PFL5537T | 8 999:- | 4 | 51 | 55 tum | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | ||||||
| Philips 42PFL6907T | 7 490:- | 7 | 59 | 42 tum | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | ||||||
| Philips 47PFL6007T | 6 990:- | 5 | ![]() | 64 | 47 tum | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | 82 | ||||
| Philips 46PFL8007T | 14 995:- | 2 | 73 | 46 tum | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | 82 | |||||
| Philips 55PFL6008S | 16 990:- | 4 | 81 | 55 tum | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | ||||||
| Philips 47PFL6907T | 7 990:- | 7 | ![]() | 84 | 47 tum | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | 72 | ||||
| Philips 50PFL3807T | 5 990:- | 22 | ![]() | 87 | 50 tum | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | |||||
| Philips 47PFL4007T | 5 490:- | 5 | ![]() | 131 | 47 tum | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | |||||
| Philips 24PFL3507T | 2 495:- | 14 | ![]() | 140 | 24 tum | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | |||||
| Philips 60PFL6008S | 22 990:- | 3 | 150 | 60 tum | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2, DVB-S2 | ||||||
| Philips 47PFL7108S | 14 990:- | 4 | 153 | 47 tum | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2, DVB-S2 | ||||||
| Philips 50PFL5008T | 11 799:- | 22 | 186 | 50 tum | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | ||||||
| Philips 46PFL9707S | 22 990:- | 2 | ![]() | 189 | 46 tum | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-S, DVB-T2, DVB-S2 | 94 | ||||
| Philips 55PFL7108S | 18 990:- | 4 | 195 | 55 tum | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2, DVB-S2 | ||||||
| Philips 22PFL3507T | 2 390:- | 5 | 198 | 22 tum | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | ||||||
| Philips 47PFL4047T | 6 995:- | 2 | ![]() | 202 | 47 tum | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | |||||
| Visa alla Philips lcd-tv | ||||||||||||
Sony | ||||||||||||
| Sony Bravia KDL-55W805 | 19 990:- | 15 | 22 | 55 tum | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-S, DVB-T2, DVB-S2, DVB-C2 | ||||||
| Sony Bravia KDL-55W905A | 27 990:- | 7 | 45 | 55 tum | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-S, DVB-T2, DVB-S2 | 93 | |||||
| Sony Bravia KDL-46HX755BN (Nordic) | 6 990:- | 15 | ![]() | 63 | 46 tum | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-S, DVB-T2, DVB-S2 | |||||
| Sony Bravia KDL-55HX755BN (Nordic) | 12 990:- | ![]() | 65 | 55 tum | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-S, DVB-T2, DVB-S2 | ||||||
| Sony Bravia KDL-47W805 | 14 990:- | 14 | 85 | 47 tum | Ja | DVB-T | ||||||
| Sony Bravia KDL-46W905A | 19 990:- | 6 | 94 | 46 tum | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-S, DVB-T2, DVB-S2 | ||||||
| Sony Bravia KDL-55HX855 | * 17 990:- | 2 | ![]() | 95 | 55 tum | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-S, DVB-T2, DVB-S2 | 94 | ||||
| Sony Bravia KDL-42W805 | 10 990:- | 13 | 151 | 42 tum | Ja | DVB-T | ||||||
| Sony Bravia KDL-42W653 | 6 977:- | 12 | 172 | 42 tum | Ja | DVB-C, DVB-T2, DVB-T | ||||||
| Sony Bravia KDL-26EX553 | 3 990:- | 29 | ![]() | 174 | 26 tum | Nej | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | 74 | ||||
| Sony Bravia KDL-22EX553 | 2 990:- | 31 | 175 | 22 tum | Nej | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | ||||||
| Sony Bravia KDL-46HX855 | 16 999:- | 2 | ![]() | 192 | 46 tum | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2, DVB-S2 | 82 | ||||
| Sony FWD-84X9005 | 402 787:- | 1 | 194 | 84 tum | ||||||||
| Visa alla Sony lcd-tv | ||||||||||||
Panasonic | ||||||||||||
| Panasonic Viera TX-L47WT50Y | * 12 390:- | 7 | 35 | 47 tum | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-S, DVB-T2, DVB-S2 | 73 | |||||
| Panasonic Viera TX-L55ET5Y | 12 990:- | 3 | 42 | 55 tum | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | ||||||
| Panasonic Viera TX-L55WT60Y | 29 990:- | 9 | 76 | 55 tum | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-S, DVB-T2 | ||||||
| Panasonic Viera TX-L55WT50Y | * 16 990:- | 5 | 77 | 55 tum | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-S, DVB-T2, DVB-S2 | ||||||
| Panasonic Viera TX-L55ET60Y | 17 990:- | 4 | 115 | 55 tum | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | 71 | ||||||
| Panasonic Viera TX-L39E6Y | 6 362:- | 27 | 120 | 39 tum | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | 81 | |||||
| Panasonic Viera TX-L42E6Y | 7 607:- | 27 | 145 | 42 tum | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | ||||||
| Panasonic Viera TX-L50E6Y | 9 371:- | 24 | 156 | 50 tum | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | ||||||
| Panasonic Viera TX-L47DT50Y | 9 890:- | 4 | 197 | 47 tum | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-S, DVB-T2, DVB-S2 | 73 | |||||
| Visa alla Panasonic lcd-tv | ||||||||||||
Thomson | ||||||||||||
| Thomson 32HU3253 | 1 990:- | 2 | 49 | 32 tum | DVB-T, DVB-C | |||||||
| Thomson 39FU3253 | 2 990:- | 2 | 96 | 39 tum | DVB-T, DVB-C | |||||||
| Thomson 48FU4243 | 4 990:- | 5 | ![]() | 165 | 48 tum | Ja | DVB-T, DVB-C | |||||
| Visa alla Thomson lcd-tv | ||||||||||||
SWEDX | ||||||||||||
| SWEDX LV-32X11-A2 | * 2 199:- | 1 | ![]() | 53 | 32 tum | Ja | DVB-T | |||||
| SWEDX LV-40Z13-A2 | 2 699:- | 1 | ![]() | 79 | 40 tum | Ja | DVB-T, DVB-C | |||||
| SWEDX SS-46Z13-A2 | 3 999:- | 1 | 163 | 46 tum | Ja | DVB-T, DVB-C | ||||||
| SWEDX LV-37X11-A2 | 2 299:- | 1 | ![]() | 176 | 37 tum | Ja | DVB-T | |||||
| Visa alla SWEDX lcd-tv | ||||||||||||
| ||||||||||||
| Andersson L3222DC PVR | 1 990:- | 2 | 98 | 32 tum | Nej | DVB-T, DVB-C | ||||||
| Andersson A4022FDC | 2 990:- | 2 | ![]() | 122 | 40 tum | Ja | DVB-T, DVB-C | |||||
| Andersson LED5581FDC PVR | 6 990:- | 2 | 130 | 55 tum | Ja | DVB-T, DVB-C | ||||||
| Andersson LED1941DC | 1 190:- | 1 | 148 | 19 tum | Nej | DVB-T, DVB-C | ||||||
| Andersson L4222FDC PVR | 3 490:- | 2 | ![]() | 155 | 42 tum | Ja | DVB-T, DVB-C | |||||
| Andersson LED2242FDC DVD PVR | 1 790:- | 2 | 170 | 22 tum | Ja | DVB-T, DVB-C | ||||||
| Andersson LED5591FDC | 7 990:- | 1 | 187 | 55 tum | Ja | DVB-T, DVB-C | ||||||
| Andersson LED3241FDC PVR | 2 990:- | 2 | ![]() | 191 | 32 tum | Ja | DVB-T, DVB-C | |||||
| Visa alla Andersson lcd-tv | ||||||||||||
Toshiba | ||||||||||||
| Toshiba 46TL963N | 5 490:- | 4 | 109 | 46 tum | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | ||||||
| Toshiba 32RL953N | 4 495:- | 177 | 32 tum | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | ||||||||
| Toshiba 40LV933N | 3 890:- | 6 | ![]() | 178 | 40 tum | Ja | DVB-T, DVB-C | |||||
| Visa alla Toshiba lcd-tv | ||||||||||||
Blaupunkt | ||||||||||||
| Blaupunkt B40FX122BK | 3 268:- | 3 | 118 | 40 tum | Ja | |||||||
| Blaupunkt B32PW122BK | 1 869:- | 5 | 138 | 32 tum | ||||||||
| Visa alla Blaupunkt lcd-tv | ||||||||||||
Finlux | ||||||||||||
| Finlux 32FLD930 | 2 990:- | 1 | 166 | 32 tum | Nej | |||||||
| Visa alla Finlux | ||||||||||||
Produkter per sida:




