-
Produktnamn
Alltid synlig -
Bildstorlek
Visa kolumn: -
Full HD
-
Nätverksanslutning
-
3D-stöd
-
Djup, utan stativ
Visa kolumn: -
Pris
Alltid synlig -
I lager?
-
Priset ändrat idag
Visa som:
Sortera efter:
| Produkt | Pris | Omdöme | Rank | Bildstorlek | Typ av digital-mottagare | Full HD | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Panasonic | ||||||||||||
| Panasonic Viera TX-P50UT50Y | 5 990:- | 18 | ![]() | 1 | 50 tum | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | Ja | |||||
| Panasonic Viera TX-P50VT60Y | 21 990:- | 20 | 2 | 50 tum | DVB-T, DVB-C, DVB-S, DVB-T2 | Ja | ||||||
| Panasonic Viera TX-P60ZT60E | 44 990:- | 9 | 3 | 60 tum | DVB-T, DVB-C, DVB-S, DVB-T2, DVB-S2 | Ja | ||||||
| Panasonic Viera TX-P50ST60Y | 12 389:- | 24 | ![]() | 4 | 50 tum | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | Ja | 82 | ||||
| Panasonic Viera TX-P65ST60Y | 26 990:- | 21 | 5 | 65 tum | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | Ja | ||||||
| Panasonic Viera TX-P65VT60Y | 39 900:- | 16 | 6 | 65 tum | DVB-T, DVB-C, DVB-S, DVB-T2, DVB-S2 | Ja | ||||||
| Panasonic Viera TX-P55VT60Y | 27 990:- | 19 | 9 | 55 tum | DVB-T, DVB-C, DVB-S, DVB-T2 | Ja | ||||||
| Panasonic Viera TX-P55ST60Y | 17 990:- | 19 | 14 | 55 tum | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | Ja | ||||||
| Panasonic Viera TX-P65ST50Y | 19 990:- | 5 | ![]() | 15 | 65 tum | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | Ja | 82 | ||||
| Panasonic Viera TX-P42ST60Y | 9 390:- | 23 | 16 | 42 tum | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | Ja | ||||||
| Panasonic Viera TX-P50VT50Y | 16 990:- | 1 | ![]() | 19 | 50 tum | DVB-T, DVB-C, DVB-S, DVB-T2, DVB-S2 | Ja | 94 | ||||
| Panasonic Viera TX-P50GT60Y | 16 990:- | 8 | 21 | 50 tum | DVB-T, DVB-C, DVB-T2, DVB-S2 | Ja | ||||||
| Panasonic Viera TX-P55VT50Y | 24 990:- | 2 | ![]() | 30 | 55 tum | DVB-T, DVB-C, DVB-S, DVB-T2, DVB-S2 | Ja | 81 | ||||
| Panasonic Viera TX-P42ST50Y | 6 990:- | 5 | ![]() | 33 | 42 tum | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | Ja | |||||
| Panasonic Viera TX-P42GT60Y | 13 990:- | 2 | 40 | 42 tum | DVB-T, DVB-C, DVB-S | Ja | 81 | |||||
| Panasonic Viera TX-P55ST50E | 11 000:- | 2 | 42 | 55 tum | Ja | 1 | ||||||
| Panasonic Viera TX-P65VT30Y | 24 990:- | 2 | ![]() | 43 | 65 tum | DVB-T, DVB-C, DVB-S, DVB-T2, DVB-S2 | Ja | 95 | ||||
| Panasonic Viera TX-P50ST50Y | 10 900:- | 2 | ![]() | 50 | 50 tum | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | Ja | 82 | ||||
| Panasonic Viera TX-P65VT50Y | 35 990:- | 1 | ![]() | 57 | 65 tum | DVB-T, DVB-C, DVB-S, DVB-T2, DVB-S2 | Ja | 93 | ||||
| Panasonic Viera TX-P65VT50E | 20 000:- | 1 | 62 | 65 tum | DVB-T, DVB-C, DVB-S, DVB-S2 | Ja | ||||||
| Panasonic Viera TX-P55ST50Y | 14 990:- | 1 | ![]() | 66 | 55 tum | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | Ja | |||||
| Panasonic Viera TX-P55VT50E | 19 063:- | 1 | ![]() | 68 | 55 tum | DVB-T, DVB-C, DVB-S, DVB-S2 | Ja | |||||
| Panasonic Viera TX-P55ST60E | 13 730:- | 2 | 81 | 55 tum | Ja | |||||||
| Panasonic TH-103VX200W | 572 024:- | 16 | 83 | 103 tum | Ja | |||||||
| Panasonic Viera TX-P42UT50Y | 6 990:- | 3 | 85 | 42 tum | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | Ja | ||||||
| Panasonic TH-103PF12E | 506 895:- | 16 | 91 | 103 tum | Ja | |||||||
| Panasonic TH-70LF50E | 82 000:- | 17 | 92 | 70 tum | Ja | |||||||
| Panasonic Viera TX-P50UT30Y | 7 000:- | 1 | 95 | 50 tum | DVB-T, DVB-C | Ja | ||||||
| Panasonic TH-85PF12E | 199 695:- | 16 | 96 | 85 tum | Ja | |||||||
| Panasonic TH-85VX200W | 265 927:- | 16 | 98 | 85 tum | Ja | 84 | ||||||
| Panasonic TH-65VX300ER | 49 807:- | 16 | 100 | 65 tum | Ja | 81 | ||||||
| Panasonic Viera TX-P50UT50E | 6 995:- | 1 | 104 | 50 tum | DVB-T | Ja | ||||||
| Panasonic Viera TX-P55VT30Y | 24 990:- | 1 | ![]() | 105 | 55 tum | DVB-T, DVB-C, DVB-S, DVB-T2, DVB-S2 | Ja | 93 | ||||
| Panasonic TH-42BT300ER | 22 210:- | 17 | 108 | 42 tum | Ja | |||||||
| Panasonic Viera TX-P55VT30E | 24 590:- | 1 | 114 | 55 tum | DVB-T, DVB-C, DVB-S, DVB-S2 | Ja | 94 | |||||
| Panasonic TH-50PF50E | 15 634:- | 15 | 115 | 50 tum | Ja | |||||||
| Panasonic Viera TX-P46ST32Y | 9 890:- | 2 | 117 | 46 tum | DVB-T, DVB-C, DVB-S, DVB-S2 | Ja | ||||||
| Panasonic TH-50BT300ER | 30 882:- | 16 | 123 | 50 tum | Ja | 71 | ||||||
| Panasonic TH-65PF50E | 31 947:- | 14 | 124 | 65 tum | Ja | |||||||
| Panasonic TH-65PB1E | 47 086:- | 8 | 127 | 65 tum | Ja | |||||||
| Panasonic Viera TX-P42U30B | 7 871:- | 9 | 130 | 42 tum | DVB-T | Ja | ||||||
| Panasonic Viera TX-P42G30E | 8 990:- | 1 | 131 | 42 tum | DVB-T, DVB-C | Ja | 82 | |||||
| Panasonic Viera TX-P46Z1E | 24 900:- | 1 | 137 | 46 tum | DVB-T, DVB-C | Ja | 76 | |||||
| Panasonic Viera TX-P50VT50E | 13 280:- | 1 | 141 | 50 tum | DVB-T, DVB-C, DVB-S, DVB-S2 | Ja | 82 | |||||
| Panasonic Viera TX-P42ST50E | 9 181:- | 1 | 142 | 42 tum | Ja | 81 | ||||||
| Panasonic Viera TX-P50VT30E | 17 390:- | 1 | 143 | 50 tum | DVB-T, DVB-C, DVB-S, DVB-S2 | Ja | 95 | |||||
| Panasonic Viera TX-P42G30Y | 7 400:- | 1 | 150 | 42 tum | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | Ja | 81 | |||||
| Panasonic Viera TX-P50ST32Y | 9 990:- | 1 | ![]() | 155 | 50 tum | DVB-T, DVB-C, DVB-S, DVB-T2, DVB-S2 | Ja | |||||
| Panasonic Viera TX-P50VT30Y | 16 495:- | 1 | ![]() | 156 | 50 tum | DVB-T, DVB-C, DVB-S, DVB-T2, DVB-S2 | Ja | 95 | ||||
| Visa alla Panasonic plasma-tv | ||||||||||||
| ||||||||||||
| LG 50PA550T | 4 799:- | 5 | ![]() | 7 | 50 tum | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | Ja | |||||
| LG 60PM670T | 9 990:- | 11 | ![]() | 8 | 60 tum | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | Ja | 61 | ||||
| LG 60PH670V | 12 490:- | 4 | ![]() | 10 | 60 tum | DVB-C, DVB-S2, DVB-S, DVB-T2, DVB-T | Ja | |||||
| LG 60PA6500 | 6 990:- | 2 | ![]() | 11 | 60 tum | DVB-T, DVB-C, DVB-S | Ja | 62 | ||||
| LG 60PA550T | 7 490:- | 19 | ![]() | 17 | 60 tum | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | Ja | |||||
| LG 50PM670T | 5 990:- | 2 | ![]() | 20 | 50 tum | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | Ja | 72 | ||||
| LG 50PA650T | 4 490:- | 1 | ![]() | 22 | 50 tum | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | Ja | 82 | ||||
| LG 60PA650T | 7 990:- | 2 | ![]() | 23 | 60 tum | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | Ja | |||||
| LG 60PA660S | 7 490:- | 1 | 25 | 60 tum | Ja | |||||||
| LG 50PM970T | 8 190:- | 1 | 36 | 50 tum | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | Ja | ||||||
| LG 60PN650T | 11 999:- | 3 | 47 | 60 tum | DVB-T | Ja | ||||||
| LG 50PA6500 | 5 516:- | 1 | ![]() | 59 | 50 tum | DVB-T, DVB-S | Ja | 1 | ||||
| LG 50PZ950 | 5 990:- | 2 | 64 | 50 tum | DVB-T, DVB-C | Ja | 71 | |||||
| LG 50PH670V | 9 990:- | 3 | 72 | 50 tum | DVB-C, DVB-S2, DVB-S, DVB-T | Ja | ||||||
| LG 60PZ550N | 12 750:- | 1 | ![]() | 94 | 60 tum | DVB-T, DVB-C | Ja | 81 | ||||
| LG 50PZ750W | 7 990:- | 1 | ![]() | 97 | 50 tum | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | Ja | |||||
| LG 50PK350 | 7 210:- | 4 | ![]() | 99 | 50 tum | DVB-T, DVB-C | Ja | 75 | ||||
| LG 50PZ850N | 7 690:- | 2 | ![]() | 103 | 50 tum | DVB-T, DVB-C | Ja | |||||
| LG 60PG7000 | 29 290:- | 1 | 120 | 60 tum | DVB-T | Ja | 2 | |||||
| LG 50PZ570 | 10 429:- | 4 | 122 | 50 tum | DVB-T, DVB-C | Ja | ||||||
| LG 50PA5500 | 5 999:- | 1 | ![]() | 140 | 50 tum | DVB-T, DVB-C | Ja | 1 | ||||
| LG 50PV350 | 7 900:- | 1 | ![]() | 148 | 50 tum | DVB-T, DVB-C | Ja | |||||
| LG 50PZ250 | 9 999:- | 1 | ![]() | 149 | 50 tum | DVB-T, DVB-C | Ja | |||||
| LG 60PZ250 | 16 400:- | 1 | 151 | 60 tum | DVB-T, DVB-C | Ja | 71 | |||||
| LG 50PN650T | 7 990:- | 1 | 161 | 50 tum | DVB-T | Ja | ||||||
| Visa alla LG plasma-tv | ||||||||||||
| ||||||||||||
| Samsung PS60F5505 | 13 990:- | 11 | 12 | 60 tum | DVB-C, DVB-T2 | Ja | ||||||
| Samsung PS64F8505 | 32 990:- | 11 | ![]() | 13 | 64 tum | DVB-T, DVB-C, DVB-T2, DVB-S2 | Ja | |||||
| Samsung PS64E8005 | 17 931:- | 7 | ![]() | 18 | 64 tum | DVB-T, DVB-C, DVB-T2, DVB-S2 | Ja | 93 | ||||
| Samsung PS51F8505 | 18 000:- | 9 | 24 | 51 tum | DVB-T, DVB-C, DVB-T2, DVB-S2 | Ja | ||||||
| Samsung PS51E535 | 4 990:- | 2 | ![]() | 28 | 51 tum | DVB-T, DVB-C | Ja | |||||
| Samsung PS60F5005 | 12 990:- | 8 | 29 | 60 tum | DVB-T, DVB-C | Ja | ||||||
| Samsung PS64F5005 | 15 990:- | 9 | 34 | 64 tum | DVB-T, DVB-C | Ja | ||||||
| Samsung PS60E530 | 8 499:- | 1 | 37 | 60 tum | DVB-T, DVB-C | Ja | ||||||
| Samsung PS51E8005 | 11 790:- | 9 | ![]() | 38 | 51 tum | DVB-T, DVB-C, DVB-S, DVB-T2, DVB-S2 | Ja | |||||
| Samsung PS51F5505 | 9 490:- | 12 | 44 | 51 tum | DVB-C, DVB-T2 | Ja | ||||||
| Samsung PS51E530 | 5 290:- | 3 | ![]() | 45 | 51 tum | DVB-T, DVB-C | Ja | |||||
| Samsung PS60E535 | 10 499:- | 1 | ![]() | 46 | 60 tum | DVB-T, DVB-C | Ja | |||||
| Samsung PS51E6500 | 7 999:- | 1 | 48 | 51 tum | DVB-T, DVB-C, DVB-S2 | Ja | ||||||
| Samsung PS60E6505 | 15 390:- | 4 | ![]() | 51 | 60 tum | DVB-T, DVB-C, DVB-T2, DVB-S2 | Ja | |||||
| Samsung PS51E6505 | 9 000:- | 4 | ![]() | 58 | 51 tum | DVB-T, DVB-C, DVB-T2, DVB-S2 | Ja | |||||
| Samsung PS64F5000 | 15 380:- | 2 | 67 | 64 tum | Ja | |||||||
| Samsung PS60F5000 | 10 680:- | 2 | 75 | 60 tum | Ja | |||||||
| Samsung PS64D8005 | 29 490:- | 1 | ![]() | 76 | 64 tum | DVB-T, DVB-C, DVB-S, DVB-T2, DVB-S2 | Ja | 85 | ||||
| Samsung PS51F5005 | 8 190:- | 5 | 84 | 51 tum | DVB-T, DVB-C | Ja | ||||||
| Samsung PS60F5570 | 11 567:- | 2 | 87 | 60 tum | Ja | |||||||
| Samsung PS51D8000 | 16 900:- | 1 | ![]() | 102 | 51 tum | DVB-T, DVB-C, DVB-S2 | Ja | 83 | ||||
| Samsung PS50B555 | 7 990:- | 1 | ![]() | 106 | 50 tum | DVB-T, DVB-C | Ja | |||||
| Samsung PS59D7005 | 18 990:- | 1 | ![]() | 112 | 59 tum | DVB-C, DVB-T2 | Ja | |||||
| Samsung PS51D8005 | 13 900:- | 1 | ![]() | 118 | 51 tum | DVB-T, DVB-C, DVB-S, DVB-T2, DVB-S2 | Ja | 81 | ||||
| Samsung PS51F5000 | 7 545:- | 2 | 126 | 51 tum | Ja | |||||||
| Samsung PS60E579 | 14 478:- | 2 | 128 | 60 tum | DVB-T, DVB-S2 | Ja | ||||||
| Samsung PS59D535 | 9 995:- | 1 | ![]() | 135 | 59 tum | DVB-T, DVB-C | Ja | |||||
| Samsung PS50C7705 | 11 990:- | ![]() | 158 | 50 tum | DVB-T, DVB-C, DVB-S, DVB-S2 | Ja | 87 | |||||
| Samsung P64FT | 43 426:- | 1 | 162 | 64 tum | Ja | |||||||
| Visa alla Samsung plasma-tv | ||||||||||||
Bang & Olufsen | ||||||||||||
| Bang & Olufsen Beovision 4-85 | 508 700:- | 1 | 71 | 85 tum | Ja | |||||||
| Bang & Olufsen BeoVision 4-65 | 54 990:- | 163 | 65 tum | Ja | ||||||||
| Visa alla Bang & Olufsen | ||||||||||||
Produkter per sida:


