-
Produktnamn
Alltid synlig -
Visa kolumn:
- Intel
- AMD
- Nvidia Tegra 3
- Samsung Exynos 5 Dual
-
Vikt
Visa kolumn: -
Skärmstorlek
Visa kolumn: -
RAM-minne
Visa kolumn: -
Visa kolumn:
- Intel
- GeForce
- FirePro
- Nvidia
- Quadro
- Radeon
- Mali T604
- Mobility Radeon
- SiS Mirage 3+
-
Pris
Alltid synlig -
I lager?
-
Priset ändrat idag
Visa som:
Sortera efter:
| Produkt | Pris | Omdöme | Rank | Processormodell | Vikt | Skärmstorlek | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||
| Asus G75VX-T4106H | 11 631:- | 9 | ![]() | 14 | Intel Core i7 3630QM | 4,5 kg | 17,3 tum | |||||
| Asus G75VW-T1392H | * 11 490:- | 2 | ![]() | 41 | Intel Core i7 3630QM | 4,5 kg | 17,3 tum | |||||
| Asus G75VX-CV044H | 15 990:- | 26 | 78 | Intel Core i7 3630QM | 4,5 kg | 17,3 tum | 61 | |||||
| Asus G75VX-T4159H | 14 549:- | 9 | 80 | Intel Core i7 3630QM | 4,5 kg | 17,3 tum | ||||||
| Asus G75VW-T1395H | 9 990:- | 1 | 102 | Intel Core i7 3630QM | 4,5 kg | 17,3 tum | ||||||
| Asus X75VD-TY095V | 5 390:- | 5 | 185 | Intel Core i5 3210M | 3 kg | 17,3 tum | ||||||
| Asus K95VJ-YZ048H | 7 590:- | 28 | 243 | Intel Core i5 3210M | 4,1 kg | 18,4 tum | ||||||
| Asus N76VJ-T4064H | 8 490:- | 1 | 249 | Intel Core i7 3630QM | 3,6 kg | 17,3 tum | ||||||
| Asus K95VJ-YZ041H | 8 490:- | 2 | 255 | Intel Core i7 3630QM | 4,1 kg | 18,4 tum | ||||||
| Asus A95VJ-YZ033H | 8 990:- | 1 | 272 | Intel Core i7 3630QM | 4,1 kg | 18,4 tum | ||||||
| Asus N76VZ-V2G-T1191H | 10 983:- | 31 | 322 | Intel Core i7 3630QM | 3,6 kg | 17,3 tum | ||||||
| Asus G75VW-T1351H | 10 990:- | 2 | 331 | Intel Core i7 3630QM | 4,5 kg | 17,3 tum | ||||||
| Asus X75VD-TY014H | * 5 790:- | 4 | 353 | Intel Core i5 3210M | 3 kg | 17,3 tum | ||||||
| Asus G75VW-T1438H | 10 990:- | 1 | 416 | Intel Core i7 3630QM | 4,5 kg | 17,3 tum | ||||||
| Asus X75VC-TY085H | 6 990:- | 1 | 433 | Intel Core i5 3230M | 3 kg | 17,3 tum | ||||||
| Asus K73BE-TY010H | 4 490:- | 15 | 442 | AMD E-series E2-1800 | 3,11 kg | 17,3 tum | ||||||
| Asus G74SX-TZ236V | 14 076:- | 2 | ![]() | 554 | Intel Core i7 2670QM | 4,3 kg | 17,3 tum | |||||
| Asus G75VW-T1412H | 14 071:- | 4 | 664 | Intel Core i7 3630QM | 4,5 kg | 17,3 tum | ||||||
| Asus G75VW-T1031V | 10 990:- | ![]() | 671 | Intel Core i7 3610QM | 4,5 kg | 17,3 tum | 71 | |||||
| Asus A75DE-TY055V | 5 808:- | 15 | 815 | AMD A-series A8-4500M | 3,1 kg | 17,3 tum | ||||||
| Asus N76VJ-T4017H | 8 589:- | 1 | 877 | Intel Core i5 3210M | 3,6 kg | 17,3 tum | ||||||
| Asus F75A-TY172H | 4 495:- | 2 | 963 | Intel Pentium 2020M | 3 kg | 17,3 tum | ||||||
| Asus NX90JQ-YZ074Z | 20 405:- | 15 | 1018 | Intel Core i7 740QM | 4,4 kg | 18,4 tum | ||||||
| Asus K73SD-TY195V | 7 316:- | 1 | 1184 | Intel Core i5 2450M | 3,1 kg | 17,3 tum | ||||||
| Asus N71JA-TY030V | 10 631:- | 17 | 1241 | Intel Core i5 430M | 3,4 kg | 17,3 tum | ||||||
| Asus N76VZ-V2G-T1082V | 12 650:- | 1 | 1294 | Intel Core i7 3610QM | 3,6 kg | 17,3 tum | ||||||
| Asus K95VM-YZ070V | 9 272:- | 1 | 1401 | Intel Core i5 3210M | 4,1 kg | 18,4 tum | ||||||
| Visa alla Asus bärbar dator | ||||||||||||
HP | ||||||||||||
| HP Envy DV7-7305eo | 8 790:- | 26 | ![]() | 20 | Intel Core i7 3630QM | 3,14 kg | 17,3 tum | |||||
| HP Envy DV7-7302eo | 7 890:- | 24 | 106 | Intel Core i7 3630QM | 3,14 kg | 17,3 tum | ||||||
| HP ProBook 4740s C4Z61EA#UUW | 5 889:- | 18 | 150 | Intel Core i5 3210M | 3,05 kg | 17,3 tum | ||||||
| HP Envy 17-3210eo | 9 990:- | 1 | 214 | Intel Core i7 3612QM | 3,34 kg | 17,3 tum | ||||||
| HP Envy DV7-7301eo | 7 985:- | 5 | 226 | Intel Core i7 3630QM | 3,14 kg | 17,3 tum | ||||||
| HP Pavilion G7-2356eo | 4 990:- | 1 | 299 | AMD A-series A10-4600M | 2,98 kg | 17,3 tum | ||||||
| HP Pavilion G7-2030so | 6 106:- | 2 | 303 | Intel Core i7 3612QM | 2,98 kg | 17,3 tum | ||||||
| HP EliteBook 8770w LY587EA#AK8 | 41 390:- | 27 | 349 | Intel Core i7 3840QM | 3,47 kg | 17,3 tum | ||||||
| HP Pavilion G7-2352so | 5 490:- | 2 | 462 | AMD A-series A8-4500M | 2,98 kg | 17,3 tum | ||||||
| HP Envy DV7-7301so | 8 043:- | 6 | 468 | Intel Core i7 3630QM | 3,14 kg | 17,3 tum | ||||||
| HP ProBook 4740s H5K27EA#UUW | 6 232:- | 32 | 498 | Intel Core i5 3230M | 3,05 kg | 17,3 tum | ||||||
| HP Envy DV7-7252eo | 8 766:- | 22 | 534 | Intel Core i5 3210M | 3,14 kg | 17,3 tum | ||||||
| HP Envy DV7-7290eo | 9 695:- | 16 | 621 | Intel Core i7 3630QM | 3,14 kg | 17,3 tum | ||||||
| HP Envy DV7-7294eo | 7 990:- | 3 | 717 | Intel Core i7 3630QM | 3,14 kg | 17,3 tum | ||||||
| HP EliteBook 8770w LY584EA#AK8 | 25 037:- | 32 | 790 | Intel Core i7 3840QM | 3,47 kg | 17,3 tum | ||||||
| HP EliteBook 8760w LY535EA | 41 878:- | 3 | 822 | Intel Core i7 2860QM | 3,47 kg | 17,3 tum | ||||||
| HP Pavilion G7-2113so | 6 290:- | 907 | Intel Core i5 3210M | 2,98 kg | 17,3 tum | |||||||
| HP EliteBook 8770w LY586EA#AK8 | 34 748:- | 27 | 927 | Intel Core i7 3840QM | 3,47 kg | 17,3 tum | ||||||
| HP Pavilion G7-2251so | * 4 395:- | 1 | 935 | AMD A-series A4-4300M | 2,98 kg | 17,3 tum | ||||||
| HP Envy DV7-7292eo | * 9 995:- | 1 | 948 | Intel Core i7 3630QM | 3,14 kg | 17,3 tum | ||||||
| HP Pavilion DV7-7190eo | 8 226:- | 1 | 1004 | Intel Core i7 3610QM | 3,15 kg | 17,3 tum | ||||||
| HP EliteBook 8770w LY566EA#AK8 | 19 258:- | 33 | 1005 | Intel Core i7 3630QM | 3,47 kg | 17,3 tum | ||||||
| HP EliteBook 8770w LY582EA#AK8 | 24 910:- | 33 | 1083 | Intel Core i7 3740QM | 3,47 kg | 17,3 tum | ||||||
| HP Envy 17-3005eo | 12 495:- | 1 | 1096 | Intel Core i7 2670QM | 3,34 kg | 17,3 tum | ||||||
| HP ProBook 4740s C4Z44EA#UUW | 6 995:- | 4 | 1112 | Intel Core i5 3210M | 3,05 kg | 17,3 tum | ||||||
| HP EliteBook 8760w LY533EA | 19 613:- | 21 | 1123 | Intel Core i7 2670QM | 3,47 kg | 17,3 tum | ||||||
| HP ProBook 4740s C4Z65EA#UUW | 6 293:- | 26 | 1135 | Intel Core i3 3110M | 3,05 kg | 17,3 tum | ||||||
| HP ProBook 4740s H5K41EA#UUW | 7 013:- | 34 | 1139 | Intel Core i5 3230M | 3,05 kg | 17,3 tum | ||||||
| HP EliteBook 8770w LY568EA#AK8 | 33 095:- | 28 | 1141 | Intel Core i7 3630QM | 3,47 kg | 17,3 tum | ||||||
| HP Pavilion G7-1300eo | 4 795:- | 1 | 1147 | AMD A-series A4-3305M | 3 kg | 17,3 tum | ||||||
| HP Pavilion DV7-7162so | 7 995:- | 1 | 1175 | Intel Core i7 3610QM | 3,15 kg | 17,3 tum | ||||||
| HP EliteBook 8770w LY580EA#AK8 | 20 392:- | 32 | 1188 | Intel Core i7 3630QM | 3,47 kg | 17,3 tum | ||||||
| HP ProBook 4740s H5K30EA#UUW | 6 342:- | 30 | 1207 | Intel Core i5 3230M | 3,05 kg | 17,3 tum | ||||||
| HP Pavilion G7-2252so | 4 490:- | 1 | 1247 | AMD A-series A4-4300M | 2,98 kg | 17,3 tum | ||||||
| HP Pavilion G7-2354so | 5 073:- | 6 | 1279 | AMD A-series A6-4400M | 2,98 kg | 17,3 tum | ||||||
| HP Pavilion DV7-7022eo | 7 295:- | 1281 | Intel Core i7 3610QM | 3,15 kg | 17,3 tum | |||||||
| HP Pavilion DV7-6B76eo | 9 749:- | 1 | ![]() | 1301 | Intel Core i7 2670QM | 3 kg | 17,3 tum | |||||
| HP EliteBook 8770w LY590EA#AK8 | 16 259:- | 25 | 1303 | Intel Core i7 3630QM | 3,47 kg | 17,3 tum | ||||||
| HP EliteBook 8770w LY592EA#AK8 | 18 205:- | 22 | 1307 | Intel Core i7 3630QM | 3,47 kg | 17,3 tum | ||||||
| HP ProBook 4740s H5L38EA#UUW | 6 676:- | 24 | 1339 | Intel Core i5 3230M | 3,05 kg | 17,3 tum | ||||||
| HP ProBook 4740s H5K37EA#UUW | 7 775:- | 22 | 1361 | Intel Core i5 3230M | 3,05 kg | 17,3 tum | ||||||
| HP Pavilion G7-2111so | 4 795:- | 1377 | Intel Core i3 2350M | 2,98 kg | 17,3 tum | |||||||
| HP Pavilion G7-2300so | 4 528:- | 12 | 1391 | Intel Pentium 2020M | 2,98 kg | 17,3 tum | ||||||
| HP ProBook 4740s H5K28EA#UUW | 7 000:- | 22 | 1408 | Intel Core i5 3230M | 3,05 kg | 17,3 tum | ||||||
| Visa alla HP bärbar dator | ||||||||||||
| ||||||||||||
| Fujitsu Lifebook NH532 (VFY:NH532MX7A2SE) | * 5 990:- | 1 | ![]() | 26 | Intel Core i7 3630QM | 3 kg | 17,3 tum | |||||
| Fujitsu Lifebook N532 (VFY:N5320MX3A2SE) | 4 490:- | 2 | 407 | Intel Core i3 2328M | 3 kg | 17,3 tum | ||||||
| Fujitsu Lifebook NH532 (LKN:NH532M0003NC) | 9 948:- | 23 | 408 | Intel Core i7 3630QM | 3 kg | 17,3 tum | ||||||
| Fujitsu Lifebook N532 (VFY:N5320M4701NC) | 7 940:- | 28 | 457 | Intel Core i7 3630QM | 3 kg | 17,3 tum | ||||||
| Fujitsu Lifebook NH570 (VFY:NH570MF022NC) | 7 890:- | 1 | 696 | Intel Core i3 330M | 3,5 kg | 18,4 tum | ||||||
| Fujitsu Lifebook NH532 (VFY:NH532M3512NX) | 6 772:- | 20 | 1029 | Intel Core i5 3210M | 3 kg | 17,3 tum | ||||||
| Fujitsu Celsius H920 (VFY:H9200WXP51NC) | 24 417:- | 32 | 1124 | Intel Core i7 3740QM | 4,25 kg | 17,3 tum | ||||||
| Fujitsu Celsius H920 (VFY:H9200WXU41NC) | 32 681:- | 27 | 1134 | Intel Core i7 3840QM | 4,25 kg | 17,3 tum | ||||||
| Fujitsu Celsius H920 (LKN:H9200W0001NC) | 26 962:- | 23 | 1245 | Intel Core i7 3740QM | 4,25 kg | 17,3 tum | ||||||
| Fujitsu Celsius H920 (VFY:H9200WXG41NC) | 20 627:- | 32 | 1412 | Intel Core i7 3630QM | 4,25 kg | 17,3 tum | ||||||
| Visa alla Fujitsu bärbar dator | ||||||||||||
| ||||||||||||
| Samsung 350E7C-A02SE | 3 990:- | 5 | 59 | Intel Pentium B980 | 2,8 kg | 17,3 tum | ||||||
| Samsung 700G7C-S01SE | 17 990:- | 1 | ![]() | 234 | Intel Core i7 3610QM | 3,81 kg | 17,3 tum | |||||
| Samsung 355E7C-S03SE | 4 700:- | 33 | 341 | AMD A-series A8-4500M | 2,8 kg | 17,3 tum | ||||||
| Samsung 355E7C-S04SE | 4 790:- | 2 | 1163 | AMD A-series A6-4400M | 2,8 kg | 17,3 tum | ||||||
| Samsung 350E7C-A01SE | 4 370:- | 3 | 1289 | Intel Pentium B970 | 2,8 kg | 17,3 tum | ||||||
| Samsung 355E7C-S02SE | 5 811:- | 23 | 1332 | AMD A-series A8-4500M | 2,8 kg | 17,3 tum | ||||||
| Visa alla Samsung bärbar dator | ||||||||||||
MSI | ||||||||||||
| MSI GE70 0ND-245NE | 9 490:- | 5 | ![]() | 99 | Intel Core i7 3630QM | 2,7 kg | 17,3 tum | |||||
| MSI GE70 0ND-244NE | 9 999:- | 3 | 130 | Intel Core i7 3630QM | 2,7 kg | 17,3 tum | ||||||
| MSI GT70 0ND-490NE | 11 990:- | 1 | 133 | Intel Core i7 3630QM | 3,9 kg | 17,3 tum | ||||||
| MSI GT70 0ND-694NE | 11 490:- | 1 | 180 | Intel Core i7 3630QM | 3,9 kg | 17,3 tum | ||||||
| MSI GT70 0NE-693NE | 17 490:- | 1 | 206 | Intel Core i7 3630QM | 3,9 kg | 17,3 tum | ||||||
| MSI GT70 0NC-029NE | 11 990:- | 1 | ![]() | 217 | Intel Core i7 3610QM | 3,9 kg | 17,3 tum | |||||
| MSI GT70 0ND-811NE | 20 990:- | 2 | 227 | Intel Core i7 3630QM | 3,9 kg | 17,3 tum | ||||||
| MSI GE70 0ND-250NE | 8 790:- | 1 | 300 | Intel Core i5 3210M | 2,7 kg | 17,3 tum | ||||||
| MSI GE70 0NC-057NE | 7 990:- | 1 | 425 | Intel Core i5 3210M | 2,7 kg | 17,3 tum | ||||||
| MSI GE70 0ND-232NE | 9 490:- | 2 | 439 | Intel Core i7 3630QM | 2,7 kg | 17,3 tum | ||||||
| MSI GE70 0ND-233NE | 9 999:- | 1 | 475 | Intel Core i7 3630QM | 2,7 kg | 17,3 tum | ||||||
| MSI GT70 0ND-471NE | 12 695:- | 1 | 525 | Intel Core i7 3630QM | 3,9 kg | 17,3 tum | ||||||
| MSI GT70 0NE-270NE | 22 695:- | 1 | 689 | Intel Core i7 3610QM | 3,9 kg | 17,3 tum | ||||||
| MSI GT70 0ND-1074NE | 15 657:- | 1 | 837 | Intel Core i7 3630QM | 3,9 kg | 17,3 tum | ||||||
| MSI GT70 0ND-266NE | 14 990:- | 1 | 874 | Intel Core i7 3610QM | 3,9 kg | 17,3 tum | ||||||
| MSI GT70 0ND-898NE | 20 069:- | 1 | 1208 | Intel Core i7 3630QM | 3,9 kg | 17,3 tum | ||||||
| MSI FX720-004NE | 6 856:- | 4 | 1251 | Intel Core i5 2410M | 2,8 kg | 17,3 tum | ||||||
| MSI GT780-236NE | 14 968:- | 1 | ![]() | 1273 | Intel Core i5 2410M | 3,9 kg | 17,3 tum | |||||
| Visa alla MSI bärbar dator | ||||||||||||
Sony | ||||||||||||
| Sony Vaio SVE1713Z1E | 8 490:- | 34 | 105 | Intel Core i7 3632QM | 3,2 kg | 17,3 tum | ||||||
| Sony Vaio SVE1712E4E | 5 990:- | 1 | 113 | Intel Core i3 3110M | 3,2 kg | 17,3 tum | ||||||
| Sony Vaio SVE1713D1E | 4 790:- | 22 | 203 | Intel Pentium 2020M | 3,2 kg | 17,3 tum | ||||||
| Sony Vaio SVE1712Z1E | 11 995:- | 1 | 286 | Intel Core i7 3632QM | 3,2 kg | 17,3 tum | ||||||
| Sony Vaio SVE1713V1E | 7 490:- | 35 | 355 | Intel Core i5 3230M | 3,2 kg | 17,3 tum | ||||||
| Sony Vaio SVE1712Q1E (Eng) | 6 412:- | 1 | 646 | Intel Core i5 3210M | 3,2 kg | 17,3 tum | ||||||
| Sony Vaio SVE1712T1E | 8 490:- | 26 | 883 | Intel Core i5 3210M | 3,2 kg | 17,3 tum | ||||||
| Visa alla Sony bärbar dator | ||||||||||||
| ||||||||||||
| Dell Inspiron 17R SE 7720 (7720-9098) | 7 990:- | 1 | 128 | Intel Core i7 3610QM | 3,28 kg | 17,3 tum | ||||||
| Dell Inspiron 17R SE 7720 (n0017s05) | 6 990:- | 1 | 326 | Intel Core i5 3230M | 3,28 kg | 17,3 tum | ||||||
| Dell Inspiron 17R SE 7720 (7720-9104) | 7 990:- | 1 | 343 | Intel Core i7 3610QM | 3,28 kg | 17,3 tum | ||||||
| Dell Inspiron 17 3721 (n0037104) | 4 490:- | 1 | 500 | Intel Core i3 3227U | 2,64 kg | 17,3 tum | ||||||
| Dell Inspiron 17R 5721 (14351721) | 7 990:- | 1 | 644 | Intel Core i7 3517U | 17,3 tum | |||||||
| Dell Inspiron 17 3721 (n0037105) | 4 790:- | 1 | 694 | Intel Core i3 3227U | 2,64 kg | 17,3 tum | ||||||
| Dell Inspiron 17R SE 7720 (14291529) | 9 490:- | 1 | 707 | Intel Core i7 3610QM | 3,28 kg | 17,3 tum | ||||||
| Dell Inspiron 17 3721 (n0037109) | 5 990:- | 1 | 748 | Intel Core i5 3337U | 2,74 kg | 17,3 tum | ||||||
| Dell Inspiron 17R SE 7720 (n0017s06) | 7 290:- | 1 | 785 | Intel Core i5 3230M | 3,28 kg | 17,3 tum | ||||||
| Dell Inspiron 17 3721 (3721-4918) | 5 961:- | 19 | 872 | Intel Core i3 3227U | 2,64 kg | 17,3 tum | ||||||
| Dell Inspiron 17R 5721 (n0057109) | 7 490:- | 1 | 926 | Intel Core i7 3537U | 17,3 tum | |||||||
| Dell Inspiron 17 3721 (n0037107) | 5 290:- | 1 | 999 | Intel Core i5 3337U | 2,64 kg | 17,3 tum | ||||||
| Dell Inspiron 17 3721 (3721-4932) | 7 990:- | 22 | 1027 | Intel Core i7 3537U | 2,74 kg | 17,3 tum | ||||||
| Dell Inspiron 17 3721 (3721-4925) | 6 916:- | 23 | 1274 | Intel Core i5 3337U | 2,74 kg | 17,3 tum | ||||||
| Dell Inspiron 17R 5721 (n0057106) | 6 990:- | 1 | 1312 | Intel Core i5 3337U | 17,3 tum | |||||||
| Visa alla Dell bärbar dator | ||||||||||||
| ||||||||||||
| Packard Bell EasyNote LE11BZ-11204G32Mnks (NX.C1UED.004) | 2 990:- | 1 | 151 | AMD E-series E1-1200 | 3,2 kg | 17,3 tum | ||||||
| Packard Bell EasyNote LE11BZ-11204G50Mnks (NX.C1UED.007) | 4 490:- | 4 | 423 | AMD E-series E1-1200 | 3,2 kg | 17,3 tum | ||||||
| Packard Bell EasyNote LV44HC-10006G75Mnws (NX.C1MED.006) | 3 990:- | 1 | 445 | Intel Celeron 1000M | 3,2 kg | 17,3 tum | ||||||
| Packard Bell EasyNote LV11HC-B9608G50Mnks (NX.C1DEG.077) | 4 695:- | 3 | 623 | Intel Pentium B960 | 3,2 kg | 17,3 tum | ||||||
| Packard Bell EasyNote LV44HC-53238G75Mnws (NX.C1MED.007) | 5 490:- | 1 | 662 | Intel Core i5 3230M | 3,2 kg | 17,3 tum | ||||||
| Packard Bell EasyNote LE11BZ-E308G50Mnks (NX.C1UED.001) | 3 999:- | 2 | 778 | AMD E-series E-300 | 3,2 kg | 17,3 tum | ||||||
| Packard Bell EasyNote LV11HC-10004G32Mnks (NX.C1CED.010) | 3 982:- | 23 | 818 | Intel Celeron 1000M | 3,2 kg | 17,3 tum | ||||||
| Packard Bell EasyNote LV44HC-32348G75Mnws (NX.C1MED.009) | 4 990:- | 1 | 922 | Intel Core i3 2348M | 3,2 kg | 17,3 tum | ||||||
| Packard Bell EasyNote LV11HC-B9604G50Mnks (NX.C1CEG.097) | 4 961:- | 14 | 1353 | Intel Pentium B960 | 3,2 kg | 17,3 tum | ||||||
| Packard Bell EasyNote LV11HC-B8304G32Mnks (NX.C1CEG.042) | 3 995:- | 2 | 1383 | Intel Celeron B830 | 3,2 kg | 17,3 tum | ||||||
| Visa alla Packard Bell bärbar dator | ||||||||||||
| ||||||||||||
| Acer Aspire V3-771-33126G50Makk (NX.RYRED.037) | 3 990:- | 1 | 179 | Intel Core i3 3120M | 3,2 kg | 17,3 tum | ||||||
| Acer Aspire V3-771G-7363321.13TBDWaii (NX.M7RED.023) | 12 435:- | 16 | 183 | Intel Core i7 3632QM | 3,2 kg | 17,3 tum | ||||||
| Acer Aspire V3-771G-53218G62Maii (NX.M1WEG.079) | 7 490:- | 1 | 323 | Intel Core i5 3210M | 3,2 kg | 17,3 tum | ||||||
| Acer Aspire V3-771G-736b8G75Makk (NX.M7QED.007) | 7 841:- | 15 | 352 | Intel Core i7 3630QM | 3,2 kg | 17,3 tum | ||||||
| Acer Aspire V3-771G-7363161.13TMaii (NX.M7RED.021) | 11 116:- | 16 | 412 | Intel Core i7 3632QM | 3,2 kg | 17,3 tum | ||||||
| Acer Aspire V3-771G-53238G1TMaii (NX.M6SED.002) | 5 990:- | 3 | 476 | Intel Core i5 3230M | 3,2 kg | 17,3 tum | ||||||
| Acer Aspire V3-771G-736b1275Maii (NX.M1WED.042) | 9 349:- | 2 | 491 | Intel Core i7 3632QM | 3,2 kg | 17,3 tum | ||||||
| Acer Aspire V3-731-20204G50Makk (NX.M31ED.008) | 4 190:- | 16 | 569 | Intel Pentium 2020M | 3,2 kg | 17,3 tum | ||||||
| Acer Aspire V3-771-32344G50Maii (NX.M20ED.009) | * 4 290:- | 1 | 606 | Intel Core i3 2348M | 3,2 kg | 17,3 tum | ||||||
| Acer Aspire V3-771G-53218G62Maii (NX.M1WED.061) | 7 990:- | 1 | 611 | Intel Core i5 3210M | 3,2 kg | 17,3 tum | ||||||
| Acer Aspire V3-771G-736b8G1TMaii (NX.M7RED.005) | 8 990:- | 30 | 643 | Intel Core i7 3630QM | 3,2 kg | 17,3 tum | ||||||
| Acer Aspire V3-771G-53218G75BDCaii (NX.M1WEG.038) | 7 490:- | 1 | 648 | Intel Core i5 3210M | 3,2 kg | 17,3 tum | ||||||
| Acer Aspire V3-771G-736b8G75Makk (NX.M1WEG.013) | 10 380:- | 1 | ![]() | 756 | Intel Core i7 3630QM | 3,2 kg | 17,3 tum | |||||
| Acer Aspire V3-771G-53238G75Makk (NX.M6PED.010) | 5 990:- | 1 | 791 | Intel Core i5 3230M | 3,2 kg | 17,3 tum | ||||||
| Acer Aspire V3-771-32346G50Makk (NX.RYRED.042) | 4 995:- | 1 | 836 | Intel Core i3 2348M | 3,2 kg | 17,3 tum | ||||||
| Acer Aspire V3-771-53216G50Maii (NX.M20EG.006) | 5 457:- | 4 | 854 | Intel Core i5 3210M | 3,2 kg | 17,3 tum | ||||||
| Acer Aspire V3-771G-736B1287Maii (NX.M1WEG.062) | 13 319:- | 2 | 862 | Intel Core i7 3630QM | 3,2 kg | 17,3 tum | ||||||
| Acer TravelMate P273-M-33124G32Mnks (NX.V87ED.007) | 5 120:- | 30 | 987 | Intel Core i3 3120M | 3,2 kg | 17,3 tum | ||||||
| Acer Aspire V3-771G-53236G50Makk (NX.M6PED.003) | 6 069:- | 17 | 997 | Intel Core i5 3230M | 3,2 kg | 17,3 tum | ||||||
| Acer Aspire V3-771-33118G50Maii (NX.M20EG.003) | 5 543:- | 29 | 1024 | Intel Core i3 3110M | 3,2 kg | 17,3 tum | ||||||
| Acer Aspire V3-771G-53231275Makk (NX.M6QED.018) | 6 973:- | 16 | 1072 | Intel Core i5 3230M | 3,2 kg | 17,3 tum | ||||||
| Acer TravelMate P273-M-20204G32Mnks (NX.V87ED.002) | 4 495:- | 28 | 1225 | Intel Pentium 2020M | 3,2 kg | 17,3 tum | ||||||
| Acer Aspire 7741G-334G50Mn (LX.PT102.049) | 7 472:- | 1 | 1228 | Intel Core i3 330M | 3,3 kg | 17,3 tum | ||||||
| Acer TravelMate P273-M-33124G50Mnks (NX.V87ED.001) | 5 590:- | 31 | 1234 | Intel Core i3 3120M | 3,2 kg | 17,3 tum | ||||||
| Acer Aspire V3-771-33118G50Maii (NX.M20ED.010) | 5 149:- | 34 | 1298 | Intel Core i3 3110M | 3,2 kg | 17,3 tum | ||||||
| Acer Aspire V3-771G-33118G75Makk (NX.RYNEG.021) | 5 639:- | 2 | 1330 | Intel Core i3 3110M | 3,2 kg | 17,3 tum | ||||||
| Acer Aspire V3-771G-53211675Maii (NX.M6SED.004) | 8 990:- | 1 | 1400 | Intel Core i5 3210M | 3,2 kg | 17,3 tum | ||||||
| Visa alla Acer bärbar dator | ||||||||||||
Alienware | ||||||||||||
| Alienware M17x R4 (M17X-6538) | 20 990:- | 2 | 199 | Intel Core i7 3630QM | 4,26 kg | 17,3 tum | ||||||
| Alienware M18x R2 (M18X-8644) | 28 990:- | 2 | 233 | Intel Core i7 3610QM | 5,41 kg | 18,4 tum | ||||||
| Alienware M17x R4 (n00w7m01) | 15 990:- | 1 | 552 | Intel Core i7 3610QM | 4,26 kg | 17,3 tum | ||||||
| Alienware M17x R4 (14291536) | 18 990:- | 1 | 770 | Intel Core i7 3630QM | 4,26 kg | 17,3 tum | ||||||
| Alienware M18x R2 (n00w8m01) | 18 990:- | 1 | 1086 | Intel Core i7 3630QM | 5,41 kg | 18,4 tum | ||||||
| Visa alla Alienware bärbar dator | ||||||||||||
Thor Computer | ||||||||||||
| Thor Computer Veor - 2,4GHz QC 8GB 120GB DVD±RW 17" | * 9 490:- | 1 | ![]() | 240 | Intel Core i7 3630QM | 3,2 kg | 17,3 tum | |||||
| Thor Computer Oden - 2,5GHz DC 8GB 750GB DVD±RW 17" | 7 490:- | 1 | 390 | Intel Core i5 3210M | 3,2 kg | 17,3 tum | ||||||
| Visa alla Thor Computer bärbar dator | ||||||||||||
Toshiba | ||||||||||||
| Toshiba Satellite Pro L870-18G | 5 140:- | 33 | 289 | Intel Core i5 3230M | 2,7 kg | 17,3 tum | ||||||
| Toshiba Satellite Pro L870-18L | 5 531:- | 19 | 393 | Intel Core i5 3230M | 2,7 kg | 17,3 tum | ||||||
| Toshiba Qosmio X870-156 | 12 359:- | 3 | 405 | Intel Core i7 3630QM | 3,4 kg | 17,3 tum | ||||||
| Toshiba Qosmio X870-149 | 8 990:- | 31 | 410 | Intel Core i5 3210M | 3,4 kg | 17,3 tum | ||||||
| Toshiba Satellite C870D-117 | 3 946:- | 9 | 522 | AMD E-series E2-1800 | 2,7 kg | 17,3 tum | ||||||
| Toshiba Satellite P870-32P | * 7 490:- | 1 | 577 | Intel Core i7 3630QM | 2,99 kg | 17,3 tum | ||||||
| Toshiba Satellite P870-320 | 7 749:- | 2 | 604 | Intel Core i7 3630QM | 2,99 kg | 17,3 tum | ||||||
| Toshiba Qosmio X870-11P | 16 990:- | 4 | 649 | Intel Core i7 3610QM | 3,4 kg | 17,3 tum | ||||||
| Toshiba Qosmio X870-13U | 15 593:- | 1 | 679 | Intel Core i7 3630QM | 3,4 kg | 17,3 tum | ||||||
| Toshiba Satellite L875D-10H | * 5 990:- | 1 | 727 | AMD A-series A8-4500M | 2,7 kg | 17,3 tum | ||||||
| Toshiba Qosmio X770-13H | 14 950:- | 1 | 763 | Intel Core i7 2670QM | 3,4 kg | 17,3 tum | ||||||
| Toshiba Satellite C870-1HD | 3 999:- | 1 | 888 | Intel Celeron 1000M | 2,7 kg | 17,3 tum | ||||||
