-
Produktnamn
Alltid synlig -
Trådlöst nätverk
-
Visa kolumn:
-
Visa kolumn:
-
Lägsta pris
Alltid synlig -
I lager?
-
Priset ändrat idag
Visa som:
Sortera efter:
| Produkt | Lägsta pris | Omdöme | Rank | Datalänkprotokoll | Trådlöst nätverk | Målgrupp | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||
| Asus RT-N66U | 1 190:- | 57 | ![]() | 1 | Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11a, IEEE 802.11n, Gigabit Ethernet | Ja | Hemanvändare, Mindre kontor | 914 | ||||
| Asus RT-AC66U | 1 427:- | 63 | ![]() | 2 | Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11a, IEEE 802.11n, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11ac | Ja | Hemanvändare, Mindre kontor | 97 | ||||
| Asus RT-N56U | 668:- | 68 | ![]() | 3 | Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11a, IEEE 802.11n, Gigabit Ethernet | Ja | Hemanvändare | 814 | ||||
| Asus RT-N65U | 869:- | 38 | ![]() | 13 | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11a, IEEE 802.11n, Gigabit Ethernet | Ja | Hemanvändare, Mindre kontor | 82 | ||||
| Asus RT-AC56U | 1 490:- | 7 | 21 | Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11n | Ja | |||||||
| Asus RT-N12 | 236:- | 26 | ![]() | 31 | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n | Ja | ||||||
| Asus WL-330N3G | 346:- | 49 | ![]() | 39 | Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n | Ja | Hemanvändare | 72 | ||||
| Asus DSL-N12U B | 469:- | 31 | 43 | IEEE 802.11n | Ja | Hemanvändare, Mindre kontor | ||||||
| Asus RT-N16 | 600:- | 55 | ![]() | 45 | Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, Gigabit Ethernet | Ja | Hemanvändare, Mindre kontor | 710 | ||||
| Asus RT-N14U | 489:- | 44 | 57 | Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n | Ja | Hemanvändare | ||||||
| Asus RT-N53 | 489:- | 45 | ![]() | 60 | Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11a, IEEE 802.11n | Ja | Hemanvändare | |||||
| Asus RT-N12E | 249:- | 21 | 69 | Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n | Ja | Hemanvändare, Mindre kontor, Företag | ||||||
| Asus RT-N12 C1 | 289:- | 20 | ![]() | 71 | Fast Ethernet, IEEE 802.11n | Ja | Hemanvändare, Mindre kontor | |||||
| Asus WL-330N | 195:- | 39 | 94 | Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n | Ja | |||||||
| Asus RT-N10D | 179:- | 20 | 98 | IEEE 802.11n | Ja | |||||||
| Asus DSL-N12 | 479:- | 7 | 114 | IEEE 802.11n | Ja | Hemanvändare, Mindre kontor | ||||||
| Asus RT-N10 | 169:- | 27 | 115 | Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n | Ja | |||||||
| Asus RT-N12 D1 | 344:- | 21 | 117 | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n | Ja | Hemanvändare | ||||||
| Asus RT-N15U | 539:- | 31 | ![]() | 156 | Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, Gigabit Ethernet | Ja | ||||||
| Asus RT-N10+ | 230:- | 4 | 169 | Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n | Ja | |||||||
| Asus RT-N10U | 299:- | 25 | 171 | Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n | Ja | |||||||
| Asus RT-N10U B | 279:- | 19 | 174 | Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n | Ja | |||||||
| Asus RT-N13U | 345:- | 16 | ![]() | 194 | Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n | Ja | Hemanvändare | 64 | ||||
| Asus RT-N13U B1 | 390:- | 13 | 230 | IEEE 802.11n | Ja | |||||||
| Visa alla Asus router | ||||||||||||
Netgear | ||||||||||||
| Netgear WNR3500L | 395:- | 78 | ![]() | 4 | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n | Ja | Hemanvändare, Mindre kontor | |||||
| Netgear R6300 | 1 294:- | 54 | ![]() | 15 | Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11a, IEEE 802.11n, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11ac | Ja | Hemanvändare, Mindre kontor | 86 | ||||
| Netgear WNDR4500 | * 995:- | 50 | ![]() | 20 | Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11a, IEEE 802.11n, Gigabit Ethernet | Ja | Hemanvändare, Mindre kontor | 811 | ||||
| Netgear WNDR3700 | 699:- | 74 | ![]() | 24 | Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11a, IEEE 802.11n, Gigabit Ethernet | Ja | Hemanvändare, Mindre kontor | 818 | ||||
| Netgear MBRN3000 | * 505:- | 64 | ![]() | 38 | Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n | Ja | Hemanvändare | |||||
| Netgear WNDR4000 | 799:- | 26 | ![]() | 58 | Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11a, IEEE 802.11n, Gigabit Ethernet | Ja | Hemanvändare, Mindre kontor | 75 | ||||
| Netgear WNR1000 | 199:- | 71 | ![]() | 65 | Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n | Ja | Hemanvändare | |||||
| Netgear WNDR4700 | 1 282:- | 39 | 78 | Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n | Ja | 2 | ||||||
| Netgear R6200 | 1 290:- | 45 | ![]() | 86 | Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11a, IEEE 802.11n, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11ac | Ja | Hemanvändare, Mindre kontor | |||||
| Netgear WNR2000 | * 329:- | 70 | ![]() | 90 | Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n | Ja | Hemanvändare, Mindre kontor | 75 | ||||
| Netgear WNDR4300 | 859:- | 38 | 91 | Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11a, IEEE 802.11n, Gigabit Ethernet | Ja | |||||||
| Netgear WNDR3800 | 1 327:- | 29 | 93 | Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11a, IEEE 802.11n, Gigabit Ethernet | Ja | Hemanvändare, Mindre kontor | 73 | |||||
| Netgear WNXR2000 | 299:- | 2 | 99 | Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n | Ja | |||||||
| Netgear MBR1000 | 1 616:- | 8 | 120 | Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11n | Ja | Hemanvändare | ||||||
| Netgear WGR614 | 359:- | 4 | ![]() | 142 | Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g | Ja | Hemanvändare | 65 | ||||
| Netgear WNR3500 | 585:- | 8 | ![]() | 147 | Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, Gigabit Ethernet | Ja | Hemanvändare, Mindre kontor | 65 | ||||
| Netgear WNR2200 | 363:- | 35 | ![]() | 150 | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n | Ja | ||||||
| Netgear JNR3210 | 629:- | 2 | 151 | Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, Gigabit Ethernet | Ja | Hemanvändare | ||||||
| Netgear JWNR2000 | 342:- | 23 | ![]() | 160 | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n | Ja | Hemanvändare | |||||
| Netgear DGND3700B | 1 100:- | 3 | 176 | Ja | ||||||||
| Netgear WNDR3400 | 630:- | 23 | ![]() | 180 | Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11n | Ja | Hemanvändare, Mindre kontor | |||||
| Netgear FVG318 | 1 228:- | 27 | ![]() | 203 | Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11g | Ja | 42 | |||||
| Visa alla Netgear router | ||||||||||||
Huawei | ||||||||||||
| Huawei E5776 | 1 347:- | 19 | ![]() | 5 | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n | Ja | Hemanvändare, Mindre kontor | |||||
| Huawei B593 | 2 096:- | 18 | ![]() | 7 | Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n | Ja | Hemanvändare, Mindre kontor | 71 | ||||
| Huawei E589 | 1 999:- | 17 | ![]() | 10 | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n | Ja | Hemanvändare | |||||
| Huawei E5172 | 2 290:- | 3 | 22 | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n | Ja | Hemanvändare, Mindre kontor | ||||||
| Huawei E586 | 920:- | 14 | 53 | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n | Ja | Hemanvändare | 71 | |||||
| Huawei E5756 | 1 467:- | 1 | 62 | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n | Ja | Hemanvändare | ||||||
| Huawei E589u | 2 195:- | 1 | 72 | IEEE 802.11g, IEEE 802.11n | Ja | Hemanvändare | ||||||
| Huawei B260A | 995:- | 4 | ![]() | 76 | Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11a | Ja | Hemanvändare, Mindre kontor | |||||
| Huawei B683 | 1 191:- | 3 | 111 | Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n | Ja | Hemanvändare | ||||||
| Visa alla Huawei router | ||||||||||||
TP-Link | ||||||||||||
| TP-Link TL-MR3420 3G/4G | 349:- | 52 | ![]() | 6 | Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n | Ja | Hemanvändare | |||||
| TP-Link TL-WDR4300 | 611:- | 66 | ![]() | 27 | Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11a, IEEE 802.11n, Gigabit Ethernet | Ja | 71 | |||||
| TP-Link TL-WR1043ND | 349:- | 67 | ![]() | 33 | Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, Gigabit Ethernet | Ja | Hemanvändare | 85 | ||||
| TP-Link TL-WDR4900 | 768:- | 54 | ![]() | 37 | Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11a, IEEE 802.11n, Gigabit Ethernet | Ja | Hemanvändare, Mindre kontor, Företag | |||||
| TP-Link TL-MR3220 | 208:- | 65 | ![]() | 42 | Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n | Ja | ||||||
| TP-Link TL-WDR3600 | 539:- | 61 | ![]() | 44 | Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11a, IEEE 802.11n, Gigabit Ethernet | Ja | Hemanvändare, Mindre kontor | |||||
| TP-Link TL-MR3040 3G/4G | 399:- | 52 | 47 | Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n | Ja | Hemanvändare | ||||||
| TP-Link TL-MR3420 3G | 299:- | 33 | ![]() | 51 | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n | Ja | Hemanvändare | |||||
| TP-Link TL-M5350 | 779:- | 36 | 52 | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n | Ja | Hemanvändare | ||||||
| TP-Link TL-MR3020 | * 258:- | 55 | 55 | Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n | Ja | 72 | ||||||
| TP-Link Archer C7 | 1 239:- | 40 | 61 | Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11ac | Ja | |||||||
| TP-Link TL-WR841N | 157:- | 66 | ![]() | 63 | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n | Ja | Hemanvändare | 61 | ||||
| TP-Link TL-WR740N | 144:- | 64 | 66 | Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n | Ja | |||||||
| TP-Link TL-WR702N | 173:- | 54 | ![]() | 67 | Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n | Ja | 73 | |||||
| TP-Link TL-WDR3500 | 377:- | 44 | 109 | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11a, IEEE 802.11n | Ja | 1 | ||||||
| TP-Link TL-WR741ND | 167:- | 27 | 135 | Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n | Ja | Hemanvändare | 73 | |||||
| TP-Link TL-WR710N | 245:- | 18 | 143 | Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11n | Ja | |||||||
| TP-Link TL-WR841ND | 214:- | 56 | ![]() | 149 | Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n | Ja | Hemanvändare | |||||
| TP-Link TL-WR2543ND | 595:- | 9 | 154 | Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11a, IEEE 802.11n, Gigabit Ethernet | Ja | 72 | ||||||
| TP-Link TL-WR720N | * 158:- | 6 | 155 | Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n | Ja | |||||||
| TP-Link TL-WR941ND | 348:- | 51 | 209 | Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n | Ja | Hemanvändare, Mindre kontor | 65 | |||||
| TP-Link TL-WR842ND | 271:- | 26 | ![]() | 212 | Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n | Ja | ||||||
| TP-Link TL-WR1042ND | 386:- | 42 | 252 | Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, Gigabit Ethernet | Ja | |||||||
| Visa alla TP-Link router | ||||||||||||
| ||||||||||||
| Apple AirPort Extreme Base Station V5 | 1 278:- | 48 | ![]() | 8 | Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11a, IEEE 802.11n, Gigabit Ethernet, IEEE 802.1x | Ja | Hemanvändare | 1 | ||||
| Apple Airport Express Base Station | 798:- | 73 | ![]() | 11 | Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11a, IEEE 802.11n, IEEE 802.1x | Ja | 1 | |||||
| Apple AirPort Extreme | 1 620:- | 35 | 16 | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11a, IEEE 802.11n, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11ac | Ja | Hemanvändare, Mindre kontor | ||||||
| Apple AirPort Express with AirTunes V2 | 890:- | 4 | ![]() | 48 | Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11a, IEEE 802.11n, IEEE 802.11n Draft | Ja | Hemanvändare | |||||
| Apple AirPort Extreme Base Station V4 | 1 495:- | ![]() | 144 | Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11a, IEEE 802.11n, Gigabit Ethernet, IEEE 802.1x | Ja | 1 | ||||||
| Visa alla Apple router | ||||||||||||
| ||||||||||||
| D-Link DIR-636L | 379:- | 61 | 9 | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, Gigabit Ethernet | Ja | |||||||
| D-Link DIR-826L | 549:- | 57 | ![]() | 17 | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11a, IEEE 802.11n | Ja | 72 | |||||
| D-Link DIR-655 | 582:- | 88 | ![]() | 18 | Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, Gigabit Ethernet | Ja | Hemanvändare, Mindre kontor | 830 | ||||
| D-Link DIR-865L | 917:- | 62 | 19 | Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11a, IEEE 802.11n, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11ac | Ja | Hemanvändare | 74 | |||||
| D-Link DWR-921 | 1 790:- | 30 | 25 | Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n | Ja | Hemanvändare, Mindre kontor | 61 | |||||
| D-Link DIR-300 | 129:- | 7 | ![]() | 28 | Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g | Ja | Hemanvändare, Mindre kontor | |||||
| D-Link DIR-600 | 169:- | 79 | ![]() | 30 | Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n | Ja | Hemanvändare | 71 | ||||
| D-Link DIR-505 | 392:- | 77 | ![]() | 35 | IEEE 802.11g, IEEE 802.11n | Ja | Hemanvändare | 73 | ||||
| D-Link DIR-845L | 783:- | 57 | 40 | Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11a, IEEE 802.11n, Gigabit Ethernet | Ja | Hemanvändare | 72 | |||||
| D-Link DIR-657 | * 399:- | 70 | 46 | IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, Gigabit Ethernet | Ja | Hemanvändare | 63 | |||||
| D-Link DIR-615 | * 276:- | 89 | ![]() | 49 | Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n | Ja | Hemanvändare, Mindre kontor | 86 | ||||
| D-Link DWR-923 | 2 590:- | 1 | ![]() | 54 | Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, Gigabit Ethernet | Ja | Hemanvändare | |||||
| D-Link DIR-645 | 579:- | 77 | ![]() | 56 | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, Gigabit Ethernet | Ja | Hemanvändare | 86 | ||||
| D-Link DIR-868L | 1 425:- | 32 | 68 | Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11ac | Ja | 1 | ||||||
| D-Link DIR-857 | * 1 190:- | 65 | ![]() | 82 | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11a, IEEE 802.11n, Gigabit Ethernet | Ja | Hemanvändare, Mindre kontor | 63 | ||||
| D-Link DIR-825 | 743:- | 70 | ![]() | 88 | Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11a, IEEE 802.11n, Gigabit Ethernet | Ja | Hemanvändare, Mindre kontor | 76 | ||||
| D-Link DWR-730 | 1 003:- | 47 | 92 | IEEE 802.11n | Ja | |||||||
| D-Link GO-RT-N150 | 244:- | 4 | 102 | Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n | Ja | Hemanvändare | ||||||
| D-Link DIR-506L | 554:- | 32 | 103 | IEEE 802.11g, IEEE 802.11n | Ja | Hemanvändare | 1 | |||||
| D-Link DIR-605L | 290:- | 79 | 116 | Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n | Ja | 63 | ||||||
| D-Link DWR-510 | 568:- | 47 | 124 | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n | Ja | Hemanvändare, Mindre kontor | ||||||
| D-Link DIR-635 | 528:- | 23 | ![]() | 128 | Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n | Ja | Hemanvändare, Mindre kontor | 713 | ||||
| D-Link DIR-810L | 668:- | 33 | 133 | Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11a, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac | Ja | |||||||
| D-Link DIR-457 | 999:- | 3 | 139 | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n | Ja | Företag | 53 | |||||
| D-Link DSR-1000N | 2 696:- | 66 | 141 | Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11a, IEEE 802.11n, Gigabit Ethernet | Ja | Hemanvändare, Mindre kontor, Företag | 61 | |||||
| D-Link DHP-1565 | * 795:- | 53 | 145 | IEEE 802.11g, IEEE 802.11a, IEEE 802.11n, Gigabit Ethernet | Ja | Hemanvändare | 61 | |||||
| D-Link DIR-626L | 406:- | 47 | 148 | Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n | Ja | |||||||
| D-Link DSR-250N | 1 549:- | 65 | ![]() | 165 | Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, Gigabit Ethernet | Ja | ||||||
| D-Link DIR-850L | 820:- | 33 | 172 | Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11g, IEEE 802.11a, IEEE 802.11n, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11ac | Ja | |||||||
| D-Link DKT-400 | 626:- | 3 | ![]() | 175 | IEEE 802.11n | Ja | 62 | |||||
| D-Link DIR-652 | 447:- | 70 | ![]() | 178 | IEEE 802.11n, Gigabit Ethernet | Ja | Hemanvändare | 71 | ||||
| D-Link DSR-500N | 2 047:- | 65 | 183 | Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, Gigabit Ethernet | Ja | Hemanvändare, Mindre kontor, Företag | ||||||
| D-Link DVG-5802S | 2 125:- | 2 | 200 | Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, Gigabit Ethernet | Ja | Hemanvändare, Mindre kontor | 71 | |||||
| D-Link DIR-860L | 1 070:- | 33 | 205 | Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11a, IEEE 802.11n, Gigabit Ethernet | Ja | |||||||
| Visa alla D-Link router | ||||||||||||
Dovado | ||||||||||||
| Dovado Pro | 844:- | 30 | ![]() | 12 | Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, Gigabit Ethernet | Ja | Hemanvändare | |||||
| Dovado Tiny | 576:- | 45 | ![]() | 14 | Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n | Ja | Hemanvändare, Mindre kontor, Företag | |||||
| Dovado Go | 711:- | 34 | 26 | Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n | Ja | Hemanvändare | ||||||
| Dovado 4GR | 895:- | 10 | ![]() | 41 | Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, Gigabit Ethernet | Ja | Hemanvändare, Mindre kontor | |||||
| Dovado Doma | 678:- | 38 | ![]() | 64 | Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n | Ja | Hemanvändare, Mindre kontor | |||||
| Visa alla Dovado router | ||||||||||||
| ||||||||||||
| Linksys by Cisco EA6500 | 1 289:- | 60 | ![]() | 23 | Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11a, IEEE 802.11n, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11ac | Ja | Hemanvändare | 86 | ||||
| Linksys by Cisco EA6700 | 1 387:- | 47 | 29 | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11a, IEEE 802.11n, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11ac | Ja | Hemanvändare, Mindre kontor | ||||||
| Linksys by Cisco WRT54GL | 429:- | 65 | ![]() | 34 | Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g | Ja | Hemanvändare, Mindre kontor | 61 | ||||
| Linksys by Cisco EA4500 | 999:- | 59 | ![]() | 50 | Fast Ethernet, IEEE 802.11n, Gigabit Ethernet | Ja | Hemanvändare, Mindre kontor | 84 | ||||
| Linksys by Cisco E900 | 199:- | 62 | 59 | Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n | Ja | |||||||
| Linksys by Cisco EA6300 | 964:- | 37 | 74 | Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11a, IEEE 802.11n, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11ac | Ja | 1 | ||||||
| Linksys by Cisco EA2700 | 619:- | 60 | ![]() | 75 | Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11a, IEEE 802.11n, Gigabit Ethernet | Ja | Hemanvändare | 2 | ||||
| Linksys by Cisco X1000 | 449:- | 52 | 79 | Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n | Ja | |||||||
| Linksys by Cisco EA3500 | 811:- | 54 | ![]() | 81 | IEEE 802.11n, Gigabit Ethernet | Ja | 1 | |||||
| Linksys by Cisco WRT160NL | 549:- | 64 | ![]() | 96 | Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n | Ja | 68 | |||||
| Linksys by Cisco E2500 | 591:- | 53 | 123 | IEEE 802.11n | Ja | 72 | ||||||
| Linksys by Cisco EA6400 | 1 109:- | 40 | 132 | Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11a, IEEE 802.11n, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11ac | Ja | |||||||
| Linksys by Cisco E1200 | 420:- | 56 | 138 | Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n | Ja | 71 | ||||||
| Linksys by Cisco WRP400-G2 | 776:- | 29 | 202 | Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g | Ja | Mindre kontor | ||||||
| Linksys by Cisco WRT160N | 675:- | 1 | ![]() | 232 | Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n | Ja | Hemanvändare, Mindre kontor | 75 | ||||
| Visa alla Linksys by Cisco router | ||||||||||||
ZyXEL | ||||||||||||
| ZyXEL NBG5615 | 675:- | 37 | ![]() | 32 | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11a, IEEE 802.11n, Gigabit Ethernet | Ja | Hemanvändare, Mindre kontor | |||||
| ZyXEL NBG4615 | 590:- | 21 | ![]() | 84 | Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, Gigabit Ethernet | Ja | ||||||
| ZyXEL NBG416N | 99:- | 30 | 85 | Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n | Ja | |||||||
| ZyXEL NBG4115 | 363:- | 42 | 100 | Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n | Ja | Hemanvändare, Mindre kontor | ||||||
| ZyXEL NBG-419N v2 | 379:- | 37 | 107 | Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n | Ja | |||||||
| ZyXEL NBG-5715 | 990:- | 37 | ![]() | 125 | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11a, IEEE 802.11n | Ja | Hemanvändare, Mindre kontor | 72 | ||||
| ZyXEL Prestige 2612HW-F3 | 943:- | 1 | 238 | Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g | Ja | |||||||
