-
Produktnamn
Alltid synlig -
Pekskärm
-
Skärmstorlek
Visa kolumn: -
Visa kolumn:
- Android
- Windows
- BlackBerry
- Mobilinux
- Apple iOS
- Bada OS
- Brew MP
- Ej namngivet OS
- MeeGo 1.2 Harmattan
- Nokia Series
- SHP (Samsung Handheld Platform)
- Symbian OS
-
4G LTE
-
3G (UMTS)
-
Pris
Alltid synlig -
I lager?
-
Priset ändrat idag
Visa som:
Sortera efter:
| Produkt | Pris | Med abonnemang | Omdöme | Rank | Pekskärm | Skärmstorlek | Operativsystem | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||
| Samsung Galaxy S4 LTE GT-i9505 16GB | 4 900:- | 145:- | 79 | ![]() | 1 | Ja | 5 tum | Android 4.2 (Jelly Bean) | 921 | ||||
| Samsung Galaxy S III GT-i9300 16GB | 3 000:- | 0:- | 90 | ![]() | 3 | Ja | 4,8 tum | Android 4.1 (Jelly Bean) | 937 | ||||
| Samsung Galaxy S III LTE GT-i9305 16GB | * 3 590:- | 0:- | 45 | ![]() | 6 | Ja | 4,8 tum | Android 4.1 (Jelly Bean) | 52 | ||||
| Samsung Galaxy S II Plus GT-i9105 | 1 999:- | 41 | ![]() | 12 | Ja | 4,3 tum | Android 4.1 (Jelly Bean) | 72 | |||||
| Samsung Galaxy S III Mini GT-i8190 8GB | 2 080:- | 396:- | 48 | ![]() | 16 | Ja | 4 tum | Android 4.1 (Jelly Bean) | 78 | ||||
| Samsung Galaxy Note II LTE GT-N7105 16GB | 4 460:- | 386:- | 46 | ![]() | 17 | Ja | 5,5 tum | Android 4.1 (Jelly Bean) | |||||
| Samsung Galaxy S II GT-i9100 16GB | 2 199:- | 150:- | 27 | ![]() | 18 | Ja | 4,3 tum | Android 4.1 (Jelly Bean) | 955 | ||||
| Samsung Galaxy Note II GT-N7100 16GB | 4 000:- | 403:- | 68 | ![]() | 20 | Ja | 5,5 tum | Android 4.1 (Jelly Bean) | 922 | ||||
| Samsung Galaxy Xcover II GT-S7710 | 1 999:- | 54 | ![]() | 22 | Ja | 4 tum | Android 4.1 (Jelly Bean) | 85 | |||||
| Samsung Galaxy S III Mini NFC GT-i8190 8GB | 2 249:- | 46 | ![]() | 24 | Ja | 4 tum | Android 4.1 (Jelly Bean) | ||||||
| Samsung Galaxy Express GT-i8730 | 2 090:- | 38 | 29 | Ja | 4,5 tum | Android 4.1 (Jelly Bean) | 82 | ||||||
| Samsung Galaxy S Advance GT-i9070 | 1 951:- | 30 | ![]() | 33 | Ja | 4 tum | Android 2.3 (Gingerbread) | 74 | |||||
| Samsung Galaxy Pocket Plus GT-S5301 | 699:- | 33 | ![]() | 34 | Ja | 2,8 tum | Android 4.0 (Ice Cream Sandwich) | ||||||
| Samsung Galaxy Ace GT-S5830 | 990:- | 349:- | 44 | ![]() | 40 | Ja | 3,5 tum | Android 2.3 (Gingerbread) | 613 | ||||
| Samsung Ativ S GT-i8750 16GB | 2 365:- | 56 | ![]() | 45 | Ja | 4,8 tum | Windows Phone 8 | 87 | |||||
| Samsung Galaxy Mini GT-S5570 | 599:- | 749:- | 37 | ![]() | 49 | Ja | 3,14 tum | Android 2.3 (Gingerbread) | 69 | ||||
| Samsung Galaxy Y GT-S5360 | * 695:- | 45 | ![]() | 50 | Ja | 3 tum | Android 2.3 (Gingerbread) | 66 | |||||
| Samsung Galaxy Gio GT-S5660 | 799:- | 0:- | 22 | ![]() | 57 | Ja | 3,2 tum | Android 2.3 (Gingerbread) | 1 | ||||
| Samsung Galaxy Xcover GT-S5690 | 1 190:- | 54 | ![]() | 61 | Ja | 3,6 tum | Android 2.3 (Gingerbread) | 65 | |||||
| Samsung Galaxy Ace II GT-i8160 | 1 579:- | 50 | ![]() | 62 | Ja | 3,8 tum | Android 2.3 (Gingerbread) | 74 | |||||
| Samsung Xcover 271 GT-B2710 | 784:- | 56 | ![]() | 63 | Nej | 2 tum | Ej namngivet OS | 62 | |||||
| Samsung Galaxy S DuoS GT-S7562 | * 1 699:- | 9 | ![]() | 64 | Ja | 4 tum | Android 4.1 (Jelly Bean) | 71 | |||||
| Samsung Galaxy Young GT-S6310 | 895:- | 20 | 66 | Ja | 3,27 tum | Android 4.1 (Jelly Bean) | 3 | ||||||
| Samsung Galaxy S II LTE GT-i9210 | 5 625:- | 399:- | 3 | ![]() | 72 | Ja | 4,5 tum | Android 4.0 (Ice Cream Sandwich) | 1 | ||||
| Samsung Galaxy Mega GT-i9205 8GB | 4 514:- | 17 | 81 | Ja | 6,3 tum | Android 4.2 (Jelly Bean) | 1 | ||||||
| Samsung Galaxy Fame GT-S6810 | 1 477:- | 28 | 84 | Ja | 3,5 tum | Android 4.1 (Jelly Bean) | 76 | ||||||
| Samsung Galaxy Note GT-N7000 16GB | 3 122:- | 408:- | 18 | ![]() | 91 | Ja | 5,3 tum | Android 4.1 (Jelly Bean) | 932 | ||||
| Samsung Galaxy Pocket GT-S5300 | * 799:- | 15 | ![]() | 98 | Ja | 2,8 tum | Android 2.3 (Gingerbread) | ||||||
| Samsung GT-S5610 | 569:- | 45 | ![]() | 116 | Nej | 2,4 tum | SHP (Samsung Handheld Platform) | ||||||
| Samsung Galaxy W GT-i8150 | 1 490:- | 37 | ![]() | 123 | Ja | 3,7 tum | Android 2.3 (Gingerbread) | 65 | |||||
| Samsung Galaxy Grand GT-i9082 | 2 690:- | 3 | 129 | Ja | 5 tum | Android 4.1 (Jelly Bean) | 73 | ||||||
| Samsung Galaxy Beam GT-i8530 | 2 965:- | 5 | ![]() | 157 | Ja | 4 tum | Android 2.3 (Gingerbread) | 76 | |||||
| Samsung Galaxy Mini 2 GT-S6500 | 1 015:- | 25 | 163 | Ja | 3,27 tum | Android 2.3 (Gingerbread) | 66 | ||||||
| Samsung Galaxy S III GT-i9300 64GB | 4 200:- | 7 | 174 | Ja | 4,8 tum | Android 4.1 (Jelly Bean) | |||||||
| Samsung Galaxy Ace II NFC GT-i8160 | 1 673:- | 5 | 180 | Ja | 3,8 tum | Android 2.3 (Gingerbread) | |||||||
| Samsung Galaxy S GT-i9000 8GB | 2 406:- | 0:- | 3 | ![]() | 182 | Ja | 4 tum | Android 2.3 (Gingerbread) | 836 | ||||
| Samsung Galaxy Ace DuoS GT-S6802 | 1 327:- | 10 | 188 | Ja | 3,5 tum | Android 2.3 (Gingerbread) | |||||||
| Samsung Galaxy Young DuoS GT-S6312 | 1 217:- | 3 | 197 | Ja | 3,27 tum | Android 4.1 (Jelly Bean) | 71 | ||||||
| Samsung Omnia W GT-i8350 | 1 523:- | 5 | ![]() | 206 | Ja | 3,7 tum | Windows Phone 7.5 (Mango) | 67 | |||||
| Samsung Galaxy Y DuoS GT-S6102 | 1 048:- | 8 | 240 | Ja | 3,14 tum | Android 2.3 (Gingerbread) | 1 | ||||||
| Visa alla Samsung mobiltelefon | |||||||||||||
HTC | |||||||||||||
| HTC One 32GB | 5 300:- | 0:- | 56 | ![]() | 2 | Ja | 4,7 tum | Android 4.1 (Jelly Bean) | 929 | ||||
| HTC One X+ 64GB | * 3 570:- | 584:- | 42 | ![]() | 31 | Ja | 4,7 tum | Android 4.1 (Jelly Bean) | 89 | ||||
| HTC 8X | 2 000:- | 150:- | 53 | ![]() | 36 | Ja | 4,3 tum | Windows Phone 8 | 817 | ||||
| HTC One X 32GB | * 3 154:- | 609:- | 44 | ![]() | 41 | Ja | 4,7 tum | Android 4.1 (Jelly Bean) | 940 | ||||
| HTC One S | 2 432:- | 56:- | 33 | ![]() | 44 | Ja | 4,3 tum | Android 4.1 (Jelly Bean) | 822 | ||||
| HTC Desire C | * 990:- | 52 | ![]() | 48 | Ja | 3,5 tum | Android 4.0 (Ice Cream Sandwich) | 77 | |||||
| HTC One SV | * 2 432:- | 46 | ![]() | 71 | Ja | 4,3 tum | Android 4.0 (Ice Cream Sandwich) | 79 | |||||
| HTC Desire X | 1 925:- | 43 | ![]() | 78 | Ja | 4 tum | Android 4.0 (Ice Cream Sandwich) | 89 | |||||
| HTC 8S | * 1 796:- | 178:- | 53 | ![]() | 105 | Ja | 4 tum | Windows Phone 8 | 713 | ||||
| HTC Wildfire S | 999:- | 126:- | 27 | ![]() | 110 | Ja | 3,2 tum | Android 2.3 (Gingerbread) | 714 | ||||
| HTC One V | * 1 699:- | 38 | ![]() | 113 | Ja | 3,7 tum | Android 4.0 (Ice Cream Sandwich) | 813 | |||||
| HTC Rhyme | * 1 499:- | 4 | 139 | Ja | 3,7 tum | Android 2.3 (Gingerbread) | 716 | ||||||
| HTC Sensation XL | 2 499:- | 0:- | 5 | ![]() | 140 | Ja | 4,7 tum | Android 4.0 (Ice Cream Sandwich) | 821 | ||||
| HTC Incredible S | 2 299:- | 295:- | 1 | ![]() | 156 | Ja | 4 tum | Android 4.0 (Ice Cream Sandwich) | 830 | ||||
| HTC Sensation | 3 477:- | 80:- | 8 | ![]() | 159 | Ja | 4,3 tum | Android 4.0 (Ice Cream Sandwich) | 836 | ||||
| HTC Desire S | * 2 123:- | 0:- | 4 | ![]() | 198 | Ja | 3,7 tum | Android 4.0 (Ice Cream Sandwich) | 828 | ||||
| HTC Sensation XE | 5 147:- | 159:- | 2 | ![]() | 208 | Ja | 4,3 tum | Android 4.0 (Ice Cream Sandwich) | 814 | ||||
| HTC Radar | 1 699:- | 4 | ![]() | 213 | Ja | 3,8 tum | Windows Phone 7.5 (Mango) | 713 | |||||
| HTC ChaCha | 1 499:- | 1 | ![]() | 216 | Ja | 2,6 tum | Android 2.3 (Gingerbread) | 720 | |||||
| HTC Evo 3D | 2 419:- | 4 | ![]() | 219 | Ja | 4,3 tum | Android 4.0 (Ice Cream Sandwich) | 723 | |||||
| HTC Desire Z | 4 930:- | 0:- | 1 | ![]() | 225 | Ja | 3,7 tum | Android 2.3 (Gingerbread) | 830 | ||||
| HTC Legend | 1 799:- | 0:- | 1 | ![]() | 229 | Ja | 3,2 tum | Android 2.2 (FroYo) | 845 | ||||
| Visa alla HTC mobiltelefon | |||||||||||||
Sony | |||||||||||||
| Sony Xperia Z C6603 | * 4 200:- | 156:- | 77 | ![]() | 4 | Ja | 5 tum | Android 4.2 (Jelly Bean) | 922 | ||||
| Sony Xperia SP C5303 | 3 490:- | 22 | ![]() | 10 | Ja | 4,6 tum | Android 4.1 (Jelly Bean) | 5 | |||||
| Sony Xperia V | * 3 326:- | 0:- | 58 | ![]() | 11 | Ja | 4,3 tum | Android 4.1 (Jelly Bean) | 74 | ||||
| Sony Xperia Tipo | 699:- | 60:- | 61 | ![]() | 25 | Ja | 3,2 tum | Android 4.0 (Ice Cream Sandwich) | 76 | ||||
| Sony Xperia Go | 1 749:- | 995:- | 70 | ![]() | 30 | Ja | 3,5 tum | Android 4.1 (Jelly Bean) | 79 | ||||
| Sony Xperia U | * 1 299:- | 399:- | 22 | ![]() | 37 | Ja | 3,5 tum | Android 4.0 (Ice Cream Sandwich) | 710 | ||||
| Sony Xperia Acro S | * 2 799:- | 150:- | 34 | ![]() | 38 | Ja | 4,3 tum | Android 4.0 (Ice Cream Sandwich) | 78 | ||||
| Sony Xperia J | 1 480:- | 188:- | 42 | 42 | Ja | 4 tum | Android 4.1 (Jelly Bean) | 65 | |||||
| Sony Xperia L C2105 | 2 515:- | 5 | 55 | Ja | 4,3 tum | Android 4.1 (Jelly Bean) | 2 | ||||||
| Sony Xperia P | * 2 045:- | 95:- | 16 | ![]() | 67 | Ja | 4 tum | Android 4.1 (Jelly Bean) | 813 | ||||
| Sony Xperia S | 2 400:- | 495:- | 26 | ![]() | 80 | Ja | 4,3 tum | Android 4.0 (Ice Cream Sandwich) | 826 | ||||
| Sony Xperia Sola | 1 589:- | 7 | ![]() | 101 | Ja | 3,7 tum | Android 4.0 (Ice Cream Sandwich) | 63 | |||||
| Sony Xperia Miro | 1 580:- | 9 | 107 | Ja | 3,5 tum | Android 4.0 (Ice Cream Sandwich) | 65 | ||||||
| Sony Xperia ZL C6503 | 5 597:- | 3 | 120 | Ja | 5 tum | Android 4.1 (Jelly Bean) | 75 | ||||||
| Sony Xperia Ion | * 2 989:- | 22 | ![]() | 122 | Ja | 4,55 tum | Android 4.0 (Ice Cream Sandwich) | 75 | |||||
| Sony Xperia E Dual | 1 465:- | 6 | 146 | Ja | 3,5 tum | Android 4.0 (Ice Cream Sandwich) | 71 | ||||||
| Sony Xperia E | * 1 280:- | 6 | 152 | Ja | 3,5 tum | Android 4.1 (Jelly Bean) | 1 | ||||||
| Sony Xperia Tipo Dual | 1 315:- | 5 | 187 | Ja | 3,2 tum | Android 4.0 (Ice Cream Sandwich) | |||||||
| Sony Xperia T | 2 655:- | 7 | 205 | Ja | 4,55 tum | Android 4.0 (Ice Cream Sandwich) | 79 | ||||||
| Visa alla Sony mobiltelefon | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Apple iPhone 5 16GB | * 5 000:- | 150:- | 75 | ![]() | 5 | Ja | 4 tum | Apple iOS 6 | 930 | ||||
| Apple iPhone 4 8GB | 3 199:- | 0:- | 35 | ![]() | 13 | Ja | 3,5 tum | Apple iOS 6 | |||||
| Apple iPhone 4S 16GB | 4 300:- | 85:- | 64 | ![]() | 14 | Ja | 3,5 tum | Apple iOS 6 | 939 | ||||
| Apple iPhone 4 16GB | * 3 995:- | 0:- | 6 | ![]() | 39 | Ja | 3,5 tum | Apple iOS 6 | 950 | ||||
| Apple iPhone 5 32GB | 5 829:- | 595:- | 52 | ![]() | 43 | Ja | 4 tum | Apple iOS 6 | 1 | ||||
| Apple iPhone 3GS 8GB | * 2 249:- | 150:- | 9 | ![]() | 65 | Ja | 3,5 tum | Apple iOS 6 | 86 | ||||
| Apple iPhone 5 64GB | 6 125:- | 345:- | 42 | ![]() | 77 | Ja | 4 tum | Apple iOS 6 | 83 | ||||
| Apple iPhone 4S 32GB | 4 599:- | 0:- | 15 | ![]() | 93 | Ja | 3,5 tum | Apple iOS 6 | 81 | ||||
| Apple iPhone 4S 64GB | 6 399:- | 789:- | 20 | ![]() | 168 | Ja | 3,5 tum | Apple iOS 6 | 82 | ||||
| Apple iPhone 4 32GB | * 4 649:- | 150:- | 7 | ![]() | 175 | Ja | 3,5 tum | Apple iOS 6 | 911 | ||||
| Visa alla Apple mobiltelefon | |||||||||||||
| Google Nexus 4 16GB | 3 128:- | 599:- | 52 | ![]() | 7 | Ja | 4,7 tum | Android 4.2 (Jelly Bean) | 813 | ||||
| Google Nexus S | 1 499:- | 4 149:- | 5 | ![]() | 56 | Ja | 4 tum | Android 4.1 (Jelly Bean) | 836 | ||||
| Google Galaxy Nexus | 2 876:- | 0:- | 7 | ![]() | 130 | Ja | 4,65 tum | Android 4.2 (Jelly Bean) | 852 | ||||
| Google Nexus 4 8GB | 2 969:- | 3 | 144 | Ja | 4,7 tum | Android 4.2 (Jelly Bean) | 83 | ||||||
| Visa alla Google mobiltelefon | |||||||||||||
Nokia | |||||||||||||
| Nokia Lumia 920 | 2 800:- | 19:- | 65 | ![]() | 8 | Ja | 4,5 tum | Windows Phone 8 | 931 | ||||
| Nokia Lumia 720 | 2 825:- | 32 | 15 | Ja | 4,3 tum | Windows Phone 8 | 78 | ||||||
| Nokia Lumia 520 | 1 490:- | 27 | 19 | Ja | 4 tum | Windows Phone 8 | 87 | ||||||
| Nokia Lumia 620 | 1 900:- | 40 | ![]() | 21 | Ja | 3,8 tum | Windows Phone 8 | 812 | |||||
| Nokia Lumia 820 | 2 638:- | 286:- | 47 | ![]() | 26 | Ja | 4,3 tum | Windows Phone 8 | 713 | ||||
| Nokia Lumia 800 | 1 799:- | 545:- | 30 | ![]() | 46 | Ja | 3,7 tum | Windows Phone 7.8 | 840 | ||||
| Nokia 808 PureView | * 3 071:- | 6 | ![]() | 47 | Ja | 4 tum | Symbian OS | 619 | |||||
| Nokia 301 | 759:- | 14 | 52 | 2,4 tum | Nokia Series 40 | 2 | |||||||
| Nokia Lumia 900 | 1 990:- | 0:- | 28 | ![]() | 86 | Ja | 4,3 tum | Windows Phone 7.8 | 827 | ||||
| Nokia Asha 300 | * 749:- | 42 | 95 | Ja | 2,4 tum | Nokia Series 40 | 62 | ||||||
| Nokia N9 16GB | 1 900:- | 0:- | 7 | ![]() | 97 | Ja | 3,9 tum | MeeGo 1.2 Harmattan | 711 | ||||
| Nokia C2-01 | * 539:- | 47 | ![]() | 119 | Nej | 2 tum | Nokia Series 40 | 56 | |||||
| Nokia N9 64GB | 2 399:- | 35:- | 6 | ![]() | 121 | Ja | 3,9 tum | MeeGo 1.2 Harmattan | 1 | ||||
| Nokia Asha 302 | 960:- | 8 | 124 | Nej | 2,4 tum | Nokia Series 40 | 65 | ||||||
| Nokia Asha 311 | 902:- | 12 | 125 | Ja | 3 tum | Nokia Series 40 | 64 | ||||||
| Nokia C5-00.2 5MP | * 1 111:- | 26 | ![]() | 132 | Nej | 2,2 tum | Symbian OS | ||||||
| Nokia 700 | * 2 250:- | 10 | ![]() | 183 | Ja | 3,2 tum | Symbian OS | 65 | |||||
| Nokia Lumia 610 | * 1 495:- | 5 | ![]() | 185 | Ja | 3,7 tum | Windows Phone 7.8 | 713 | |||||
| Nokia 5230 | 675:- | 5 | ![]() | 204 | Ja | 3,2 tum | Symbian OS | 79 | |||||
| Nokia X3-02 Touch and Type | 899:- | 3 | ![]() | 214 | Ja | 2,4 tum | Nokia Series 40 | 612 | |||||
| Visa alla Nokia mobiltelefon | |||||||||||||
| |||||||||||||
| LG Optimus 4X HD P880 | 2 200:- | 41 | ![]() | 9 | Ja | 4,7 tum | Android 4.1 (Jelly Bean) | 822 | |||||
| LG Optimus G E975 | 3 566:- | 0:- | 45 | ![]() | 28 | Ja | 4,7 tum | Android 4.1 (Jelly Bean) | 84 | ||||
| LG Optimus L9 P760 | 1 990:- | 40 | ![]() | 51 | Ja | 4,7 tum | Android 4.1 (Jelly Bean) | 74 | |||||
| LG Optimus L7 P700 | 1 199:- | 38 | ![]() | 70 | Ja | 4,3 tum | Android 4.0 (Ice Cream Sandwich) | 56 | |||||
| LG Optimus L5 E610 | * 995:- | 31 | ![]() | 79 | Ja | 4 tum | Android 4.0 (Ice Cream Sandwich) | 64 | |||||
| LG Optimus L5 II E460 | 1 589:- | 30 | 83 | Ja | 4 tum | Android 4.1 (Jelly Bean) | 1 | ||||||
| LG Optimus L7 II P710 | 2 290:- | 31 | 89 | Ja | 4,3 tum | Android 4.1 (Jelly Bean) | 1 | ||||||
| LG Optimus One P500 | 675:- | 3 | ![]() | 103 | Ja | 3,2 tum | Android 2.3 (Gingerbread) | 718 | |||||
| LG Optimus 2X P990 | 1 999:- | 0:- | 11 | ![]() | 134 | Ja | 4 tum | Android 4.0 (Ice Cream Sandwich) | 830 | ||||
| LG Optimus True HD LTE P936 | 2 566:- | 13 | ![]() | 142 | Ja | 4,5 tum | Android 2.3 (Gingerbread) | 3 | |||||
| LG Optimus L3 E400 | 599:- | 43 | ![]() | 161 | Ja | 3,2 tum | Android 2.3 (Gingerbread) | 55 | |||||
| LG Optimus L3 II E430 | 988:- | 29 | 166 | Ja | 3,2 tum | 62 | |||||||
| LG Optimus F5 P875 | 2 999:- | 16 | 179 | Ja | 4,3 tum | Android 4.1 (Jelly Bean) | |||||||
| LG Optimus 7 E900 | 1 250:- | 20 | ![]() | 212 | Ja | 3,8 tum | Windows Phone 7.5 (Mango) | 727 | |||||
| LG Optimus 3D P920 | * 4 501:- | 13 | ![]() | 217 | Ja | 4,3 tum | Android 2.3 (Gingerbread) | 724 | |||||
| LG Prada 3.0 P940 | 2 849:- | 22 | ![]() | 238 | Ja | 4,3 tum | Android 4.0 (Ice Cream Sandwich) | 716 | |||||
| Visa alla LG mobiltelefon | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Asus PadFone Infinity 2-in-1 32GB | 7 180:- | 21 | 23 | Ja | 5 tum | Android 4.1 (Jelly Bean) | 1 | ||||||
| Asus PadFone Infinity 2-in-1 64GB | 7 936:- | 20 | 53 | Ja | 5 tum | Android 4.1 (Jelly Bean) | |||||||
| Asus PadFone2 2-in-1 32GB | 5 590:- | 25 | ![]() | 59 | Ja | 4,7 tum | Android 4.1 (Jelly Bean) | 76 | |||||
| Asus PadFone Infinity 64GB | 5 541:- | 16 | 76 | Ja | 5 tum | Android 4.2 (Jelly Bean) | |||||||
| Asus PadFone 2-in-1 16GB | 4 699:- | 2 | ![]() | 85 | Ja | 4,3 tum | Android 4.1 (Jelly Bean) | 71 | |||||
| Asus PadFone2 64GB | 3 990:- | 21 | ![]() | 94 | Ja | 4,7 tum | Android 4.1 (Jelly Bean) | ||||||
| Asus PadFone2 2-in-1 64GB | 6 249:- | 23 | ![]() | 104 | Ja | 4,7 tum | Android 4.1 (Jelly Bean) | ||||||
| Asus PadFone 16GB | * 3 799:- | 22 | 176 | Ja | 4,3 tum | Android 4.0 (Ice Cream Sandwich) | 69 | ||||||
| Visa alla Asus mobiltelefon | |||||||||||||
CAT | |||||||||||||
| CAT B15 | 2 775:- | 30 | 27 | Ja | 4 tum | Android 4.1 (Jelly Bean) | 62 | ||||||
| CAT B10 | 3 099:- | 6 | 106 | Ja | 3,2 tum | Android 2.3 (Gingerbread) | 1 | ||||||
| Visa alla CAT mobiltelefon | |||||||||||||
BlackBerry | |||||||||||||
| BlackBerry Q10 | 5 482:- | 15 | 32 | Ja | 3,1 tum | BlackBerry 10 | 63 | ||||||
| BlackBerry Z10 | 4 185:- | 30 | ![]() | 54 | Ja | 4,2 tum | BlackBerry 10 | 714 | |||||
| BlackBerry Bold 9900 | * 3 375:- | 12 | ![]() | 154 | Ja | 2,8 tum | BlackBerry 7 | 816 | |||||
| BlackBerry Curve 9300 | 1 675:- | 5 | 203 | Nej | 2,5 tum | BlackBerry 6 | 712 | ||||||
| BlackBerry Bold 9790 | 2 466:- | 15 | 232 | Ja | 2,45 tum | BlackBerry 7 | 610 | ||||||
| Visa alla BlackBerry mobiltelefon | |||||||||||||
ZTE | |||||||||||||
| ZTE Blade III | 1 195:- | 0:- | 15 | ![]() | 35 | Ja | 4 tum | Android 4.0 (Ice Cream Sandwich) | 75 | ||||
| ZTE Grand X Pro | 2 195:- | 11 | 90 | Ja | 4,5 tum | Android 4.0 (Ice Cream Sandwich) | |||||||
| ZTE Skate | 1 095:- | ![]() | 99 | Ja | 4,3 tum | Android 2.3 (Gingerbread) | 75 | ||||||
| ZTE Blade | 850:- | 1 148:- | 2 | ![]() | 126 | Ja | 3,5 tum | Android 2.3 (Gingerbread) | 79 | ||||
| ZTE Grand Era | 3 495:- | 11 | 149 | Ja | 4,5 tum | Android 4.0 (Ice Cream Sandwich) | |||||||
| ZTE Blade II | * 1 100:- | 0:- | 1 | ![]() | 230 | Ja | 3,5 tum | Android 2.3 (Gingerbread) | 77 | ||||
| Visa alla ZTE mobiltelefon | |||||||||||||
Doro | |||||||||||||
| Doro PhoneEasy 615 | 1 345:- | 41 | ![]() | 58 | Nej | 2,4 tum | Ej namngivet OS | 63 | |||||
| Doro PhoneEasy 740 | * 1 857:- | 34 | ![]() | 108 | Ja | 3,2 tum | Ej namngivet OS | 1 | |||||
| Doro PhoneEasy 520X | 949:- | 27 | 115 | Nej | 61 | ||||||||
| Doro PhoneEasy 614 | 1 189:- | 22 | 201 | Nej | 2,4 tum | 71 | |||||||
| Visa alla Doro mobiltelefon | |||||||||||||
Motorola | |||||||||||||
| Motorola Atrix | 1 199:- | 3 | ![]() | 60 | Ja | 4 tum | Android 2.3 (Gingerbread) | 818 | |||||
| Motorola Razr i | 2 834:- | 8 | ![]() | 88 | Ja | 4,3 tum | Android 4.0 (Ice Cream Sandwich) | 86 | |||||
| Motorola Defy Plus | 1 477:- | 3 | ![]() | 127 | Ja | 3,7 tum | Android 2.3 (Gingerbread) | 85 | |||||
| Motorola Defy Mini | * 853:- | 2 | ![]() | 136 | Ja | 3,2 tum | Android 2.3 (Gingerbread) | 67 | |||||
| Motorola Razr HD | 3 519:- | 3 | 158 | Ja | 4,7 tum | 86 | |||||||
| Motorola Motoluxe | 1 499:- | 3 | 172 | Ja | 4 tum | Android 2.3 (Gingerbread) | 69 | ||||||
| Visa alla Motorola mobiltelefon | |||||||||||||
Sony Ericsson | |||||||||||||
| Sony Ericsson Xperia Active | 2 179:- | 475:- | 8 | ![]() | 69 | Ja | 3 tum | Android 4.0 (Ice Cream Sandwich) | 89 | ||||
| Sony Ericsson Xperia Ray | * 1 489:- | 95:- | 8 | ![]() | 73 | Ja | 3,3 tum | Android 4.0 (Ice Cream Sandwich) | 817 | ||||
| Sony Ericsson Xperia Mini | 899:- | 0:- | 5 | ![]() | 96 | Ja | 3 tum | Android 4.0 (Ice Cream Sandwich) | 75 | ||||
| Sony Ericsson Xperia Arc S | 2 546:- | 249:- | 8 | ![]() | 109 | Ja | 4,2 tum | Android 4.0 (Ice Cream Sandwich) | 814 | ||||
| Sony Ericsson Xperia Pro | 1 638:- | 1 | ![]() | 111 | Ja | 3,7 tum | Android 4.0 (Ice Cream Sandwich) | 78 | |||||
| Sony Ericsson Xperia X10 Mini | 999:- | 0:- | 3 | ![]() | 131 | Ja | 2,55 tum | Android 2.1 (Eclair) | 833 | ||||
| Sony Ericsson Xperia X10 Mini Pro | * 1 299:- | 31:- | 5 | ![]() | 135 | Ja | 2,55 tum | Android 2.1 (Eclair) | 730 | ||||
| Sony Ericsson Xperia Play | 1 624:- | 95:- | 5 | ![]() | 137 | Ja | 4 tum | Android 2.3 (Gingerbread) | 838 | ||||
| Sony Ericsson Live with Walkman | 799:- | 6 | ![]() | 147 | Ja | 3,2 tum | Android 4.0 (Ice Cream Sandwich) | 76 | |||||
| Sony Ericsson Xperia X8 | 999:- | 0:- | 6 | ![]() | 153 | Ja | 3 tum | Android 2.1 (Eclair) | 626 | ||||
| Sony Ericsson Vivaz | 1 173:- | 3 | ![]() | 170 | Ja | 3,2 tum | Symbian OS | 734 | |||||
| Sony Ericsson Xperia X5 Pureness | 1 350:- | 1 | 231 | Nej | 1,8 tum | Ej namngivet OS | 67 | ||||||
| Visa alla Sony Ericsson mobiltelefon | |||||||||||||
Huawei | |||||||||||||
| Huawei U8833 Ascend Y300 | 1 190:- | 6 | 82 | Ja | 4 tum | Android 4.1 (Jelly Bean) | 72 | ||||||
| Huawei U8850 Vision | 699:- | 4 | ![]() | 87 | Ja | 3,7 tum | Android 2.3 (Gingerbread) | 65 | |||||
| Huawei U9202 Ascend P1 LTE | 1 895:- | 2 | 102 | Ja | 4,3 tum | Android 4.0 (Ice Cream Sandwich) | 63 | ||||||
| Huawei U8815 Ascend G300 | * 1 449:- | 11 | 117 | Ja | 4 tum | Android 4.0 (Ice Cream Sandwich) | 84 | ||||||
| Huawei Ascend W1 | 1 805:- | 16 | 133 | Ja | 4 tum | Windows Phone 8 | 74 | ||||||
| Huawei U9200 Ascend P1 | 2 123:- | 27 | ![]() | 138 | Ja | 4,3 tum | Android 4.0 (Ice Cream Sandwich) | 811 | |||||
| Huawei U9510 Ascend D1 Quad | 2 944:- | 16 | ![]() | 141 | Ja | 4,5 tum | Android 4.0 (Ice Cream Sandwich) | 84 | |||||
| Huawei Ascend G510 | 1 690:- | 13 | 164 | Ja | 4,5 tum | Android 4.1 (Jelly Bean) | 83 | ||||||
| Huawei U8666E Ascend Y201 Pro | 999:- | 6 | ![]() | 178 | Ja | 3,5 tum | Android 4.0 (Ice Cream Sandwich) | 61 | |||||
| Huawei U8180 Ideos X1 | 865:- | 1 | ![]() | 194 | Ja | 2,8 tum | Android 2.2 (FroYo) | ||||||
| Huawei Ascend G615 | 2 635:- | 6 | 207 | Ja | 4,5 tum | Android 4.0 (Ice Cream Sandwich) | 71 | ||||||
| Huawei U9508 Honor 2 | 2 899:- | 1 | 218 | Ja | 4,5 tum | Android 4.0 (Ice Cream Sandwich) | |||||||
