-
Produktnamn
Alltid synlig -
Pekskärm
-
Skärmstorlek
Visa kolumn: -
Visa kolumn:
- Android
- Windows
- BlackBerry
- Mobilinux
- Apple iOS 6
- Bada OS
- Ej namngivet OS
- MeeGo 1.2 Harmattan
- Nokia Series
- SHP (Samsung Handheld Platform)
- Symbian OS
-
4G LTE
-
Inbyggd kamera
-
Lägsta pris
Alltid synlig -
I lager?
-
Priset ändrat idag
Visa som:
Sortera efter:
| Produkt | Lägsta pris | Med abonnemang | Omdöme | Rank | Pekskärm | Skärmstorlek | Operativsystem | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||
| Samsung Galaxy S4 LTE GT-i9505 16GB | 4 600:- | 0:- | 80 | ![]() | 1 | Ja | 5 tum | Android 4.2 (Jelly Bean) | 921 | ||||
| Samsung Galaxy S III GT-i9300 16GB | * 3 100:- | 0:- | 87 | ![]() | 4 | Ja | 4,8 tum | Android 4.1 (Jelly Bean) | 937 | ||||
| Samsung Galaxy S III LTE GT-i9305 16GB | * 3 580:- | 0:- | 47 | ![]() | 8 | Ja | 4,8 tum | Android 4.1 (Jelly Bean) | 52 | ||||
| Samsung Galaxy S II Plus GT-i9105 | * 2 390:- | 41 | ![]() | 10 | Ja | 4,3 tum | Android 4.1 (Jelly Bean) | 72 | |||||
| Samsung Galaxy Note II LTE GT-N7105 16GB | 3 899:- | 386:- | 48 | ![]() | 13 | Ja | 5,5 tum | Android 4.1 (Jelly Bean) | |||||
| Samsung Galaxy S III Mini GT-i8190 8GB | 2 070:- | 150:- | 46 | ![]() | 15 | Ja | 4 tum | Android 4.1 (Jelly Bean) | 78 | ||||
| Samsung Galaxy S4 Active LTE GT-i9295 16GB | 5 207:- | 22 | 17 | Ja | 5 tum | Android 4.2 (Jelly Bean) | |||||||
| Samsung Galaxy S4 Mini LTE GT-i9195 8GB | 3 699:- | 26 | 21 | Ja | 4,3 tum | Android 4.2 (Jelly Bean) | |||||||
| Samsung Galaxy Mega LTE GT-i9205 8GB | 4 357:- | 31 | ![]() | 25 | Ja | 6,3 tum | Android 4.2 (Jelly Bean) | 2 | |||||
| Samsung Galaxy Xcover II GT-S7710 | * 2 191:- | 48 | ![]() | 26 | Ja | 4 tum | Android 4.1 (Jelly Bean) | 85 | |||||
| Samsung Galaxy Note II GT-N7100 16GB | 3 858:- | 351:- | 64 | ![]() | 28 | Ja | 5,5 tum | Android 4.1 (Jelly Bean) | 922 | ||||
| Samsung Galaxy S III Mini NFC GT-i8190 8GB | 2 189:- | 48 | ![]() | 30 | Ja | 4 tum | Android 4.1 (Jelly Bean) | ||||||
| Samsung Galaxy Express GT-i8730 | 2 439:- | 36 | ![]() | 35 | Ja | 4,5 tum | Android 4.1 (Jelly Bean) | 82 | |||||
| Samsung Galaxy Y GT-S5360 | 499:- | 45 | ![]() | 36 | Ja | 3 tum | Android 2.3 (Gingerbread) | 66 | |||||
| Samsung Galaxy S II GT-i9100 16GB | * 2 597:- | 150:- | 29 | ![]() | 38 | Ja | 4,3 tum | Android 4.1 (Jelly Bean) | 955 | ||||
| Samsung Galaxy Ace GT-S5830 | 879:- | 349:- | 41 | ![]() | 46 | Ja | 3,5 tum | Android 2.3 (Gingerbread) | 613 | ||||
| Samsung Galaxy Mini GT-S5570 | 599:- | 749:- | 34 | ![]() | 51 | Ja | 3,14 tum | Android 2.3 (Gingerbread) | 69 | ||||
| Samsung Galaxy Young GT-S6310 | 895:- | 19 | 52 | Ja | 3,27 tum | Android 4.1 (Jelly Bean) | 4 | ||||||
| Samsung Galaxy Gio GT-S5660 | * 799:- | 0:- | 21 | ![]() | 57 | Ja | 3,2 tum | Android 2.3 (Gingerbread) | 1 | ||||
| Samsung Ativ S GT-i8750 16GB | 2 355:- | 47 | ![]() | 58 | Ja | 4,8 tum | Windows Phone 8 | 87 | |||||
| Samsung Galaxy S Advance GT-i9070 | 1 951:- | 26 | ![]() | 61 | Ja | 4 tum | Android 4.1 (Jelly Bean) | 74 | |||||
| Samsung Galaxy Pocket Plus GT-S5301 | 699:- | 33 | ![]() | 71 | Ja | 2,8 tum | Android 4.0 (Ice Cream Sandwich) | ||||||
| Samsung Xcover 271 GT-B2710 | 784:- | 56 | ![]() | 75 | Nej | 2 tum | Ej namngivet OS | 62 | |||||
| Samsung Galaxy Ace II GT-i8160 | 1 489:- | 50 | ![]() | 76 | Ja | 3,8 tum | Android 2.3 (Gingerbread) | 74 | |||||
| Samsung Galaxy Fame GT-S6810 | 1 477:- | 32 | 77 | Ja | 3,5 tum | Android 4.1 (Jelly Bean) | 76 | ||||||
| Samsung Galaxy Xcover GT-S5690 | 1 180:- | 48 | ![]() | 80 | Ja | 3,6 tum | Android 2.3 (Gingerbread) | 65 | |||||
| Samsung Galaxy S DuoS GT-S7562 | * 1 743:- | 8 | ![]() | 91 | Ja | 4 tum | Android 4.1 (Jelly Bean) | 71 | |||||
| Samsung Galaxy Note GT-N7000 16GB | 3 172:- | 408:- | 22 | ![]() | 99 | Ja | 5,3 tum | Android 4.1 (Jelly Bean) | 932 | ||||
| Samsung Galaxy W GT-i8150 | 1 390:- | 33 | ![]() | 119 | Ja | 3,7 tum | Android 2.3 (Gingerbread) | 65 | |||||
| Samsung Galaxy Grand GT-i9082 | 2 690:- | 3 | 123 | Ja | 5 tum | Android 4.1 (Jelly Bean) | 73 | ||||||
| Samsung GT-S5610 | * 685:- | 43 | ![]() | 125 | Nej | 2,4 tum | SHP (Samsung Handheld Platform) | ||||||
| Samsung Galaxy Young DuoS GT-S6312 | 1 205:- | 3 | 165 | Ja | 3,27 tum | Android 4.1 (Jelly Bean) | 71 | ||||||
| Samsung Galaxy Mini 2 GT-S6500 | 1 015:- | 24 | 168 | Ja | 3,27 tum | Android 2.3 (Gingerbread) | 66 | ||||||
| Samsung GT-S5230 | * 669:- | 11 | ![]() | 172 | Ja | 3 tum | SHP (Samsung Handheld Platform) | 611 | |||||
| Samsung Galaxy S III GT-i9300 64GB | 4 154:- | 7 | 179 | Ja | 4,8 tum | Android 4.1 (Jelly Bean) | |||||||
| Samsung Galaxy S GT-i9000 8GB | 2 406:- | 0:- | 3 | ![]() | 180 | Ja | 4 tum | Android 2.3 (Gingerbread) | 836 | ||||
| Samsung GT-C3520 | * 565:- | 2 | 197 | Nej | 2,4 tum | ||||||||
| Samsung Galaxy Pocket GT-S5300 | 799:- | 14 | ![]() | 199 | Ja | 2,8 tum | Android 2.3 (Gingerbread) | ||||||
| Samsung Galaxy Ace Plus GT-S7500 | 1 409:- | 11 | ![]() | 201 | Ja | 3,65 tum | Android 2.3 (Gingerbread) | 1 | |||||
| Samsung Galaxy S II LTE GT-i9210 | 5 625:- | 399:- | 3 | ![]() | 203 | Ja | 4,5 tum | Android 4.0 (Ice Cream Sandwich) | 1 | ||||
| Samsung Galaxy Ace DuoS GT-S6802 | 1 327:- | 11 | 206 | Ja | 3,5 tum | Android 2.3 (Gingerbread) | |||||||
| Samsung Galaxy Beam GT-i8530 | 2 965:- | 5 | ![]() | 212 | Ja | 4 tum | Android 2.3 (Gingerbread) | 76 | |||||
| Visa alla Samsung mobiltelefon | |||||||||||||
HTC | |||||||||||||
| HTC One 32GB | * 4 797:- | 0:- | 61 | ![]() | 2 | Ja | 4,7 tum | Android 4.1 (Jelly Bean) | 930 | ||||
| HTC One X+ 64GB | * 3 400:- | 584:- | 39 | ![]() | 37 | Ja | 4,7 tum | Android 4.1 (Jelly Bean) | 810 | ||||
| HTC One X 32GB | 2 595:- | 609:- | 43 | ![]() | 40 | Ja | 4,7 tum | Android 4.1 (Jelly Bean) | 940 | ||||
| HTC One S | 2 380:- | 56:- | 25 | ![]() | 42 | Ja | 4,3 tum | Android 4.1 (Jelly Bean) | 822 | ||||
| HTC 8X | 1 968:- | 150:- | 46 | ![]() | 50 | Ja | 4,3 tum | Windows Phone 8 | 817 | ||||
| HTC One SV | 2 381:- | 43 | ![]() | 56 | Ja | 4,3 tum | Android 4.0 (Ice Cream Sandwich) | 79 | |||||
| HTC Desire C | 1 090:- | 51 | ![]() | 63 | Ja | 3,5 tum | Android 4.0 (Ice Cream Sandwich) | 77 | |||||
| HTC Desire X | * 1 916:- | 42 | ![]() | 83 | Ja | 4 tum | Android 4.0 (Ice Cream Sandwich) | 89 | |||||
| HTC One V | 1 490:- | 29 | ![]() | 96 | Ja | 3,7 tum | Android 4.0 (Ice Cream Sandwich) | 813 | |||||
| HTC 8S | 1 574:- | 178:- | 49 | ![]() | 98 | Ja | 4 tum | Windows Phone 8 | 713 | ||||
| HTC Wildfire S | * 1 000:- | 126:- | 14 | ![]() | 117 | Ja | 3,2 tum | Android 2.3 (Gingerbread) | 714 | ||||
| HTC Explorer | 699:- | 4 | ![]() | 127 | Ja | 3,2 tum | Android 2.3 (Gingerbread) | 77 | |||||
| HTC Sensation XL | 2 499:- | 0:- | 4 | ![]() | 134 | Ja | 4,7 tum | Android 4.0 (Ice Cream Sandwich) | 821 | ||||
| HTC Sensation | 3 477:- | 80:- | 6 | ![]() | 145 | Ja | 4,3 tum | Android 4.0 (Ice Cream Sandwich) | 836 | ||||
| HTC Rhyme | * 1 499:- | 3 | 157 | Ja | 3,7 tum | Android 2.3 (Gingerbread) | 716 | ||||||
| HTC Incredible S | 2 299:- | 295:- | 1 | ![]() | 171 | Ja | 4 tum | Android 4.0 (Ice Cream Sandwich) | 830 | ||||
| HTC Desire S | 2 123:- | 0:- | 4 | ![]() | 187 | Ja | 3,7 tum | Android 4.0 (Ice Cream Sandwich) | 828 | ||||
| HTC Sensation XL Solo | 3 449:- | 4 | ![]() | 202 | Ja | 4,7 tum | Android 4.0 (Ice Cream Sandwich) | ||||||
| Visa alla HTC mobiltelefon | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Apple iPhone 5 16GB | 4 800:- | 150:- | 73 | ![]() | 3 | Ja | 4 tum | Apple iOS 6 | 930 | ||||
| Apple iPhone 4 8GB | 3 049:- | 0:- | 38 | ![]() | 9 | Ja | 3,5 tum | Apple iOS 6 | |||||
| Apple iPhone 4S 16GB | 4 300:- | 85:- | 63 | ![]() | 19 | Ja | 3,5 tum | Apple iOS 6 | 939 | ||||
| Apple iPhone 5 32GB | 5 829:- | 595:- | 50 | ![]() | 41 | Ja | 4 tum | Apple iOS 6 | 1 | ||||
| Apple iPhone 4 16GB | * 3 355:- | 0:- | 4 | ![]() | 44 | Ja | 3,5 tum | Apple iOS 6 | 950 | ||||
| Apple iPhone 3GS 8GB | * 2 249:- | 150:- | 8 | ![]() | 67 | Ja | 3,5 tum | Apple iOS 6 | 86 | ||||
| Apple iPhone 3GS 16GB | 1 857:- | 1 | ![]() | 79 | Ja | 3,5 tum | Apple iOS 6 | 818 | |||||
| Apple iPhone 5 64GB | 6 300:- | 345:- | 43 | ![]() | 84 | Ja | 4 tum | Apple iOS 6 | 83 | ||||
| Apple iPhone 4S 32GB | 4 999:- | 0:- | 10 | ![]() | 90 | Ja | 3,5 tum | Apple iOS 6 | 81 | ||||
| Apple iPhone 4S 64GB | 6 399:- | 789:- | 13 | ![]() | 167 | Ja | 3,5 tum | Apple iOS 6 | 82 | ||||
| Apple iPhone 4 32GB | 4 649:- | 150:- | 7 | ![]() | 188 | Ja | 3,5 tum | Apple iOS 6 | 911 | ||||
| Visa alla Apple mobiltelefon | |||||||||||||
Sony | |||||||||||||
| Sony Xperia Z C6603 | * 4 185:- | 156:- | 79 | ![]() | 5 | Ja | 5 tum | Android 4.1 (Jelly Bean) | 923 | ||||
| Sony Xperia V | 3 326:- | 0:- | 58 | ![]() | 12 | Ja | 4,3 tum | Android 4.1 (Jelly Bean) | 74 | ||||
| Sony Xperia SP C5303 | 3 037:- | 32 | ![]() | 16 | Ja | 4,6 tum | Android 4.1 (Jelly Bean) | 86 | |||||
| Sony Xperia ZR C5503 | 4 653:- | 12 | 22 | Ja | 4,55 tum | Android 4.1 (Jelly Bean) | |||||||
| Sony Xperia Tipo | 699:- | 60:- | 59 | ![]() | 24 | Ja | 3,2 tum | Android 4.0 (Ice Cream Sandwich) | 76 | ||||
| Sony Xperia Go | 1 726:- | 995:- | 66 | ![]() | 39 | Ja | 3,5 tum | Android 4.1 (Jelly Bean) | 79 | ||||
| Sony Xperia Acro S | * 2 793:- | 150:- | 21 | ![]() | 45 | Ja | 4,3 tum | Android 4.1 (Jelly Bean) | 78 | ||||
| Sony Xperia U | * 1 290:- | 399:- | 19 | ![]() | 49 | Ja | 3,5 tum | Android 4.0 (Ice Cream Sandwich) | 710 | ||||
| Sony Xperia J | 1 590:- | 1 049:- | 41 | 53 | Ja | 4 tum | Android 4.1 (Jelly Bean) | 65 | |||||
| Sony Xperia L C2105 | 2 166:- | 9 | ![]() | 59 | Ja | 4,3 tum | Android 4.1 (Jelly Bean) | 63 | |||||
| Sony Xperia ZL C6503 | 4 790:- | 9 | 65 | Ja | 5 tum | Android 4.1 (Jelly Bean) | 75 | ||||||
| Sony Xperia S | 2 400:- | 495:- | 23 | ![]() | 85 | Ja | 4,3 tum | Android 4.1 (Jelly Bean) | 826 | ||||
| Sony Xperia Sola | 1 585:- | 6 | ![]() | 86 | Ja | 3,7 tum | Android 4.0 (Ice Cream Sandwich) | 63 | |||||
| Sony Xperia P | 1 999:- | 95:- | 16 | ![]() | 89 | Ja | 4 tum | Android 4.1 (Jelly Bean) | 813 | ||||
| Sony Xperia Ion | * 2 624:- | 13 | ![]() | 95 | Ja | 4,55 tum | Android 4.0 (Ice Cream Sandwich) | 75 | |||||
| Sony Xperia Miro | 1 580:- | 9 | 113 | Ja | 3,5 tum | Android 4.0 (Ice Cream Sandwich) | 65 | ||||||
| Sony Xperia E | 1 236:- | 10 | 115 | Ja | 3,5 tum | Android 4.1 (Jelly Bean) | 1 | ||||||
| Sony Xperia E Dual | * 1 465:- | 5 | 139 | Ja | 3,5 tum | Android 4.0 (Ice Cream Sandwich) | 71 | ||||||
| Sony Xperia Tipo Dual | 1 315:- | 4 | 148 | Ja | 3,2 tum | Android 4.0 (Ice Cream Sandwich) | |||||||
| Sony Xperia T | 2 597:- | 7 | 190 | Ja | 4,55 tum | Android 4.0 (Ice Cream Sandwich) | 79 | ||||||
| Visa alla Sony mobiltelefon | |||||||||||||
Nokia | |||||||||||||
| Nokia Lumia 920 | * 3 231:- | 150:- | 63 | ![]() | 6 | Ja | 4,5 tum | Windows Phone 8 | 931 | ||||
| Nokia Lumia 520 | 1 290:- | 28 | 18 | Ja | 4 tum | Windows Phone 8 | 89 | ||||||
| Nokia Lumia 820 | 2 222:- | 356:- | 44 | ![]() | 20 | Ja | 4,3 tum | Windows Phone 8 | 713 | ||||
| Nokia Lumia 720 | 2 825:- | 32 | ![]() | 23 | Ja | 4,3 tum | Windows Phone 8 | 78 | |||||
| Nokia Lumia 620 | 1 925:- | 40 | ![]() | 29 | Ja | 3,8 tum | Windows Phone 8 | 812 | |||||
| Nokia 301 | 742:- | 18 | 43 | Nej | 2,4 tum | Nokia Series 40 | 2 | ||||||
| Nokia Lumia 925 | 5 539:- | 3 | ![]() | 47 | Ja | 4,5 tum | Windows Phone 8 | 4 | |||||
| Nokia Lumia 800 | 1 790:- | 545:- | 22 | ![]() | 55 | Ja | 3,7 tum | Windows Phone 7.8 | 840 | ||||
| Nokia Lumia 900 | 2 165:- | 0:- | 25 | ![]() | 73 | Ja | 4,3 tum | Windows Phone 7.8 | 827 | ||||
| Nokia C2-05 | * 390:- | 39 | 87 | Nej | 2 tum | Nokia Series 40 | |||||||
| Nokia 206 | 529:- | 16 | 92 | Nej | 2,4 tum | Nokia Series 40 | |||||||
| Nokia N9 16GB | * 1 999:- | 0:- | 5 | ![]() | 97 | Ja | 3,9 tum | MeeGo 1.2 Harmattan | 711 | ||||
| Nokia 113 | * 279:- | 33 | 101 | Nej | 1,8 tum | Nokia Series 40 | |||||||
| Nokia 808 PureView | * 3 071:- | 5 | ![]() | 102 | Ja | 4 tum | Symbian OS | 619 | |||||
| Nokia Asha 300 | * 699:- | 41 | 104 | Ja | 2,4 tum | Nokia Series 40 | 62 | ||||||
| Nokia C2-01 | 449:- | 49 | ![]() | 105 | Nej | 2 tum | Nokia Series 40 | 56 | |||||
| Nokia C5-00.2 5MP | 1 111:- | 22 | ![]() | 131 | Nej | 2,2 tum | Symbian OS | ||||||
| Nokia Asha 311 | 780:- | 12 | 141 | Ja | 3 tum | Nokia Series 40 | 64 | ||||||
| Nokia N9 64GB | 2 499:- | 35:- | 5 | ![]() | 143 | Ja | 3,9 tum | MeeGo 1.2 Harmattan | 1 | ||||
| Nokia 112 | * 424:- | 16 | 153 | Nej | 1,8 tum | Ej namngivet OS | |||||||
| Nokia Asha 302 | 969:- | 5 | 159 | Nej | 2,4 tum | Nokia Series 40 | 65 | ||||||
| Nokia Asha 205 Dual SIM | 623:- | 1 | 161 | Nej | 2,4 tum | ||||||||
| Nokia 206 Dual SIM | 611:- | 3 | ![]() | 164 | Nej | 2,4 tum | Nokia Series 40 | ||||||
| Nokia Lumia 610 | 1 573:- | 4 | ![]() | 174 | Ja | 3,7 tum | Windows Phone 7.8 | 713 | |||||
| Nokia 700 | * 1 534:- | 12 | ![]() | 185 | Ja | 3,2 tum | Symbian OS | 65 | |||||
| Nokia Asha 305 | 715:- | 3 | 208 | Ja | 3 tum | 42 | |||||||
| Nokia 5230 | 599:- | 3 | ![]() | 211 | Ja | 3,2 tum | Symbian OS | 79 | |||||
| Visa alla Nokia mobiltelefon | |||||||||||||
| Google Nexus 4 16GB | 3 016:- | 599:- | 47 | ![]() | 7 | Ja | 4,7 tum | Android 4.2 (Jelly Bean) | 813 | ||||
| Google Nexus S | 1 490:- | 4 149:- | 6 | ![]() | 64 | Ja | 4 tum | Android 4.1 (Jelly Bean) | 836 | ||||
| Google Galaxy Nexus | 2 876:- | 0:- | 7 | ![]() | 138 | Ja | 4,65 tum | Android 4.2 (Jelly Bean) | 852 | ||||
| Google Nexus 4 8GB | 2 995:- | 2 | 147 | Ja | 4,7 tum | Android 4.2 (Jelly Bean) | 83 | ||||||
| Visa alla Google mobiltelefon | |||||||||||||
| |||||||||||||
| LG Optimus 4X HD P880 | 2 200:- | 42 | ![]() | 11 | Ja | 4,7 tum | Android 4.1 (Jelly Bean) | 822 | |||||
| LG Optimus G E975 | 3 472:- | 0:- | 48 | ![]() | 27 | Ja | 4,7 tum | Android 4.1 (Jelly Bean) | 84 | ||||
| LG Optimus L5 E610 | 990:- | 36 | ![]() | 32 | Ja | 4 tum | Android 4.0 (Ice Cream Sandwich) | 64 | |||||
| LG Optimus L7 P700 | 1 390:- | 36 | ![]() | 62 | Ja | 4,3 tum | Android 4.0 (Ice Cream Sandwich) | 56 | |||||
| LG Optimus L9 P760 | 1 990:- | 42 | ![]() | 66 | Ja | 4,7 tum | Android 4.1 (Jelly Bean) | 74 | |||||
| LG Optimus L5 II E460 | 1 579:- | 32 | ![]() | 88 | Ja | 4 tum | Android 4.1 (Jelly Bean) | 61 | |||||
| LG Optimus L7 II P710 | 2 290:- | 32 | 94 | Ja | 4,3 tum | Android 4.1 (Jelly Bean) | 1 | ||||||
| LG Optimus 2X P990 | 1 312:- | 0:- | 10 | ![]() | 116 | Ja | 4 tum | Android 4.0 (Ice Cream Sandwich) | 830 | ||||
| LG Optimus F5 P875 | 2 850:- | 26 | 128 | Ja | 4,3 tum | Android 4.1 (Jelly Bean) | |||||||
| LG Optimus True HD LTE P936 | 2 990:- | 13 | ![]() | 130 | Ja | 4,5 tum | Android 2.3 (Gingerbread) | 3 | |||||
| LG Optimus L3 E400 | * 699:- | 40 | ![]() | 132 | Ja | 3,2 tum | Android 2.3 (Gingerbread) | 55 | |||||
| LG Optimus One P500 | 630:- | 3 | ![]() | 166 | Ja | 3,2 tum | Android 2.3 (Gingerbread) | 718 | |||||
| LG Optimus L3 II E430 | 979:- | 32 | 173 | Ja | 3,2 tum | 52 | |||||||
| LG Optimus 7 E900 | 1 250:- | 21 | ![]() | 192 | Ja | 3,8 tum | Windows Phone 7.5 (Mango) | 727 | |||||
| Visa alla LG mobiltelefon | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Asus PadFone Infinity 2-in-1 32GB | 6 914:- | 25 | 14 | Ja | 5 tum | Android 4.1 (Jelly Bean) | 1 | ||||||
| Asus PadFone Infinity 2-in-1 64GB | 7 640:- | 23 | 48 | Ja | 5 tum | Android 4.1 (Jelly Bean) | |||||||
| Asus PadFone2 64GB | 3 890:- | 19 | ![]() | 74 | Ja | 4,7 tum | Android 4.1 (Jelly Bean) | ||||||
| Asus PadFone Infinity 64GB | 5 308:- | 19 | 78 | Ja | 5 tum | Android 4.2 (Jelly Bean) | |||||||
| Asus PadFone2 2-in-1 32GB | * 5 590:- | 19 | ![]() | 82 | Ja | 4,7 tum | Android 4.1 (Jelly Bean) | 76 | |||||
| Asus PadFone 2-in-1 16GB | 4 699:- | 2 | ![]() | 93 | Ja | 4,3 tum | Android 4.1 (Jelly Bean) | 71 | |||||
| Asus PadFone2 2-in-1 64GB | 6 090:- | 24 | ![]() | 124 | Ja | 4,7 tum | Android 4.1 (Jelly Bean) | ||||||
| Asus PadFone 16GB | 3 938:- | 22 | 149 | Ja | 4,3 tum | Android 4.0 (Ice Cream Sandwich) | 69 | ||||||
| Visa alla Asus mobiltelefon | |||||||||||||
CAT | |||||||||||||
| CAT B15 | 2 766:- | 32 | 31 | Ja | 4 tum | Android 4.1 (Jelly Bean) | 64 | ||||||
| CAT B10 | 3 099:- | 12 | 112 | Ja | 3,2 tum | Android 2.3 (Gingerbread) | 1 | ||||||
| CAT B25 | 934:- | 18 | ![]() | 129 | Nej | 2 tum | Ej namngivet OS | ||||||
| Visa alla CAT mobiltelefon | |||||||||||||
BlackBerry | |||||||||||||
| BlackBerry Q10 | 5 491:- | 17 | 33 | Ja | 3,1 tum | BlackBerry 10 | 77 | ||||||
| BlackBerry Z10 | 3 925:- | 31 | ![]() | 70 | Ja | 4,2 tum | BlackBerry 10 | 715 | |||||
| BlackBerry Bold 9900 | 3 291:- | 13 | ![]() | 155 | Ja | 2,8 tum | BlackBerry 7 | 816 | |||||
| BlackBerry Curve 9320 | 1 404:- | 7 | 213 | Nej | 2,4 tum | BlackBerry 7 | 72 | ||||||
| Visa alla BlackBerry mobiltelefon | |||||||||||||
ZTE | |||||||||||||
| ZTE Blade III | 1 095:- | 0:- | 18 | ![]() | 34 | Ja | 4 tum | Android 4.0 (Ice Cream Sandwich) | 75 | ||||
| ZTE Grand X Pro | 2 095:- | 10 | 100 | Ja | 4,5 tum | Android 4.0 (Ice Cream Sandwich) | |||||||
| ZTE Grand Era | 3 195:- | 10 | 151 | Ja | 4,5 tum | Android 4.0 (Ice Cream Sandwich) | |||||||
| ZTE Grand X In | 1 895:- | 11 | 170 | Ja | 4,3 tum | Android 4.0 (Ice Cream Sandwich) | 61 | ||||||
| ZTE Blade | 850:- | 1 148:- | 2 | ![]() | 189 | Ja | 3,5 tum | Android 2.3 (Gingerbread) | 79 | ||||
| ZTE Skate | 1 095:- | ![]() | 193 | Ja | 4,3 tum | Android 2.3 (Gingerbread) | 75 | ||||||
| Visa alla ZTE mobiltelefon | |||||||||||||
Doro | |||||||||||||
| Doro PhoneEasy 615 | * 1 377:- | 39 | ![]() | 60 | Nej | 2,4 tum | Ej namngivet OS | 63 | |||||
| Doro PhoneEasy 740 | 1 785:- | 28 | ![]() | 120 | Ja | 3,2 tum | Ej namngivet OS | 1 | |||||
| Doro PhoneEasy 612 | * 1 009:- | 29 | 144 | Nej | 2,4 tum | 84 | |||||||
| Doro PhoneEasy 715 | 989:- | 24 | 176 | Nej | 2,36 tum | 85 | |||||||
| Doro PhoneEasy 622 | 1 490:- | 14 | 182 | Nej | 2,4 tum | Ej namngivet OS | 1 | ||||||
| Visa alla Doro mobiltelefon | |||||||||||||
Huawei | |||||||||||||
| Huawei U9202 Ascend P1 LTE | 1 895:- | 2 | 68 | Ja | 4,3 tum | Android 4.0 (Ice Cream Sandwich) | 63 | ||||||
| Huawei U8833 Ascend Y300 | 1 229:- | 19 | 81 | Ja | 4 tum | Android 4.1 (Jelly Bean) | 72 | ||||||
| Huawei Ascend Mate | 3 395:- | 21 | 107 | Ja | 6,1 tum | Android 4.1 (Jelly Bean) | 1 | ||||||
| Huawei Ascend W1 | 1 799:- | 16 | 108 | Ja | 4 tum | Windows Phone 8 | 85 | ||||||
| Huawei U8850 Vision | 699:- | 4 | ![]() | 109 | Ja | 3,7 tum | Android 2.3 (Gingerbread) | 65 | |||||
| Huawei U9510 Ascend D1 Quad | 1 980:- | 18 | ![]() | 126 | Ja | 4,5 tum | Android 4.0 (Ice Cream Sandwich) | 84 | |||||
| Huawei Ascend P2 | 3 499:- | 3 | 152 | Ja | 4,7 tum | 52 | |||||||
| Huawei U9200 Ascend P1 | 1 990:- | 27 | ![]() | 156 | Ja | 4,3 tum | Android 4.0 (Ice Cream Sandwich) | 811 | |||||
| Huawei Ascend G510 | 1 839:- | 21 | 177 | Ja | 4,5 tum | Android 4.1 (Jelly Bean) | 84 | ||||||
| Huawei U8815 Ascend G300 | 1 199:- | 198 | Ja | 4 tum | Android 4.0 (Ice Cream Sandwich) | 84 | |||||||
| Visa alla Huawei mobiltelefon | |||||||||||||
Motorola | |||||||||||||
| Motorola Atrix | 1 199:- | 3 | ![]() | 69 | Ja | 4 tum | Android 2.3 (Gingerbread) | 818 | |||||
| Motorola Razr i | 2 834:- | 9 | ![]() | 106 | Ja | 4,3 tum | Android 4.0 (Ice Cream Sandwich) | 86 | |||||
| Motorola Defy Plus | 1 379:- | 4 | ![]() | 111 | Ja | 3,7 tum | Android 2.3 (Gingerbread) | 85 | |||||
| Motorola Razr HD | 3 519:- | 3 | 137 | Ja | 4,7 tum | Android 4.0 (Ice Cream Sandwich) | 86 | ||||||
| Motorola Defy Mini | 853:- | 2 | ![]() | 142 | Ja | 3,2 tum | Android 2.3 (Gingerbread) | 67 | |||||
| Motorola Razr V3i D&G | 1 915:- | 1 | ![]() | 181 | Nej | Ej namngivet OS | 73 | ||||||
| Motorola Motoluxe | 1 499:- | 5 | 200 | Ja | 4 tum | Android 2.3 (Gingerbread) | 69 | ||||||
| Visa alla Motorola mobiltelefon | |||||||||||||
Sony Ericsson | |||||||||||||
| Sony Ericsson Xperia Mini | 899:- | 0:- | 4 | ![]() | 103 | Ja | 3 tum | Android 4.0 (Ice Cream Sandwich) | 75 | ||||
| Sony Ericsson Xperia Ray | * 1 598:- | 95:- | 5 | ![]() | 110 | Ja | 3,3 tum | Android 4.0 (Ice Cream Sandwich) | 817 | ||||
| Sony Ericsson Xperia Active | 2 179:- | 475:- | 9 | ![]() | 114 | Ja | 3 tum | Android 4.0 (Ice Cream Sandwich) | 89 | ||||
| Sony Ericsson Xperia Pro | 1 638:- | 2 | ![]() | 122 | Ja | 3,7 tum | Android 4.0 (Ice Cream Sandwich) | 78 | |||||
| Sony Ericsson Xperia X10 Mini Pro | * 1 299:- | 31:- | 5 | ![]() | 133 | Ja | 2,55 tum | Android 2.1 (Eclair) | 730 | ||||
| Sony Ericsson Xperia Arc S | 2 546:- | 249:- | 8 | ![]() | 135 | Ja | 4,2 tum | Android 4.0 (Ice Cream Sandwich) | 814 | ||||
