-
Produktnamn
Alltid synlig -
Bildstorlek
Visa kolumn: -
Full HD
-
Nätverksanslutning
-
3D-stöd
-
Djup, utan stativ
Visa kolumn: -
Pris
Alltid synlig -
I lager?
-
Priset ändrat idag
Visa som:
Sortera efter:
| Produkt | Pris | Omdöme | Rank | Bildstorlek | Typ av digital-mottagare | Full HD | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Panasonic | ||||||||||||
| Panasonic Viera TX-P50UT50Y | 5 990:- | 18 | ![]() | 1 | 50 tum | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | Ja | |||||
| Panasonic Viera TX-P50VT60Y | 21 990:- | 20 | 2 | 50 tum | DVB-T, DVB-C, DVB-S, DVB-T2 | Ja | ||||||
| Panasonic Viera TX-P60ZT60E | 44 990:- | 9 | 3 | 60 tum | DVB-T, DVB-C, DVB-S, DVB-T2, DVB-S2 | Ja | ||||||
| Panasonic Viera TX-P50ST60Y | 12 389:- | 24 | ![]() | 4 | 50 tum | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | Ja | 82 | ||||
| Panasonic Viera TX-P65ST60Y | 26 990:- | 21 | 5 | 65 tum | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | Ja | ||||||
| Panasonic Viera TX-P65VT60Y | 39 900:- | 16 | 6 | 65 tum | DVB-T, DVB-C, DVB-S, DVB-T2, DVB-S2 | Ja | ||||||
| Panasonic Viera TX-P55VT60Y | 27 990:- | 19 | 9 | 55 tum | DVB-T, DVB-C, DVB-S, DVB-T2 | Ja | ||||||
| Panasonic Viera TX-P55ST60Y | 17 990:- | 19 | 14 | 55 tum | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | Ja | ||||||
| Panasonic Viera TX-P65ST50Y | 19 990:- | 5 | ![]() | 15 | 65 tum | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | Ja | 82 | ||||
| Panasonic Viera TX-P42ST60Y | 9 390:- | 23 | 16 | 42 tum | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | Ja | ||||||
| Panasonic Viera TX-P50VT50Y | 16 990:- | 1 | ![]() | 18 | 50 tum | DVB-T, DVB-C, DVB-S, DVB-T2, DVB-S2 | Ja | 94 | ||||
| Panasonic Viera TX-P50GT60Y | 16 990:- | 8 | 21 | 50 tum | DVB-T, DVB-C, DVB-T2, DVB-S2 | Ja | ||||||
| Panasonic Viera TX-P42X60E | 3 790:- | 28 | 25 | 42 tum | DVB-T, DVB-C | Nej | ||||||
| Panasonic Viera TX-P55VT50Y | 24 990:- | 2 | ![]() | 28 | 55 tum | DVB-T, DVB-C, DVB-S, DVB-T2, DVB-S2 | Ja | 81 | ||||
| Panasonic Viera TX-P50X50E | 4 777:- | 3 | ![]() | 31 | 50 tum | DVB-T, DVB-C | Nej | |||||
| Panasonic Viera TX-P42ST50Y | 6 990:- | 5 | ![]() | 32 | 42 tum | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | Ja | |||||
| Panasonic Viera TX-P50X60E | 5 725:- | 31 | 38 | 50 tum | DVB-T, DVB-C | Nej | ||||||
| Panasonic Viera TX-P42GT60Y | 13 990:- | 2 | 39 | 42 tum | DVB-T, DVB-C, DVB-S | Ja | 81 | |||||
| Panasonic Viera TX-P65VT30Y | 24 990:- | 2 | ![]() | 42 | 65 tum | DVB-T, DVB-C, DVB-S, DVB-T2, DVB-S2 | Ja | 95 | ||||
| Panasonic Viera TX-P50ST50Y | 10 900:- | 2 | ![]() | 48 | 50 tum | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | Ja | 82 | ||||
| Panasonic Viera TX-P65VT50Y | 35 990:- | 1 | ![]() | 56 | 65 tum | DVB-T, DVB-C, DVB-S, DVB-T2, DVB-S2 | Ja | 93 | ||||
| Panasonic Viera TX-P55ST50Y | 14 990:- | 1 | ![]() | 61 | 55 tum | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | Ja | |||||
| Panasonic Viera TX-P42X50E | 4 990:- | 2 | ![]() | 75 | 42 tum | DVB-T, DVB-C | Nej | |||||
| Panasonic Viera TX-P42UT50Y | 6 990:- | 3 | 84 | 42 tum | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | Ja | ||||||
| Panasonic Viera TX-P50UT30Y | 7 000:- | 1 | 97 | 50 tum | DVB-T, DVB-C | Ja | ||||||
| Panasonic TH-65VX300ER | 49 807:- | 16 | 101 | 65 tum | Ja | 81 | ||||||
| Panasonic Viera TX-P50UT50E | 6 995:- | 1 | 104 | 50 tum | DVB-T | Ja | ||||||
| Panasonic Viera TX-P55VT30Y | 24 990:- | 1 | ![]() | 105 | 55 tum | DVB-T, DVB-C, DVB-S, DVB-T2, DVB-S2 | Ja | 93 | ||||
| Panasonic Viera TX-P46ST32Y | 9 890:- | 2 | 107 | 46 tum | DVB-T, DVB-C, DVB-S, DVB-S2 | Ja | ||||||
| Panasonic Viera TX-P55VT30E | 24 590:- | 1 | 115 | 55 tum | DVB-T, DVB-C, DVB-S, DVB-S2 | Ja | 94 | |||||
| Panasonic TH-50BT300ER | 30 882:- | 16 | 124 | 50 tum | Ja | 71 | ||||||
| Panasonic Viera TX-P42U30B | 7 871:- | 9 | 131 | 42 tum | DVB-T | Ja | ||||||
| Panasonic Viera TX-P42G30E | 8 990:- | 1 | 132 | 42 tum | DVB-T, DVB-C | Ja | 82 | |||||
| Panasonic Viera TX-P46Z1E | 24 900:- | 1 | 136 | 46 tum | DVB-T, DVB-C | Ja | 76 | |||||
| Panasonic Viera TX-P50VT30E | 17 390:- | 1 | 142 | 50 tum | DVB-T, DVB-C, DVB-S, DVB-S2 | Ja | 95 | |||||
| Panasonic Viera TX-P42XT50Y | 5 999:- | 2 | 144 | 42 tum | Nej | |||||||
| Panasonic Viera TX-P42CX3E | 4 600:- | 2 | ![]() | 146 | 42 tum | DVB-T, DVB-C | Nej | |||||
| Panasonic Viera TX-P42G30Y | 7 400:- | 1 | 149 | 42 tum | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | Ja | 81 | |||||
| Panasonic Viera TX-P50ST32Y | 9 990:- | 1 | ![]() | 154 | 50 tum | DVB-T, DVB-C, DVB-S, DVB-T2, DVB-S2 | Ja | |||||
| Panasonic Viera TX-P50VT30Y | 16 495:- | 1 | ![]() | 155 | 50 tum | DVB-T, DVB-C, DVB-S, DVB-T2, DVB-S2 | Ja | 95 | ||||
| Panasonic Viera TX-P50G30Y | 6 000:- | ![]() | 160 | 50 tum | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | Ja | 95 | |||||
| Visa alla Panasonic plasma-tv | ||||||||||||
| ||||||||||||
| LG 50PA550T | 4 444:- | 19 | ![]() | 7 | 50 tum | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | Ja | |||||
| LG 60PM670T | 9 990:- | 11 | ![]() | 8 | 60 tum | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | Ja | 61 | ||||
| LG 60PA6500 | 6 990:- | 2 | ![]() | 10 | 60 tum | DVB-T, DVB-C, DVB-S | Ja | 62 | ||||
| LG 60PH670V | 12 490:- | 4 | ![]() | 11 | 60 tum | DVB-T, DVB-C, DVB-T2, DVB-S2 | Ja | |||||
| LG 60PA550T | 7 490:- | 19 | ![]() | 17 | 60 tum | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | Ja | |||||
| LG 50PM670T | 5 990:- | 2 | ![]() | 20 | 50 tum | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | Ja | 72 | ||||
| LG 60PA650T | 7 990:- | 2 | ![]() | 22 | 60 tum | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | Ja | |||||
| LG 60PA660S | 7 490:- | 1 | 24 | 60 tum | Ja | |||||||
| LG 50PM970T | 8 190:- | 1 | 34 | 50 tum | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | Ja | ||||||
| LG 60PN650T | 11 999:- | 3 | 46 | 60 tum | Ja | |||||||
| LG 50PA6500 | 5 516:- | 1 | ![]() | 58 | 50 tum | DVB-T, DVB-S | Ja | 1 | ||||
| LG 42PM470T | 4 990:- | 1 | ![]() | 59 | 42 tum | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | Nej | |||||
| LG 50PZ950 | 5 990:- | 2 | 65 | 50 tum | DVB-T, DVB-C | Ja | 71 | |||||
| LG 42PJ350N | 3 495:- | 1 | ![]() | 67 | 42 tum | DVB-T, DVB-C | Nej | |||||
| LG 50PH670V | 9 990:- | 3 | 71 | 50 tum | DVB-T, DVB-C, DVB-S2 | Ja | ||||||
| LG 50PM470T | 5 390:- | 1 | 76 | 50 tum | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | Nej | ||||||
| LG 50PA4500 | 4 799:- | 7 | 78 | 50 tum | DVB-T, DVB-C, DVB-S | Nej | 42 | |||||
| LG 50PA650T | 4 490:- | 1 | ![]() | 83 | 50 tum | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | Ja | 82 | ||||
| LG 42PA450T | 4 490:- | 1 | ![]() | 87 | 42 tum | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | Nej | |||||
| LG 60PZ550N | 12 750:- | 1 | ![]() | 93 | 60 tum | DVB-T, DVB-C | Ja | 81 | ||||
| LG 50PZ750W | 7 990:- | 1 | ![]() | 94 | 50 tum | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | Ja | |||||
| LG 50PK350 | 7 210:- | 4 | ![]() | 99 | 50 tum | DVB-T, DVB-C | Ja | 75 | ||||
| LG 50PZ850N | 7 690:- | 2 | ![]() | 100 | 50 tum | DVB-T, DVB-C | Ja | |||||
| LG 42PW450 | 4 699:- | 1 | ![]() | 103 | 42 tum | DVB-T, DVB-C | Nej | 63 | ||||
| LG 60PG7000 | 29 290:- | 1 | 120 | 60 tum | DVB-T | Ja | 2 | |||||
| LG 50PZ570 | 10 429:- | 4 | 123 | 50 tum | DVB-T, DVB-C | Ja | ||||||
| LG 50PA5500 | 5 999:- | 1 | ![]() | 139 | 50 tum | DVB-T, DVB-C | Ja | 1 | ||||
| LG 50PV350 | 7 900:- | 1 | ![]() | 147 | 50 tum | DVB-T, DVB-C | Ja | |||||
| LG 50PZ250 | 9 999:- | 1 | ![]() | 148 | 50 tum | DVB-T, DVB-C | Ja | |||||
| LG 60PZ250 | 16 400:- | 1 | 150 | 60 tum | DVB-T, DVB-C | Ja | 71 | |||||
| LG 50PW450 | 7 900:- | 1 | 151 | 50 tum | DVB-T, DVB-C | Nej | 62 | |||||
| LG 42PT353 | 5 100:- | 1 | 153 | 42 tum | DVB-C | Nej | ||||||
| Visa alla LG plasma-tv | ||||||||||||
| ||||||||||||
| Samsung PS60F5505 | 13 990:- | 11 | 12 | 60 tum | DVB-C, DVB-T2 | Ja | ||||||
| Samsung PS64F8505 | 32 990:- | 11 | ![]() | 13 | 64 tum | DVB-T, DVB-C, DVB-T2, DVB-S2 | Ja | |||||
| Samsung PS64E8005 | 17 931:- | 7 | ![]() | 19 | 64 tum | DVB-T, DVB-C, DVB-T2, DVB-S2 | Ja | 93 | ||||
| Samsung PS51F8505 | 18 000:- | 9 | 23 | 51 tum | DVB-T, DVB-C, DVB-T2, DVB-S2 | Ja | ||||||
| Samsung PS60F5005 | 12 990:- | 8 | 27 | 60 tum | DVB-T, DVB-C | Ja | ||||||
| Samsung PS51E535 | 4 990:- | 2 | ![]() | 29 | 51 tum | DVB-T, DVB-C | Ja | |||||
| Samsung PS43E455 | 3 490:- | 7 | ![]() | 30 | 43 tum | DVB-T, DVB-C | Nej | |||||
| Samsung PS51E455 | 4 990:- | 5 | ![]() | 33 | 51 tum | DVB-T, DVB-C | Nej | |||||
| Samsung PS64F5005 | 15 990:- | 9 | 35 | 64 tum | DVB-T, DVB-C | Ja | ||||||
| Samsung PS60E530 | 8 499:- | 1 | 36 | 60 tum | DVB-T, DVB-C | Ja | ||||||
| Samsung PS51E8005 | 11 790:- | 9 | ![]() | 37 | 51 tum | DVB-T, DVB-C, DVB-S, DVB-T2, DVB-S2 | Ja | |||||
| Samsung PS51E530 | 5 290:- | 3 | ![]() | 43 | 51 tum | DVB-T, DVB-C | Ja | |||||
| Samsung PS51F5505 | 9 490:- | 12 | 44 | 51 tum | DVB-C, DVB-T2 | Ja | ||||||
| Samsung PS60E535 | 10 499:- | 1 | ![]() | 45 | 60 tum | DVB-T, DVB-C | Ja | |||||
| Samsung PS51E6500 | 7 999:- | 1 | 47 | 51 tum | DVB-T, DVB-C, DVB-S2 | Ja | ||||||
| Samsung PS43E450 | 2 900:- | 15 | ![]() | 49 | 43 tum | DVB-T, DVB-C | Nej | |||||
| Samsung PS60E6505 | 15 390:- | 4 | ![]() | 50 | 60 tum | DVB-T, DVB-C, DVB-T2, DVB-S2 | Ja | |||||
| Samsung PS51F4905 | 6 790:- | 7 | 51 | 51 tum | DVB-C, DVB-T2 | Nej | ||||||
| Samsung PS51F4505 | 5 990:- | 10 | 54 | 51 tum | DVB-T, DVB-C | Nej | ||||||
| Samsung PS51E6505 | 9 000:- | 4 | ![]() | 55 | 51 tum | DVB-T, DVB-C, DVB-T2, DVB-S2 | Ja | |||||
| Samsung PS43F4505 | * 4 490:- | 12 | 57 | 43 tum | DVB-T, DVB-C | Nej | ||||||
| Samsung PS43F4905 | 4 990:- | 7 | 66 | 43 tum | DVB-C, DVB-T2 | Nej | ||||||
| Samsung PS64F5000 | 15 362:- | 2 | 68 | 64 tum | Ja | |||||||
| Samsung PS60F5000 | 10 667:- | 2 | 72 | 60 tum | Ja | |||||||
| Samsung PS64D8005 | 29 490:- | 1 | ![]() | 73 | 64 tum | DVB-T, DVB-C, DVB-S, DVB-T2, DVB-S2 | Ja | 85 | ||||
| Samsung PS51F5005 | 8 190:- | 5 | 82 | 51 tum | DVB-T, DVB-C | Ja | ||||||
| Samsung PS60F5570 | 11 553:- | 2 | 86 | 60 tum | Ja | |||||||
| Samsung PS51E450 | 4 999:- | 14 | 90 | 51 tum | DVB-T, DVB-C | Nej | ||||||
| Samsung PS51D8000 | 16 900:- | 1 | ![]() | 95 | 51 tum | DVB-T, DVB-C, DVB-S2 | Ja | 83 | ||||
| Samsung PS50B555 | 7 990:- | 1 | ![]() | 106 | 50 tum | DVB-T, DVB-C | Ja | |||||
| Samsung PS43D455 | 4 995:- | 1 | ![]() | 110 | 43 tum | DVB-T, DVB-C | Nej | |||||
| Samsung PS59D7005 | 18 990:- | 1 | ![]() | 112 | 59 tum | DVB-C, DVB-T2 | Ja | |||||
| Samsung PS51D8005 | 13 900:- | 1 | ![]() | 118 | 51 tum | DVB-T, DVB-C, DVB-S, DVB-T2, DVB-S2 | Ja | 81 | ||||
| Samsung PS43E495 | 4 990:- | 1 | 119 | 43 tum | DVB-C, DVB-T2 | Nej | ||||||
| Samsung PS60E579 | 14 461:- | 2 | 128 | 60 tum | DVB-T, DVB-S2 | Ja | ||||||
| Samsung PS59D535 | 9 995:- | 1 | ![]() | 129 | 59 tum | DVB-T, DVB-C | Ja | |||||
| Samsung PS43D450 | 4 900:- | 1 | ![]() | 152 | 43 tum | DVB-T, DVB-C | Nej | |||||
| Samsung PS51D455 | 6 995:- | 1 | ![]() | 156 | 51 tum | DVB-T, DVB-C | Nej | |||||
| Samsung PS50C7705 | 11 990:- | ![]() | 157 | 50 tum | DVB-T, DVB-C, DVB-S, DVB-S2 | Ja | 87 | |||||
| Samsung PS42C435 | 5 190:- | ![]() | 158 | 42 tum | DVB-T, DVB-C | Nej | ||||||
| Samsung PS51E490 | 5 544:- | 1 | 164 | 51 tum | DVB-T | Nej | 73 | |||||
| Visa alla Samsung plasma-tv | ||||||||||||
Bang & Olufsen | ||||||||||||
| Bang & Olufsen Beovision 4-85 | 508 700:- | 1 | 70 | 85 tum | Ja | |||||||
| Visa alla Bang & Olufsen | ||||||||||||
Produkter per sida:


