-
Produktnamn
Alltid synlig -
Visa kolumn:
-
Visa kolumn:
-
Headset
-
Pris
Alltid synlig -
I lager?
-
Priset ändrat idag
Visa som:
Sortera efter:
| Produkt | Pris | Omdöme | Rank | Hörlursdesign | Antal element | Fästanordning | Tillgängliga färger | Anslutning | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sony Ericsson | ||||||||||||||
| Sony Ericsson MW600 | 288:- | 35 | ![]() | 3 | Öronpluggar | Stereo 2.0 | Clips | Svart, Vit | Trådlös | 74 | ||||
| Sony Ericsson VH410 | * 115:- | 16 | ![]() | 241 | Öronpluggar | Mono 1.0 | Öronbygel | Svart, Vit, Silver, Röd | Trådlös | |||||
| Sony Ericsson VH310 | 119:- | 2 | ![]() | 865 | Öronsnäckor | Mono 1.0 | Svart, Silver | Trådlös | 73 | |||||
| Sony Ericsson VH300 | 305:- | 1 | ![]() | 1093 | Öronsnäckor | Mono 1.0 | Clips | Svart, Vit, Blå | Trådlös | 43 | ||||
| Sony Ericsson VH700 | * 369:- | 3 | ![]() | 1095 | Öronsnäckor | Mono 1.0 | Clips | Svart, Vit, Silver, Röd, Rosa | Trådlös | |||||
| Sony Ericsson HBH-PV715 | 199:- | 1 | ![]() | 1105 | Öronsnäckor | Mono 1.0 | Öronbygel | Svart, Vit | Trådlös | |||||
| Sony Ericsson VH110 | * 199:- | 2 | 1123 | Mono 1.0 | Öronbygel | Svart | Trådlös | |||||||
| Sony Ericsson XP121 | 346:- | 1 | 1194 | Öronpluggar | Stereo 2.0 | Svart | Trådlös | |||||||
| Visa alla Sony Ericsson hörlur | ||||||||||||||
Plantronics | ||||||||||||||
| Plantronics Voyager Legend | 634:- | 44 | ![]() | 11 | Öronpluggar | Mono 1.0 | Hörselgång | Svart | Trådlös | 71 | ||||
| Plantronics BackBeat GO | 506:- | 43 | ![]() | 17 | Öronpluggar | Stereo 2.0 | Hörselgång | Svart, Vit | Trådlös | 73 | ||||
| Plantronics Voyager Pro HD | 599:- | 15 | ![]() | 78 | Öronpluggar | Mono 1.0 | Öronbygel | Svart | Trådlös | 71 | ||||
| Plantronics M55 | 269:- | 30 | 103 | Öronsnäckor | Mono 1.0 | Hörselgång | Svart, Silver | Trådlös | ||||||
| Plantronics Discovery 975 | 635:- | 45 | ![]() | 192 | Öronpluggar | Mono 1.0 | Ytteröra | Svart, Grå/Antracit | Trådlös | 87 | ||||
| Plantronics BackBeat 903 Plus | 493:- | 27 | ![]() | 278 | Öronpluggar | Stereo 2.0 | Nackbygel | Svart | Trådlös | 84 | ||||
| Plantronics M165 | 399:- | 30 | ![]() | 285 | Öronpluggar | Mono 1.0 | Öronbygel | Svart, Vit | Trådlös | |||||
| Plantronics M25 | 202:- | 29 | 291 | Öronsnäckor | Mono 1.0 | Hörselgång | Svart | Trådlös | ||||||
| Plantronics Voyager Legend UC | 1 210:- | 16 | 317 | Öronpluggar | Hörselgång | Trådlös | 61 | |||||||
| Plantronics M50 | 277:- | 4 | ![]() | 361 | Mono 1.0 | Öronbygel | Svart, Grå/Antracit | Trådlös | ||||||
| Plantronics M155 | 380:- | 24 | 412 | Öronpluggar | Mono 1.0 | Ytteröra | Svart, Vit | Trådlös | ||||||
| Plantronics .Audio 995 | 539:- | 34 | ![]() | 559 | Halvtäckande | Stereo 2.0 | Huvudbygel | Svart | Trådlös | 42 | ||||
| Plantronics Savor M1100 | 499:- | 45 | ![]() | 657 | Öronpluggar | Mono 1.0 | Ytteröra | Svart, Silver | Trådlös | |||||
| Plantronics ML18 | 199:- | 2 | 703 | Mono 1.0 | Svart | Trådlös | ||||||||
| Plantronics Voyager Pro | 799:- | 9 | ![]() | 736 | Mono 1.0 | Öronbygel | Svart, Grå/Antracit | Trådlös | 97 | |||||
| Plantronics Savi Go WG100 | 401:- | 18 | 745 | Mono 1.0 | Huvudbygel | Silver | Trådlös | |||||||
| Plantronics Blackwire C720 | 1 220:- | 10 | 956 | Halvtäckande | Stereo 2.0 | Huvudbygel | Svart | Trådlös | ||||||
| Plantronics BackBeat 903 | 745:- | 4 | ![]() | 1052 | Öronpluggar | Stereo 2.0 | Nackbygel | Svart | Trådlös | 83 | ||||
| Plantronics M20 | 395:- | 3 | 1075 | Öronpluggar | Mono 1.0 | Öronbygel | Svart, Grå/Antracit, Blå | Trådlös | ||||||
| Plantronics Backbeat 216 | 254:- | 34 | ![]() | 1122 | Öronpluggar | Stereo 2.0 | Hörselgång | Svart, Vit, Blå, Röd | Kabelansluten | 61 | ||||
| Plantronics ML10 | 149:- | 2 | 1161 | Öronpluggar | Mono 1.0 | Öronbygel | Svart, Blå | Trådlös | ||||||
| Plantronics Blackwire C720-M | 1 457:- | 13 | 1173 | Halvtäckande | Stereo 2.0 | Svart | Trådlös | |||||||
| Plantronics Blackwire C710-M | 1 359:- | 10 | 1535 | Halvtäckande | Mono 1.0 | Kabelansluten | ||||||||
| Plantronics Explorer ML12 | 179:- | 8 | 1563 | Öronpluggar | Mono 1.0 | Öronbygel | Svart | Trådlös | ||||||
| Plantronics Discovery 925 | 1 000:- | 3 | ![]() | 1603 | Öronpluggar | Mono 1.0 | Hörselgång | Svart, Vit, Rosa, Lila | Trådlös | 816 | ||||
| Plantronics Blackwire C710 | 853:- | 13 | 1660 | Halvtäckande | Mono 1.0 | Huvudbygel | Svart | Trådlös | ||||||
| Plantronics VoyagerPro UC B230 | 1 179:- | 13 | 1661 | Mono 1.0 | Öronbygel | Svart, Grå/Antracit, Blå | Trådlös | |||||||
| Visa alla Plantronics hörlur | ||||||||||||||
Sony | ||||||||||||||
| Sony SBH20 | 268:- | 15 | ![]() | 15 | Öronpluggar | Stereo 2.0 | Hörselgång | Svart, Vit, Turkos, Orange, Rosa | Trådlös | |||||
| Sony MW1 | 586:- | 31 | ![]() | 20 | Öronpluggar | Stereo 2.0 | Clips | Svart | Trådlös | |||||
| Sony DR-BTN200 | 586:- | 40 | ![]() | 22 | Halvtäckande | Stereo 2.0 | Huvudbygel | Svart, Vit | Trådlös | |||||
| Sony MDR-1R | 1 869:- | 42 | ![]() | 77 | Heltäckande | Stereo 2.0 | Huvudbygel | Svart, Vit, Silver, Brun, Röd | Kabelansluten | 84 | ||||
| Sony MDR-1RBT | 2 042:- | 29 | ![]() | 135 | Heltäckande | Stereo 2.0 | Huvudbygel | Svart | Trådlös | 71 | ||||
| Sony Official Wireless Bluetooth Headset Slim PS3 | 296:- | 18 | 378 | Mono 1.0 | Öronbygel | Svart | Trådlös | |||||||
| Sony Official Wireless Bluetooth Headset PS3 | 329:- | 22 | ![]() | 447 | Mono 1.0 | Öronbygel | Svart, Silver | Trådlös | ||||||
| Sony DR-BT160IK | 2 156:- | 3 | 1359 | Öronsnäckor | Stereo 2.0 | Nackbygel | Blå | Trådlös | ||||||
| Visa alla Sony hörlur | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Beats by Dr. Dre Wireless V2 | 1 975:- | 28 | ![]() | 18 | Halvtäckande | Stereo 2.0 | Huvudbygel | Svart, Vit | Trådlös | |||||
| Beats by Dr. Dre Wireless | 2 990:- | 2 | 492 | Halvtäckande | Stereo 2.0 | Huvudbygel | Svart, Vit | Trådlös | ||||||
| Visa alla Beats by Dr. Dre hörlur | ||||||||||||||
Jabra | ||||||||||||||
| Jabra Revo Wireless | 1 984:- | 18 | ![]() | 26 | Halvtäckande | Stereo 2.0 | Huvudbygel | Svart | Trådlös | 73 | ||||
| Jabra Sport | 669:- | 41 | ![]() | 44 | Öronpluggar | Stereo 2.0 | Ytteröra | Svart, Gul | Trådlös | 72 | ||||
| Jabra Clipper | 298:- | 32 | ![]() | 98 | Öronpluggar | Stereo 2.0 | Clips | Svart, Vit, Blå, Orange, Rosa | Trådlös | 75 | ||||
| Jabra Revo | 1 690:- | 19 | 102 | Stereo 2.0 | Huvudbygel | Svart, Vit, Grå/Antracit | Kabelansluten | 71 | ||||||
| Jabra Halo 2 | 649:- | 41 | ![]() | 113 | Halvtäckande | Stereo 2.0 | Huvudbygel | Svart, Vit | Trådlös | 75 | ||||
| Jabra BT3030 | 245:- | 18 | ![]() | 120 | Öronpluggar | Stereo 2.0 | Clips | Svart, Vit, Silver | Trådlös | 75 | ||||
| Jabra Extreme2 | 489:- | 47 | ![]() | 128 | Öronpluggar | Mono 1.0 | Ytteröra | Svart, Vit, Silver | Trådlös | 61 | ||||
| Jabra Street 2 | * 411:- | 22 | ![]() | 137 | Öronpluggar | Stereo 2.0 | Halsband | Svart, Vit | Trådlös | 1 | ||||
| Jabra Wave | 388:- | 33 | ![]() | 208 | Öronpluggar | Mono 1.0 | Öronbygel | Svart | Trådlös | 1 | ||||
| Jabra Stone 2 | 628:- | 37 | ![]() | 236 | Öronpluggar | Mono 1.0 | Öronbygel | Svart, Vit | Trådlös | 73 | ||||
| Jabra Easy Go | 132:- | 29 | 331 | Öronpluggar | Mono 1.0 | Öronbygel | Svart, Vit, Silver, Röd | Trådlös | 61 | |||||
| Jabra Supreme | 668:- | 33 | ![]() | 358 | Öronpluggar | Mono 1.0 | Ytteröra | Svart | Trådlös | 2 | ||||
| Jabra Halo 2 Apple Version | 724:- | 25 | 564 | Halvtäckande | Stereo 2.0 | Huvudbygel | Svart, Vit | Trådlös | ||||||
| Jabra BT2080 | 126:- | 7 | ![]() | 565 | Mono 1.0 | Öronbygel | Svart, Silver | Trådlös | 62 | |||||
| Jabra EasyCall | 179:- | 9 | ![]() | 595 | Mono 1.0 | Svart | Trådlös | |||||||
| Jabra Arrow | 319:- | 34 | ![]() | 633 | Öronpluggar | Mono 1.0 | Öronbygel | Svart | Trådlös | 72 | ||||
| Jabra Supreme UC MS | 795:- | 37 | 685 | Öronpluggar | Mono 1.0 | Öronbygel | Svart | Trådlös | ||||||
| Jabra Sport Apple | 721:- | 22 | 740 | Öronsnäckor | Stereo 2.0 | Öronbygel | Svart, Gul | Trådlös | ||||||
| Jabra Pro 9465 Duo | 2 948:- | 37 | 747 | Halvtäckande | Stereo 2.0 | Huvudbygel | Svart, Blå | Trådlös | ||||||
| Jabra Clear | 268:- | 17 | ![]() | 864 | Öronpluggar | Svart, Vit, Blå, Röd | Trådlös | |||||||
| Jabra Extreme | 554:- | 22 | ![]() | 945 | Mono 1.0 | Öronbygel | Svart | Trådlös | 87 | |||||
| Jabra BIZ 2400 USB Hi-Fi Stereo NC | 1 423:- | 34 | 1111 | Halvtäckande | Stereo 2.0 | Huvudbygel | Svart, Silver, Blå | Trådlös | ||||||
| Jabra BIZ 2400 USB Hi-Fi Stereo NC MS OC | 1 437:- | 33 | 1254 | Halvtäckande | Stereo 2.0 | Huvudbygel | Svart, Vit, Grå/Antracit, Blå | Trådlös | ||||||
| Jabra GO 6470 | 2 508:- | 36 | 1298 | Öronpluggar | Mono 1.0 | Öronbygel | Svart | Trådlös | 61 | |||||
| Jabra Stone | 900:- | 4 | ![]() | 1312 | Mono 1.0 | Öronbygel | Svart, Vit | Trådlös | 78 | |||||
| Jabra Wave BT | 470:- | 23 | 1371 | Öronpluggar | Öronbygel | Svart | Trådlös | |||||||
| Jabra BT2045 | 199:- | 2 | 1392 | Mono 1.0 | Svart | Trådlös | ||||||||
| Jabra Supreme UC | 866:- | 23 | 1550 | Öronpluggar | Mono 1.0 | Öronbygel | Svart | Trådlös | ||||||
| Jabra Supreme BT HDST | 758:- | 25 | 1551 | Mono 1.0 | Öronbygel | Svart | Trådlös | |||||||
| Jabra Cruiser | 695:- | 2 | ![]() | 1553 | Mono 1.0 | Svart | Trådlös | 61 | ||||||
| Jabra BT620S | 749:- | 1 | ![]() | 1602 | Stereo 2.0 | Nackbygel | Svart, Silver | Trådlös | 712 | |||||
| Jabra GO 6430 | 1 107:- | 50 | 1624 | Mono 1.0 | Öronbygel | Grå/Antracit | Trådlös | 62 | ||||||
| Jabra EasyVoice | 224:- | 21 | 1702 | Öronpluggar | Mono 1.0 | Öronbygel | Svart, Silver | Trådlös | ||||||
| Visa alla Jabra hörlur | ||||||||||||||
Nokia | ||||||||||||||
| Nokia BH-940 Purity Pro by Monster | 2 014:- | 18 | ![]() | 27 | Heltäckande | Stereo 2.0 | Huvudbygel | Svart, Vit, Röd, Gul | Trådlös | 71 | ||||
| Nokia BH-221 | 299:- | 22 | 74 | Öronpluggar | Stereo 2.0 | Clips | Svart, Vit, Blå, Grön, Rosa | Trådlös | ||||||
| Nokia BH-214 | 99:- | 10 | ![]() | 126 | Öronpluggar | Stereo 2.0 | Clips | Svart, Vit, Silver, Grå/Antracit, Blå | Trådlös | 74 | ||||
| Nokia BH-505 | 402:- | 9 | ![]() | 159 | Öronpluggar | Stereo 2.0 | Nackbygel | Svart, Vit, Silver, Blå, Grön | Trådlös | 74 | ||||
| Nokia BH-110 | 46:- | 24 | 175 | Öronpluggar | Mono 1.0 | Öronbygel | Svart, Vit | Trådlös | ||||||
| Nokia BH-111 | * 139:- | 26 | ![]() | 237 | Öronpluggar | Stereo 2.0 | Clips | Svart, Vit, Turkos, Blå, Röd, Grön, Rosa | Trådlös | |||||
| Nokia BH-112 | * 133:- | 17 | ![]() | 396 | Öronpluggar | Mono 1.0 | Ytteröra | Svart, Vit, Turkos, Blå, Grön, Rosa | Trådlös | |||||
| Nokia BH-220 | * 449:- | 30 | 439 | Öronpluggar | Mono 1.0 | Hörselgång | Svart, Vit, Blå, Röd, Gul, Grön, Rosa | Trådlös | ||||||
| Nokia BH-610 Essence | 965:- | 1 | ![]() | 506 | Öronpluggar | Stereo 2.0 | Clips | Grå/Antracit | Trådlös | |||||
| Nokia BH-218 | 274:- | 17 | ![]() | 654 | Öronpluggar | Mono 1.0 | Clips | Svart, Vit, Grå/Antracit | Trådlös | |||||
| Nokia BH-103 | 149:- | 2 | ![]() | 662 | Öronpluggar | Stereo 2.0 | Halsband | Svart | Trådlös | |||||
| Nokia BH-804 | 1 101:- | 1 | ![]() | 689 | Mono 1.0 | Hörselgång | Vit, Silver | Trådlös | 74 | |||||
| Nokia BH-907 | * 813:- | 15 | 707 | Öronpluggar | Mono 1.0 | Svart | Trådlös | |||||||
| Nokia BH-108 | 184:- | 15 | ![]() | 825 | Mono 1.0 | Öronbygel | Svart, Vit, Silver, Grå/Antracit, Blå | Trådlös | ||||||
| Nokia BH-310 | 210:- | 18 | 912 | Öronpluggar | Mono 1.0 | Öronbygel | Svart, Vit | Trådlös | ||||||
| Nokia BH-217 | 349:- | 5 | 930 | Öronsnäckor | Mono 1.0 | Öronbygel | Svart, Vit, Silver, Grå/Antracit | Trådlös | ||||||
| Nokia BH-806 | * 572:- | 7 | ![]() | 1033 | Öronpluggar | Mono 1.0 | Hörselgång | Silver, Blå | Trådlös | |||||
| Nokia BH-905i | 2 115:- | 2 | ![]() | 1041 | Stereo 2.0 | Huvudbygel | Svart, Vit, Blå | Trådlös | 72 | |||||
| Nokia BH-100 | 49:- | 1 | 1091 | Öronpluggar | Mono 1.0 | Öronbygel | Vit | Trådlös | ||||||
| Nokia HS-54W | 79:- | 1 | 1169 | Öronsnäckor | Mono 1.0 | Öronbygel | Trådlös | |||||||
| Nokia BH-205 | 99:- | 1 | 1472 | Mono 1.0 | Öronbygel | Vit | Trådlös | |||||||
| Visa alla Nokia hörlur | ||||||||||||||
Parrot | ||||||||||||||
| Parrot Zik | 2 452:- | 17 | ![]() | 31 | Heltäckande | Stereo 2.0 | Huvudbygel | Svart, Silver, Grå/Antracit, Röd, Orange | Trådlös | 71 | ||||
| Visa alla Parrot hörlur | ||||||||||||||
Peltor | ||||||||||||||
| Peltor WS Alert | 3 262:- | 11 | ![]() | 47 | Heltäckande | Stereo 2.0 | Huvudbygel | Röd | Trådlös | |||||
| Peltor WS Workstyle | 2 999:- | 11 | ![]() | 157 | Stereo 2.0 | Huvudbygel | Svart | Trådlös | ||||||
| Peltor WS Tactical XP | 4 225:- | 7 | 240 | Heltäckande | Stereo 2.0 | Svart | Trådlös | |||||||
| Visa alla Peltor hörlur | ||||||||||||||
Razer | ||||||||||||||
| Razer Carcharias | * 551:- | 32 | ![]() | 67 | Heltäckande | Stereo 2.0 | Huvudbygel | Svart | Kabelansluten | 810 | ||||
| Visa alla Razer hörlur | ||||||||||||||
Sennheiser | ||||||||||||||
| Sennheiser MM550-X | 3 110:- | 13 | 82 | Heltäckande | Stereo 2.0 | Huvudbygel | Svart, Blå | Trådlös | ||||||
| Sennheiser MM400-X | 1 590:- | 7 | 165 | Halvtäckande | Stereo 2.0 | Huvudbygel | Svart, Blå | Trådlös | 81 | |||||
| Sennheiser MM500-X | 1 990:- | 6 | ![]() | 183 | Heltäckande | Stereo 2.0 | Svart | Trådlös | ||||||
| Sennheiser MM450-X | 2 449:- | 11 | ![]() | 243 | Halvtäckande | Stereo 2.0 | Huvudbygel | Svart | Trådlös | |||||
| Sennheiser MM100 | 1 079:- | 10 | 415 | Stereo 2.0 | Nackbygel | Svart, Silver, Grå/Antracit | Trådlös | 74 | ||||||
| Sennheiser MM450 Travel | 2 490:- | 6 | ![]() | 581 | Halvtäckande | Stereo 2.0 | Huvudbygel | Svart | Trådlös | 92 | ||||
| Sennheiser EZX 80 | 695:- | 5 | 809 | Öronbygel | Svart, Silver, Grå/Antracit | Trådlös | 81 | |||||||
| Sennheiser VMX 200 | 834:- | 12 | ![]() | 861 | Öronsnäckor | Mono 1.0 | Ytteröra | Svart, Silver | Trådlös | |||||
| Sennheiser MM550 | * 2 943:- | 2 | ![]() | 959 | Heltäckande | Stereo 2.0 | Huvudbygel | Svart, Blå | Trådlös | 52 | ||||
| Sennheiser MM400 | 1 695:- | 2 | ![]() | 1334 | Stereo 2.0 | Huvudbygel | Grå/Antracit | Trådlös | ||||||
| Sennheiser BW900 | 2 369:- | 4 | 1593 | Öronsnäckor | Mono 1.0 | Öronbygel | Svart, Blå | Trådlös | 93 | |||||
| Sennheiser EZX 60 | 449:- | 29 | 1704 | Mono 1.0 | Öronbygel | Svart | Trådlös | |||||||
| Visa alla Sennheiser hörlur | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Philips SHB9100 | 617:- | 26 | ![]() | 86 | Halvtäckande | Stereo 2.0 | Huvudbygel | Svart, Vit | Trådlös | 71 | ||||
| Philips SHB4000 | 408:- | 6 | ![]() | 501 | Halvtäckande | Stereo 2.0 | Svart, Vit | Trådlös | ||||||
| Philips SHB6017 | 538:- | 13 | 536 | Öronpluggar | Stereo 2.0 | Öronbygel | Svart, Grå/Antracit | Trådlös | ||||||
| Visa alla Philips hörlur | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Samsung BHS3000 | 315:- | 33 | ![]() | 117 | Öronpluggar | Stereo 2.0 | Clips | Svart, Vit, Grå/Antracit, Grön, Rosa | Trådlös | 71 | ||||
| Samsung HM1000 | 175:- | 23 | ![]() | 359 | Öronsnäckor | Mono 1.0 | Öronbygel | Svart, Vit, Silver | Trådlös | |||||
| Samsung HM5000 | 318:- | 20 | ![]() | 476 | Mono 1.0 | Clips | Svart | Trådlös | ||||||
| Samsung HS6000 | 599:- | 26 | 552 | Heltäckande | Stereo 2.0 | Svart | Trådlös | |||||||
| Samsung HM1100 | 109:- | 29 | ![]() | 586 | Öronpluggar | Mono 1.0 | Öronbygel | Svart | Trådlös | |||||
| Samsung SBH650 | 259:- | 5 | ![]() | 605 | Stereo 2.0 | Clips | Svart, Vit | Trådlös | 53 | |||||
| Samsung HM1700 | 199:- | 23 | ![]() | 659 | Öronpluggar | Mono 1.0 | Öronbygel | Svart, Grå/Antracit, Blå, Rosa | Trådlös | |||||
| Samsung HM1200 | 148:- | 3 | ![]() | 700 | Öronpluggar | Mono 1.0 | Öronbygel | Svart | Trådlös | |||||
| Samsung HM7000 | 529:- | 31 | ![]() | 731 | Öronpluggar | Mono 1.0 | Ytteröra | Svart, Grå/Antracit | Trådlös | |||||
| Samsung BHM1500 | 220:- | 29 | ![]() | 767 | Öronpluggar | Mono 1.0 | Clips | Svart, Röd | Trådlös | |||||
| Samsung HM1800 | 299:- | 1 | 1209 | Mono 1.0 | Svart | Trådlös | ||||||||
| Samsung SBH170 | 1 059:- | 6 | 1684 | Stereo 2.0 | Nackbygel | Svart | Trådlös | 74 | ||||||
| Visa alla Samsung hörlur | ||||||||||||||
König | ||||||||||||||
| König CMP-BLUEHS20 | 399:- | 5 | ![]() | 133 | Halvtäckande | Stereo 2.0 | Svart | Trådlös | ||||||
| König CMP-BLUEHS11 | 429:- | 3 | ![]() | 684 | Öronpluggar | Stereo 2.0 | Nackbygel | Svart | Trådlös | |||||
| Visa alla König hörlur | ||||||||||||||
Arctic | ||||||||||||||
| Arctic P311 | 204:- | 45 | ![]() | 139 | Halvtäckande | Stereo 2.0 | Nackbygel | Svart, Vit, Grå/Antracit, Blå, Grön, Rosa | Trådlös | 5 | ||||
| Arctic P31X | 248:- | 13 | 892 | Halvtäckande | Stereo 2.0 | Nackbygel | Svart, Blå | Trådlös | ||||||
| Arctic P402 | 157:- | 15 | ![]() | 1495 | Halvtäckande | Stereo 2.0 | Huvudbygel | Svart | Kabelansluten | |||||
| Visa alla Arctic hörlur | ||||||||||||||
Jawbone | ||||||||||||||
| Jawbone Era | 795:- | 31 | ![]() | 145 | Öronpluggar | Mono 1.0 | Öronbygel | Svart, Vit, Silver, Brun, Blå, Röd | Trådlös | 72 | ||||
| Jawbone Icon | 695:- | 18 | ![]() | 293 | Öronpluggar | Mono 1.0 | Hörselgång | Svart, Vit, Silver, Grå/Antracit, Brun, Blå, Röd, Beige | Trådlös | 88 | ||||
| Jawbone Icon HD | 668:- | 20 | 325 | Öronpluggar | Mono 1.0 | Hörselgång | Svart, Blå | Trådlös | ||||||
| Jawbone Prime | 349:- | 3 | ![]() | 451 | Öronpluggar | Mono 1.0 | Hörselgång | Svart, Silver, Brun, Röd, Gul, Grön, Lila | Trådlös | 84 | ||||
| Jawbone Icon HD + The Nerd | 989:- | 15 | 570 | Öronpluggar | Mono 1.0 | Hörselgång | Blå | Trådlös | ||||||
| Jawbone 2 | 299:- | 2 | 1171 | Mono 1.0 | Öronbygel | Svart, Silver | Trådlös | 96 | ||||||
| Jawbone Icon Hero | 1 200:- | 1 | 1488 | Öronsnäckor | Mono 1.0 | Svart | Trådlös | |||||||
| Visa alla Jawbone hörlur | ||||||||||||||
Klipsch | ||||||||||||||
| Klipsch Image One | * 1 023:- | 24 | ![]() | 151 | Halvtäckande | Stereo 2.0 | Huvudbygel | Svart, Silver | Kabelansluten | 88 | ||||
| Visa alla Klipsch hörlur | ||||||||||||||
Novero | ||||||||||||||
| Novero RockAway | 501:- | 10 | ![]() | 153 | Öronpluggar | Stereo 2.0 | Clips | Svart, Silver, Röd | Trådlös | |||||
| Novero Tour | 649:- | 6 | 720 | Öronsnäckor | Stereo 2.0 | Huvudbygel | Svart, Vit | Trådlös | ||||||
| Novero TheFirstOne Basic | 129:- | 7 | 1352 | Mono 1.0 | Svart, Vit | Trådlös | ||||||||
| Novero Lexington | 1 499:- | 4 | 1676 | Mono 1.0 | Hörselgång | Svart, Silver | Trådlös | |||||||
| Visa alla Novero hörlur | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Bose AE2i | 1 117:- | 29 | ![]() | 154 | Heltäckande | Stereo 2.0 | Huvudbygel | Svart, Vit, Silver | Kabelansluten | 73 | ||||
| Bose Bluetooth Headset Series 2 | 1 250:- | 25 | ![]() | 206 | Öronpluggar | Mono 1.0 | Hörselgång | Svart | Trådlös | |||||
| Bose Bluetooth Headset | 1 195:- | 5 | 831 | Mono 1.0 | Svart, Röd | Trådlös | 61 | |||||||
| Visa alla Bose hörlur | ||||||||||||||
Logitech | ||||||||||||||
| Logitech H800 | 697:- | 59 | ![]() | 187 | Heltäckande | Stereo 2.0 | Huvudbygel | Svart, Silver, Blå | Trådlös | 52 | ||||
| Logitech UE 9000 | 3 490:- | 1 | 407 | Heltäckande | Stereo 2.0 | Huvudbygel | Svart | Trådlös | 82 | |||||
| Logitech Wireless Headset for iPad | 420:- | 37 | 437 | Halvtäckande | Stereo 2.0 | Huvudbygel | Svart, Vit, Blå | Trådlös | ||||||
| Logitech BH320 | 94:- | 19 | 738 | Öronpluggar | Stereo 2.0 | Hörselgång | Svart | Kabelansluten | ||||||
| Logitech H609 | 457:- | 1 | 1670 | Vit, Blå | Trådlös | |||||||||
| Visa alla Logitech hörlur | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Harman Kardon BT | 1 995:- | 20 | ![]() | 214 | Halvtäckande | Stereo 2.0 | Huvudbygel | Svart, Silver | Trådlös | 81 | ||||
| Visa alla Harman Kardon hörlur | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Denon AH-W150 | 1 198:- | 2 | 409 | Öronpluggar | Öronbygel | Svart, Blå, Gul | Trådlös | |||||||
| Denon AH-W200 | 1 698:- | 1 | 1037 | Öronpluggar | Stereo 2.0 | Öronbygel | Svart, Silver | Kabelansluten | ||||||
| Visa alla Denon hörlur | ||||||||||||||
Gear by Carl Douglas | ||||||||||||||
| Gear by Carl Douglas Odin | * 499:- | 21 | ![]() | 424 | Stereo 2.0 | Svart, Vit | Trådlös | |||||||
| Gear by Carl Douglas iT7x | 1 399:- | 8 | 828 | Huvudbygel | Svart, Vit | Trådlös | ||||||||
| Visa alla Gear by Carl Douglas hörlur | ||||||||||||||
Microsoft | ||||||||||||||
| Microsoft Xbox 360 Wireless Headset with Bluetooth | * 239:- | 20 | 469 | Mono 1.0 | Ytteröra | Svart | Trådlös | |||||||
| Visa alla Microsoft hörlur | ||||||||||||||
Creative | ||||||||||||||
| Creative WP-350 | 549:- | 35 | ![]() | 496 | Halvtäckande | Stereo 2.0 | Huvudbygel | Svart, Blå | Trådlös | 72 | ||||
| Creative WP-250 | 399:- | 24 | ![]() | 547 | Öronpluggar | Stereo 2.0 | Nackbygel | Svart, Blå | Trådlös | |||||
| Creative WP-300 | 538:- | 25 | ![]() | 851 | Halvtäckande | Stereo 2.0 | Huvudbygel | Svart, Blå | Trådlös | 71 | ||||
| Creative WP-450 | 815:- | 19 | 1308 | Halvtäckande | Stereo 2.0 | Huvudbygel | Svart | Trådlös | ||||||
| Visa alla Creative hörlur | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| AKG K 830 BT | 1 125:- | 30 | ![]() | 548 | Stereo 2.0 | Huvudbygel | Svart, Blå | Trådlös | 68 | |||||
| Visa alla AKG hörlur | ||||||||||||||
QAK | ||||||||||||||
| QAK Thump | 789:- | 2 | ![]() | 612 | Öronpluggar | Stereo 2.0 | Nackbygel | Vit, Blå, Röd, Grön, Rosa | Trådlös | |||||
| Visa alla QAK hörlur | ||||||||||||||
A.M.P. | ||||||||||||||
| A.M.P. Iso | 686:- | 21 | 725 | Öronpluggar | Stereo 2.0 | Clips | Svart, Vit, Röd | Trådlös | ||||||
| Visa alla A.M.P. hörlur | ||||||||||||||
Elecom | ||||||||||||||
| Elecom Bluetooth Neckband Headset | 239:- | 15 | 732 | Öronpluggar | Stereo 2.0 | Nackbygel | Svart, Vit, Rosa | Trådlös | ||||||
| Elecom Bluetooth Stereo Headset | 236:- | 31 | 1541 | Öronpluggar | Stereo 2.0 | Svart, Vit, Silver, Blå, Röd, Grön, Rosa | Trådlös | |||||||
| Visa alla Elecom hörlur | ||||||||||||||
Turtle Beach | ||||||||||||||
| Turtle Beach Ear force XP400 | 1 990:- | 5 | 743 | Stereo 2.0 | Huvudbygel | Silver, Blå | Trådlös | |||||||
| Visa alla Turtle Beach hörlur | ||||||||||||||
LogiLink | ||||||||||||||
| LogiLink BT0008 | 143:- | 11 | ![]() | 758 | Öronsnäckor | Stereo 2.0 | Clips | Trådlös | ||||||
| LogiLink BT0005 | 90:- | 11 | 954 | Öronsnäckor | Mono 1.0 | Öronbygel | Trådlös | |||||||
| Visa alla LogiLink hörlur | ||||||||||||||
Mad Catz | ||||||||||||||
