-
Produktnamn
Alltid synlig -
Visa kolumn:
-
Visa kolumn:
-
Headset
-
Pris
Alltid synlig -
I lager?
-
Priset ändrat idag
Visa som:
Sortera efter:
| Produkt | Pris | Omdöme | Rank | Hörlursdesign | Antal element | Fästanordning | Tillgängliga färger | Anslutning | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SteelSeries | ||||||||||||||
| SteelSeries Siberia v2 Full-size Headset | 575:- | 82 | ![]() | 1 | Heltäckande | Stereo 2.0 | Huvudbygel | Svart, Vit, Blå, Röd, Gul, Orange, Guld, Grön, Rosa, Lila | Kabelansluten | 816 | ||||
| SteelSeries Siberia v2 Frost Blue Edition | 895:- | 42 | 46 | Heltäckande | Stereo 2.0 | Huvudbygel | Vit, Grå/Antracit, Blå, Röd | Kabelansluten | 2 | |||||
| SteelSeries Siberia Full-Size Headset | 398:- | 2 | ![]() | 143 | Heltäckande | Stereo 2.0 | Huvudbygel | Svart, Vit, Röd, Rosa | Kabelansluten | 821 | ||||
| SteelSeries Siberia v2 Full-size USB Headset | * 699:- | 41 | ![]() | 174 | Heltäckande | Stereo 2.0 | Huvudbygel | Svart, Vit, Blå, Röd, Gul, Orange, Grön, Rosa | Kabelansluten | 72 | ||||
| SteelSeries Diablo III Headset USB | 799:- | 45 | ![]() | 193 | Heltäckande | Stereo 2.0 | Huvudbygel | Svart, Röd | Kabelansluten | 72 | ||||
| SteelSeries 5H v2 | 384:- | 55 | ![]() | 201 | Heltäckande | Stereo 2.0 | Huvudbygel | Svart, Vit | Kabelansluten | 834 | ||||
| Visa alla SteelSeries hörlur | ||||||||||||||
Urbanears | ||||||||||||||
| Urbanears Plattan | * 353:- | 89 | ![]() | 2 | Halvtäckande | Stereo 2.0 | Huvudbygel | Svart, Vit, Grå/Antracit, Turkos, Brun, Blå, Röd, Gul, Orange, Grön, Beige, Rosa, Lila | Kabelansluten | 65 | ||||
| Urbanears Medis | 300:- | 51 | ![]() | 59 | Öronsnäckor | Stereo 2.0 | Hörselgång | Svart, Vit, Grå/Antracit, Turkos, Brun, Blå, Röd, Gul, Orange, Grön, Rosa, Lila | Kabelansluten | 52 | ||||
| Urbanears Plattan Plus | 397:- | 40 | ![]() | 62 | Heltäckande | Stereo 2.0 | Huvudbygel | Svart, Vit, Grå/Antracit, Brun, Blå, Röd, Gul, Orange, Grön, Rosa, Lila | Kabelansluten | 61 | ||||
| Urbanears Zinken | 725:- | 41 | ![]() | 65 | Halvtäckande | Stereo 2.0 | Huvudbygel | Svart, Vit, Grå/Antracit, Blå, Röd, Orange, Grön, Rosa, Lila | Kabelansluten | |||||
| Urbanears Bagis | 191:- | 70 | ![]() | 88 | Öronpluggar | Stereo 2.0 | Hörselgång | Svart, Vit, Grå/Antracit, Turkos, Brun, Blå, Röd, Gul, Orange, Grön, Rosa, Lila | Kabelansluten | |||||
| Visa alla Urbanears hörlur | ||||||||||||||
Sony Ericsson | ||||||||||||||
| Sony Ericsson MW600 | 288:- | 36 | ![]() | 3 | Öronpluggar | Stereo 2.0 | Clips | Svart, Vit | Trådlös | 74 | ||||
| Sony Ericsson LiveSound MH1 | * 224:- | 20 | ![]() | 206 | Öronpluggar | Stereo 2.0 | Halsband | Svart, Vit, Silver, Orange, Grön | Kabelansluten | |||||
| Sony Ericsson VH410 | * 115:- | 16 | ![]() | 237 | Öronpluggar | Mono 1.0 | Öronbygel | Svart, Vit, Silver, Röd | Trådlös | |||||
| Sony Ericsson MH650 | 49:- | 16 | ![]() | 285 | Öronpluggar | Stereo 2.0 | Hörselgång | Svart, Vit | Kabelansluten | |||||
| Visa alla Sony Ericsson hörlur | ||||||||||||||
Logitech | ||||||||||||||
| Logitech G930 | 1 190:- | 47 | ![]() | 4 | Heltäckande | Stereo 2.0 | Huvudbygel | Svart, Silver | Trådlös | 910 | ||||
| Logitech G35 | * 754:- | 55 | ![]() | 13 | Heltäckande | Stereo 2.0 | Huvudbygel | Svart | Kabelansluten | 814 | ||||
| Logitech Wireless Headset F540 | 599:- | 33 | ![]() | 47 | Heltäckande | Stereo 2.0 | Huvudbygel | Svart | Trådlös | 73 | ||||
| Logitech G430 | 799:- | 16 | 149 | Heltäckande | Stereo 2.0 | Svart, Vit, Blå | Kabelansluten | |||||||
| Logitech H800 | 697:- | 59 | ![]() | 183 | Heltäckande | Stereo 2.0 | Huvudbygel | Svart, Silver, Blå | Trådlös | 52 | ||||
| Visa alla Logitech hörlur | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Beats by Dr. Dre Solo HD with ControlTalk | * 1 331:- | 66 | ![]() | 5 | Halvtäckande | Stereo 2.0 | Huvudbygel | Svart, Vit, Silver, Blå, Röd, Gul, Grön, Rosa, Lila | Kabelansluten | 65 | ||||
| Beats by Dr. Dre Wireless V2 | 1 960:- | 28 | ![]() | 18 | Halvtäckande | Stereo 2.0 | Huvudbygel | Svart, Vit | Trådlös | |||||
| Beats by Dr. Dre Mixr | 1 858:- | 37 | ![]() | 40 | Halvtäckande | Stereo 2.0 | Huvudbygel | Svart, Vit, Röd | Kabelansluten | |||||
| Beats by Dr. Dre urBeats | 725:- | 27 | 57 | Öronpluggar | Stereo 2.0 | Hörselgång | Svart, Vit, Röd | Kabelansluten | 61 | |||||
| Beats by Dr. Dre iBeats with ControlTalk | 519:- | 9 | ![]() | 58 | Öronpluggar | Stereo 2.0 | Hörselgång | Svart, Vit, Silver, Röd | Kabelansluten | |||||
| Beats by Dr. Dre Solo with ControlTalk | 1 398:- | 7 | ![]() | 114 | Halvtäckande | Stereo 2.0 | Huvudbygel | Svart, Vit, Röd, Grön, Rosa | Kabelansluten | 53 | ||||
| Beats by Dr. Dre Tour with ControlTalk | * 1 379:- | 32 | ![]() | 125 | Öronpluggar | Stereo 2.0 | Hörselgång | Svart, Vit, Röd | Kabelansluten | |||||
| Beats by Dr. Dre PowerBeats with ControlTalk | 1 132:- | 27 | ![]() | 132 | Öronpluggar | Stereo 2.0 | Öronbygel | Grön, Röd, Svart, Vit | Kabelansluten | 63 | ||||
| Beats by Dr. Dre Executive With ControlTalk | 2 690:- | 9 | 189 | Heltäckande | Huvudbygel | Svart, Silver | Kabelansluten | 62 | ||||||
| Visa alla Beats by Dr. Dre hörlur | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Apple EarPods with Remote and Mic | 199:- | 80 | ![]() | 8 | Öronsnäckor | Stereo 2.0 | Hörselgång | Vit | Kabelansluten | 63 | ||||
| Apple Earphones with Remote and Mic | 119:- | 12 | ![]() | 107 | Öronsnäckor | Stereo 2.0 | Hörselgång | Vit, Gul | Kabelansluten | |||||
| Visa alla Apple hörlur | ||||||||||||||
Sennheiser | ||||||||||||||
| Sennheiser Momentum | 2 613:- | 23 | ![]() | 9 | Heltäckande | Stereo 2.0 | Huvudbygel | Svart, Brun, Röd | Kabelansluten | 96 | ||||
| Sennheiser PC360 G4ME | * 1 390:- | 22 | ![]() | 29 | Heltäckande | Stereo 2.0 | Huvudbygel | Svart, Silver | Kabelansluten | 75 | ||||
| Sennheiser MM550-X | 3 110:- | 13 | 84 | Heltäckande | Stereo 2.0 | Huvudbygel | Svart, Blå | Trådlös | ||||||
| Sennheiser PX200-III | 619:- | 21 | ![]() | 95 | Halvtäckande | Stereo 2.0 | Huvudbygel | Svart, Vit, Silver | Kabelansluten | |||||
| Sennheiser PC 363D | 2 181:- | 5 | 105 | Heltäckande | Huvudbygel | Kabelansluten | ||||||||
| Sennheiser OCX685i Sports | 496:- | 34 | 123 | Öronpluggar | Stereo 2.0 | Nackbygel | Svart, Vit, Silver, Blå | Kabelansluten | ||||||
| Sennheiser PC350 | 1 190:- | 47 | ![]() | 130 | Heltäckande | Stereo 2.0 | Huvudbygel | Svart, Silver | Kabelansluten | 914 | ||||
| Sennheiser MM400-X | 1 590:- | 7 | 164 | Halvtäckande | Stereo 2.0 | Huvudbygel | Svart, Blå | Trådlös | 81 | |||||
| Sennheiser PMX685i Adidas Sports | 540:- | 17 | 176 | Öronsnäckor | Stereo 2.0 | Nackbygel | Svart, Vit, Silver, Blå | Kabelansluten | ||||||
| Sennheiser MM500-X | 1 990:- | 6 | ![]() | 190 | Heltäckande | Stereo 2.0 | Svart | Trådlös | ||||||
| Sennheiser PMX680 Adidas Sports | * 399:- | 17 | ![]() | 203 | Öronsnäckor | Stereo 2.0 | Nackbygel | Svart, Gul | Kabelansluten | 83 | ||||
| Sennheiser CX680i Adidas Sports | * 449:- | 10 | ![]() | 208 | Öronsnäckor | Stereo 2.0 | Hörselgång | Svart, Gul | Kabelansluten | |||||
| Sennheiser MM450-X | 2 449:- | 11 | ![]() | 247 | Halvtäckande | Stereo 2.0 | Huvudbygel | Svart | Trådlös | |||||
| Sennheiser MX680i Adidas Sports | 249:- | 35 | ![]() | 293 | Öronsnäckor | Stereo 2.0 | Ytteröra | Svart, Gul | Kabelansluten | |||||
| Sennheiser OMX680 Adidas Sports | 390:- | 25 | ![]() | 294 | Öronsnäckor | Stereo 2.0 | Öronbygel | Svart, Gul, Grön | Kabelansluten | 61 | ||||
| Sennheiser MM70i | 625:- | 27 | ![]() | 299 | Öronpluggar | Stereo 2.0 | Hörselgång | Svart, Vit, Silver | Kabelansluten | 73 | ||||
| Visa alla Sennheiser hörlur | ||||||||||||||
Plantronics | ||||||||||||||
| Plantronics Voyager Legend | 634:- | 44 | ![]() | 11 | Öronpluggar | Mono 1.0 | Hörselgång | Svart | Trådlös | 71 | ||||
| Plantronics BackBeat GO | 506:- | 45 | ![]() | 17 | Öronpluggar | Stereo 2.0 | Hörselgång | Svart, Vit | Trådlös | 73 | ||||
| Plantronics Gamecom 780 | 479:- | 32 | ![]() | 64 | Heltäckande | Stereo 2.0 | Huvudbygel | Svart, Silver | Kabelansluten | |||||
| Plantronics Voyager Pro HD | 599:- | 16 | ![]() | 80 | Öronpluggar | Mono 1.0 | Öronbygel | Svart | Trådlös | 71 | ||||
| Plantronics M55 | 269:- | 30 | 102 | Öronsnäckor | Mono 1.0 | Hörselgång | Svart, Silver | Trådlös | ||||||
| Plantronics Discovery 975 | 635:- | 44 | ![]() | 179 | Öronpluggar | Mono 1.0 | Ytteröra | Svart, Grå/Antracit | Trådlös | 87 | ||||
| Plantronics M165 | 399:- | 30 | ![]() | 276 | Öronpluggar | Mono 1.0 | Öronbygel | Svart, Vit | Trådlös | |||||
| Plantronics BackBeat 903 Plus | 493:- | 27 | ![]() | 281 | Öronpluggar | Stereo 2.0 | Nackbygel | Svart | Trådlös | 84 | ||||
| Plantronics M25 | 202:- | 29 | 297 | Öronsnäckor | Mono 1.0 | Hörselgång | Svart | Trådlös | ||||||
| Visa alla Plantronics hörlur | ||||||||||||||
Sony | ||||||||||||||
| Sony SBH20 | 268:- | 15 | ![]() | 12 | Öronpluggar | Stereo 2.0 | Hörselgång | Svart, Vit, Turkos, Orange, Rosa | Trådlös | |||||
| Sony MW1 | 586:- | 31 | ![]() | 20 | Öronpluggar | Stereo 2.0 | Clips | Svart | Trådlös | |||||
| Sony DR-BTN200 | 586:- | 40 | ![]() | 21 | Halvtäckande | Stereo 2.0 | Huvudbygel | Svart, Vit | Trådlös | |||||
| Sony Smart MH1C | 212:- | 18 | ![]() | 24 | Öronpluggar | Stereo 2.0 | Hörselgång | Svart, Vit | Kabelansluten | |||||
| Sony Official PS3 Wireless Stereo Headset 7.1 | * 748:- | 26 | ![]() | 60 | Heltäckande | Stereo 2.0 | Huvudbygel | Svart | Trådlös | 62 | ||||
| Sony MDR-1R | 1 869:- | 42 | ![]() | 75 | Heltäckande | Stereo 2.0 | Huvudbygel | Svart, Vit, Silver, Brun, Röd | Kabelansluten | 84 | ||||
| Sony PS3 Pulse Wireless Headset | 1 148:- | 28 | ![]() | 82 | Heltäckande | Stereo 2.0 | Huvudbygel | Svart, Silver | Trådlös | |||||
| Sony MDR-1RBT | 2 042:- | 28 | ![]() | 147 | Heltäckande | Stereo 2.0 | Huvudbygel | Svart | Trådlös | 71 | ||||
| Visa alla Sony hörlur | ||||||||||||||
Razer | ||||||||||||||
| Razer Kraken Pro | 595:- | 44 | ![]() | 15 | Heltäckande | Stereo 2.0 | Huvudbygel | Svart, Grön | Kabelansluten | 71 | ||||
| Razer Carcharias | * 551:- | 32 | ![]() | 72 | Heltäckande | Stereo 2.0 | Huvudbygel | Svart | Kabelansluten | 810 | ||||
| Razer Blackshark Expert 2.0 | 948:- | 37 | ![]() | 78 | Heltäckande | Stereo 2.0 | Huvudbygel | Svart, Silver, Orange, Grön | Kabelansluten | 71 | ||||
| Razer Tiamat 7.1 | 1 623:- | 31 | ![]() | 91 | Heltäckande | Surround 7.1 | Huvudbygel | Svart | Kabelansluten | 83 | ||||
| Razer Electra | 515:- | 26 | ![]() | 144 | Heltäckande | Stereo 2.0 | Huvudbygel | Svart, Grå/Antracit, Grön | Kabelansluten | 61 | ||||
| Razer Tiamat 2.2 | 806:- | 39 | ![]() | 199 | Heltäckande | Stereo 2.0 | Huvudbygel | Svart | Kabelansluten | |||||
| Razer Megalodon | * 1 245:- | 26 | ![]() | 216 | Heltäckande | Stereo 2.0 | Huvudbygel | Svart | Kabelansluten | 78 | ||||
| Visa alla Razer hörlur | ||||||||||||||
QPAD | ||||||||||||||
| QPAD QH-90 | 905:- | 20 | ![]() | 16 | Heltäckande | Stereo 2.0 | Huvudbygel | Svart, Vit | Kabelansluten | 73 | ||||
| QPAD QH-1339 | 2 789:- | 18 | ![]() | 209 | Heltäckande | Stereo 2.0 | Huvudbygel | Svart, Vit, Silver | Kabelansluten | 95 | ||||
| Visa alla QPAD hörlur | ||||||||||||||
Jays | ||||||||||||||
| Jays a-Jays Four | 449:- | 61 | ![]() | 19 | Öronpluggar | Stereo 2.0 | Hörselgång | Svart, Vit | Kabelansluten | 88 | ||||
| Jays a-Jays One+ | * 369:- | 58 | ![]() | 41 | Öronpluggar | Stereo 2.0 | Hörselgång | Svart, Vit | Kabelansluten | 75 | ||||
| Jays t-Jays Four | 761:- | 33 | ![]() | 254 | Öronpluggar | Stereo 2.0 | Hörselgång | Svart | Kabelansluten | 83 | ||||
| Visa alla Jays hörlur | ||||||||||||||
Jabra | ||||||||||||||
| Jabra Revo Wireless | 2 037:- | 18 | ![]() | 23 | Halvtäckande | Stereo 2.0 | Huvudbygel | Svart | Trådlös | 73 | ||||
| Jabra Vox | 739:- | 18 | 42 | Öronpluggar | Stereo 2.0 | Hörselgång | Svart | Kabelansluten | ||||||
| Jabra Sport | 669:- | 40 | ![]() | 45 | Öronpluggar | Stereo 2.0 | Ytteröra | Svart, Gul | Trådlös | 72 | ||||
| Jabra Revo | 1 690:- | 19 | 99 | Stereo 2.0 | Huvudbygel | Svart, Vit, Grå/Antracit | Kabelansluten | 71 | ||||||
| Jabra Clipper | 298:- | 32 | ![]() | 101 | Öronpluggar | Stereo 2.0 | Clips | Svart, Vit, Blå, Orange, Rosa | Trådlös | 75 | ||||
| Jabra Halo 2 | 649:- | 41 | ![]() | 116 | Halvtäckande | Stereo 2.0 | Huvudbygel | Svart, Vit | Trådlös | 75 | ||||
| Jabra BT3030 | 245:- | 18 | ![]() | 120 | Öronpluggar | Stereo 2.0 | Clips | Svart, Vit, Silver | Trådlös | 75 | ||||
| Jabra Extreme2 | 489:- | 48 | ![]() | 131 | Öronpluggar | Mono 1.0 | Ytteröra | Svart, Vit, Silver | Trådlös | 61 | ||||
| Jabra Street 2 | * 411:- | 23 | ![]() | 138 | Öronpluggar | Stereo 2.0 | Halsband | Svart, Vit | Trådlös | 1 | ||||
| Jabra Wave | 388:- | 33 | ![]() | 210 | Öronpluggar | Mono 1.0 | Öronbygel | Svart | Trådlös | 1 | ||||
| Jabra Stone 2 | 628:- | 37 | ![]() | 238 | Öronpluggar | Mono 1.0 | Öronbygel | Svart, Vit | Trådlös | 73 | ||||
| Visa alla Jabra hörlur | ||||||||||||||
Nokia | ||||||||||||||
| Nokia BH-940 Purity Pro by Monster | 2 014:- | 19 | ![]() | 25 | Heltäckande | Stereo 2.0 | Huvudbygel | Svart, Vit, Röd, Gul | Trådlös | 71 | ||||
| Nokia BH-221 | 299:- | 22 | 73 | Öronpluggar | Stereo 2.0 | Clips | Svart, Vit, Blå, Grön, Rosa | Trådlös | ||||||
| Nokia BH-214 | 99:- | 10 | ![]() | 136 | Öronpluggar | Stereo 2.0 | Clips | Svart, Vit, Silver, Grå/Antracit, Blå | Trådlös | 74 | ||||
| Nokia BH-505 | 402:- | 9 | ![]() | 158 | Öronpluggar | Stereo 2.0 | Nackbygel | Svart, Vit, Silver, Blå, Grön | Trådlös | 74 | ||||
| Nokia BH-110 | 46:- | 24 | 182 | Öronpluggar | Mono 1.0 | Öronbygel | Svart, Vit | Trådlös | ||||||
| Nokia WH-930 Purity HD by Monster | 799:- | 25 | ![]() | 188 | Halvtäckande | Stereo 2.0 | Huvudbygel | Svart, Vit, Blå, Röd, Gul, Rosa, Lila | Kabelansluten | 41 | ||||
| Nokia BH-111 | * 139:- | 26 | ![]() | 242 | Öronpluggar | Stereo 2.0 | Clips | Svart, Vit, Turkos, Blå, Röd, Grön, Rosa | Trådlös | |||||
| Nokia WH-920 Purity by Monster | 608:- | 23 | 287 | Öronpluggar | Stereo 2.0 | Hörselgång | Svart, Vit, Blå, Röd, Gul, Rosa | Kabelansluten | ||||||
| Visa alla Nokia hörlur | ||||||||||||||
Marshall Headphones | ||||||||||||||
| Marshall Headphones Major | 698:- | 62 | ![]() | 26 | Heltäckande | Stereo 2.0 | Huvudbygel | Svart, Vit, Röd | Kabelansluten | 77 | ||||
| Marshall Headphones Minor | 298:- | 54 | ![]() | 68 | Öronsnäckor | Stereo 2.0 | Hörselgång | Svart, Vit | Kabelansluten | 73 | ||||
| Marshall Headphones Major 50 FX | 1 099:- | 2 | ![]() | 224 | Halvtäckande | Stereo 2.0 | Svart | Kabelansluten | ||||||
| Marshall Headphones Major FX | 791:- | 15 | 290 | Stereo 2.0 | Svart, Vit | Kabelansluten | ||||||||
| Visa alla Marshall Headphones hörlur | ||||||||||||||
JBL | ||||||||||||||
| JBL J33i | * 657:- | 21 | 27 | Öronpluggar | Stereo 2.0 | Hörselgång | Svart, Vit | Kabelansluten | 81 | |||||
| JBL J22i | 490:- | 17 | 283 | Öronpluggar | Stereo 2.0 | Hörselgång | Svart, Vit, Grå/Antracit | Kabelansluten | ||||||
| Visa alla JBL hörlur | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Bose Quiet Comfort 15 | 2 490:- | 28 | ![]() | 28 | Heltäckande | Stereo 2.0 | Huvudbygel | Svart, Silver, Blå | Kabelansluten | 812 | ||||
| Bose SIE2i | 1 190:- | 30 | ![]() | 32 | Öronpluggar | Stereo 2.0 | Halsband | Grå/Antracit, Blå, Orange, Grön, Lila | Kabelansluten | |||||
| Bose MIE2i | 990:- | 28 | ![]() | 69 | Öronpluggar | Stereo 2.0 | Svart, Vit, Silver | Kabelansluten | 82 | |||||
| Bose Quiet Comfort 3 | 2 990:- | 23 | ![]() | 83 | Halvtäckande | Stereo 2.0 | Huvudbygel | Svart, Silver | Kabelansluten | 815 | ||||
| Bose AE2i | 1 110:- | 31 | ![]() | 161 | Heltäckande | Stereo 2.0 | Huvudbygel | Svart, Vit, Silver | Kabelansluten | 73 | ||||
| Bose MIE2 | 1 190:- | 21 | ![]() | 177 | Öronpluggar | Stereo 2.0 | Hörselgång | Svart, Vit, Silver | Kabelansluten | 71 | ||||
| Bose Bluetooth Headset Series 2 | 1 250:- | 25 | ![]() | 213 | Öronpluggar | Mono 1.0 | Hörselgång | Svart | Trådlös | |||||
| Bose OE2i | 976:- | 27 | ![]() | 253 | Halvtäckande | Stereo 2.0 | Huvudbygel | Svart, Vit, Silver | Kabelansluten | 61 | ||||
| Visa alla Bose hörlur | ||||||||||||||
Astro Gaming | ||||||||||||||
| Astro Gaming A40 | 1 695:- | 1 | ![]() | 30 | Heltäckande | Stereo 2.0 | Huvudbygel | Svart, Vit, Blå, Röd, Grön | Kabelansluten | 73 | ||||
| Astro Gaming A50 | 2 745:- | 1 | ![]() | 108 | Heltäckande | Surround 7.1 | Huvudbygel | Svart | Trådlös | 81 | ||||
| Astro Gaming A40 Audio System | 2 045:- | 1 | ![]() | 214 | Heltäckande | Stereo 2.0 | Huvudbygel | Svart, Vit, Blå, Röd, Grön, Lila | Kabelansluten | |||||
| Visa alla Astro Gaming hörlur | ||||||||||||||
Parrot | ||||||||||||||
| Parrot Zik | 2 452:- | 17 | ![]() | 31 | Heltäckande | Stereo 2.0 | Huvudbygel | Svart, Silver, Grå/Antracit, Röd, Orange | Trådlös | 71 | ||||
| Visa alla Parrot hörlur | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Corsair Vengeance 2000 | 995:- | 47 | ![]() | 38 | Heltäckande | Surround 7.1 | Huvudbygel | Svart, Silver | Trådlös | 75 | ||||
| Corsair Vengeance 1500 | * 636:- | 53 | ![]() | 96 | Heltäckande | Stereo 2.0 | Huvudbygel | Svart, Silver | Kabelansluten | 85 | ||||
| Visa alla Corsair hörlur | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| AKG K619 DJ | 822:- | 38 | ![]() | 43 | Halvtäckande | Stereo 2.0 | Huvudbygel | Svart, Silver, Blå, Röd, Orange, Grön, Rosa | Kabelansluten | 1 | ||||
| AKG K 451 | 899:- | 13 | ![]() | 118 | Halvtäckande | Stereo 2.0 | Huvudbygel | Svart | Kabelansluten | 92 | ||||
| AKG K 551 | 1 679:- | 18 | ![]() | 127 | Heltäckande | Stereo 2.0 | Huvudbygel | Svart, Vit, Silver | Kabelansluten | 92 | ||||
| AKG GHS 1 | 518:- | 16 | ![]() | 263 | Heltäckande | Stereo 2.0 | Huvudbygel | Svart, Vit, Turkos, Blå, Röd | Kabelansluten | 77 | ||||
| Visa alla AKG hörlur | ||||||||||||||
Peltor | ||||||||||||||
| Peltor WS Alert | 3 262:- | 11 | ![]() | 48 | Heltäckande | Stereo 2.0 | Huvudbygel | Röd | Trådlös | |||||
| Peltor WS Workstyle | 2 999:- | 11 | ![]() | 159 | Stereo 2.0 | Huvudbygel | Svart | Trådlös | ||||||
| Peltor WS Tactical XP | 4 225:- | 7 | 234 | Heltäckande | Stereo 2.0 | Svart | Trådlös | |||||||
| Visa alla Peltor hörlur | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Philips SHL5205 | 199:- | 39 | ![]() | 54 | Halvtäckande | Stereo 2.0 | Huvudbygel | Svart, Vit, Grå/Antracit, Turkos, Brun, Blå, Rosa, Lila | Kabelansluten | |||||
| Philips Fidelio S1 | 799:- | 19 | 79 | Öronpluggar | Stereo 2.0 | Hörselgång | Svart, Röd | Kabelansluten | 81 | |||||
| Philips SHB9100 | 617:- | 26 | ![]() | 86 | Halvtäckande | Stereo 2.0 | Huvudbygel | Svart, Vit | Trådlös | 71 | ||||
| Philips SHL5605 | * 426:- | 25 | ![]() | 173 | Halvtäckande | Stereo 2.0 | Huvudbygel | Svart, Vit, Grå/Antracit, Brun, Blå, Rosa, Lila | Kabelansluten | 71 | ||||
| Philips Fidelio M1 | 1 028:- | 33 | 180 | Heltäckande | Stereo 2.0 | Huvudbygel | Svart, Vit, Silver, Röd, Orange | Kabelansluten | 83 | |||||
| Philips SHL5905 | 490:- | 29 | ![]() | 181 | Heltäckande | Stereo 2.0 | Huvudbygel | Svart, Vit, Silver, Grå/Antracit, Brun | Kabelansluten | |||||
| Philips SHQ3217 | 319:- | 32 | ![]() | 229 | Öronpluggar | Stereo 2.0 | Ytteröra | Svart, Grå/Antracit, Röd, Orange | Kabelansluten | |||||
| Philips Fidelio S2 | 1 199:- | 18 | 265 | Öronpluggar | Stereo 2.0 | Hörselgång | Svart, Vit | Kabelansluten | ||||||
| Visa alla Philips hörlur | ||||||||||||||
Koss | ||||||||||||||
| Koss iPorta Pro | 353:- | 63 | ![]() | 55 | Halvtäckande | Stereo 2.0 | Huvudbygel | Svart, Vit, Röd | Kabelansluten | 83 | ||||
| Koss iPorta Pro 2.0 | 399:- | 27 | 111 | Halvtäckande | Stereo 2.0 | Huvudbygel | Vit, Blå, Röd, Gul, Orange, Rosa | Kabelansluten | ||||||
| Visa alla Koss hörlur | ||||||||||||||
Turtle Beach | ||||||||||||||
| Turtle Beach Ear Force X12 | 389:- | 30 | ![]() | 56 | Heltäckande | Stereo 2.0 | Huvudbygel | Svart | Kabelansluten | 72 | ||||
| Turtle Beach Ear Force P11 | 317:- | 36 | ![]() | 148 | Heltäckande | Stereo 2.1 | Huvudbygel | Svart, Röd | Kabelansluten | 81 | ||||
| Turtle Beach Ear Force PX21 | 489:- | 36 | ![]() | 166 | Heltäckande | Stereo 2.0 | Huvudbygel | Svart | Kabelansluten | 63 | ||||
| Turtle Beach Ear Force PX5 | 1 298:- | 26 | ![]() | 169 | Heltäckande | Surround 7.1 | Huvudbygel | Svart, Blå, Röd | Trådlös | 72 | ||||
| Turtle Beach Ear Force Z6A | 698:- | 19 | ![]() | 243 | Heltäckande | Surround 5.1 | Huvudbygel | Svart | Kabelansluten | |||||
| Turtle Beach Ear force Z11 | 319:- | 24 | 264 | Heltäckande | Stereo 2.0 | Huvudbygel | Svart, Grå/Antracit, Blå | Kabelansluten | ||||||
| Turtle Beach Ear Force XP500 | 1 465:- | 25 | 274 | Heltäckande | Surround 7.1 | Huvudbygel | Svart, Vit, Grå/Antracit, Blå, Grön | Trådlös | ||||||
| Visa alla Turtle Beach hörlur | ||||||||||||||
Nocs | ||||||||||||||
| Nocs NS400 Aluminum Flat Cable | 490:- | 24 | ![]() | 61 | Öronpluggar | Stereo 2.0 | Hörselgång | Svart, Vit, Silver | Kabelansluten | |||||
| Nocs NS400 Aluminum Universal Flat Cable | 490:- | 19 | ![]() | 66 | Öronpluggar | Stereo 2.0 | Hörselgång | Svart, Vit, Silver | Kabelansluten | |||||
| Nocs NS400 Titanium | * 449:- | 26 | ![]() | 81 | Öronpluggar | Stereo 2.0 | Hörselgång | Svart, Vit, Silver | Kabelansluten | 88 | ||||
| Nocs NS600 Crush | 990:- | 25 | 145 | Öronpluggar | Hörselgång | Svart, Silver | Kabelansluten | 1 | ||||||
| Visa alla Nocs hörlur | ||||||||||||||
B&W | ||||||||||||||
| B&W P5 | 2 298:- | 7 | ![]() | 67 | Halvtäckande | Stereo 2.0 | Huvudbygel | Svart, Vit, Silver | Kabelansluten | 917 | ||||
| B&W C5 | 1 490:- | 4 | ![]() | 194 | Öronpluggar | Stereo 2.0 | Hörselgång | Svart, Grå/Antracit | Kabelansluten | 76 | ||||
| Visa alla B&W hörlur | ||||||||||||||
Creative | ||||||||||||||
| Creative Fatal1ty Gaming Headset | 245:- | 61 | ![]() | 71 | Heltäckande | Stereo 2.0 | Huvudbygel | Svart, Röd | Kabelansluten | 812 | ||||
| Creative Sound Blaster Tactic3D Wrath Wireless | 839:- | 39 | ![]() | 100 | Heltäckande | Stereo 2.0 | Öronbygel | Svart, Röd | Trådlös | 81 | ||||
| Creative Sound Blaster Tactic3D Rage Wireless | 671:- | 32 | ![]() | 155 | Heltäckande | Surround 7.1 | Huvudbygel | Svart, Röd | Trådlös | |||||
| Creative Sound Blaster Tactic3D Omega | 1 242:- | 33 | ![]() | 192 | Heltäckande | Stereo 2.0 | Huvudbygel | Svart, Blå | Trådlös | 82 | ||||
