| | |
| 729:- | | | 20 |  | 12 | Nej | Trailrunning | Herr | | |
| 697:- | | | 14 | | 37 | | Trailrunning | Dam | Neutralt | |
| 615:- | | | 9 | | 137 | | Multisport | Dam | Neutralt | |
| 799:- | | | 7 | | 183 | | Trailrunning | Herr | | |
| 579:- | | | 11 | | 184 | | Multisport | Herr | | |
| 592:- | | | 5 | | 202 | | Multisport | Herr | | |
| 710:- | | | 5 | | 208 | | | Dam | | |
| 697:- | | | 4 | | 226 | | Multisport | Herr | | |
| 1 099:- | | | 1 | | 235 | | | Herr | | |
| 622:- | | | 6 | | 239 | | | Herr | | |
| 489:- | | | 6 | | 245 | | Multisport, Trailrunning | Dam | | |
| 533:- | | | 7 | | 426 | | Trailrunning | Dam | | |
| 550:- | | | 1 | | 440 | | Trailrunning | Dam | | |
| 621:- | | | 9 | | 491 | | Multisport | Dam | | |
| 837:- | | | 2 | | 711 | | | Herr | | |
| | Visa alla Merrell löparsko |
| | |
| 564:- | | | 23 | | 13 | Nej | Trailrunning | Herr | Neutralt | |
| 928:- | | | 22 | | 15 | Nej | Trailrunning | Dam | Neutralt, Supinerande | |
| 615:- | | | 2 | | 135 | | Trailrunning | Herr | Neutralt | |
| 419:- | | | 1 | | 293 | | Trailrunning | Herr | Neutralt | |
| 615:- | | | 3 | | 319 | | Trailrunning | Herr | | |
| 729:- | | | 3 | | 517 | | Trailrunning | Herr | | |
| 1 262:- | | | 1 | | 527 | | | Herr | Neutralt | |
| 679:- | | | 1 | | 555 | | Trailrunning | Herr | Neutralt | |
| 999:- | | | 3 | | 600 | | Trailrunning | Dam | | |
| 2 499:- | | | 1 | | 624 | Ja | | Herr, Dam | | |
| 599:- | | | 1 | | 650 | | Trailrunning | Herr | | |
| 839:- | | | 2 | | 652 | | Trailrunning | Herr | | |
| 1 082:- | | | 1 | | 681 | | Trailrunning | Dam | | |
| | Visa alla Nike löparsko |
| | |
| 879:- | | | 20 | | 14 | Nej | Trailrunning | Herr | Neutralt | |
| 565:- | | | 18 | | 34 | | Trailrunning | Herr | Neutralt | |
| 995:- | | | 12 | | 59 | Ja | Trailrunning | Herr | | |
| 986:- | | | 12 | | 61 | Ja | Orientering, Trailrunning | Herr | | |
| 952:- | | | 11 | | 64 | | | Herr | Neutralt | |
| 989:- | | | 8 | | 72 | | Trailrunning | Dam | Neutralt | |
| 829:- | | | 15 | | 90 | | Trailrunning | Dam | Neutralt | |
| 599:- | | | 11 | | 103 | | Trailrunning | Herr | Neutralt | |
| 641:- | | | 10 | | 106 | | | Dam | | |
| 879:- | | | 16 | | 110 | | Trailrunning | Dam | | |
| 655:- | | | 6 | | 129 | | | Herr | | |
| 1 374:- | | | 7 | | 147 | | Trailrunning | Herr | | |
| 865:- | | | 11 | | 150 | | Trailrunning | Herr, Dam, Flicka | Neutralt | |
| 1 715:- | | | 3 | | 163 | | | Herr | | |
| 1 099:- | | | 10 | | 199 | | Multisport, Trailrunning | Herr | Neutralt | |
| 949:- | | | 3 |  | 288 | | | Herr | Neutralt | |
| 699:- | | | 1 | | 331 | | Trailrunning | Dam | Överpronerande | |
| 799:- | | | 3 | | 353 | | | Herr | Överpronerande | |
| 1 121:- | | | 2 | | 378 | | Trailrunning | Herr | | |
| 1 199:- | | | 1 | | 390 | | | Herr | | |
| 757:- | | | 8 | | 407 | | Trailrunning | Dam | Neutralt | |
| 989:- | | | 6 | | 464 | | | Herr | | |
| 749:- | | | 7 | | 538 | | | Dam | | |
| 845:- | | | 4 | | 570 | | Trailrunning | Dam | | |
| 1 429:- | | | 2 | | 580 | | Trailrunning | Herr | | |
| 1 066:- | | | 6 | | 603 | | Trailrunning | Dam | Överpronerande | |
| 1 099:- | | | 5 | | 625 | | | Dam | | |
| 879:- | | | 3 | | 676 | | | Herr | | |
| | Visa alla Salomon löparsko |
| | |
| 819:- | | | 20 | | 27 | | | Dam | Neutralt | |
| 399:- | | | 12 | | 126 | | Trailrunning | Herr | Neutralt | |
| 779:- | | | 4 | | 138 | | Trailrunning | Herr | | |
| 599:- | | | 6 | | 279 | | | Herr | | |
| 639:- | | | 2 | | 509 | | Trailrunning | Herr | Supinerande | |
| 1 075:- | | | 2 | | 557 | | Trailrunning | Herr | | |
| 689:- | | | 1 | | 561 | | | Herr | | |
| 1 062:- | | | 3 | | 578 | | | Herr | | |
| 809:- | | | 4 | | 587 | | | Herr | Neutralt | |
| 959:- | | | 4 | | 617 | | | Herr | Neutralt | |
| | Visa alla Adidas löparsko |
| | |
| 899:- | | | 20 |  | 31 | | Multisport, Orientering, Trailrunning | Herr, Dam | Neutralt | |
| 719:- | | | 15 |  | 58 | Ja | Multisport, Orientering, Trailrunning | Herr, Dam | Neutralt | |
| 990:- | | | 10 |  | 80 | | Multisport, Trailrunning | Herr, Dam | Neutralt | |
| 629:- | | | 3 | | 82 | | | Herr, Dam | Neutralt | |
| 899:- | | | 11 | | 91 | | Orientering | Herr, Dam | Neutralt | |
| 809:- | | | 6 | | 105 | | Multisport, Trailrunning | Herr, Dam | Neutralt | |
| * 990:- | | | 5 | | 189 | | Multisport, Trailrunning | Herr | Neutralt | |
| 1 170:- | | | 10 |  | 197 | Ja | Multisport, Orientering, Trailrunning | Herr, Dam | Neutralt | |
| 1 295:- | | | 3 | | 209 | | Trailrunning | Herr | Neutralt | |
| 1 079:- | | | 4 | | 238 | | | Herr | Neutralt | |
| 1 100:- | | | 4 | | 254 | | | Herr | Neutralt | |
| 900:- | | | 3 | | 282 | | Multisport | Herr, Dam | Neutralt | |
| 1 170:- | | | 3 | | 312 | | Trailrunning | Dam | Neutralt | |
| 1 100:- | | | 3 | | 327 | | Trailrunning | Herr | Neutralt | |
| 1 244:- | | | 2 | | 347 | | Multisport, Orientering, Trailrunning | Herr, Dam | Neutralt | |
| 500:- | | | 3 | | 351 | | Multisport, Orientering, Trailrunning | Herr, Dam | Neutralt | |
| 900:- | | | 5 | | 376 | Ja | Multisport, Orientering, Trailrunning | Herr, Dam | Neutralt | |
| 900:- | | | 5 | | 418 | | Multisport, Orientering, Trailrunning | Herr, Dam | Neutralt | |
| 899:- | | | 9 | | 433 | | Multisport, Orientering | Pojke, Flicka | Neutralt | |
| 629:- | | | 4 | | 462 | | Multisport, Trailrunning | Dam | Neutralt | |
| 400:- | | | 1 | | 469 | | Multisport, Orientering | Herr, Dam | Neutralt | |
| 1 050:- | | | 1 | | 506 | | Multisport, Trailrunning | Herr, Dam | Neutralt | |
| 1 170:- | | | 1 |  | 516 | | | Herr | Neutralt | |
| 500:- | | | 2 | | 653 | | Orientering | Herr, Dam | Neutralt | |
| 1 295:- | | | 2 | | 690 | | Trailrunning | Herr, Dam | Neutralt | |
| | Visa alla Inov-8 löparsko |
| | |
| 709:- | | | 13 | | 78 | | Trailrunning | Herr | Neutralt, Lätt pronerande | |
| 642:- | | | 14 | | 300 | | Trailrunning | Herr, Dam | Neutralt, Lätt pronerande | |
| 829:- | | | 3 | | 316 | | Trailrunning | Herr | | |
| 1 195:- | | | 1 | | 367 | | Trailrunning | Herr | | |
| 949:- | | | 5 | | 400 | | Trailrunning | Herr | | |
| 959:- | | | 7 | | 442 | | Trailrunning | Dam | Neutralt, Lätt pronerande, Överpronerande | |
| 949:- | | | 3 | | 452 | | Trailrunning | Herr | | |
| 1 150:- | | | 1 | | 544 | | Trailrunning | Herr | | |
| 1 195:- | | | 2 | | 583 | | | Herr | | |
| | Visa alla New Balance löparsko |
| | |
| 869:- | | | 9 | | 81 | | | Herr | Neutralt | |
| 960:- | | | 10 | | 108 | | Trailrunning | Herr | Neutralt | |
| 1 074:- | | | 7 | | 339 | | | Herr | Neutralt | |
| 1 749:- | | | 1 | | 396 | | | Herr | Neutralt | |
| 1 049:- | | | 4 | | 485 | | | Dam | Neutralt | |
| 1 595:- | | | 2 | | 556 | | Trailrunning | Herr | Neutralt | |
| 957:- | | | 2 | | 612 | | Trailrunning | Dam | Neutralt | |
| 1 195:- | | | 5 | | 675 | | | Dam | Neutralt | |
| | Visa alla Vibram FiveFingers löparsko |
| | |
| 1 095:- | | | 6 | | 101 | | Trailrunning | Herr | Neutralt, Supinerande, Lätt pronerande | |
| 1 095:- | | | 5 | | 156 | | Trailrunning | Herr | Lätt pronerande, Neutralt, Supinerande, Överpronerande | |
| 1 095:- | | | 5 | | 169 | | Trailrunning | Dam | Neutralt, Supinerande, Lätt pronerande | |
| 845:- | | | 6 | | 222 | | Trailrunning | Herr | Neutralt, Supinerande, Lätt pronerande | |
| 1 995:- | | | 1 | | 287 | | Trailrunning | Herr | Neutralt, Supinerande, Lätt pronerande | |
| 1 095:- | | | 4 | | 325 | | Trailrunning | Dam | Neutralt, Supinerande, Lätt pronerande | |
| 1 395:- | | | 4 | | 437 | | Trailrunning | Herr | Lätt pronerande, Överpronerande | |
| 683:- | | | 6 | | 492 | | Trailrunning | Dam | Neutralt, Supinerande, Lätt pronerande | |
| 859:- | | | 1 | | 524 | | Trailrunning | Dam | Överpronerande | |
| 709:- | | | 3 | | 526 | | Trailrunning | Dam | | |
| 819:- | | | 1 | | 564 | | Trailrunning | Herr | Neutralt, Överpronerande | |
| 859:- | | | 3 | | 566 | | Trailrunning | Dam | Neutralt, Supinerande, Lätt pronerande, Överpronerande | |
| 649:- | | | 2 | | 601 | | Trailrunning | Herr | Lätt pronerande, Överpronerande | |
| 999:- | | | 2 | | 701 | | Trailrunning | Herr | | |
| | Visa alla Mizuno löparsko |
| | |
| 574:- | | | 5 | | 130 | | Trailrunning | Herr | | |
| 689:- | | | 7 | | 131 | | Trailrunning | Herr | Neutralt, Supinerande, Lätt pronerande | |
| 637:- | | | 5 | | 133 | | Trailrunning | Dam | Neutralt, Supinerande, Lätt pronerande | |
| 755:- | | | 4 | | 134 | | Trailrunning | Herr | Neutralt, Lätt pronerande | |
| 765:- | | | 5 | | 172 | | Trailrunning | Herr | Neutralt, Lätt pronerande, Överpronerande | |
| 892:- | | | 5 | | 216 | | Trailrunning | Herr | Lätt pronerande, Överpronerande | |
| 689:- | | | 3 | | 220 | | Trailrunning | Herr | Neutralt, Supinerande, Lätt pronerande | |
| 609:- | | | 6 | | 237 | | Trailrunning | Dam | Neutralt, Lätt pronerande | |
| 574:- | | | 5 | | 305 | | | Herr | Neutralt | |
| 956:- | | | 2 | | 313 | | Trailrunning | Herr | Neutralt, Supinerande, Lätt pronerande | |
| 637:- | | | 6 | | 326 | | Trailrunning | Herr | Neutralt | |
| 510:- | | | 4 | | 340 | | Trailrunning | Herr | Neutralt | |
| 689:- | | | 4 | | 364 | | Trailrunning | Dam | Neutralt, Supinerande, Lätt pronerande | |
| 429:- | | | 2 | | 380 | | Trailrunning | Dam | Neutralt, Lätt pronerande | |
| 541:- | | | 1 | | 416 | | Trailrunning | Herr | | |
| 995:- | | | 5 | | 417 | | Trailrunning | Dam | Lätt pronerande, Överpronerande | |
| 779:- | | | 3 | | 439 | | Trailrunning | Dam | Neutralt, Supinerande, Lätt pronerande | |
| 999:- | | | 1 | | 559 | | | Herr | Neutralt | |
| 510:- | | | 3 | | 613 | | | Dam | Neutralt | |
| 765:- | | | 2 | | 639 | | Trailrunning | Herr | Neutralt, Lätt pronerande, Överpronerande | |
| 531:- | | | 2 |  | 645 | | Trailrunning | Herr | | |
| 798:- | | | 2 | | 654 | | | Dam | | |
| 829:- | | | 3 | | 698 | | | Herr | Neutralt | |
| | Visa alla Asics löparsko |
| | |
| 1 211:- | | | 6 | | 145 | | Orientering | Herr | Neutralt | |
| 690:- | | | 6 | | 210 | Ja | | Herr, Dam | Neutralt | |
| 539:- | | | 2 | | 472 | | Multisport, Orientering, Trailrunning | Herr, Dam | Neutralt | |
| 695:- | | | 3 | | 586 | Ja | | Herr, Dam | Neutralt | |
| | Visa alla La Sportiva löparsko |
| | |
| 739:- | | | 11 | | 152 | | Trailrunning | Dam | Neutralt | |
| 559:- | | | 8 | | 178 | | Trailrunning | Herr | Neutralt | |
| 1 169:- | | | 4 | | 311 | | | Herr | Neutralt | |
| 889:- | | | 6 | | 406 | | Trailrunning | Herr | Neutralt | |
| 960:- | | | 2 |  | 498 | | | Herr | Neutralt | |
| 779:- | | | 4 | | 597 | | Trailrunning | Dam | Neutralt | |
| 1 095:- | | | 2 | | 631 | | Trailrunning | Herr | Neutralt, Lätt pronerande | |
| | Visa alla Saucony löparsko |
| | |
| 890:- | | | 5 | | 159 | Ja | Multisport, Orientering | Herr | Neutralt | |
| 1 017:- | | | 19 |  | 170 | Ja | Multisport, Trailrunning | Herr | Neutralt | |
| 700:- | | | 10 | | 211 | | | Herr | Neutralt | |
| 500:- | | | 4 | | 218 | | | Herr | Neutralt | |
| 600:- | | | 6 | | 231 | Ja | Multisport, Orientering, Trailrunning | Herr | Neutralt | |
| 1 179:- | | | 10 | | 246 | Ja | Orientering | Herr | Neutralt | |
| 850:- | | | 15 | | 271 | Ja | Multisport, Trailrunning | Dam | Neutralt | |
| 699:- | | | 2 | | 272 | | | Herr | Neutralt | |
| 600:- | | | 12 | | 275 | Ja | Multisport, Orientering, Trailrunning | Dam | Neutralt | |
| 795:- | | | 9 | | 330 | Ja | Trailrunning | Herr | Neutralt | |
| 990:- | | | 7 |  | 383 | Ja | | Herr | Neutralt | |
| 1 019:- | | | 8 | | 384 | | | Herr | Neutralt | |
| 599:- | | | 3 | | 404 | | | Dam | Neutralt | |
| 1 025:- | | | 5 | | 453 | | | Herr | Neutralt | |
| 700:- | | | 2 | | 502 | | Multisport, Orientering | Dam | Neutralt | |
| 500:- | | | 2 | | 542 | Ja | Orientering | Dam | Neutralt | |
| 1 349:- | | | 7 | | 590 | Ja | | Dam | Neutralt | |
| 700:- | | | 8 | | 667 | | | Dam | Neutralt | |
| 777:- | | | 5 | | 688 | Ja | Multisport | Dam | Neutralt | |
| 1 017:- | | | 3 | | 705 | Ja | Multisport | Herr | Neutralt | |
| | Visa alla Icebug löparsko |
| | |
| 459:- | | | 7 | | 162 | | Trailrunning | Herr | Neutralt, Supinerande, Lätt pronerande | |
| 489:- | | | 7 | | 429 | | Trailrunning | Herr, Dam | Neutralt, Supinerande, Lätt pronerande | |
| 659:- | | | 3 | | 497 | | | Herr | | |
| 364:- | | | 8 | | 685 | | Trailrunning | Dam | Neutralt, Supinerande, Lätt pronerande | |
| | Visa alla Puma löparsko |
| | |
| 812:- | | | 2 | | 244 | | | Herr | Neutralt | |
| | Visa alla Reebok löparsko |
| | |
| 1 185:- | | | 7 | | 261 | | Trailrunning | Herr | | |
| | Visa alla Meindl löparsko |
| | |
| 1 100:- | | | 5 | | 278 | | Trailrunning | Herr | | |
| | Visa alla Pearl Izumi löparsko |
| | |
| 837:- | | | 5 | | 314 | | Trailrunning | Herr | Neutralt | |
| 1 266:- | | | 4 | | 371 | | | Dam | Neutralt | |
| 1 266:- | | | 4 | | 445 | | | Herr | Neutralt | |
| 1 091:- | | | 4 | | 632 | | | Herr | Neutralt | |
| 1 004:- | | | 4 | | 677 | | Trailrunning | Dam | Neutralt | |
| | Visa alla Haglöfs löparsko |
| | |
| 649:- | | | 6 | | 410 | | Trailrunning | Herr | Neutralt | |
| | Visa alla Karhu löparsko |
| | |
| 949:- | | | 8 | | 463 | Ja | Orientering | Herr, Dam | Neutralt | |
| 800:- | | | 7 |  | 466 | Ja | Orientering | Herr, Dam | Neutralt | |
| 1 394:- | | | 7 | | 543 | Ja | Orientering | Herr, Dam | Neutralt | |
| 475:- | | | 2 | | 607 | Ja | Orientering | Herr, Dam | Neutralt | |
| 899:- | | | 8 | | 672 | Ja | Orientering | Herr, Dam | Neutralt | |
| 500:- | | | 1 | | 678 | Ja | Orientering | Herr, Dam | Neutralt | |
| | Visa alla VJ Sport löparsko |
| | |
| 495:- | | | 2 | | 552 | | | Herr | | |
| | Visa alla Garmont löparsko |
| | |
| 400:- | | | 4 | | 593 | Ja | Orientering | Herr, Dam | Neutralt | |
| 450:- | | | 3 | | 644 | Ja | Orientering | Herr, Dam | Neutralt | |
| | Visa alla Jalas löparsko |
| | |
| 609:- | | | 3 | | 628 | | | Herr | | |
| | Visa alla Patagonia löparsko |
| | |
| 646:- | | | 2 | | 642 | | Trailrunning | Dam | | |
| | Visa alla Montrail |