-
Produktnamn
Alltid synlig -
Avsedda för terrängbruk
-
Vattentät
-
Lägsta pris
Alltid synlig -
I lager?
-
Priset ändrat idag
Visa som:
Sortera efter:
| Produkt | Lägsta pris | Omdöme | Rank | Vattentät | Passform | Tillgängliga färger | Material (utsida) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meindl | |||||||||||||
| Meindl Island Active MFS (Herr) | 1 849:- | 22 | 1 | Ja | Herr, Dam | Svart, Grå/Antracit, Brun, Guld, Grön | Skinn/Läder | ||||||
| Meindl Dovre Extreme GTX (Herr) | 2 549:- | 24 | 5 | Ja | Herr | Svart, Brun | Skinn/Läder, Gummi | ||||||
| Meindl Performance (Herr) | 2 694:- | 13 | 12 | Ja | Herr | Svart | Skinn/Läder | ||||||
| Meindl Kansas GTX (Herr) | 1 495:- | 19 | 13 | Ja | Herr | Brun, Röd | Skinn/Läder, Nylon | ||||||
| Meindl Vakuum GTX (Herr) | 1 508:- | 11 | 17 | Ja | Herr, Dam | Svart, Brun | Skinn/Läder | ||||||
| Meindl Island lady Active MFS (Dam) | 1 849:- | 15 | 18 | Ja | Dam | Grå/Antracit, Brun, Blå | Skinn/Läder | ||||||
| Meindl Kampfstiefel Leicht (Herr) | 2 396:- | 5 | 20 | Ja | Herr | Svart | Skinn/Läder, Nylon | ||||||
| Meindl Kansas GTX (Dam) | 1 485:- | 19 | 32 | Ja | Herr, Dam | Svart, Brun | Skinn/Läder, Nylon | ||||||
| Meindl Vakuum GTX (Dam) | 2 154:- | 7 | 57 | Ja | Herr, Dam | Svart, Grå/Antracit, Brun | Skinn/Läder, Gummi | ||||||
| Meindl Eagle (Dam) | 2 195:- | 3 | 78 | Ja | Dam | Svart | Skinn/Läder | ||||||
| Meindl Softline Lady Ultra (Dam) | 1 193:- | 6 | 141 | Ja | Dam | Grå/Antracit, Brun, Beige | Skinn/Läder, Mesh, Nylon, Mocka | ||||||
| Meindl Sölden (Dam) | 749:- | 4 | 171 | Dam | Brun, Beige | Skinn/Läder | |||||||
| Meindl Wagrain GTX (Herr) | 1 995:- | 2 | 202 | Ja | Herr | Brun | Skinn/Läder | ||||||
| Meindl Luzern (Herr) | 1 391:- | 3 | 207 | Ja | Herr | Brun | Skinn/Läder, Gummi, Fårskinn | ||||||
| Meindl Borneo PRO MFS (Herr) | 2 400:- | 2 | 252 | Ja | Herr | Brun | Skinn/Läder | ||||||
| Meindl Arosa Lady (Dam) | 2 325:- | 3 | 276 | Nej | Dam | Brun, Rosa | Skinn/Läder, Mocka | ||||||
| Meindl Tauern Mens (Herr) | 2 295:- | 3 | 318 | Ja | Herr | Brun | Skinn/Läder | ||||||
| Meindl Softline Men Ultra (Herr) | 2 195:- | 4 | 371 | Ja | Herr | Grå/Antracit, Brun, Beige | Mesh, Nylon, Mocka | ||||||
| Meindl Island Pro (Herr) | 2 495:- | 2 | ![]() | 405 | Ja | Herr | Svart, Grå/Antracit, Brun | Skinn/Läder | |||||
| Meindl Garmisch GTX (Herr) | 2 334:- | 1 | 525 | Ja | Herr | Brun | Skinn/Läder | ||||||
| Meindl Bernina lady (Dam) | 2 899:- | 1 | 543 | Ja | Dam | Brun | Skinn/Läder | ||||||
| Meindl Himalaya (Unisex) | 2 467:- | 2 | 689 | Ja | Herr, Dam | Brun | Skinn/Läder | ||||||
| Meindl Island Lady Pro MFS (Dam) | 2 495:- | 2 | 768 | Ja | Dam | Grå/Antracit, Brun, Röd, Grön | Skinn/Läder, Mocka | ||||||
| Visa alla Meindl känga och terrängsko | |||||||||||||
Lundhags | |||||||||||||
| Lundhags Scout (Unisex) | 1 599:- | 13 | ![]() | 3 | Ja | Herr, Dam | Svart, Vit, Brun | Skinn/Läder, Gummi | |||||
| Lundhags Syncro High (Herr) | 3 099:- | 20 | 4 | Ja | Herr | Svart, Silver, Brun, Röd, Grön | Skinn/Läder, Gummi, Neopren | ||||||
| Lundhags Professional Mid (Unisex) | 2 495:- | 12 | 8 | Ja | Herr, Dam | Svart, Brun | Skinn/Läder, Gummi, Neopren | ||||||
| Lundhags Park Lined (Herr) | 1 784:- | 6 | 41 | Svart, Brun | Skinn/Läder | ||||||||
| Lundhags Ranger Ws High (Dam) | 1 995:- | 5 | 110 | Ja | Dam | Svart, Grå/Antracit, Brun, Grön | Skinn/Läder | ||||||
| Lundhags Polar Quest (Unisex) | 2 900:- | 5 | 215 | Ja | Herr, Dam | Brun | Skinn/Läder, Gummi, Ull | ||||||
| Lundhags Ws Quest (Dam) | 2 595:- | 5 | 593 | Ja | Dam | Svart, Vit | Skinn/Läder, Gummi, Ull | ||||||
| Visa alla Lundhags känga och terrängsko | |||||||||||||
Haglöfs | |||||||||||||
| Haglöfs Solid Lite (Herr) | 1 555:- | 9 | 10 | Ja | Herr | Svart, Grå/Antracit, Brun | Skinn/Läder, Syntet | ||||||
| Haglöfs Solid Lite Q (Dam) | 1 695:- | 9 | 21 | Ja | Dam | Svart, Grå/Antracit | Skinn/Läder, Gummi | ||||||
| Haglöfs Jaunt Q GT (Dam) | 999:- | 5 | 27 | Ja | Dam | Grå/Antracit, Grön | Skinn/Läder, Mocka | ||||||
| Haglöfs Grym High (Herr) | 1 999:- | 5 | 28 | Ja | Herr | Svart | Syntet | ||||||
| Haglöfs Crag HI GT (Herr) | 895:- | 2 | 37 | Ja | Herr, Dam | Grå/Antracit, Blå, Guld, Grön | Skinn/Läder, Syntet, Mocka | ||||||
| Haglöfs Jaunt GT (Herr) | * 1 195:- | 3 | 90 | Ja | Herr | Grå/Antracit, Grön | Skinn/Läder, Mocka | ||||||
| Haglöfs Grym (Herr) | 2 095:- | 6 | 111 | Ja | Herr, Dam | Svart | Syntet | ||||||
| Haglöfs Grym Q (Dam) | 2 095:- | 5 | 143 | Ja | Dam | Svart | Syntet | ||||||
| Haglöfs Trail Mid Q GT Sr (Dam) | 1 615:- | 3 | 167 | Ja | Dam | Svart, Grå/Antracit, Brun | Skinn/Läder, Ull | ||||||
| Haglöfs Vertigo HI Q GT (Dam) | 897:- | 1 | 174 | Ja | Dam | Brun | Skinn/Läder | ||||||
| Haglöfs Solid High (Herr) | 2 695:- | 1 | 299 | Ja | Herr | Svart | Skinn/Läder | ||||||
| Haglöfs Granit GT (Herr) | 2 595:- | 4 | 356 | Ja | Herr | Brun | Skinn/Läder | ||||||
| Haglöfs Vertigo HI GT (Herr) | * 1 795:- | 1 | 430 | Ja | Herr | Grå/Antracit, Brun, Blå | Skinn/Läder | ||||||
| Haglöfs Granit Q GT (Dam) | 2 500:- | 4 | 604 | Ja | Dam | Brun | Skinn/Läder | ||||||
| Visa alla Haglöfs känga och terrängsko | |||||||||||||
Viking Footwear | |||||||||||||
| Viking Footwear Summit (Herr) | 499:- | 9 | 45 | Ja | Herr, Dam | Svart | Mocka, Tyg/Textil | ||||||
| Viking Footwear Hunter GTX (Unisex) | 1 990:- | 8 | 47 | Ja | Herr, Dam | Brun, Khaki | Skinn/Läder, Gummi, Tyg/Textil | ||||||
| Viking Footwear Alpha GTX (Herr) | 899:- | 5 | 68 | Ja | Herr, Dam | Svart, Grå/Antracit, Brun | Skinn/Läder, Tyg/Textil | ||||||
| Viking Footwear Sniper GTX (Unisex) | 1 645:- | 3 | 92 | Ja | Herr, Dam | Svart, Brun | Skinn/Läder, Tyg/Textil | ||||||
| Viking Footwear Mammoth GTX (Dam) | 949:- | 4 | 226 | Ja | Dam | Svart, Grå/Antracit | Skinn/Läder, Syntet, Mocka, Fleece, Tyg/Textil | ||||||
| Viking Footwear Mammoth GTX (Herr) | 949:- | 4 | 265 | Ja | Herr | Svart, Grå/Antracit | Skinn/Läder, Mocka, Fleece, Tyg/Textil | ||||||
| Viking Footwear Kaisa Hi (Dam) | 1 500:- | 3 | 294 | Ja | Dam | Svart, Beige | Skinn/Läder, Mocka, Tyg/Textil | ||||||
| Viking Footwear Aspen Track GTX (Unisex) | 699:- | 1 | 349 | Ja | Herr, Dam | Svart, Brun | Skinn/Läder, Tyg/Textil | ||||||
| Viking Footwear Deer Hunter GTX (Unisex) | 2 495:- | 3 | 458 | Ja | Herr, Dam | Svart, Brun | Skinn/Läder, Gummi, Tyg/Textil | ||||||
| Viking Footwear Constrictor BOA GTX (Unisex) | 1 599:- | 2 | 693 | Ja | Herr, Dam | Svart, Grå/Antracit, Blå, Gul | Skinn/Läder, Tyg/Textil | ||||||
| Viking Footwear Finse GTX (Unisex) | 1 265:- | 3 | 796 | Ja | Herr, Dam | Svart, Grå/Antracit, Grön | Skinn/Läder, Tyg/Textil | ||||||
| Viking Footwear Cougar GTX (Herr) | 709:- | 3 | 836 | Ja | Herr | Svart, Brun | Skinn/Läder, Mocka, Tyg/Textil | ||||||
| Viking Footwear Summit (Dam) | 795:- | 2 | 845 | Ja | Dam | Svart | Mocka, Tyg/Textil | ||||||
| Visa alla Viking Footwear känga och terrängsko | |||||||||||||
Graninge | |||||||||||||
| Graninge G2075 Sarva Plus (Unisex) | 2 195:- | 9 | 48 | Ja | Herr, Dam | Brun | Skinn/Läder | ||||||
| Graninge Dakar Trekking (Unisex) | 1 195:- | 1 | ![]() | 208 | Ja | Herr, Dam | Svart, Brun | Mocka, Gummi, Kanvas | |||||
| Visa alla Graninge känga och terrängsko | |||||||||||||
Härkila | |||||||||||||
| Härkila Pro Hunter GTX (Unisex) | 2 595:- | 7 | 49 | Ja | Herr, Dam | Svart, Brun | Skinn/Läder | ||||||
| Härkila Big Game GTX (Unisex) | 1 999:- | 7 | 150 | Ja | Herr, Dam | Svart, Brun | Skinn/Läder | ||||||
| Härkila Inuit GTX (Herr) | 3 195:- | 2 | 716 | Ja | Herr | Svart, Vit, Grå/Antracit, Brun, Röd | Skinn/Läder | ||||||
| Visa alla Härkila känga och terrängsko | |||||||||||||
Ugg Australia | |||||||||||||
| Ugg Australia Classic Short (Dam) | 1 460:- | 8 | 67 | Nej | Dam | Svart, Vit, Silver, Grå/Antracit, Brun, Blå, Röd, Grön, Beige, Rosa, Lila | Skinn/Läder, Syntet, Mocka, Tyg/Textil, Ull, Fårskinn | ||||||
| Ugg Australia Bailey Button (Dam) | 1 534:- | 3 | 231 | Dam | Svart, Grå/Antracit, Brun, Blå, Beige | Skinn/Läder, Mocka | |||||||
| Ugg Australia Classic Cardy (Dam) | 900:- | 4 | 309 | Nej | Dam | Svart, Grå/Antracit, Brun, Röd, Rosa | Skinn/Läder, Mocka, Tyg/Textil, Ull, Fårskinn | ||||||
| Ugg Australia Classic Mini (Dam) | 1 269:- | 2 | 558 | Dam | Svart, Grå/Antracit, Brun, Blå, Beige | Skinn/Läder, Mocka, Ull, Fårskinn | |||||||
| Ugg Australia Classic Tall (Dam) | 1 754:- | 7 | 687 | Dam | Svart, Grå/Antracit, Brun, Beige, Lila | Skinn/Läder, Mocka, Ull | |||||||
| Ugg Australia Tularosa Route (Dam) | 1 940:- | 2 | 715 | Dam | Svart, Grå/Antracit, Brun, Rosa | Skinn/Läder | |||||||
| Ugg Australia Classic Short (Herr) | 1 460:- | 2 | 987 | Herr, Dam | Svart, Grå/Antracit, Brun, Blå | Skinn/Läder, Mocka, Fårskinn | |||||||
| Ugg Australia Adirondack Boot II (Dam) | 1 120:- | 2 | 998 | Ja | Dam | Svart, Vit, Grå/Antracit, Brun, Grön, Beige | Skinn/Läder, Mocka, Ull, Fårskinn | ||||||
| Visa alla Ugg Australia känga och terrängsko | |||||||||||||
Merrell | |||||||||||||
| Merrell Whiteout 8 Waterproof (Dam) | 599:- | 10 | 69 | Ja | Herr, Dam | Svart, Vit, Silver, Brun | Skinn/Läder, Syntet, Gummi, Tyg/Textil | ||||||
| Merrell Whiteout 8 Waterproof (Herr) | 699:- | 6 | 74 | Ja | Herr, Dam | Svart, Vit, Silver | Skinn/Läder, Mesh, Syntet, Gummi | ||||||
| Merrell Wilderness Canyon (Herr) | 989:- | 6 | 139 | Ja | Herr | Svart, Brun, Blå | Skinn/Läder, Mesh | ||||||
| Merrell Natalya Waterproof (Dam) | * 1 065:- | 10 | 187 | Ja | Dam | Svart, Brun | Skinn/Läder, Syntet, Nylon, Tyg/Textil | ||||||
| Merrell Tremblant Wtpf (Dam) | 946:- | 9 | 241 | Ja | Herr, Dam | Svart, Vit, Silver, Brun | Skinn/Läder, Syntet | ||||||
| Merrell Coda Mid (Herr) | 639:- | 4 | 291 | Ja | Herr | Svart, Brun | Skinn/Läder, Mocka, Tyg/Textil | ||||||
| Merrell Pixie Lace Waterproof (Dam) | 1 261:- | 2 | 921 | Ja | Dam | Vit, Silver, Brun | Skinn/Läder, Syntet, Mocka | ||||||
| Merrell Taiga Pull Waterproof (Dam) | * 2 486:- | 1 | 1005 | Ja | Dam | Brun | Skinn/Läder | ||||||
| Merrell Pelorus 2 Thermo Mid Waterproof (Herr) | 899:- | 1 | 1009 | Ja | |||||||||
| Merrell Sulis (Dam) | 1 400:- | 1 | 1015 | Ja | Dam | Svart, Brun | Skinn/Läder | ||||||
| Merrell Snowbound Mid WTPF (Dam) | 550:- | 8 | 1035 | Ja | Dam | Svart, Vit, Grå/Antracit, Brun | Skinn/Läder, Syntet, Nylon, Tyg/Textil | ||||||
| Merrell Arctic Fox 6 (Dam) | 999:- | 3 | 1044 | Ja | Dam | Svart, Vit | Skinn/Läder, Tyg/Textil | ||||||
| Visa alla Merrell känga och terrängsko | |||||||||||||
Lowa | |||||||||||||
| Lowa Combat Boot GTX (Herr) | 2 699:- | 3 | ![]() | 70 | Ja | Herr | Svart | Skinn/Läder | |||||
| Lowa Tibet Pro GTX (Herr) | 1 499:- | 2 | 100 | Ja | Herr | Svart, Grå/Antracit, Blå | Skinn/Läder, Tyg/Textil | ||||||
| Lowa Ranger GTX (Herr) | 999:- | 2 | 212 | Ja | Herr | Svart, Brun | Skinn/Läder | ||||||
| Lowa Renegade GTX Mid (Herr) | 1 167:- | 4 | 223 | Ja | Herr, Dam | Svart, Grå/Antracit, Brun | Skinn/Läder, Tyg/Textil | ||||||
| Lowa Renegade GTX Mid (Dam) | 1 077:- | 4 | 295 | Ja | Dam | Svart, Grå/Antracit, Brun, Blå, Lila | Skinn/Läder, Tyg/Textil | ||||||
| Lowa Lady GTX (Dam) | 1 299:- | 3 | 313 | Ja | Dam | Svart, Grå/Antracit, Brun | Skinn/Läder, Tyg/Textil | ||||||
| Lowa Winter GTX (Herr) | 1 495:- | 1 | 411 | Ja | Herr | Grön | Skinn/Läder | ||||||
| Lowa Tibet GTX (Herr) | 2 255:- | 2 | 475 | Ja | Herr | Svart, Brun | Skinn/Läder | ||||||
| Lowa Pordoi GTX (Herr) | 1 199:- | 1 | 607 | Ja | Herr | Svart, Vit, Grå/Antracit | Skinn/Läder | ||||||
| Visa alla Lowa känga och terrängsko | |||||||||||||
Sorel | |||||||||||||
| Sorel Caribou (Herr) | 799:- | 11 | ![]() | 75 | Ja | Herr | Svart, Brun, Grön, Beige | Skinn/Läder, Syntet, Gummi, Tyg/Textil, Ull | |||||
| Sorel 1964 Premium T (Herr) | 709:- | 7 | 77 | Ja | Herr, Dam | Svart, Grå/Antracit, Brun, Grön, Beige, Lila | Skinn/Läder, Syntet, Gummi, Kanvas, Tyg/Textil | ||||||
| Sorel Caribou (Dam) | 595:- | 12 | 120 | Ja | Dam | Svart, Grå/Antracit, Brun, Gul, Grön, Beige | Skinn/Läder, Syntet, Gummi, Tyg/Textil, Ull | ||||||
| Sorel 1964 Pac Nylon (Herr) | 739:- | 8 | 195 | Ja | Herr | Svart, Grå/Antracit, Brun, Rosa | Nylon, Gummi, Tyg/Textil | ||||||
| Sorel Glacier (Herr) | 849:- | 3 | 209 | Ja | Herr | Svart, Grön | Nylon, Gummi, Tyg/Textil | ||||||
| Sorel Winter Carnival (Dam) | 627:- | 9 | 235 | Dam | Svart, Grå/Antracit, Beige, Lila | ||||||||
| Sorel Glacier (Dam) | 849:- | 2 | 507 | Nej | Dam | Svart | Nylon, Tyg/Textil | ||||||
| Sorel 1964 Pack T (Herr) | 879:- | 4 | ![]() | 561 | Ja | Herr | Svart, Brun, Beige, Rosa | Skinn/Läder, Nylon, Gummi, Tyg/Textil | |||||
| Sorel Cumberland (Dam) | 499:- | 2 | 648 | Nej | Dam | Svart, Vit, Grå/Antracit, Blå, Beige | Skinn/Läder, Mocka, Gummi, Fleece, Tyg/Textil | ||||||
| Sorel Caribou Wool (Unisex) | 845:- | 7 | 652 | Herr, Dam | Svart, Brun | Skinn/Läder, Tyg/Textil, Ull | |||||||
| Sorel Joan of Arctic (Dam) | 699:- | 13 | 728 | Ja | Dam | Svart, Vit, Grå/Antracit, Brun, Gul, Beige | Skinn/Läder, Mocka, Gummi, Tyg/Textil, Fuskpäls | ||||||
| Sorel 1964 Premium Cvs (Dam) | 695:- | 6 | 876 | Ja | Herr, Dam | Svart, Brun, Grön, Lila | Skinn/Läder, Syntet, Gummi, Kanvas, Tyg/Textil | ||||||
| Sorel Women's Shila (Dam) | 1 049:- | 4 | 977 | Nej | Dam | Turkos, Brun, Gul, Beige | Skinn/Läder, Mocka | ||||||
| Sorel Tofino (Dam) | 849:- | 7 | 1002 | Ja | Dam | Svart, Vit, Grå/Antracit, Brun, Blå, Röd, Grön, Beige | Skinn/Läder, Syntet, Gummi, Kanvas, Tyg/Textil | ||||||
| Sorel Women's Helen Of Tundra II (Dam) | 799:- | 3 | 1014 | Ja | Dam | Svart, Grön | Skinn/Läder, Tyg/Textil | ||||||
| Sorel 1964 Pac 2 (Dam) | 779:- | 2 | 1041 | Ja | Dam | Svart, Vit, Grå/Antracit, Brun, Gul, Beige | Skinn/Läder, Mocka, Gummi, Tyg/Textil | ||||||
| Sorel 1964 Premium LTR (Dam) | 1 017:- | 3 | 1042 | Dam | Svart, Brun, Blå | Skinn/Läder | |||||||
| Visa alla Sorel känga och terrängsko | |||||||||||||
Pinewood | |||||||||||||
| Pinewood Vibram Hög (Unisex) | 1 000:- | 2 | 80 | Ja | Herr, Dam | Brun | Skinn/Läder, Syntet, Gummi | ||||||
| Visa alla Pinewood känga och terrängsko | |||||||||||||
Icebug | |||||||||||||
| Icebug Metro-L BUGrip Sr (Dam) | * 949:- | 11 | 86 | Nej | Dam | Svart, Brun | Syntet, Mocka, Fleece, Neopren, Ull | ||||||
| Icebug Sorix (Unisex) | 1 100:- | 7 | 102 | Ja | Herr, Dam | Svart, Vit, Silver | Skinn/Läder, Gummi, Fleece, Tyg/Textil | ||||||
| Icebug Speed BUGrip Sr (Herr) | 999:- | 8 | 154 | Ja | Herr, Dam | Svart, Vit, Silver, Grå/Antracit | Mesh, Syntet, Fleece, Tyg/Textil, Ull | ||||||
| Icebug Ivalo-L BUGrip (Dam) | 597:- | 10 | 164 | Dam | Svart | Skinn/Läder, Nylon, Mocka, Tyg/Textil | |||||||
| Icebug Creek BUGrip Sr (Herr) | 1 295:- | 4 | 310 | Nej | Herr | Svart, Vit, Grå/Antracit | Mesh, Syntet, Mocka | ||||||
| Icebug Metro-L BUGweb (Dam) | 975:- | 3 | 311 | Dam | Svart | Skinn/Läder, Mocka, Neopren | |||||||
| Icebug Ivalo-L BUGweb (Dam) | 995:- | 3 | 486 | Nej | Dam | Svart, Grå/Antracit, Röd | Nylon, Mocka | ||||||
| Icebug Speed-L BUGrip Sr (Dam) | 1 017:- | 10 | 592 | Ja | Dam | Svart, Vit, Silver | Mesh, Syntet, Fleece, Tyg/Textil, Ull | ||||||
| Icebug Anda-L BUGrip Sr (Dam) | 957:- | 6 | 840 | Dam | Svart, Vit, Grå/Antracit | Syntet, Mocka | |||||||
| Visa alla Icebug känga och terrängsko | |||||||||||||
Salomon | |||||||||||||
| Salomon Toundra Mid WP (Dam) | 1 017:- | 6 | 89 | Ja | Dam | Svart, Vit, Grå/Antracit | Syntet, Gummi, Tyg/Textil | ||||||
| Salomon Toundra Mid WP (Herr) | 995:- | 8 | 125 | Nej | Herr | Svart, Grå/Antracit | Skinn/Läder, Syntet, Tyg/Textil | ||||||
| Salomon Cosmic 4D GTX (Dam) | 1 995:- | 2 | 293 | Ja | Dam | Svart | Skinn/Läder | ||||||
| Salomon Sokuyi WP (Dam) | 655:- | 5 | 426 | Ja | Dam | Svart, Vit, Grå/Antracit, Grön, Beige | Skinn/Läder, Syntet, Tyg/Textil | ||||||
| Salomon Cosmic 4D GTX (Herr) | 2 399:- | 1 | 646 | Ja | Herr | Svart, Grå/Antracit | Mesh, Tyg/Textil | ||||||
| Salomon Nytro GTX (Herr) | 1 720:- | 5 | ![]() | 727 | Ja | Herr | Svart, Brun | Skinn/Läder | |||||
| Visa alla Salomon känga och terrängsko | |||||||||||||
Ecco | |||||||||||||
| Ecco Xpedition II 810004 (Herr) | 1 050:- | 1 | 99 | Ja | Herr | Svart | Skinn/Läder | ||||||
| Visa alla Ecco känga och terrängsko | |||||||||||||
Scarpa | |||||||||||||
| Scarpa Kailash GTX (Herr) | 1 395:- | 5 | 101 | Ja | Herr | Grå/Antracit, Beige | Skinn/Läder, Mocka | ||||||
| Scarpa Cristallo GTX (Herr) | 1 315:- | 1 | 137 | Ja | Herr | Svart, Grå/Antracit, Grön | Skinn/Läder | ||||||
| Scarpa Phantom 6000 (Herr) | 6 195:- | 1 | 297 | Herr | Orange | ||||||||
| Visa alla Scarpa känga och terrängsko | |||||||||||||
Timberland | |||||||||||||
| Timberland Translite MID GTX Sr (Dam) | 599:- | 2 | 104 | Ja | Dam | Svart, Grå/Antracit, Röd | Skinn/Läder, Syntet | ||||||
| Timberland Mount Holly Tall Lace (Dam) | 1 399:- | 2 | 183 | Ja | Dam | Svart, Vit, Brun, Blå | Skinn/Läder, Gummi, Fleece, Tyg/Textil | ||||||
| Timberland Canard Resort (Dam) | 499:- | 3 | 222 | Ja | Dam | Vit, Brun | Skinn/Läder, Mocka, Ull | ||||||
| Timberland Mount Holly (Dam) | 1 065:- | 4 | 261 | Ja | Dam | Brun, Grön, Beige | Skinn/Läder, Tyg/Textil | ||||||
| Timberland Earthkeepers 2.0 Rugged (Herr) | 499:- | 6 | ![]() | 286 | Ja | Herr | Brun, Grön | Skinn/Läder | |||||
| Timberland Rime Ridge (Dam) | 999:- | 3 | 314 | Ja | Herr, Dam | Svart, Grå/Antracit, Brun | Mocka | ||||||
| Timberland Earthkeepers Tall Duck (Dam) | 1 174:- | 1 | 466 | Dam | Brun, Grön | Skinn/Läder, Gummi | |||||||
| Timberland Newmarket (Herr) | 640:- | 3 | 574 | Nej | Herr | Svart, Brun, Gul | Skinn/Läder, Mocka, Tyg/Textil | ||||||
| Timberland Chochra 8" 400G GTX (Herr) | 795:- | 2 | 803 | Ja | Brun | ||||||||
| Timberland Rime Ridge (Herr) | 999:- | 4 | 984 | Ja | Herr | Svart, Brun, Röd, Gul | Skinn/Läder, Tyg/Textil | ||||||
| Visa alla Timberland känga och terrängsko | |||||||||||||
Crispi | |||||||||||||
| Crispi Hunter (Herr) | 3 195:- | 3 | 114 | Ja | Herr | Svart | Skinn/Läder | ||||||
| Crispi Hunter (Dam) | 3 195:- | 1 | 271 | Ja | Dam | Svart, Brun | Skinn/Läder | ||||||
| Visa alla Crispi känga och terrängsko | |||||||||||||
Hanwag | |||||||||||||
| Hanwag Tatra GTX (Unisex) | 2 345:- | 4 | 140 | Ja | Herr, Dam | Brun | Skinn/Läder | ||||||
| Hanwag Banks GTX (Herr) | 1 895:- | 4 | 232 | Ja | Herr | Svart, Beige | Skinn/Läder, Nylon, Mocka | ||||||
| Hanwag Tatra (Dam) | 2 395:- | 3 | 403 | Ja | Dam | Svart, Brun, Lila | Skinn/Läder | ||||||
| Hanwag Tatra GTX (Dam) | 2 395:- | 4 | 518 | Ja | Dam | Svart, Brun, Lila | Skinn/Läder | ||||||
| Hanwag Special Force GTX (Herr) | 2 495:- | 1 | 649 | Ja | Herr | Svart | Skinn/Läder | ||||||
| Hanwag Ivalo Lady GTX (Dam) | 1 195:- | 2 | 750 | Ja | Dam | Svart, Brun | Skinn/Läder, Syntet, Nylon, Fleece, Tyg/Textil | ||||||
| Hanwag Ivalo GTX (Herr) | * 2 199:- | 2 | 1021 | Ja | Herr | Svart, Brun | Skinn/Läder, Nylon, Fleece, Tyg/Textil | ||||||
| Visa alla Hanwag känga och terrängsko | |||||||||||||
Kamik | |||||||||||||
| Kamik Nationwide (Herr) | 660:- | 16 | 156 | Ja | Herr | Svart, Brun | Skinn/Läder, Nylon, Bomull, Mocka, Gummi, Tyg/Textil | ||||||
| Kamik Oslo WP (Herr) | 1 199:- | 5 | 500 | Ja | Herr | Svart | Nylon, Gummi | ||||||
| Kamik Oslo WP (Dam) | 1 396:- | 2 | 781 | Ja | Dam | Svart | Syntet, Gummi | ||||||
| Kamik Greenbay (Unisex) | 681:- | 8 | 888 | Ja | Herr, Dam | Svart | Nylon, Gummi, Tyg/Textil | ||||||
| Kamik Cody (Herr) | 1 695:- | 8 | 889 | Ja | Herr | Brun | Skinn/Läder | ||||||
| Kamik M's Alborg (Herr) | 1 020:- | 7 | 919 | Ja | Herr, Dam | Brun | Skinn/Läder, Gummi | ||||||
| Kamik Brooklyn (Dam) | 695:- | 4 | 985 | Ja | Dam | Svart, Vit, Grå/Antracit, Brun, Khaki | Nylon, Mocka, Gummi, Fleece | ||||||
| Kamik Pearson (Dam) | 1 999:- | 4 | 1024 | Ja | Dam | Svart, Brun | Skinn/Läder, Ull | ||||||
| Visa alla Kamik känga och terrängsko | |||||||||||||
Scierra | |||||||||||||
| Scierra Dynatrack (Herr) | 1 066:- | 1 | 197 | Ja | Herr | Svart, Grå/Antracit | Skinn/Läder | ||||||
| Visa alla Scierra känga och terrängsko | |||||||||||||
Dr. Martens | |||||||||||||
| Dr. Martens Serena (Dam) | 638:- | 9 | 205 | Nej | Dam | Svart, Grå/Antracit, Brun, Röd | Skinn/Läder, Tyg/Textil | ||||||
| Visa alla Dr. Martens känga och terrängsko | |||||||||||||
Keen | |||||||||||||
| Keen Revel (Herr) | 894:- | 10 | 217 | Ja | Herr | Svart, Grå/Antracit, Brun | Skinn/Läder, Syntet, Konstläder, Gummi, Tyg/Textil | ||||||
| Keen Alaska Boot (Herr) | 1 174:- | 3 | 581 | Ja | Herr | Svart, Brun | Skinn/Läder | ||||||
| Keen Helena (Dam) | 1 005:- | 9 | 841 | Ja | Dam | Svart, Vit, Brun, Grön, Beige, Rosa, Lila | Skinn/Läder | ||||||
| Keen Snowmass Low (Dam) | 799:- | 4 | 997 | Nej | Dam | Svart, Brun, Grön | Skinn/Läder | ||||||
| Visa alla Keen känga och terrängsko | |||||||||||||
The North Face | |||||||||||||
| The North Face M Ballard 6'' (Unisex) | 895:- | 9 | 227 | Ja | Herr, Dam | Svart, Brun, Blå, Röd, Gul, Khaki | Skinn/Läder, Tyg/Textil | ||||||
| The North Face Chilkats (Dam) | 399:- | 2 | 969 | Ja | Dam | Vit, Grå/Antracit, Brun, Beige | Skinn/Läder, Mocka, Tyg/Textil | ||||||
| The North Face Shellista Lace (Dam) | 799:- | 4 | 1012 | Ja | Dam | Svart, Grå/Antracit, Brun, Blå | Skinn/Läder, Mesh, Syntet, Nylon, Gummi, Tyg/Textil | ||||||
| Visa alla The North Face känga och terrängsko | |||||||||||||
K1X | |||||||||||||
| K1X H1ke Territory (Herr) | 429:- | 1 | 250 | Herr | Grå/Antracit, Brun | Skinn/Läder, Tyg/Textil | |||||||
| Visa alla K1X känga och terrängsko | |||||||||||||
Alpina Sports | |||||||||||||
| Alpina Sports Hunter (Unisex) | 2 490:- | 2 | 268 | Ja | Herr, Dam | Svart, Brun | Skinn/Läder | ||||||
