-
Produktnamn
Alltid synlig -
Full HD
-
3D-stöd
-
Visa kolumn:
-
Visa kolumn:
-
Ljusstyrka
Visa kolumn: -
Kontrast
Visa kolumn: -
Lägsta pris
Alltid synlig -
I lager?
-
Priset ändrat idag
Visa som:
Sortera efter:
| Produkt | Lägsta pris | Omdöme | Rank | Projektortyp | Upplösning | Kontrast | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Benq | ||||||||||||
| Benq W1070 | 7 989:- | 46 | ![]() | 1 | DLP | 1920x1080 | 89 | |||||
| Benq W1080ST | 9 990:- | 7 | 11 | DLP | 1920x1080 | 10 000 : 1 | 71 | |||||
| Benq W700+ | 4 990:- | 29 | ![]() | 13 | DLP | 1280x720 (WXGA) | ||||||
| Benq W7000+ | 18 990:- | 7 | 29 | DLP | 1920x1080 | 5 000 : 1 | ||||||
| Benq W1500 | 15 990:- | 5 | 30 | DLP | 1920x1080 | 61 | ||||||
| Benq W710ST | 5 789:- | 37 | ![]() | 41 | DLP | 1280x720 (WXGA) | 10 000 : 1 | |||||
| Benq MW519 | 3 748:- | 47 | 50 | DLP | 1280x800 | 72 | ||||||
| Benq W700 | 4 783:- | 19 | ![]() | 56 | DLP | 1280x720 (WXGA) | 10 000 : 1 | 62 | ||||
| Benq MS500H | 3 890:- | 2 | 57 | DLP | 800x600 (SVGA) | |||||||
| Benq MS507H | 2 990:- | 26 | 61 | DLP | 800x600 (SVGA) | |||||||
| Benq MX503 | 3 260:- | 39 | 69 | DLP | 1024x768 (XGA) | |||||||
| Benq W703D | 5 000:- | 20 | ![]() | 75 | DLP | 1280x720 (WXGA) | 10 000 : 1 | 63 | ||||
| Benq LW61ST | 9 999:- | 39 | 77 | DLP | 1280x800 | 80 000 : 1 | ||||||
| Benq W7000 | 18 890:- | 4 | ![]() | 83 | DLP | 1920x1080 | 5 000 : 1 | 84 | ||||
| Benq W770ST | 6 744:- | 22 | 96 | DLP | 1280x720 (WXGA) | |||||||
| Benq W600+ | * 7 300:- | 1 | ![]() | 97 | DLP | 1280x720 (WXGA) | 4 000 : 1 | |||||
| Benq MP721 | 6 318:- | 9 | 110 | DLP | 1024x768 (XGA) | 2 000 : 1 | 71 | |||||
| Benq MW820ST | 8 354:- | 21 | 112 | DLP | 1280x800 | 13 000 : 1 | ||||||
| Benq MX518 | 3 238:- | 42 | 119 | DLP | 1024x768 (XGA) | |||||||
| Benq MW817ST | 6 290:- | 38 | 122 | DLP | 1280x800 | |||||||
| Benq MW712 | 5 766:- | 34 | 129 | DLP | 1280x800 | 10 000 : 1 | ||||||
| Benq GP10 | 5 009:- | 42 | 144 | DLP | 1280x800 | |||||||
| Benq W750 | 5 990:- | 22 | 149 | DLP | 1280x720 (WXGA) | 13 000 : 1 | ||||||
| Benq MS500+ | 2 989:- | 2 | 166 | DLP | 800x600 (SVGA) | 4 000 : 1 | ||||||
| Benq MX660P | 5 549:- | 12 | 182 | DLP | 1024x768 (XGA) | 5 000 : 1 | ||||||
| Benq W600 | 6 995:- | 1 | ![]() | 189 | DLP | 1280x720 (WXGA) | 3 000 : 1 | 79 | ||||
| Benq MS513 | 3 046:- | 1 | 198 | DLP | 800x600 (SVGA) | 10 000 : 1 | ||||||
| Benq MW663 | 5 310:- | 36 | 201 | DLP | 1280x800 | |||||||
| Benq MX720 | 6 277:- | 9 | 202 | DLP | 1024x768 (XGA) | |||||||
| Benq MX661 | 5 190:- | 34 | 239 | DLP | 1024x768 (XGA) | |||||||
| Benq MP782 ST | * 11 400:- | 4 | 241 | DLP | 1280x800 | 2 400 : 1 | ||||||
| Benq MS502 | 3 049:- | 32 | 290 | DLP | 800x600 (SVGA) | |||||||
| Benq MX711 | 5 599:- | 30 | 325 | DLP | 1024x768 (XGA) | 5 300 : 1 | ||||||
| Benq MW851UST | 7 985:- | 39 | 329 | DLP | 1280x800 | 13 000 : 1 | ||||||
| Benq MW516 | 4 890:- | 3 | 338 | DLP | 1280x800 | 10 000 : 1 | ||||||
| Benq MX514 | 4 591:- | 16 | 340 | DLP | 1024x768 (XGA) | |||||||
| Benq MW767 | 9 995:- | 36 | 346 | DLP | 1280x800 | |||||||
| Benq MS616ST | 4 422:- | 4 | 389 | DLP | 800x600 (SVGA) | |||||||
| Benq MS500 | 3 350:- | 1 | 409 | DLP | 800x600 (SVGA) | 4 000 : 1 | ||||||
| Benq LX60ST | 14 369:- | 32 | 438 | DLP | 1024x768 (XGA) | 80 000 : 1 | 71 | |||||
| Visa alla Benq projektor | ||||||||||||
Sony | ||||||||||||
| Sony VPL-HW30ES | 17 489:- | 41 | ![]() | 2 | SXRD | 1920x1080 | 7 500 : 1 | 912 | ||||
| Sony VPL-HW50ES | 29 989:- | 42 | ![]() | 7 | SXRD | 1920x1080 | 6 900 : 1 | 98 | ||||
| Sony VPL-VW95ES | 37 990:- | 28 | ![]() | 17 | SXRD | 1920x1080 | 25 000 : 1 | 98 | ||||
| Sony VPL-VW1000ES | * 190 000:- | 22 | ![]() | 25 | SXRD | 4096x2160 (4k) | 18 000 : 1 | 88 | ||||
| Sony VPL-VW90ES | 36 999:- | 2 | ![]() | 145 | SXRD | 1920x1080 | 20 000 : 1 | 811 | ||||
| Visa alla Sony projektor | ||||||||||||
| ||||||||||||
| Acer H6510BD | 6 600:- | 42 | ![]() | 4 | DLP | 1920x1080 | 72 | |||||
| Acer H5360 | 3 899:- | 5 | ![]() | 33 | DLP | 1280x720 (WXGA) | 3 200 : 1 | 85 | ||||
| Acer H5370BD | 4 590:- | 43 | 39 | DLP | 1280x720 (WXGA) | 71 | ||||||
| Acer H7532BD | 7 705:- | 40 | 42 | DLP | 1920x1080 | |||||||
| Acer K330 | 3 990:- | 43 | 49 | DLP | 1280x800 | 4 000 : 1 | 71 | |||||
| Acer P1320W | 3 686:- | 36 | 65 | DLP | 1280x800 | 3 000 : 1 | ||||||
| Acer P5390W | 7 690:- | 36 | 89 | DLP | 1280x800 | 3 700 : 1 | ||||||
| Acer P1223 | 3 990:- | 39 | 102 | DLP | 1024x768 (XGA) | |||||||
| Acer H9500BD | 12 000:- | 29 | ![]() | 103 | DLP | 1920x1080 | 95 | |||||
| Acer P1276 | 4 118:- | 21 | 106 | DLP | 1024x768 (XGA) | |||||||
| Acer P7215 | 12 790:- | 42 | 111 | DLP | 1024x768 (XGA) | 2 100 : 1 | ||||||
| Acer H5360BD | 4 981:- | 35 | ![]() | 120 | DLP | 1280x720 (WXGA) | 3 200 : 1 | 72 | ||||
| Acer K520 | 7 490:- | 49 | 142 | DLP | 1024x768 (XGA) | |||||||
| Acer X1311KW | 2 986:- | 25 | 150 | DLP | 1280x800 | 10 000 : 1 | ||||||
| Acer X112 | 2 449:- | 34 | 152 | DLP | 800x600 (SVGA) | 13 000 : 1 | ||||||
| Acer P1163 | 2 872:- | 33 | 160 | DLP | 800x600 (SVGA) | |||||||
| Acer P1220 | 3 490:- | 27 | 188 | DLP | 1024x768 (XGA) | 3 000 : 1 | ||||||
| Acer P1303PW | 4 855:- | 27 | 200 | DLP | 1280x800 | 3 700 : 1 | ||||||
| Acer P1120 | 3 008:- | 28 | 213 | DLP | 800x600 (SVGA) | 3 000 : 1 | ||||||
| Acer X1340WH | 3 839:- | 7 | 224 | DLP | 1280x800 | |||||||
| Acer P1340W | 4 900:- | 27 | 248 | DLP | 1280x800 | |||||||
| Acer U5200 | 6 407:- | 32 | 254 | DLP | 1024x768 (XGA) | 4 200 : 1 | 2 | |||||
| Acer X1263 | 3 190:- | 19 | 276 | DLP | 1024x768 (XGA) | 17 000 : 1 | ||||||
| Acer S1213Hn | 5 990:- | 39 | 309 | DLP | 1024x768 (XGA) | |||||||
| Acer P5307WB | 8 500:- | 4 | 316 | DLP | 1280x800 | 10 000 : 1 | ||||||
| Acer S1210 | 4 319:- | 15 | 365 | DLP | 1024x768 (XGA) | 4 000 : 1 | 61 | |||||
| Acer P1200B | 4 450:- | 1 | 387 | DLP | 1024x768 (XGA) | 3 700 : 1 | ||||||
| Acer P5403 | 9 653:- | 1 | 399 | DLP | 1400x1050 (SXGA+) | 3 000 : 1 | ||||||
| Acer P5207B | 7 949:- | 3 | 402 | DLP | 1024x768 (XGA) | 10 000 : 1 | ||||||
| Acer X110P | 2 990:- | 3 | 437 | DLP | 800x600 (SVGA) | 4 000 : 1 | ||||||
| Acer P7203B | 13 891:- | 16 | 441 | DLP | 1024x768 (XGA) | |||||||
| Visa alla Acer projektor | ||||||||||||
| ||||||||||||
| JVC DLA-X35 | 26 200:- | 20 | ![]() | 5 | LCOS | 1920x1080 | 50 000 : 1 | 84 | ||||
| JVC DLA-X55R | 39 990:- | 12 | 35 | LCOS | 1920x1080 | 50 000 : 1 | 86 | |||||
| JVC DLA-X70R | 49 190:- | 1 | ![]() | 60 | LCOS | 1920x1080 | 80 000 : 1 | 96 | ||||
| JVC DLA-X30 | 24 849:- | 1 | ![]() | 76 | LCOS | 1920x1080 | 50 000 : 1 | 86 | ||||
| JVC DLA-X95R | 99 000:- | 6 | 80 | LCOS | 1920x1080 | 130 000 : 1 | 1 | |||||
| JVC DLA-X75R | 69 900:- | 4 | 118 | LCOS | 1920x1080 | 90 000 : 1 | 92 | |||||
| JVC DLA-X3 | 39 900:- | 1 | ![]() | 183 | LCOS | 1920x1080 | 50 000 : 1 | 99 | ||||
| Visa alla JVC projektor | ||||||||||||
Epson | ||||||||||||
| Epson EH-TW6100 | 12 039:- | 53 | ![]() | 6 | LCD | 1920x1080 | 3 000 : 1 | 61 | ||||
| Epson EH-TW9100 | 24 989:- | 7 | 10 | LCD | 1920x1080 | 6 000 : 1 | 81 | |||||
| Epson EH-TW6100W | 14 389:- | 50 | ![]() | 12 | LCD | 1920x1080 | 3 000 : 1 | 72 | ||||
| Epson EH-TW5910 | 8 989:- | 32 | ![]() | 14 | LCD | 1920x1080 | 84 | |||||
| Epson EH-TW9100W | 27 850:- | 6 | 18 | LCD | 1920x1080 | 6 000 : 1 | 82 | |||||
| Epson EH-TW8100 | 21 900:- | 7 | 22 | LCD | 1920x1080 | 5 000 : 1 | 93 | |||||
| Epson EH-TW5900 | 8 765:- | 6 | ![]() | 28 | LCD | 1920x1080 | 3 000 : 1 | 98 | ||||
| Epson EH-TW550 | 5 639:- | 45 | ![]() | 36 | LCD | 1280x720 (WXGA) | 5 000 : 1 | 61 | ||||
| Epson EH-TW6000W | 9 999:- | 7 | ![]() | 54 | LCD | 1920x1080 | 3 000 : 1 | 88 | ||||
| Epson EH-TW6000 | 11 290:- | 9 | ![]() | 70 | LCD | 1920x1080 | 3 000 : 1 | 74 | ||||
| Epson EH-TW9000W | 24 990:- | 6 | ![]() | 92 | LCD | 1920x1080 | 6 500 : 1 | 88 | ||||
| Epson EH-TW9000 | 22 900:- | 4 | ![]() | 117 | LCD | 1920x1080 | 5 500 : 1 | 93 | ||||
| Epson EB-W16SK | 15 493:- | 28 | 154 | LCD | 1280x800 | 5 000 : 1 | 71 | |||||
| Visa alla Epson projektor | ||||||||||||
Optoma | ||||||||||||
| Optoma HD25 | 8 990:- | 20 | ![]() | 8 | DLP | 1920x1080 | 20 000 : 1 | 86 | ||||
| Optoma HD131X | 7 829:- | 27 | 9 | DLP | 1920x1080 | |||||||
| Optoma HD300X | 8 910:- | 5 | ![]() | 19 | DLP | 1920x1080 | 400 : 1 | 82 | ||||
| Optoma HD30 | 13 990:- | 8 | 23 | DLP | 1920x1080 | |||||||
| Optoma HD33 | 10 988:- | 20 | ![]() | 24 | DLP | 1920x1080 | 500 : 1 | 915 | ||||
| Optoma HD25-LV | 9 490:- | 6 | 40 | DLP | 1920x1080 | 20 000 : 1 | ||||||
| Optoma HD600X-LV | 3 495:- | 26 | ![]() | 79 | DLP | 1280x800 | 3 000 : 1 | |||||
| Optoma DW318 | 4 490:- | 5 | 98 | DLP | 1280x800 | 2 500 : 1 | ||||||
| Optoma GT750 | 5 595:- | 16 | 101 | DLP | 1280x800 | 3 000 : 1 | 1 | |||||
| Optoma ML500 | 5 199:- | 21 | ![]() | 109 | DLP | 1280x800 | 3 000 : 1 | 71 | ||||
| Optoma HD83 | * 19 490:- | 2 | 130 | DLP | 1920x1080 | 700 : 1 | 74 | |||||
| Optoma DX329 | 4 255:- | 7 | 133 | DLP | 1024x768 (XGA) | 4 000 : 1 | ||||||
| Optoma HD6720 | 4 480:- | 19 | 134 | DLP | 1280x800 | 4 000 : 1 | ||||||
| Optoma EH300 | 11 490:- | 2 | 146 | DLP | 1920x1080 | 15 000 : 1 | ||||||
| Optoma DS325 | 2 419:- | 5 | 147 | DLP | 800x600 (SVGA) | 10 000 : 1 | ||||||
| Optoma DS211 | 2 540:- | 5 | 155 | DLP | 800x600 (SVGA) | 3 500 : 1 | ||||||
| Optoma HD67N | 5 432:- | 1 | ![]() | 175 | DLP | 1280x720 (WXGA) | 400 : 1 | 75 | ||||
| Optoma EW615 | 8 275:- | 14 | 194 | DLP | 1280x800 | 3 000 : 1 | ||||||
| Optoma ML300 | 4 062:- | 14 | 206 | DLP | 1280x800 | 3 000 : 1 | 61 | |||||
| Optoma DH1011 | 9 900:- | 4 | 215 | DLP | 1920x1080 | 13 000 : 1 | ||||||
| Optoma EX550 | 3 990:- | 4 | 249 | DLP | 1024x768 (XGA) | 5 000 : 1 | ||||||
| Optoma H100 | 4 990:- | 5 | 268 | DLP | 1600x1200 | 20 000 : 1 | ||||||
| Optoma ZW212ST | 15 541:- | 13 | 269 | DLP | 1280x800 | |||||||
| Optoma EW631 | 7 606:- | 2 | 301 | DLP | 1280x800 | 10 000 : 1 | ||||||
| Optoma GT750-XL | 5 595:- | 1 | ![]() | 318 | DLP | 1280x800 | 3 000 : 1 | |||||
| Optoma ZX210ST | 13 053:- | 3 | 322 | DLP | 1024x768 (XGA) | 100 000 : 1 | ||||||
| Optoma ES521 | 2 973:- | 13 | 331 | DLP | 800x600 (SVGA) | 4 500 : 1 | ||||||
| Optoma DX330 | 4 190:- | 2 | 332 | DLP | 1024x768 (XGA) | |||||||
| Optoma ZW210ST | 16 123:- | 1 | 337 | DLP | 1280x800 | 100 000 : 1 | ||||||
| Optoma EW531 | 5 790:- | 2 | 391 | DLP | 1280x800 | 3 000 : 1 | ||||||
| Optoma ZX212ST | 14 460:- | 3 | 398 | DLP | 1024x768 (XGA) | |||||||
| Optoma FW5200 | 7 019:- | 19 | 414 | DLP | 1280x800 | 8 000 : 1 | ||||||
| Optoma DW326 | 4 590:- | 1 | 424 | DLP | 1280x800 | 10 000 : 1 | ||||||
| Optoma EX538 | 5 641:- | 1 | 430 | DLP | 1024x768 (XGA) | 3 000 : 1 | ||||||
| Optoma EX605ST | 6 389:- | 13 | 434 | DLP | 1024x768 (XGA) | 3 000 : 1 | ||||||
| Optoma X303 | 4 958:- | 4 | 446 | DLP | 1024x768 (XGA) | 15 000 : 1 | ||||||
| Optoma DS3-XL | 4 999:- | 1 | 454 | DLP | 800x600 (SVGA) | 4 000 : 1 | ||||||
| Optoma W305ST | 6 690:- | 1 | 460 | DLP | 1280x800 | 10 000 : 1 | ||||||
| Visa alla Optoma projektor | ||||||||||||
Panasonic | ||||||||||||
| Panasonic PT-AT6000E | 21 839:- | 13 | ![]() | 16 | LCD | 1920x1080 | 6 800 : 1 | 85 | ||||
| Panasonic PT-AT5000E | 19 990:- | 5 | ![]() | 104 | LCD | 1920x1080 | 5 000 : 1 | 95 | ||||
| Visa alla Panasonic projektor | ||||||||||||
Vivitek | ||||||||||||
| Vivitek Qumi Q2 | 3 219:- | 8 | 32 | DLP | 1280x800 | 2 500 : 1 | 73 | |||||
| Vivitek Qumi Q5 | 5 289:- | 11 | ![]() | 37 | DLP | 1280x800 | 10 000 : 1 | |||||
| Vivitek H1086-3D | 8 990:- | 7 | 128 | DLP | 1920x1080 | 5 000 : 1 | ||||||
| Vivitek D803W-3D | 7 090:- | 2 | 311 | DLP | 1600x1200 | |||||||
| Vivitek Qumi Q2 Lite | 3 477:- | 1 | ![]() | 378 | DLP | 1280x800 | 10 000 : 1 | |||||
| Vivitek D519 | 4 690:- | 1 | 390 | DLP | 1024x768 (XGA) | 15 000 : 1 | ||||||
| Vivitek D853W | 5 990:- | 3 | 406 | DLP | 1280x800 | |||||||
| Vivitek D537W | 7 365:- | 1 | 417 | DLP | 1280x800 | |||||||
| Visa alla Vivitek projektor | ||||||||||||
| ||||||||||||
| LG PB60G | 3 699:- | 7 | 38 | DLP | 1280x800 | |||||||
| LG PA70G | 5 114:- | 5 | 88 | DLP | 1280x800 | |||||||
| LG CF3D | 69 990:- | 2 | 139 | SXRD | 1920x1080 | 2 | ||||||
| LG BS275 | 2 699:- | 1 | 163 | DLP | 800x600 (SVGA) | |||||||
| LG CF3DA | 63 951:- | 1 | 376 | SXRD | 1920x1080 | |||||||
| Visa alla LG projektor | ||||||||||||
Mitsubishi | ||||||||||||
| Mitsubishi HC7800D | 12 069:- | 5 | 44 | DLP | 1920x1080 | 5 000 : 1 | 85 | |||||
| Mitsubishi HC9000D | 39 990:- | 1 | 181 | SXRD | 1920x1080 | 25 000 : 1 | 73 | |||||
| Mitsubishi HC5 | 22 900:- | 2 | ![]() | 187 | SXRD | 1920x1080 | 12 000 : 1 | |||||
| Mitsubishi EW331U-ST | 7 763:- | 4 | 298 | DLP | 1280x800 | |||||||
| Mitsubishi WD390U-EST | 9 400:- | 4 | 304 | DLP | 1280x800 | 81 | ||||||
| Mitsubishi EW230U-ST | 8 321:- | 2 | 384 | DLP | 1280x800 | 71 | ||||||
| Visa alla Mitsubishi projektor | ||||||||||||
Sharp | ||||||||||||
| Sharp XV-Z17000 | 13 500:- | 4 | 59 | DLP | 1920x1080 | 73 | ||||||
| Sharp PG-D3550W | 10 549:- | 4 | 354 | DLP | 1280x800 | 2 000 : 1 | ||||||
| Visa alla Sharp projektor | ||||||||||||
InFocus | ||||||||||||
| InFocus IN3128HD | 9 890:- | 33 | 81 | DLP | 1920x1080 | 3 000 : 1 | ||||||
| InFocus SP8600HD3D | 9 110:- | 26 | 99 | DLP | 1920x1080 | |||||||
| InFocus IN3126 | 8 531:- | 29 | 127 | DLP | 1280x800 | |||||||
| InFocus IN8601 | 8 608:- | 30 | 148 | DLP | 1920x1080 | 30 000 : 1 | ||||||
| InFocus IN126 | 4 869:- | 35 | 199 | DLP | 1280x800 | 3 000 : 1 | ||||||
| InFocus IN114 | 3 499:- | 31 | 223 | DLP | 1024x768 (XGA) | 3 000 : 1 | ||||||
| InFocus IN3124 | 8 216:- | 26 | 231 | DLP | 1024x768 (XGA) | |||||||
| InFocus IN116 | 4 299:- | 33 | 244 | DLP | 1280x800 | 3 000 : 1 | ||||||
| InFocus IN122 | 3 100:- | 23 | 255 | DLP | 800x600 (SVGA) | 4 000 : 1 | ||||||
| InFocus IN104 | 4 200:- | 2 | 296 | DLP | 1024x768 (XGA) | 1 500 : 1 | ||||||
| InFocus IN126ST | 6 284:- | 26 | 317 | DLP | 1280x800 | 4 000 : 1 | ||||||
| InFocus IN2126 | 5 290:- | 32 | 328 | DLP | 1280x800 | 4 000 : 1 | ||||||
| InFocus IN124 | 4 083:- | 29 | 364 | DLP | 1024x768 (XGA) | 3 000 : 1 | ||||||
| InFocus IN112 | 2 795:- | 32 | 372 | DLP | 800x600 (SVGA) | 3 000 : 1 | ||||||
| InFocus IN1112A | 6 900:- | 22 | 453 | DLP | 1280x800 | |||||||
| Visa alla InFocus projektor | ||||||||||||
Casio | ||||||||||||
| Casio XJ-M140 | 7 490:- | 23 | 95 | DLP | 1024x768 (XGA) | 1 800 : 1 | ||||||
| Casio XJ-M255 | 12 558:- | 21 | 345 | DLP | 1280x800 | 1 800 : 1 | 62 | |||||
| Casio XJ-H1750 | 20 509:- | 3 | 363 | DLP | 1024x768 (XGA) | 1 400 : 1 | 71 | |||||
| Casio XJ-M245 | 11 401:- | 15 | 386 | DLP | 1280x800 | 1 800 : 1 | ||||||
| Casio XJ-ST155 | 19 779:- | 3 | 410 | DLP | 1024x768 (XGA) | 1 800 : 1 | ||||||
| Casio XJ-ST145 | 18 389:- | 2 | 411 | DLP | 1024x768 (XGA) | 1 800 : 1 | ||||||
| Casio XJ-M155 | 11 915:- | 16 | 421 | DLP | 1024x768 (XGA) | 1 800 : 1 | ||||||
| Casio XJ-M145 | 9 950:- | 15 | 423 | DLP | 1024x768 (XGA) | 1 800 : 1 | 1 | |||||
| Casio XJ-M250 | 11 045:- | 17 | 431 | DLP | 1280x800 | 1 800 : 1 | 71 | |||||
| Visa alla Casio projektor | ||||||||||||
ViewSonic | ||||||||||||
| ViewSonic PJD7820HD | 8 248:- | 3 | 105 | DLP | 1920x1080 | 15 000 : 1 | ||||||
| ViewSonic PJD5132 | 2 670:- | 2 | 143 | DLP | 800x600 (SVGA) | |||||||
| ViewSonic PLED-W500 | 3 999:- | 13 | 261 | DLP | 1280x800 | 6 000 : 1 | 73 | |||||
| ViewSonic Pro8520HD | 17 716:- | 3 | 270 | DLP | 1920x1080 | |||||||
| ViewSonic Pro8200 | 7 632:- | 16 | 282 | DLP | 1920x1080 | 3 000 : 1 | 75 | |||||
| ViewSonic PJD7383 | 11 100:- | 1 | 407 | DLP | 1024x768 (XGA) | 2 000 : 1 | ||||||
| ViewSonic PRO8600 | 17 278:- | 11 | 435 | DLP | 1024x768 (XGA) | 15 000 : 1 | ||||||
| Visa alla ViewSonic projektor | ||||||||||||
NEC | ||||||||||||
| NEC PE401H | 19 952:- | 27 | 132 | LCD | 1920x1080 | 2 000 : 1 | ||||||
| NEC U260W | 2 669:- | 18 | 135 | DLP | 1280x768 | 2 000 : 1 | ||||||
| NEC M311W | 7 840:- | 36 | 137 | LCD | 1280x800 | |||||||
| NEC V260W | 4 595:- | 21 | 140 | DLP | 1280x800 | 2 000 : 1 | ||||||
| NEC U300X | 2 471:- | 7 | 170 | DLP | 1024x768 (XGA) | 2 000 : 1 | ||||||
| NEC V300X | 4 556:- | 31 | 178 | DLP | 1024x768 (XGA) | 2 000 : 1 | ||||||
| NEC V300W | 4 990:- | 36 | 190 | DLP | 1280x800 | 2 000 : 1 | 71 | |||||
| NEC L50W | 4 844:- | 6 | 214 | DLP | 1280x800 | |||||||
| NEC PH1000U | 311 759:- | 20 | 242 | DLP | 1920x1200 | 2 000 : 1 | ||||||
| NEC L51W | 4 763:- | 31 | 339 | DLP | 1280x800 | 4 000 : 1 | ||||||
| NEC M350X | 8 640:- | 5 | 343 | LCD | 1024x768 (XGA) | 2 000 : 1 | ||||||
| Visa alla NEC projektor | ||||||||||||
| ||||||||||||
| Canon LV-8235UST | 8 792:- | 30 | 153 | DLP | 1280x800 | 2 000 : 1 | ||||||
| Visa alla Canon | ||||||||||||
Produkter per sida:




