-
Produktnamn
Alltid synlig -
Bildstorlek
Visa kolumn: -
Full HD
-
Nätverksanslutning
-
Visa kolumn:
-
3D-stöd
-
Lanseringsår
Visa kolumn: -
Pris
Alltid synlig -
I lager?
-
Priset ändrat idag
Visa som:
Sortera efter:
| Produkt | Pris | Omdöme | Rank | Full HD | Typ av digital-mottagare | Bildstorlek | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sharp | ||||||||||||
| Sharp Aquos LC-60LE636S | 11 968:- | 18 | ![]() | 54 | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | 60 tum | |||||
| Sharp Aquos LC-46LE631E | 4 990:- | 1 | ![]() | 88 | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | 46 tum | |||||
| Sharp Aquos LC-32SH130E | 2 900:- | 2 | 768 | Nej | DVB-T, DVB-C | 32 tum | ||||||
| Sharp Aquos LC-52LE831S | 13 785:- | 3 | ![]() | 798 | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | 52 tum | |||||
| Sharp Aquos LC-40LE831S | 10 990:- | 1 | ![]() | 905 | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | 40 tum | |||||
| Sharp Aquos LC-32LE510E | 4 299:- | 1 | ![]() | 928 | Ja | DVB-T, DVB-C | 32 tum | 1 | ||||
| Sharp Aquos LC-26LE430E | 3 499:- | 1 | 949 | Nej | DVB-T, DVB-C | 26 tum | ||||||
| Sharp Aquos LC-40LE530E | 6 375:- | 1 | 1056 | Ja | DVB-T, DVB-C | 40 tum | ||||||
| Sharp Aquos LC-40LE631E | 6 990:- | 2 | 1069 | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | 40 tum | 62 | |||||
| Sharp Aquos LC-46LE831S | 11 995:- | 2 | ![]() | 1070 | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | 46 tum | 84 | ||||
| Sharp Aquos LC-40LE510E | 4 990:- | 2 | ![]() | 1179 | Ja | DVB-T, DVB-C | 40 tum | |||||
| Sharp Aquos LC-32LE430E | 4 300:- | 2 | 1325 | Nej | DVB-T, DVB-C | 32 tum | ||||||
| Sharp Aquos LC-32LE530E | 5 295:- | 1 | 1480 | Ja | DVB-T, DVB-C | 32 tum | ||||||
| Sharp Aquos LC-22LE320E | 3 495:- | 1 | ![]() | 1483 | Ja | DVB-T, DVB-C | 22 tum | |||||
| Visa alla Sharp lcd-tv | ||||||||||||
| ||||||||||||
| Samsung LE32D404 | * 2 990:- | 4 | ![]() | 169 | Nej | DVB-T, DVB-C | 32 tum | 71 | ||||
| Samsung T27A750 | * 3 490:- | 2 | 336 | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | 27 tum | ||||||
| Samsung T23A750 | 4 490:- | 2 | 344 | Ja | DVB-T, DVB-C | 23 tum | ||||||
| Samsung T23A550 | 2 560:- | 1 | 348 | Ja | DVB-T, DVB-C | 23 tum | ||||||
| Samsung LE40D504 | 3 990:- | 2 | ![]() | 435 | Ja | DVB-T, DVB-C | 40 tum | 71 | ||||
| Samsung UE55D7005 | 16 990:- | 1 | ![]() | 534 | Ja | DVB-C, DVB-T2, DVB-S2 | 55 tum | |||||
| Samsung T24A550 | 2 390:- | 5 | 623 | Ja | DVB-T, DVB-C | 24 tum | ||||||
| Samsung UE46D7005 | 17 615:- | 1 | ![]() | 671 | Ja | DVB-C, DVB-T2, DVB-S2 | 46 tum | 81 | ||||
| Samsung UE40D6517 | 8 590:- | 2 | ![]() | 679 | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2, DVB-S2 | 40 tum | |||||
| Samsung T24A350 | 2 433:- | 4 | ![]() | 689 | Ja | DVB-T, DVB-C | 24 tum | |||||
| Samsung UE40D8005 | 15 690:- | 1 | ![]() | 729 | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-S, DVB-T2, DVB-S2 | 40 tum | |||||
| Samsung T27A550 | 3 990:- | 1 | ![]() | 780 | Ja | DVB-T, DVB-C | 27 tum | 61 | ||||
| Samsung UE19D4005 | 2 790:- | 1 | 859 | Nej | DVB-T, DVB-C | 19 tum | ||||||
| Samsung UE27D5005 | 5 290:- | 1 | 926 | Ja | DVB-T, DVB-C | 27 tum | ||||||
| Samsung LE40D555 | 6 195:- | 1 | ![]() | 1009 | Ja | DVB-T, DVB-C | 40 tum | |||||
| Samsung UE32D6205 | 7 990:- | 1 | 1039 | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-S, DVB-S2 | 32 tum | ||||||
| Samsung UE32D6505 | 9 490:- | 1 | 1064 | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-S, DVB-S2 | 32 tum | ||||||
| Samsung UE40D6577 | 5 625:- | 1 | 1095 | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | 40 tum | ||||||
| Samsung T27A950 | 7 164:- | 1 | 1158 | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | 27 tum | 76 | |||||
| Samsung UE32D4015 | 5 790:- | 1 | 1173 | Nej | DVB-T, DVB-C | 32 tum | ||||||
| Samsung UE40D6500 | 7 852:- | 2 | 1189 | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-S, DVB-S2 | 40 tum | 73 | |||||
| Samsung LE26D460 | 2 038:- | 1 | 1204 | Nej | DVB-T, DVB-C | 26 tum | ||||||
| Samsung UE55D8000 | 25 900:- | 1 | 1279 | Ja | DVB-T | 55 tum | 87 | |||||
| Samsung UE32D5500 | 6 300:- | 1 | 1282 | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-S2 | 32 tum | 1 | |||||
| Samsung UE46D6207 | 9 995:- | 1 | ![]() | 1286 | Ja | DVB-C, DVB-T2 | 46 tum | |||||
| Samsung UE46D8000 | 18 999:- | 1 | 1288 | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-S, DVB-S2 | 46 tum | 88 | |||||
| Samsung UE22D5000 | 3 300:- | 1 | 1300 | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-S2 | 22 tum | 1 | |||||
| Samsung LE19D450 | 2 795:- | 1 | 1316 | Nej | DVB-T, DVB-C | 19 tum | ||||||
| Samsung LE46D575 | 8 190:- | 1 | 1318 | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-S, DVB-S2 | 46 tum | ||||||
| Samsung UE46D5500 | 10 600:- | 1 | 1334 | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-S2 | 46 tum | ||||||
| Samsung UE22D5015 | 2 990:- | 1 | 1335 | Ja | DVB-T, DVB-C | 22 tum | ||||||
| Samsung UE46D6500 | 14 100:- | 1 | 1341 | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-S, DVB-S2 | 46 tum | 74 | |||||
| Samsung UE46D7000 | 18 900:- | 1 | 1348 | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-S, DVB-S2 | 46 tum | 85 | |||||
| Samsung UE40D6100 | 8 200:- | 1 | 1354 | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | 40 tum | ||||||
| Samsung UE40D5500 | 7 300:- | 1 | 1359 | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-S2 | 40 tum | ||||||
| Samsung UE32D6510 | 8 200:- | 1 | 1361 | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-S, DVB-T2, DVB-S2 | 32 tum | 71 | |||||
| Samsung UE40D6510 | 10 600:- | 1 | 1362 | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-S, DVB-T2, DVB-S2 | 40 tum | ||||||
| Samsung UE22D5010 | 3 500:- | 1 | 1363 | Ja | DVB-T, DVB-C | 22 tum | 1 | |||||
| Samsung UE37D5500 | 6 500:- | 1 | 1365 | Ja | 37 tum | |||||||
| Samsung LE22D450 | 3 300:- | 1 | 1370 | Ja | DVB-T, DVB-C | 22 tum | ||||||
| Samsung UE46D6000 | 15 400:- | 1 | 1372 | Ja | 46 tum | 1 | ||||||
| Samsung UE40D6000 | 8 800:- | 1 | 1377 | Ja | 40 tum | |||||||
| Samsung UE46D6577 | * 10 990:- | 1 | 1380 | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | 46 tum | ||||||
| Samsung UE55D8005 | 19 990:- | ![]() | 1387 | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-S, DVB-T2, DVB-S2 | 55 tum | 86 | |||||
| Samsung T23A350 | 2 581:- | 1 | 1402 | Ja | DVB-T, DVB-C | 23 tum | ||||||
| Samsung UE46D6320 | 10 995:- | 1 | 1408 | Ja | DVB-T, DVB-C | 46 tum | ||||||
| Samsung UE46D6515 | 12 990:- | 1 | ![]() | 1414 | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-S, DVB-S2 | 46 tum | |||||
| Samsung UE40D5700 | 7 900:- | 1 | 1422 | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-S, DVB-S2 | 40 tum | ||||||
| Samsung UE46D8005 | 14 650:- | 1 | ![]() | 1424 | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-S, DVB-T2, DVB-S2 | 46 tum | 92 | ||||
| Samsung UE60D6505 | 23 993:- | 1 | ![]() | 1428 | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-S, DVB-T2 | 60 tum | |||||
| Samsung UE46D6205 | 9 995:- | 1 | 1479 | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-S, DVB-S2 | 46 tum | ||||||
| Samsung UE19D4000 | 1 778:- | 1 | 1518 | Nej | DVB-T, DVB-C | 19 tum | ||||||
| Visa alla Samsung lcd-tv | ||||||||||||
| ||||||||||||
| Philips 46PFL9706T | * 13 790:- | 1 | ![]() | 254 | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | 46 tum | 97 | ||||
| Philips 58PFL9956T | 21 990:- | 3 | ![]() | 299 | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2, DVB-S2 | 58 tum | 83 | ||||
| Philips 50PFL7956T | 12 900:- | 2 | ![]() | 334 | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | 50 tum | 83 | ||||
| Philips 42PFL7606T | 9 285:- | 2 | ![]() | 446 | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | 42 tum | 71 | ||||
| Philips 47PFL7606T | 11 066:- | 2 | ![]() | 630 | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | 47 tum | 2 | ||||
| Philips 55PFL6606H | 9 990:- | 1 | 643 | Ja | DVB-T, DVB-C | 55 tum | 62 | |||||
| Philips 46PFL8606T | 12 990:- | 2 | ![]() | 741 | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | 46 tum | |||||
| Philips 47PFL4606H | 6 899:- | 2 | ![]() | 769 | Ja | DVB-T, DVB-C | 47 tum | 41 | ||||
| Philips 32PDL7906T | 7 995:- | 2 | 771 | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | 32 tum | ||||||
| Philips 32PFL3606H | 3 490:- | 2 | ![]() | 923 | Ja | DVB-T, DVB-C | 32 tum | 41 | ||||
| Philips 22PFL3606H | 1 990:- | 3 | ![]() | 1047 | Nej | DVB-T, DVB-C | 22 tum | |||||
| Philips 32PFL5406H | 4 295:- | 1 | ![]() | 1277 | Nej | DVB-T, DVB-C | 32 tum | |||||
| Philips 231T1LSB | 2 976:- | 23 | 1294 | Ja | DVB-T | 23 tum | ||||||
| Philips 37PFL8605H | 8 990:- | 1 | 1476 | Ja | DVB-T, DVB-C | 37 tum | 72 | |||||
| Philips 42PDL7906T | 11 900:- | 1 | ![]() | 1477 | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | 42 tum | 71 | ||||
| Philips 55PFL7606T | 14 890:- | 1 | ![]() | 1481 | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | 55 tum | 83 | ||||
| Philips 22PFL3415H | 2 495:- | 1 | 1482 | Nej | DVB-T | 22 tum | ||||||
| Visa alla Philips lcd-tv | ||||||||||||
Grundig | ||||||||||||
| Grundig Vision 7 22 VLE 7120 M | 2 790:- | 6 | ![]() | 324 | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | 22 tum | |||||
| Grundig Vision 7 32 VLE 7130 M | 4 990:- | 7 | 452 | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | 32 tum | ||||||
| Grundig Vision 7 46 VLE 7130 M | 7 488:- | 9 | ![]() | 535 | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | 46 tum | |||||
| Grundig Vision 6 42 VLC 6122 T2 | 4 995:- | 5 | 580 | 42 tum | ||||||||
| Grundig Vision 7 40 VLE 7130 M | 6 795:- | 9 | 639 | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | 40 tum | ||||||
| Grundig Vision 2 22 VLE 2101 DVD T2 | 2 989:- | 4 | ![]() | 645 | Nej | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | 22 tum | |||||
| Grundig 32 GLX 3000 C | 2 990:- | 1 | 888 | DVB-T, DVB-C | 32 tum | |||||||
| Grundig Fine Arts LED 3D 55 | 17 990:- | 1 | 966 | Ja | 55 tum | |||||||
| Grundig Fine Arts 55 FLE 9170 P | 15 645:- | 2 | ![]() | 1272 | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2, DVB-S2 | 55 tum | |||||
| Grundig Vision 8 40 VLE 8141 S DLNA | 7 995:- | 1 | 1475 | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-S2 | 40 tum | ||||||
| Visa alla Grundig lcd-tv | ||||||||||||
SWEDX | ||||||||||||
| SWEDX LV-32T3-SP1 | 2 090:- | 1 | 371 | Nej | DVB-T, DVB-C | 32 tum | ||||||
| SWEDX Camo XP-46X11-A2 | 8 499:- | 1 | ![]() | 877 | Ja | DVB-T | 46 tum | |||||
| SWEDX Camo XP-40X11-A2 | 6 799:- | 1 | 1322 | Ja | DVB-T | 40 tum | ||||||
| Visa alla SWEDX lcd-tv | ||||||||||||
DmTech | ||||||||||||
| DmTech LED23DTB | 2 354:- | 19 | 454 | Ja | DVB-T | 23 tum | ||||||
| DmTech LED27DT-BA | 3 490:- | 4 | 791 | Ja | DVB-T | 27 tum | ||||||
| DmTech T4192DA-PVR | 3 047:- | 1 | 1308 | Nej | DVB-T, DVB-C | 19 tum | ||||||
| DmTech LED26DTB | 3 390:- | 1 | 1395 | Nej | DVB-T | 26 tum | ||||||
| DmTech T5192DA | 3 047:- | 1 | 1429 | Nej | DVB-T, DVB-C | 19 tum | ||||||
| Visa alla DmTech lcd-tv | ||||||||||||
Sony | ||||||||||||
| Sony Bravia KDL-55HX920 | 24 750:- | 1 | ![]() | 521 | Ja | DVB-T, DVB-C | 55 tum | |||||
| Sony Bravia KDL-46HX920 | 19 900:- | 1 | ![]() | 596 | Ja | DVB-T, DVB-C | 46 tum | |||||
| Sony Bravia Pro KDL-32EX521P | 4 236:- | 19 | 635 | Ja | 32 tum | |||||||
| Sony Bravia Pro KDL-40EX521P | 9 301:- | 21 | 649 | Ja | 40 tum | |||||||
| Sony Bravia KDL-32EX720BAEP | 6 923:- | 5 | ![]() | 774 | Ja | DVB-T, DVB-C | 32 tum | 73 | ||||
| Sony Bravia KDL-46HX820 | 17 025:- | 9 | ![]() | 901 | Ja | DVB-T, DVB-C | 46 tum | 2 | ||||
| Sony Bravia Pro KDL-46EX521P | 10 836:- | 15 | 933 | Ja | 46 tum | |||||||
| Sony Bravia KDL-65HX920 | 58 949:- | 9 | 1000 | Ja | DVB-T, DVB-C | 65 tum | ||||||
| Sony Bravia KDL-46EX723 | 8 495:- | 1 | ![]() | 1043 | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | 46 tum | 85 | ||||
| Sony Bravia Pro KDL-40CX520P | 8 666:- | 1 | 1203 | Ja | 40 tum | |||||||
| Sony Bravia KDL-46CX520 | 7 880:- | 1 | ![]() | 1317 | Ja | DVB-T, DVB-C | 46 tum | 72 | ||||
| Sony Bravia KDL-22EX320 | * 3 595:- | 1 | ![]() | 1383 | Nej | DVB-T, DVB-C | 22 tum | 65 | ||||
| Sony Bravia KDL-32CX520 | 4 400:- | 1 | ![]() | 1417 | Ja | DVB-T, DVB-C | 32 tum | 72 | ||||
| Sony Bravia KDL-37EX720BN (Nordic) | 5 886:- | 1 | 1569 | Ja | DVB-T, DVB-C | 37 tum | ||||||
| Visa alla Sony lcd-tv | ||||||||||||
| ||||||||||||
| LG M2350D | 2 323:- | 1 | 599 | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | 23 tum | ||||||
| LG 47LW550W | 9 990:- | 1 | ![]() | 600 | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | 47 tum | 74 | ||||
| LG M2550D | 2 219:- | 3 | ![]() | 614 | Ja | DVB-T, DVB-C | 25 tum | |||||
| LG DM2350D | 2 926:- | 10 | ![]() | 756 | Ja | DVB-T, DVB-C | 23 tum | 72 | ||||
| LG 42LW650W | 7 950:- | 1 | ![]() | 825 | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | 42 tum | 1 | ||||
| LG 32LK430N | 3 499:- | 1 | ![]() | 861 | Ja | DVB-T, DVB-C | 32 tum | |||||
| LG 47LV355N | 7 495:- | 1 | ![]() | 874 | Ja | DVB-T, DVB-C | 47 tum | |||||
| LG 47LW650W | 15 631:- | 1 | ![]() | 915 | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | 47 tum | |||||
| LG DM2780D | 1 990:- | ![]() | 978 | Ja | DVB-T, DVB-C | 27 tum | ||||||
| LG 32LV355C | 4 735:- | 1 | 1046 | Ja | DVB-T, DVB-C | 32 tum | ||||||
| LG 26LK335C | 3 162:- | 4 | 1326 | Nej | DVB-T, DVB-C | 26 tum | ||||||
| LG 32LK330N | 3 459:- | 1 | 1392 | Nej | DVB-T, DVB-C | 32 tum | ||||||
| LG 22LV250N | 1 690:- | 1498 | Ja | DVB-T, DVB-C | 22 tum | |||||||
| LG 42LE5300 | 6 445:- | 1 | ![]() | 1519 | Ja | DVB-T, DVB-C | 42 tum | 71 | ||||
| Visa alla LG lcd-tv | ||||||||||||
Lava | ||||||||||||
| Lava Granite LD-236DLH | 4 990:- | 4 | 695 | Ja | DVB-C | 24 tum | ||||||
| Visa alla Lava lcd-tv | ||||||||||||
Denver | ||||||||||||
| Denver LED-2756MC | 2 490:- | 1 | 946 | 27 tum | ||||||||
| Visa alla Denver lcd-tv | ||||||||||||
Benq | ||||||||||||
| Benq E26-5500 | 2 999:- | 27 | ![]() | 1060 | Nej | DVB-T, DVB-C | 26 tum | |||||
| Benq E24-5500 | 3 588:- | 1 | ![]() | 1416 | Ja | DVB-T, DVB-C | 24 tum | |||||
| Visa alla Benq lcd-tv | ||||||||||||
Panasonic | ||||||||||||
| Panasonic Viera TX-L24E3E | 3 999:- | 1 | 1237 | Ja | DVB-T, DVB-C | 24 tum | 81 | |||||
| Visa alla Panasonic lcd-tv | ||||||||||||
Toshiba | ||||||||||||
| Toshiba 32LV733 | 3 695:- | 1 | ![]() | 1396 | Ja | DVB-T, DVB-C | 32 tum | |||||
| Toshiba 32HL833N | 5 125:- | 1 | 1575 | Ja | DVB-T, DVB-C | 32 tum | ||||||
| Visa alla Toshiba lcd-tv | ||||||||||||
| ||||||||||||
| Acer MT230HML | 2 799:- | 1 | 1468 | Ja | DVB-T, DVB-C | 23 tum | ||||||
| Visa alla Acer | ||||||||||||
Produkter per sida:




